📊 業績修正速報Beta
AIがPDFを自動解析し「上方修正」「下方修正」を判定します。
本ページでは、TDnet(適時開示情報)で発表された企業の業績予想修正をリアルタイムで一覧表示しています。 業績修正は株価変動の大きな要因となります。特に「上方修正」や「増配」はポジティブ材料として注目されます。 AI要約を活用して、修正の理由(為替、価格転嫁、コスト増など)を素早く把握し、投資判断にお役立てください。
| 日付 | コード | 銘柄名 | AI判定 | 開示詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 7803 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 5821 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 5028 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 9348 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 4800 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 3905 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 8143 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 7217 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 6039 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 4069 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-05-28 | 5573 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 471A | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 3063 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 2454 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 2266 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 8289 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 8011 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 7425 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 7176 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 5858 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-05-28 | 445A | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 4429 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 9993 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 9793 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 9716 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 9602 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 9537 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 9060 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 8016 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 7911 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-05-28 | 6863 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 6754 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 6702 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 6615 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 6543 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 6471 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 6047 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 5974 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 5290 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 4975 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-05-28 | 4689 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 4389 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 4317 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 4056 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 3612 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 339A | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 3166 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 2877 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 9685 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
| 2026-05-28 | 7741 | 💡ポイント:Processing Error | ⚠️ 解析エラー | |
スポンサーリンク | ||||
🛡️ 信頼性と透明性への取り組み(AI解析について)
Investor Newsでは、上場企業から発表される適時開示情報(TDnet)をAI(Gemini 1.5 Pro等)が即時に解析し、投資家の皆様が素早く投資判断を行えるよう要約を提供しています。
- ✅ データの正確性: AIによる要約は、原文の数値を基に構成されていますが、稀に解釈の誤りが生じる可能性があります。重要な判断の際は、必ず提供されているPDF(原文)をご確認ください。
- ✅ 解析のプロセス: TDnetからPDFを取得後、AIが「売上・利益の修正要因」「増配の理由」「今後の見通し」を抽出し、人間が読みやすい形式に整形しています。
- ✅ 投資助言の否定: 本サービスは情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。