📊 業績修正速報Beta
AIがPDFを自動解析し「上方修正」「下方修正」を判定します。
本ページでは、TDnet(適時開示情報)で発表された企業の業績予想修正をリアルタイムで一覧表示しています。 業績修正は株価変動の大きな要因となります。特に「上方修正」や「増配」はポジティブ材料として注目されます。 AI要約を活用して、修正の理由(為替、価格転嫁、コスト増など)を素早く把握し、投資判断にお役立てください。
| 日付 | コード | 銘柄名 | AI判定 | 開示詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 7050 | 💡ポイント:株主と株価変動のメリット・リスクを共有し、企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度に基づき自己株式を処分したものです。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 4188 | 💡ポイント:役員報酬BIP信託の期間延長に伴い、対象取締役等への株式報酬として自己株式を処分するため。これにより、役員へのインセンティブ付与を通じた企業価値向上を目指す。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 2814 | 💡ポイント:今回の配当予想の修正は株式分割に伴うもので、1株当たりの配当予想額に実質的な変更はありません。投資単位当たりの金額を引き下げ、個人投資家層の拡大と株式の流動性向上を図ることが目的。 | 上方・減配 0 配25円(-25) | |
| 2026-08-28 | 3418 | 💡ポイント:販売用不動産の売上計上遅延に加え、人件費やシステム関連費用の増加、天候不順、一部店舗での減損損失計上により、営業利益および純利益が前回予想を下回る見込み。 | ↘ 下方修正-50.20% | |
| 2026-08-28 | 1994 | 💡ポイント:経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式を取得する。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 2329 | 💡ポイント:株主還元の強化、資本効率の向上、流通株式比率の向上、株式市場における需給への影響緩和を目的とした自己株式取得。支配株主からの売却機会と合わせ、ROE改善や一般株主の売却機会拡充に寄与するため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 9536 | 💡ポイント:株主還元および資本効率向上のため、自己株式1,052,400株を消却する決定。消却前の発行済株式総数に対する割合は2.83%に相当するため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 8117 | 💡ポイント:公募増資による株式売出しに伴う株式需給の緩和、株主還元の強化、資本効率の向上を目的とした自己株式取得の決定のため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 6118 | 💡ポイント:中期経営計画「AIDA Growth 30」に基づき、成長投資と株主還元方針の一環として自社株買いを決議。発行済株式総数の約5.5%を上限に取得し、企業価値向上を図るため。 | 修正 | |
| 2026-08-28 | 5987 | 💡ポイント:2026年6月期の業績を踏まえ、安定的かつ継続的な利益配分方針に基づき、前回予想と同額の期末配当を決定したため。 | 配当修正 20円 | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-08-28 | 4812 | 💡ポイント:本日開始された公開買付けが成立し、当社が非公開化されることを前提としたため。公開買付価格が期末配当を実施しないことを前提に決定されていることから、配当予想を修正し無配と判断。 | 上方・減配 0 配22.5円(-22.5) | |
| 2026-08-28 | 3993 | 💡ポイント:この開示資料は業績予想や配当予想の修正に関するものではなく、自己株式の保有状況における保有株式数の訂正についてであるため、修正理由の記載はありません。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 398A | 💡ポイント:業績予想、配当予想ともに、2026年5月18日公表の数値から修正は行われておりません。現在の事業環境を鑑み、堅実な見通しを継続しています。 | 修正 | |
| 2026-08-28 | 9264 | 💡ポイント:グループ全体の資金効率最適化と効率的な財務管理を目的とし、連結子会社7社より合計413百万円の配当金を受領。親会社の個別決算では営業外収益に計上されるが、連結業績への影響はないため。 | 配当修正 | |
| 2026-08-28 | 8174 | 💡ポイント:株式分割に伴う配当予想の見直しにより、株式分割前換算で年間0.5円の実質増配を実施。株式の流動性向上と投資家層の拡大、株主還元の強化に努めます。 | 🚀 上方・増配 0 配110.5円(+0.5) | |
| 2026-08-28 | 7921 | 💡ポイント:中長期的なインセンティブ付与と株主価値の共有を目的とし、役員等6名に対し2,300株の譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分するため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 7318 | 💡ポイント:本資料は「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」の一部訂正であり、2026年7月31日時点の自己株式保有状況に関する数値の修正です。業績予想や配当予想の変更ではありません。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 6615 | 💡ポイント:当社株式の監理銘柄指定に伴い、株式給付信託(BBT)が終了。その残余財産である自己株式を無償取得し、消却する決定。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 6586 | 💡ポイント:企業価値の持続的な向上と株主との価値共有を目的として、管理職従業員に譲渡制限付株式を処分。中長期的な勤務を促し、インセンティブ付与を強化するため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 6196 | 💡ポイント:M&A支援事業で上期実績を上回る成約が積み上がり、特に7月・8月に複数の大型案件が成約したため、通期業績予想を上方修正。 | ↗ 上方修正+13.40% | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-08-28 | 5967 | 💡ポイント:譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象に自己株式を処分。企業価値向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有を目的とするため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 4707 | 💡ポイント:業績予想および配当予想は、直近の公表内容から変更なく据え置かれた。国内公共事業の底堅い需要と国土強靭化推進業務への貢献が、売上高および利益の確保に寄与している。 | 修正 | |
| 2026-08-28 | 4052 | 💡ポイント:繰越利益剰余金の欠損を解消し財務体質の健全化を図るため、資本準備金の減少及び剰余金の処分を実施。資本政策の機動性確保も目的であり、純資産総額や業績への影響はない。 | 配当修正 | |
| 2026-08-28 | 3851 | 💡ポイント:国内市場でのゲームソフト「ほの暮しの庭」の販売が発売開始から堅調に推移し、売上高が前回予想を上回ったことが寄与。これに伴い、営業利益、経常利益、純利益も大幅に上方修正されたため。 | ↗ 上方修正+141.40% | |
| 2026-08-28 | 3645 | 💡ポイント:日本医療支援株式会社との資本業務提携により歯科医療プラットフォーム構築を目指し、自己株式処分でM&A資金を調達。中長期的な企業価値向上を目的とするため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 3501 | 💡ポイント:本資料は業績予想や配当予想の修正に関する開示ではなく、役員等に対する中長期的なインセンティブ付与と株主価値の共有を目的に、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分するものです。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 3185 | 💡ポイント:資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に係る効力発生日を、債権者保護手続における法定の公告期間確保のため変更。本件による業績への影響は軽微。 | 配当修正 | |
| 2026-08-28 | 2229 | 💡ポイント:株主還元の一環として、自己株式11,963,300株(発行済株式総数の約8.9%)を消却することを決定。一株当たり利益やROEの向上が期待されるため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 9987 | 💡ポイント:経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として自己株式を取得するため。株主還元強化と資本効率の向上を目指す方針。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 5528 | 💡ポイント:当期の業績見込みと経営体制強化に必要な内部留保確保を総合的に考慮。年間8.9円(前期と同額)の期末配当を決定したため。 | 💰 増配 8.9円0 | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-08-28 | 9074 | 💡ポイント:株式分割に伴う1株当たり配当予想の形式的な修正。実質的な年間配当額に変更はなく、投資単位の引き下げによる投資家層の拡大と流動性向上を目的。 | 上方・減配 0 配90円(-30) | |
| 2026-08-28 | 5285 | 💡ポイント:令和8年熊本地震による損害見込額約3億4千万円を特別損失に計上するため。これにより親会社株主に帰属する当期純利益が下方修正となった。 | 🚀 上方・増配 0 配60円 | |
| 2026-08-28 | 8011 | 💡ポイント:中期経営計画の株主還元強化方針に基づき、資本効率向上および株主還元拡充のため、上限58.1億円で自社株式270万株を取得する。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-28 | 5530 | 💡ポイント:前期実績を上回る増配を実施し、これに記念配当10円を加算した結果、年間配当を合計43円と決定したため。 | 💰 増配 43円(+11円) | |
| 2026-08-28 | 2689 | 💡ポイント:2026年6月期決算短信の連結財務諸表セグメント情報において、有形固定資産・無形固定資産増加額の調整額に一部誤りがあったため訂正。連結財務諸表計上額や業績予想への影響はありません。 | 修正 | |
| 2026-08-28 | 2345 | 💡ポイント:本資料は臨時株主総会の議案承認に関するお知らせであり、業績予想および配当予想の修正に関する具体的な情報は含まれていません。 | 配当修正 | |
| 2026-08-28 | 3825 | 💡ポイント:子会社株式譲渡による連結範囲の変更に伴い、売上高及び営業利益は減少。しかし、同譲渡に伴う特別利益の計上により、当期純利益は上方修正され、財務余力が向上。 | ↗ 上方修正-23.10% | |
| 2026-08-27 | 3538 | 💡ポイント:法人事業税還付金の会計処理変更、繰延税金資産・負債の相殺表示訂正、キャッシュ・フロー計算書の一部誤り、特別損失科目の訂正による。売上高、営業利益、純利益などの主要業績数値に影響はない。 | 修正 | |
| 2026-08-27 | 8131 | 💡ポイント:経営環境の変化に機動的に対応し、柔軟な資本政策を遂行するため、自己株式の取得を実施。株主への利益還元と資本効率の向上を図る。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-27 | 9832 | 💡ポイント:特定子会社株式譲渡に伴う事業整理損を計上した一方、繰延税金資産および法人税等調整額(益)を計上したため。これにより、親会社株主に帰属する当期純利益が前回予想を上回る見込み。 | 修正 | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-08-27 | 6088 | 💡ポイント:役員報酬制度の見直しを行った結果、業績連動型株式報酬制度を終了することに伴い、制度のために設定した信託に残存する自己株式を無償取得し消却するため。 | 修正 | |
| 2026-08-27 | 5715 | 💡ポイント:資本効率の向上を図り、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。株主還元策の一環として、一株当たりの価値向上を目指す方針。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-27 | 372A | 💡ポイント:取締役・執行役員が株主と利益意識を共有し、企業価値向上を目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入。これにより中長期的な株主価値向上を目指す方針。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-27 | 3808 | 💡ポイント:監査法人の指摘により、ソフトウェア開発と子会社のれんの減損損失を追加計上したため、連結・個別当期純損失が拡大した。構造的赤字体質脱却へ先行投資が継続。 | 修正 | |
| 2026-08-27 | 3064 | 💡ポイント:経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式を取得。取得上限は90,000株、総額1億98百万円で、市場買付にて実施。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-27 | 8174 | 💡ポイント:中長期的な業績拡大と企業価値の持続的向上を目的とし、従業員の継続勤務意欲向上、株主との価値共有を促進するため、譲渡制限株式ユニット(RSU)を付与するもの。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-27 | 7911 | 💡ポイント:株式分割に伴い、1株あたりの期末配当予想額を修正。実質的な年間配当額に変更はなく、従来の株主還元方針を維持するため。 | 🚀 上方・増配 0 配58円 | |
| 2026-08-27 | 7426 | 💡ポイント:自己株式76,955株(消却前の発行済株式総数に対する割合6.48%)の消却を決定。資本効率の向上を目的とした株主還元施策。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-08-27 | 598A | 💡ポイント:株主への利益還元を重視する経営方針に基づき、安定的な事業基盤とキャッシュフローの状況を総合的に勘案した結果、翌期の年間配当予想を増額したため。 | 💰 増配 9円(+6円) | |
| 2026-08-27 | 2590 | 💡ポイント:海外飲料事業の販売が好調に推移し、国内飲料事業における収益改善施策も進展したため、営業利益を大幅に上方修正。原材料価格高騰やマーケティング投資増の影響を吸収し、通期業績予想を上方修正した。 | ↗ 上方修正+17.10% | |
スポンサーリンク | ||||
🛡️ 信頼性と透明性への取り組み(AI解析について)
Investor Newsでは、上場企業から発表される適時開示情報(TDnet)をAI(Gemini 1.5 Pro等)が即時に解析し、投資家の皆様が素早く投資判断を行えるよう要約を提供しています。
- ✅ データの正確性: AIによる要約は、原文の数値を基に構成されていますが、稀に解釈の誤りが生じる可能性があります。重要な判断の際は、必ず提供されているPDF(原文)をご確認ください。
- ✅ 解析のプロセス: TDnetからPDFを取得後、AIが「売上・利益の修正要因」「増配の理由」「今後の見通し」を抽出し、人間が読みやすい形式に整形しています。
- ✅ 投資助言の否定: 本サービスは情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。