📊 業績修正速報Beta
AIがPDFを自動解析し「上方修正」「下方修正」を判定します。
本ページでは、TDnet(適時開示情報)で発表された企業の業績予想修正をリアルタイムで一覧表示しています。 業績修正は株価変動の大きな要因となります。特に「上方修正」や「増配」はポジティブ材料として注目されます。 AI要約を活用して、修正の理由(為替、価格転嫁、コスト増など)を素早く把握し、投資判断にお役立てください。
| 日付 | コード | 銘柄名 | AI判定 | 開示詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 7434 | 💡ポイント:売上高は増加したものの、業績予想の修正はなし。エネルギー価格の高騰や人手不足による受注制約が企業収益の押し下げ要因となっているため。 | 修正 | |
| 2026-04-13 | 4440 | 💡ポイント:2026年8月期の連結業績予想に変更はありません。業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 | 修正 | |
| 2026-04-13 | 4057 | 💡ポイント:2026年5月期の業績予想について、2025年7月14日に公表した通期の予想から変更はありません。 | 修正 | |
| 2026-04-11 | 391A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 552A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 551A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 541A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 540A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 539A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 538A | 修正 | - | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-04-11 | 537A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 536A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 535A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 534A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 533A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 532A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 531A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 530A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 528A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 527A | 修正 | - | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-04-11 | 526A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 525A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 524A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 523A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 522A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 521A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 520A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 519A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 518A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 517A | 修正 | - | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-04-11 | 516A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 515A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 514A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 513A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 512A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 511A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 510A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 509A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 507A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 506A | 修正 | - | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-04-11 | 505A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 504A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 503A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 502A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 501A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 500A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 499A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 498A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 497A | 修正 | - | |
| 2026-04-11 | 496A | 修正 | - | |
スポンサーリンク | ||||
🛡️ 信頼性と透明性への取り組み(AI解析について)
Investor Newsでは、上場企業から発表される適時開示情報(TDnet)をAI(Gemini 1.5 Pro等)が即時に解析し、投資家の皆様が素早く投資判断を行えるよう要約を提供しています。
- ✅ データの正確性: AIによる要約は、原文の数値を基に構成されていますが、稀に解釈の誤りが生じる可能性があります。重要な判断の際は、必ず提供されているPDF(原文)をご確認ください。
- ✅ 解析のプロセス: TDnetからPDFを取得後、AIが「売上・利益の修正要因」「増配の理由」「今後の見通し」を抽出し、人間が読みやすい形式に整形しています。
- ✅ 投資助言の否定: 本サービスは情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。