📊 業績修正速報Beta
AIがPDFを自動解析し「上方修正」「下方修正」を判定します。
本ページでは、TDnet(適時開示情報)で発表された企業の業績予想修正をリアルタイムで一覧表示しています。 業績修正は株価変動の大きな要因となります。特に「上方修正」や「増配」はポジティブ材料として注目されます。 AI要約を活用して、修正の理由(為替、価格転嫁、コスト増など)を素早く把握し、投資判断にお役立てください。
| 日付 | コード | 銘柄名 | AI判定 | 開示詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 7523 | 💡ポイント:MBOの実施と本公開買付けが成立することを条件に、買付け価格が無配を前提に設定されたため、2027年3月期の中間および期末配当予想を無配に修正した。 | 上方・減配 00 | |
| 2026-07-10 | 3771 | 🚀 自社株買い | ||
| 2026-07-10 | 8117 | 💡ポイント:中長期的な企業価値及び株主価値の向上、株主との価値共有を目的とし、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役へインセンティブとして自己株式を処分するため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 7504 | 💡ポイント:株主との価値共有を強化し、役員・従業員の株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度に基づき自己株式を処分する。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 7487 | 💡ポイント:株主への長期的かつ安定的な利益還元を基本方針とし、財務状況を総合的に勘案し普通配当を増額しました。加えて、上場30周年を迎えたことへの感謝として記念配当も実施します。 | 💰 増配 30円(+5円) | |
| 2026-07-10 | 5129 | 💡ポイント:大規模案件の終了や事業構造転換に向けた先行投資による損失が継続中。固定費最適化と高付加価値プロダクトへの投資を継続し、中長期的な企業価値向上に資するため、現状の業績予想を維持。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 3559 | 💡ポイント:本開示資料は譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するものであり、業績予想や配当予想の修正とは異なるため、修正理由の記載はありません。企業のインセンティブ制度に関する情報となります。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 3454 | 💡ポイント:中間期において投資銀行事業での積極的な物件売却が奏功し、連結営業利益が大幅に増益となったため。施設運営事業も黒字転換を達成し、好調な業績を背景に年間配当は前期実績を上回る37円を予想。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 9861 | 💡ポイント:資本効率の向上と機動的かつ柔軟な資本政策の実施のため、孫会社取得に伴う第三者割当による自己株式の処分に充当することを目的としています。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 7049 | 💡ポイント:長期保有型M&Aによる事業ポートフォリオ拡充を進めるが、M&Aに伴う取得関連費用、のれん償却、先行投資が増加したため。福島スポーツエンタテインメントの連結除外も影響し、通期で営業損失を見込む。 | 修正 | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-07-10 | 5451 | 💡ポイント:取締役・執行役員の企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との価値共有を一層強化するため、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 4577 | 💡ポイント:中期経営計画に基づく資本政策の一環として、株主還元の強化と資本効率の向上を図るため、自己株式を取得する決定をしたため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 9761 | 💡ポイント:取締役の中長期的なインセンティブ付与と株主との価値共有を目的に、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分するお知らせです。業績予想や配当予想の修正に関する情報ではありません。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 9746 | 💡ポイント:資本効率の向上と株主還元の充実を図るため、財務状況や市場動向を総合的に勘案し、自己株式の取得及び消却を実施。発行済株式総数の1.80%に相当する自己株式を消却予定。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 9425 | 💡ポイント:系統用蓄電池案件の譲渡益計上、既存事業での大口取引拡大や調達効率化、在庫適正化による利益率改善が寄与。売上高と利益が前回予想を上回る見込みとなったため。 | ↗ 上方修正+50.50% | |
| 2026-07-10 | 9270 | 💡ポイント:国内外の仕入強化と小売売上拡大が奏功。売上総利益率の改善も寄与し、第3四半期連結累計期間の営業利益は前年同期比310%増の大幅増益。通期業績予想は期初計画通り順調に推移。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 7607 | 💡ポイント:業績予想および配当予想は、直近の公表値から変更はありません。堅調な国内市場とアジア・パシフィック地域の伸長が寄与する一方、中国市場の減速や米州での高採算案件の反動減を織り込み、期初見通しを維持したため。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 6555 | 💡ポイント:業績予想および配当予想ともに変更はない。第1四半期は売上収益が増加し、営業損失は縮小したが、通期予想は据え置いている。全社的な収益性改善策が寄与している。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 6506 | 💡ポイント:足元の受注は堅調に推移しているものの、経営基盤強化を目的とした基幹システム移行後の定着状況を慎重に見極めるため、2026年4月10日公表の業績・配当予想を据え置き。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 6165 | 💡ポイント:本資料は、役員・従業員へのインセンティブ付与と株主価値共有を目的とした譲渡制限付株式報酬として、自己株式を処分するものです。業績予想および配当予想の修正に関する記述はありません。 | 🚀 自社株買い | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-07-10 | 6118 | 💡ポイント:中期経営計画に基づく成長投資と株主還元の方針に沿い、企業価値の更なる向上を図るため、自己株式の取得および消却を決定したため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 5982 | 💡ポイント:第1四半期は増収増益も、経済の先行き不透明感を考慮し、通期業績予想及び年間配当予想は前回発表から変更ありません。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 5951 | 💡ポイント:企業価値の持続的向上と株主との価値共有を目的とし、取締役5名に譲渡制限付株式報酬として自己株式30,400株を処分します。これにより、経営陣の業績向上へのインセンティブを高め、企業価値向上に繋げます。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 5445 | 💡ポイント:役員報酬制度として自己株式を処分。経営陣が株主と価値を共有し、企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として実施するため。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 5357 | 💡ポイント:当社の企業価値の持続的な向上と株主価値共有を目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入。取締役等に対する長期的なインセンティブを強化し、更なるモチベーション向上を図るため、自己株式の処分を実施。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 4829 | 💡ポイント:連結の親会社株主帰属純利益は特別利益の発生により予想を大幅に上回った。個別では人件費・広告宣伝費の減少が寄与し、経常利益・純利益が黒字転換した。 | ↗ 上方修正-3.50% | |
| 2026-07-10 | 4714 | 💡ポイント:第1四半期の連結業績は計画通りに進捗。全セグメントで売上高が前年同期を上回り過去最高を達成。広告宣伝費削減と経費効率化が寄与し、営業損失の赤字幅も大幅に縮小したため。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 4645 | 💡ポイント:当第1四半期の業績は売上増、営業損失縮小となりましたが、通期の業績予想および配当予想には変更がありません。経営環境の不透明感が継続しているため。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 4318 | 🚀 自社株買い | ||
| 2026-07-10 | 4202 | 🚀 自社株買い | ||
スポンサーリンク | ||||
| 2026-07-10 | 374A | 💡ポイント:エンジニア採用計画の未達による稼働人員数不足で売上高と売上総利益が減少し、営業利益は赤字転落。投資有価証券売却益を計上したことにより、経常利益および純利益は黒字確保の見込み。 | ↘ 下方修正-400.00% | |
| 2026-07-10 | 3550 | 💡ポイント:2027年2月期の業績予想及び配当予想は、第1四半期の堅調な推移があったものの、期初に公表した計画から変更はないため。今後の経済状況や販売動向を慎重に注視していく方針。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 3392 | 💡ポイント:本開示資料は譲渡制限付株式報酬制度の詳細に関するものであり、業績予想や配当予想の修正は発表されておりません。そのため、業績修正の理由や増配に至った背景についての情報はありません。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 3046 | 💡ポイント:国内アイウエア事業の既存店売上高増加に加え、海外アイウエア事業が売上高24.9%増、営業利益143.8%増と大幅に伸長したことが寄与。グローバルな出店戦略と商品開発強化が奏功したため。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 2459 | 💡ポイント:2027年5月期の業績予想は現時点では未定。当期はグローバルマーケティング支援強化と新規事業「ミエルモ」展開により営業損失幅が縮小。引き続き業績回復を最優先に取り組む方針。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 7883 | 💡ポイント:役員報酬制度の見直しに伴い、役員退職慰労金制度を廃止し譲渡制限付株式報酬制度を導入。株主との株価変動メリット・リスク共有、企業価値向上への貢献意欲向上を目的として自己株式を処分するため。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 7427 | 💡ポイント:業績予想および配当予想に変更はありません。売上高は増加したものの、継続的な物流コスト上昇や一部得意先との取引内容変更が響き、第1四半期は大幅な減益となったため。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 2769 | 💡ポイント:当期末において、A種優先株式に係る配当原資となる剰余金を十分に確保できなかったことから、無配を継続する決定となりました。 | 配当修正 | |
| 2026-07-10 | 7270 | 💡ポイント:企業価値の持続的な向上と株主との価値共有を目的とした譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式の処分。本開示資料には業績予想や配当予想の修正は含まれない。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 7219 | 💡ポイント:アフターマーケット事業のサスペンション等新規商材の好調な推移と米国での需要増により売上高が増加。これに円安効果が寄与し、営業利益を含む各利益を上方修正した。 | ↗ 上方修正+66.70% | |
スポンサーリンク | ||||
| 2026-07-10 | 7132 | 💡ポイント:経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にし、資本効率の向上および株主還元強化を目的とした自己株式の取得決定。 | 🚀 自社株買い | |
| 2026-07-10 | 6918 | 💡ポイント:中長期的なインセンティブ付与と株主価値共有を目的とした譲渡制限付株式報酬制度に基づき、自己株式の処分を実施。対象取締役8名に普通株式4,500株を割り当てたため。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 6814 | 💡ポイント:当第1四半期は、舶用事業での中国向け新造船販売やリプレイス需要が堅調に推移し、円安効果も寄与。売上高、各利益ともに大幅増益を達成したが、通期業績予想は現時点では据え置き。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 6727 | 💡ポイント:本開示資料は譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するもので、業績予想や配当予想の修正に関する記述は含まれていません。役員へのインセンティブ付与と株主価値共有を目的とした自社株式の交付に関する内容です。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 6668 | 💡ポイント:AI・クラウド向け半導体需要が堅調に推移し、受注高が増加。生産性向上と為替差益が利益を押し上げ、業績予想を大幅に上方修正。これに伴い増配。 | 🚀 上方・増配 +58.2% 配30円(+6) | |
| 2026-07-10 | 6664 | 💡ポイント:未定だった通期業績予想を公表。中間期は部品価格上昇や需要減少、為替差損により損失が拡大し、通期も引き続き赤字見込みで推移する見込み。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 6623 | 💡ポイント:役員の株主価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分。株価変動のメリット・リスクを株主と共有し、企業価値向上を目指す。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 6390 | 💡ポイント:本資料は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせであり、業績予想または配当予想の修正に関する具体的な理由や数値の記載はございません。 | 修正 | |
| 2026-07-10 | 6289 | 💡ポイント:国内外の建設機械事業における製品・レンタル販売が好調に推移し、売上高・営業利益ともに増加。海外事業の拡大や新規顧客獲得が大幅な増益に寄与した。 | 🚀 上方・増配 0 配54円 | |
| 2026-07-10 | 6255 | 💡ポイント:第3四半期は米国主要顧客向け案件増加や高利益率案件構成、原価低減で想定より好調。しかし通期では期初予想の計画範囲内で推移しており、業績・配当予想ともに修正はありません。 | 修正 | |
スポンサーリンク | ||||
🛡️ 信頼性と透明性への取り組み(AI解析について)
Investor Newsでは、上場企業から発表される適時開示情報(TDnet)をAI(Gemini 1.5 Pro等)が即時に解析し、投資家の皆様が素早く投資判断を行えるよう要約を提供しています。
- ✅ データの正確性: AIによる要約は、原文の数値を基に構成されていますが、稀に解釈の誤りが生じる可能性があります。重要な判断の際は、必ず提供されているPDF(原文)をご確認ください。
- ✅ 解析のプロセス: TDnetからPDFを取得後、AIが「売上・利益の修正要因」「増配の理由」「今後の見通し」を抽出し、人間が読みやすい形式に整形しています。
- ✅ 投資助言の否定: 本サービスは情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。