著名投資家の買い増し銘柄一覧
このページでは、著名投資家のポートフォリオで保有比率が増加した銘柄、または最新の大量保有分を一覧表示しています。 「億り人」と呼ばれる成功した投資家がどの銘柄を、どのタイミングで購入しているかを知ることは、自身の投資手法を磨く上で非常に有効です。
| 投資家名 | 銘柄名 (コード) | 保有比率 | データ確認日 |
|---|---|---|---|
| 坂口 直大 | 楽待(6037) | 70.7% 主保有: 第2位 | 2026-10-26 |
| 濵田 幸一 | 銘柄詳細(7692) | 49.94% 主保有: 第1位 | 2026-10-26 |
| 佐藤 竜也 | 銘柄詳細(4014) | 38.75% 主保有: 第1位 | 2026-10-26 |
| 矢吹 満 | 明豊エンタープライズ(8927) | 37.97% 主保有: 第1位 | 2026-10-26 |
| 加藤公一レオ | 銘柄詳細(9235) | 28.86% 主保有: 第1位 | 2026-10-26 |
| 株式会社HUMO | 銘柄詳細(3418) | 26.69% 主保有: 第2位 | 2026-10-26 |
| 株式会社レオアセットマネジメント | 銘柄詳細(9235) | 26.15% 主保有: 第2位 | 2026-10-26 |
| 前田 佳宏 | リンカーズ(5131) | 19.9% 主保有: 第2位 | 2026-10-26 |
| 有限会社AMcosmos | 浜木綿(7682) | 19.36% 主保有: 第1位 | 2026-10-26 |
| 合同会社SAKUNANA | リンカーズ(5131) | 17.97% 主保有: 第3位 | 2026-10-26 |
| 公益財団法人ウエスコ学術振興財団 | ウエスコHD(6091) | 15.43% 主保有: 第1位 | 2026-10-26 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | リンカーズ(5131) | 9.13% 主保有: 第4位 | 2026-10-26 |
| 株式会社プリマベーラ | 明豊エンタープライズ(8927) | 7.84% 主保有: 第2位 | 2026-10-26 |
| 公益財団法人加納美術振興財団 | ウエスコHD(6091) | 7.72% 主保有: 第2位 | 2026-10-26 |
| 株式会社ハッピークローバー | 銘柄詳細(4014) | 7.63% 主保有: 第3位 | 2026-10-26 |
| ウエスコ社員持株会 | ウエスコHD(6091) | 7.62% 主保有: 第3位 | 2026-10-26 |
| 佐藤 裕久 | 銘柄詳細(3418) | 7.39% 主保有: 第3位 | 2026-10-26 |
| 加福 秀亙 | リンカーズ(5131) | 6.18% 主保有: 第5位 | 2026-10-26 |
| 中部電力株式会社 | 銘柄詳細(4014) | 4.49% 主保有: 第5位 | 2026-10-26 |
| 田中 成奉 | 明豊エンタープライズ(8927) | 4.4% 主保有: 第3位 | 2026-10-26 |
| 京侑株式会社 | リンカーズ(5131) | 4.31% 主保有: 第6位 | 2026-10-26 |
| 株式会社ハウスセゾン | 明豊エンタープライズ(8927) | 3.76% 主保有: 第4位 | 2026-10-26 |
| サッポロビール株式会社 | 浜木綿(7682) | 3.68% 主保有: 第3位 | 2026-10-26 |
| 浜木綿従業員持株会 | 浜木綿(7682) | 3.22% 主保有: 第4位 | 2026-10-26 |
| 内藤 征吾 | ウエスコHD(6091) | 2.95% 主保有: 第4位 | 2026-10-26 |
| 森 一成 | ウエスコHD(6091) | 2.82% 主保有: 第5位 | 2026-10-26 |
| 林 あづみ | 浜木綿(7682) | 2.76% 主保有: 第6位 | 2026-10-26 |
| 武藤 まなみ | 浜木綿(7682) | 2.76% 主保有: 第5位 | 2026-10-26 |
| 井元 喜一 | 明豊エンタープライズ(8927) | 2.36% 主保有: 第5位 | 2026-10-26 |
| 住友生命保険相互会社 | ウエスコHD(6091) | 2.31% 主保有: 第6位 | 2026-10-26 |
| 株式会社マルト水谷 | 浜木綿(7682) | 2.21% 主保有: 第8位 | 2026-10-26 |
| 株式会社昭和 | 浜木綿(7682) | 2.21% 主保有: 第7位 | 2026-10-26 |
| 林 礼子 | 浜木綿(7682) | 1.99% 主保有: 第9位 | 2026-10-26 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | ウエスコHD(6091) | 1.98% 主保有: 第7位 | 2026-10-26 |
| 麒麟麦酒株式会社 | 銘柄詳細(3418) | 1.74% 主保有: 第4位 | 2026-10-26 |
| 株式会社アドウェイズ | 銘柄詳細(9235) | 1.54% 主保有: 第4位 | 2026-10-26 |
| 清板 大亮 | 銘柄詳細(4014) | 1.53% 主保有: 第6位 | 2026-10-26 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC(常任代理人野村證券株式会社) | 銘柄詳細(9235) | 1.27% 主保有: 第5位 | 2026-10-26 |
| 松枝 哲雄 | リンカーズ(5131) | 1.22% 主保有: 第7位 | 2026-10-26 |
| 石田 敏和 | 銘柄詳細(3418) | 1.11% 主保有: 第5位 | 2026-10-26 |
| 西川 龍一郎 | リンカーズ(5131) | 1.1% 主保有: 第9位 | 2026-10-26 |
| 飛鳥居淳 | 銘柄詳細(9235) | 1.07% 主保有: 第6位 | 2026-10-26 |
| 株式会社日経ビーピー | リンカーズ(5131) | 1.06% 主保有: 第10位 | 2026-10-26 |
| 中島 邦子 | 銘柄詳細(3418) | 0.98% 主保有: 第6位 | 2026-10-26 |
| 穐田 誉輝 | 銘柄詳細(4014) | 0.98% 主保有: 第7位 | 2026-10-26 |
| 酒井 一 | 銘柄詳細(7692) | 0.94% 主保有: 第3位 | 2026-10-26 |
| 東京短資株式会社 | 銘柄詳細(4014) | 0.93% 主保有: 第8位 | 2026-10-26 |
| 桑添 久子 | 浜木綿(7682) | 0.88% 主保有: 第10位 | 2026-10-26 |
| 青柳 進矢 | 楽待(6037) | 0.85% 主保有: 第6位 | 2026-10-26 |
| JPMSLLC CL JPY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 楽待(6037) | 0.84% 主保有: 第7位 | 2026-10-26 |
🔍 著名投資家の動向を追う際の注意点
本データは有価証券報告書等に基づいた大量保有報告や株主名簿の情報を自動集計しています。 投資家のポジションには数ヶ月のタイムラグがある場合があり、すでに一部を売却している可能性も考慮する必要があります。著名投資家の買いはあくまで「参考情報のひとつ」とし、自分自身の分析と組み合わせて最終的な投資判断を行ってください。