著名投資家の買い増し銘柄一覧
このページでは、著名投資家のポートフォリオで保有比率が増加した銘柄、または最新の大量保有分を一覧表示しています。 「億り人」と呼ばれる成功した投資家がどの銘柄を、どのタイミングで購入しているかを知ることは、自身の投資手法を磨く上で非常に有効です。
| 投資家名 | 銘柄名 (コード) | 保有比率 | データ確認日 |
|---|---|---|---|
| 有限会社ファウンテン | IPSHD(4335) | 42.17% 主保有: 第2位 | 2026-09-30 |
| 情報技術開発株式会社(現TDI株式会社) | BlueMeme(4069) | 23.6% 主保有: 第1位 | 2026-09-30 |
| 三井情報株式会社 | BlueMeme(4069) | 21.95% 主保有: 第2位 | 2026-09-30 |
| SBSホールディングス株式会社 | ゼロ(9028) | 20.55% 主保有: 第2位 | 2026-09-30 |
| 有限会社エス・エフ・シー | イリソ電子工業(6908) | 11.15% 主保有: 第2位 | 2026-09-30 |
| DNホールディングス社員持株会 | DNホールディングス(7377) | 10.33% 主保有: 第1位 | 2026-09-30 |
| 永守 重信 | ニデック(6594) | 8.61% 主保有: 第1位 | 2026-09-30 |
| 佐藤 定雄 | イリソ電子工業(6908) | 8.38% 主保有: 第3位 | 2026-09-30 |
| 大屋 翼 | オーネックス(5987) | 8.29% 主保有: 第2位 | 2026-09-30 |
| 株式会社橘海運 | 伏木海陸運送(9361) | 7.98% 主保有: 第1位 | 2026-09-30 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 伏木海陸運送(9361) | 7.36% 主保有: 第2位 | 2026-09-30 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | DNホールディングス(7377) | 6.06% 主保有: 第2位 | 2026-09-30 |
| DNホールディングス社友持株会 | DNホールディングス(7377) | 5.28% 主保有: 第3位 | 2026-09-30 |
| 株式会社フジトランスコーポレーション | ゼロ(9028) | 5.06% 主保有: 第3位 | 2026-09-30 |
| BMトラスト株式会社 | BlueMeme(4069) | 4.94% 主保有: 第3位 | 2026-09-30 |
| RUIYING JAPAN株式会社 | オーネックス(5987) | 4.83% 主保有: 第4位 | 2026-09-30 |
| 辻口 真理子 | BlueMeme(4069) | 4.54% 主保有: 第4位 | 2026-09-30 |
| 山川 伯勇 | オーネックス(5987) | 4.38% 主保有: 第6位 | 2026-09-30 |
| 橘 慶一郎 | 伏木海陸運送(9361) | 4.1% 主保有: 第4位 | 2026-09-30 |
| 山川 伯忠 | オーネックス(5987) | 3.94% 主保有: 第7位 | 2026-09-30 |
| UH Partners2投資事業有限責任組合 | DNホールディングス(7377) | 3.6% 主保有: 第5位 | 2026-09-30 |
| エスエヌ興産合同会社 | ニデック(6594) | 3.52% 主保有: 第4位 | 2026-09-30 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | オーネックス(5987) | 3.44% 主保有: 第10位 | 2026-09-30 |
| 朱 未 | BlueMeme(4069) | 3.23% 主保有: 第5位 | 2026-09-30 |
| 小池 博幸 | IPSHD(4335) | 3.01% 主保有: 第3位 | 2026-09-30 |
| 神居 史範 | BlueMeme(4069) | 3% 主保有: 第6位 | 2026-09-30 |
| 夏野 公秀 | 伏木海陸運送(9361) | 2.97% 主保有: 第6位 | 2026-09-30 |
| 宮越 則和 | BlueMeme(4069) | 2.86% 主保有: 第7位 | 2026-09-30 |
| 住友生命保険相互会社 | 伏木海陸運送(9361) | 2.7% 主保有: 第7位 | 2026-09-30 |
| 市川 玲 | BlueMeme(4069) | 2.64% 主保有: 第8位 | 2026-09-30 |
| 高田 智士 | IPSHD(4335) | 2.58% 主保有: 第4位 | 2026-09-30 |
| 日本生命保険相互会社 | 伏木海陸運送(9361) | 2.47% 主保有: 第8位 | 2026-09-30 |
| 橘 洋子 | 伏木海陸運送(9361) | 2.46% 主保有: 第9位 | 2026-09-30 |
| 第一生命保険株式会社 | 伏木海陸運送(9361) | 2.39% 主保有: 第10位 | 2026-09-30 |
| 田中 晴美 | IPSHD(4335) | 2.35% 主保有: 第5位 | 2026-09-30 |
| 川田テクノシステム株式会社 | DNホールディングス(7377) | 2.1% 主保有: 第8位 | 2026-09-30 |
| 山下 博 | IPSHD(4335) | 2.09% 主保有: 第6位 | 2026-09-30 |
| 富士前鋼業株式会社 | DNホールディングス(7377) | 2.02% 主保有: 第9位 | 2026-09-30 |
| 川田 貞子 | DNホールディングス(7377) | 1.86% 主保有: 第10位 | 2026-09-30 |
| 安武 洋一郎 | BlueMeme(4069) | 1.8% 主保有: 第10位 | 2026-09-30 |
| GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | ニデック(6594) | 1.74% 主保有: 第10位 | 2026-09-30 |
| 久下 直彦 | IPSHD(4335) | 1.66% 主保有: 第7位 | 2026-09-30 |
| RE FUND 107-CLIENT AC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | ゼロ(9028) | 1.14% 主保有: 第9位 | 2026-09-30 |
| ゼロ従業員持株会 | ゼロ(9028) | 1.12% 主保有: 第10位 | 2026-09-30 |
| 河野 俊二 | IPSHD(4335) | 0.87% 主保有: 第8位 | 2026-09-30 |
| 長沢 光浩 | IPSHD(4335) | 0.87% 主保有: 第9位 | 2026-09-30 |
| 北山 晋輔 | IPSHD(4335) | 0.74% 主保有: 第10位 | 2026-09-30 |
| 西 茂雄 | IPSHD(4335) | 0.52% 主保有: 第11位 | 2026-09-30 |
| 氏名又は名称 | IPSHD(4335) | 0% 主保有: 第1位 | 2026-09-30 |
| 株式会社We(注)2 | グリッド(5582) | 54.3% 主保有: 第1位 | 2026-09-29 |
🔍 著名投資家の動向を追う際の注意点
本データは有価証券報告書等に基づいた大量保有報告や株主名簿の情報を自動集計しています。 投資家のポジションには数ヶ月のタイムラグがある場合があり、すでに一部を売却している可能性も考慮する必要があります。著名投資家の買いはあくまで「参考情報のひとつ」とし、自分自身の分析と組み合わせて最終的な投資判断を行ってください。