著名投資家の買い増し銘柄一覧
このページでは、著名投資家のポートフォリオで保有比率が増加した銘柄、または最新の大量保有分を一覧表示しています。 「億り人」と呼ばれる成功した投資家がどの銘柄を、どのタイミングで購入しているかを知ることは、自身の投資手法を磨く上で非常に有効です。
| 投資家名 | 銘柄名 (コード) | 保有比率 | データ確認日 |
|---|---|---|---|
| Hamee | NE(441A) | 100% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| GMOインターネットグループ | GMOインターネット(4784) | 90.44% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| いちごトラスト(ケイマン) | ジャパンディスプレイ(6740) | 78.19% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 野見山勇大 | セイワホールディングス(523A) | 75.87% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| オラクル・ジャパン・ホールディング | 日本オラクル(4716) | 74.01% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 | サンデン(6444) | 73.08% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 佐々木忠幸 | FUJIジャパン(1449) | 71.83% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| (株)E&E | アップガレージグループ(7134) | 71.45% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 中西良祐 | ブロードE(4415) | 71.31% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| SBIホールディングス | SBI新生銀行(8303) | 70.54% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| Orchestra Holdings | Sイノベ(4178) | 70.52% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| エイチ・アイ・エス | Q-Cross E(231A) | 70.36% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| フォーバル | フォーバルテレコム(9445) | 70.14% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 日本トリム | ステムセル研究所(7096) | 70.02% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| イオン | イオン九州(2653) | 69.78% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| GMOインターネットグループ | G-GMO-PP(3695) | 69.69% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 山﨑恭裕 | 山忠(391A) | 69.69% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 松田航 | G-リスキル(291A) | 69.11% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| ワイドフレンズ(株) | コーユーレンティア(7081) | 68.32% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 仲暁子 | ウォンテッドリー(3991) | 68.17% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| オカダ・ホールディングス(香港) | ユニバーサル(6425) | 67.9% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 寺尾玄 | バルミューダ(6612) | 67.82% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 坂口直大 | 楽待(6037) | 67.69% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| WDBホールディングス | G-WDBココ(7079) | 67.66% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| イオン | コックス(9876) | 67.56% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 西川浩司 | NIC(5742) | 67.36% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 山本浩司 | アトラスT(9563) | 66.73% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| (株)MTS | TOブックス(500A) | 66.67% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| エアトリ | まぐまぐ(4059) | 66.66% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| (株)SMEJ Holdings | SMEJ(4772) | 66.06% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 奥本健二 | フォーライフ(3477) | 66% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| (株)やがみビル | ヤガミ(7488) | 66% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| TKマネジメント(株) | アクサスHD(3536) | 65.95% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 日本駐車場開発 | 日本スキー場開発(6040) | 65.6% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 合同会社Sバンク | 大黒屋ホールディングス(6993) | 65.56% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 新居英一 | 技術承継機構(319A) | 65.54% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| イオン | イオン北海道(7512) | 65.48% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| JFEスチール | JFEシステムズ(4832) | 65.15% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| エアトリ | インバPF(5587) | 65.14% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| GMOインターネットグループ | GMOコマース(410A) | 65.04% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| ニフティ | ニフティライフスタイル(4262) | 64.96% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| コリア・セキュリティーズ・デポジトリー・サムスン | ジェイ・イー・ティ(6228) | 64.59% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| イオン | マックスバリュ東海(8198) | 63.69% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 幾嶋研三郎 | Globee(5575) | 63.55% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| GMOインターネットグループ | GMOFHD(7177) | 63.53% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 日本製鉄 | 日鉄ソリューションズ(2327) | 63.42% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| サイバーエージェント | リアルゲイト(5532) | 63.22% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 近鉄グループホールディングス | 近鉄百貨店(8244) | 63.03% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 朝日ホールディングス | オートサーバー(5589) | 62.95% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
| 三菱商事 | 日東富士(2003) | 62.93% 主保有: 第1位 | 2026-07-05 |
🔍 著名投資家の動向を追う際の注意点
本データは有価証券報告書等に基づいた大量保有報告や株主名簿の情報を自動集計しています。 投資家のポジションには数ヶ月のタイムラグがある場合があり、すでに一部を売却している可能性も考慮する必要があります。著名投資家の買いはあくまで「参考情報のひとつ」とし、自分自身の分析と組み合わせて最終的な投資判断を行ってください。