著名投資家の買い増し銘柄一覧
このページでは、著名投資家のポートフォリオで保有比率が増加した銘柄、または最新の大量保有分を一覧表示しています。 「億り人」と呼ばれる成功した投資家がどの銘柄を、どのタイミングで購入しているかを知ることは、自身の投資手法を磨く上で非常に有効です。
| 投資家名 | 銘柄名 (コード) | 保有比率 | データ確認日 |
|---|---|---|---|
| 蕪木 登 | インターファクトリー(4057) | 34.2% 主保有: 第2位 | 2026-08-19 |
| 株式会社CNK | Sansan(4443) | 26.01% 主保有: 第1位 | 2026-08-19 |
| 龍 潤生 | Abalance(3856) | 24.71% 主保有: 第1位 | 2026-08-19 |
| OASIS FUNDAMENTAL VALUE Ⅱ (HONG KONG) LIMITED(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支社) | クスリアオキ(3549) | 14.08% 主保有: 第2位 | 2026-08-19 |
| イオン㈱ | クスリアオキ(3549) | 10.23% 主保有: 第3位 | 2026-08-19 |
| (同)臨川書屋 | クスリアオキ(3549) | 6.82% 主保有: 第5位 | 2026-08-19 |
| (同)青木二階堂 | クスリアオキ(3549) | 6.82% 主保有: 第4位 | 2026-08-19 |
| 寺田 親弘 | Sansan(4443) | 6.5% 主保有: 第3位 | 2026-08-19 |
| 株式会社ケイエイビー | インターファクトリー(4057) | 5.45% 主保有: 第3位 | 2026-08-19 |
| ㈱ツルハ | クスリアオキ(3549) | 5.11% 主保有: 第7位 | 2026-08-19 |
| 蕪木 有紀 | インターファクトリー(4057) | 4.96% 主保有: 第4位 | 2026-08-19 |
| (同)A870 | クスリアオキ(3549) | 4.38% 主保有: 第8位 | 2026-08-19 |
| (同)KS Aviation | クスリアオキ(3549) | 3.85% 主保有: 第9位 | 2026-08-19 |
| (同)GARDEN | クスリアオキ(3549) | 3.84% 主保有: 第12位 | 2026-08-19 |
| (同)HONJIN | クスリアオキ(3549) | 3.84% 主保有: 第10位 | 2026-08-19 |
| (同)STREAM | クスリアオキ(3549) | 3.84% 主保有: 第11位 | 2026-08-19 |
| 株式会社森本本店 | インターファクトリー(4057) | 3.48% 主保有: 第5位 | 2026-08-19 |
| 有限会社飯塚フューチャーデザイン | Abalance(3856) | 3.4% 主保有: 第2位 | 2026-08-19 |
| 富岡 圭 | Sansan(4443) | 3.34% 主保有: 第5位 | 2026-08-19 |
| インターファクトリー従業員持株会 | インターファクトリー(4057) | 3.19% 主保有: 第6位 | 2026-08-19 |
| 日野 豊 | Abalance(3856) | 2.58% 主保有: 第3位 | 2026-08-19 |
| 山下 博 | Abalance(3856) | 2.21% 主保有: 第5位 | 2026-08-19 |
| 松本 栄治 | インターファクトリー(4057) | 2.2% 主保有: 第7位 | 2026-08-19 |
| 石橋 拓朗 | Abalance(3856) | 2.18% 主保有: 第6位 | 2026-08-19 |
| PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP.(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | Sansan(4443) | 1.98% 主保有: 第8位 | 2026-08-19 |
| 兼井 聡 | インターファクトリー(4057) | 1.86% 主保有: 第9位 | 2026-08-19 |
| 塩見 賢治 | Sansan(4443) | 1.76% 主保有: 第9位 | 2026-08-19 |
| 川端 修三 | インターファクトリー(4057) | 1.51% 主保有: 第10位 | 2026-08-19 |
| 三石 祐輔 | インターファクトリー(4057) | 1.11% 主保有: 第11位 | 2026-08-19 |
| 氏名又は名称 | クスリアオキ(3549) | 0% 主保有: 第1位 | 2026-08-19 |
| 氏名又は名称 | インターファクトリー(4057) | 0% 主保有: 第1位 | 2026-08-19 |
| 株式会社KYR | 大光(3160) | 11.55% 主保有: 第2位 | 2026-08-18 |
| 大光従業員持株会 | 大光(3160) | 5.59% 主保有: 第3位 | 2026-08-18 |
| 株式会社H2A | 大光(3160) | 5.37% 主保有: 第4位 | 2026-08-18 |
| 金森 智 | 大光(3160) | 3.99% 主保有: 第6位 | 2026-08-18 |
| 金森 久 | 大光(3160) | 2.8% 主保有: 第7位 | 2026-08-18 |
| 倭 雅美 | 大光(3160) | 1.8% 主保有: 第8位 | 2026-08-18 |
| 株式会社トーカン | 大光(3160) | 1.68% 主保有: 第9位 | 2026-08-18 |
| 大光取引先持株会 | 大光(3160) | 1.65% 主保有: 第10位 | 2026-08-18 |
| 金森 武 | 大光(3160) | 1.64% 主保有: 第11位 | 2026-08-18 |
| 氏名又は名称 | 大光(3160) | 0% 主保有: 第1位 | 2026-08-18 |
| GMOインターネットグループ | GMOインターネット(4784) | 90.44% 主保有: 第1位 | 2026-08-16 |
| いちごトラスト(ケイマン) | ジャパンディスプレイ(6740) | 78.19% 主保有: 第1位 | 2026-08-16 |
| 野見山勇大 | セイワホールディングス(523A) | 75.87% 主保有: 第1位 | 2026-08-16 |
| オラクル・ジャパン・ホールディング | 日本オラクル(4716) | 74.01% 主保有: 第1位 | 2026-08-16 |
| 佐々木忠幸 | FUJIジャパン(1449) | 71.83% 主保有: 第1位 | 2026-08-16 |
| (株)E&E | アップガレージグループ(7134) | 71.45% 主保有: 第1位 | 2026-08-16 |
| 中西良祐 | ブロードE(4415) | 71.31% 主保有: 第1位 | 2026-08-16 |
| 海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 | サンデン(6444) | 71.18% 主保有: 第1位 | 2026-08-16 |
| SBIホールディングス | SBI新生銀行(8303) | 70.54% 主保有: 第1位 | 2026-08-16 |
🔍 著名投資家の動向を追う際の注意点
本データは有価証券報告書等に基づいた大量保有報告や株主名簿の情報を自動集計しています。 投資家のポジションには数ヶ月のタイムラグがある場合があり、すでに一部を売却している可能性も考慮する必要があります。著名投資家の買いはあくまで「参考情報のひとつ」とし、自分自身の分析と組み合わせて最終的な投資判断を行ってください。