今週の決算予定|日本株決算スケジュール
このページでは、日本株の今週(月曜日から日曜日まで)の決算発表予定企業を一覧表示しています。 決算発表前後で株価が大きく動くことが多いため、保有銘柄や注目銘柄のスケジュールを事前に確認しておくことが重要です。
| 発表予定日 | 銘柄名 (コード) | 市場 | 詳細リンク |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 北浜キャピタルパートナーズ(2134) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | FRONTEO(2158) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | イオレ(2334) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | Schoo(264A) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | 夢みつけ隊(2673) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | 片倉工業(3001) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | あい ホールディングス(3076) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | レカム(3323) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | クラウドワークス(3900) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | カヤック(3904) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | データセクション(3905) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | ショーケース(3909) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | オロ(3983) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | 片倉コープアグリ(4031) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | Hiクラテス(4172) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | 電通グループ(4324) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | NEXYZ.Group(4346) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | くふうカンパニーホールディングス(4376) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | バンク・オブ・イノベーション(4393) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | サニックスホールディングス(4651) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | トスネット(4754) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | 辻・本郷ITコンサルティング(476A) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | フツパー(478A) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | 日本精蝋(5010) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | TOYO TIRE(5105) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | グリッド(5582) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | 日本動物高度医療センター(6039) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | ブランジスタ(6176) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | シリウスビジョン(6276) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | フリージア・マクロス(6343) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | HANATOUR JAPAN(6561) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | キュービーネットホールディングス(6571) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | メディアリンクス(6659) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | ウインテスト(6721) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | フェローテック(6890) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | マネジメントソリューションズ(7033) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | ポート(7047) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | キューブ(7112) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | 河西工業(7256) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | イクヨ(7273) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | 平山ホールディングス(7781) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | ロイヤルホールディングス(8179) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | あかつき本社(8737) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-16 | Green Earth Institute(9212) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-19 | SOMPOホールディングス(8630) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-11-19 | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → | |
| 2026-11-19 | 東京海上ホールディングス(8766) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
📌 決算発表時のチェックポイント
1. 実績値とコンセンサスの乖離: 市場予想に対して実績が上回ったか(ポジティブサプライズ)が即座に反映されます。
2. 通期予想の修正: 決算内容そのものよりも、来期や今後の見通しが上方修正されるかが重要視されます。
3. 株主還元策の追加: 配当の増額や自社株買いが同時に発表されることが多く、株価上昇のトリガーとなります。