今週の決算予定|日本株決算スケジュール
このページでは、日本株の今週(月曜日から日曜日まで)の決算発表予定企業を一覧表示しています。 決算発表前後で株価が大きく動くことが多いため、保有銘柄や注目銘柄のスケジュールを事前に確認しておくことが重要です。
| 発表予定日 | 銘柄名 (コード) | 市場 | 詳細リンク |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | カネコ種苗(1376) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | きょくとう(2300) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | あみやき亭(2753) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | カルラ(2789) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | クリエイトSDホールディングス(3148) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | ネクステージ(3186) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | バイク王&カンパニー(3377) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | 霞ヶ関キャピタル(3498) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | ワールド(3612) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | 不二越(6474) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | 壱番屋(7630) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | 薬王堂ホールディングス(7679) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | トーセイ(8923) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | ジャパニアス(9558) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-05 | ダイセキ(9793) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-06 | サカタのタネ(1377) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-06 | サンエー(2659) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-06 | パルグループホールディングス(2726) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-06 | サーラコーポレーション(2734) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-06 | フェリシモ(3396) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-06 | note(5243) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-06 | 放電精密加工研究所(6469) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-06 | 中北製作所(6496) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-06 | 三陽商会(8011) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-07 | エービーシー・マート(2670) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-07 | わらべや日洋ホールディングス(2918) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-07 | ツルハホールディングス(3391) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-07 | サイプレス・ホールディングス(428A) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-07 | 三協立山(5932) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-07 | ミトラグループ(6093) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-07 | エヌ・ピー・シー(6255) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-07 | タカキュー(8166) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-07 | 天満屋ストア(9846) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | ドーン(2303) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | アルバイトタイムス(2341) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | KG情報(2408) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | キユーピー(2809) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | セブン&アイ・ホールディングス(3382) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | アズ企画設計(3490) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | シリコンスタジオ(3907) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | 川口化学工業(4361) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | トーセ(4728) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | クリーク・アンド・リバー社(4763) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | ウェザーニューズ(4825) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | ローツェ(6323) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | 小津産業(7487) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | コジマ(7513) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | スリーエフ(7544) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | スギホールディングス(7649) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | オンワードホールディングス(8016) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | ワキタ(8125) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | ライフコーポレーション(8194) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | MrMaxHD(8203) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | フジ(8278) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | 日本BS放送(9414) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | 乃村工藝社(9716) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | ホテル、ニューグランド(9720) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | オオバ(9765) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | 吉野家ホールディングス(9861) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | カンセキ(9903) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | ミニストップ(9946) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-08 | ファーストリテイリング(9983) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | Cocolive(137A) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 暁飯島工業(1997) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | コシダカホールディングス(2157) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | カネ美食品(2669) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | キャンドゥ(2698) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | IKホールディングス(2722) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ワッツ(2735) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 北雄ラッキー(2747) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ホームポジション(2999) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ジンズホールディングス(3046) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ビックカメラ(3048) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ジェイグループホールディングス(3063) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 白鳩(3192) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 日本毛織(3201) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → | |
| 2026-10-09 | メディカル一光グループ(3353) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ファーストブラザーズ(3454) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | SUMINOE(3501) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | スタジオアタオ(3550) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | テクミラホールディングス(3627) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | メディア工房(3815) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | サインポスト(3996) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 大阪有機化学工業(4187) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 東海ソフト(4430) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ヴィッツ(4440) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | Sansan(4443) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | インテリックスホールディングス(463A) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 市進ホールディングス(4645) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 京進(4735) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | アルファ(4760) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 日本エンタープライズ(4829) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 北興化学工業(4992) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | FIXER(5129) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | トーヨーアサノ(5271) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ASAHI EITOホールディングス(5341) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ダイケン(5900) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | マルゼン(5982) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | オーエスジー(6136) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | マルマエ(6264) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 技研製作所(6289) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 安川電機(6506) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 古野電気(6814) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | Enjin(7370) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | エコートレーディング(7427) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ティムコ(7501) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ジーイエット(7603) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ダイコー通産(7673) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | シグマ光機(7713) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 三光合成(7888) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ヨンドシーホールディングス(8008) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ヤマトインターナショナル(8127) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | リンガーハット(8200) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 近鉄百貨店(8244) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | イオンフィナンシャルサービス(8570) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 毎日コムネット(8908) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | バリュエンスホールディングス(9270) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 丸八倉庫(9313) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | エーアイテイー(9381) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | 協和コンサルタンツ(9647) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | セントラル警備保障(9740) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ジュンテンドー(9835) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | アルテック(9972) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | ベルク(9974) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-10-09 | タキヒヨー(9982) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
📌 決算発表時のチェックポイント
1. 実績値とコンセンサスの乖離: 市場予想に対して実績が上回ったか(ポジティブサプライズ)が即座に反映されます。
2. 通期予想の修正: 決算内容そのものよりも、来期や今後の見通しが上方修正されるかが重要視されます。
3. 株主還元策の追加: 配当の増額や自社株買いが同時に発表されることが多く、株価上昇のトリガーとなります。