今週の決算予定|日本株決算スケジュール
このページでは、日本株の今週(月曜日から日曜日まで)の決算発表予定企業を一覧表示しています。 決算発表前後で株価が大きく動くことが多いため、保有銘柄や注目銘柄のスケジュールを事前に確認しておくことが重要です。
| 発表予定日 | 銘柄名 (コード) | 市場 | 詳細リンク |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | きょくとう(2300) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-06 | カルラ(2789) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-06 | ネクステージ(3186) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-06 | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → | |
| 2026-07-06 | ミタチ産業(3321) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-06 | ミトラグループ(6093) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-06 | 薬王堂ホールディングス(7679) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-06 | トーセイ(8923) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-06 | ジャパニアス(9558) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-06 | アルテック(9972) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | KG情報(2408) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | サンエー(2659) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | パルグループホールディングス(2726) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | サーラコーポレーション(2734) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | ハニーズホールディングス(2792) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | わらべや日洋ホールディングス(2918) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | 京進(4735) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | note(5243) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | 放電精密加工研究所(6469) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | 日本プロセス(9651) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-07 | セントラル警備保障(9740) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-08 | エービーシー・マート(2670) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-08 | ツルハホールディングス(3391) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-08 | アズ企画設計(3490) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-08 | ベルシステム24ホールディングス(6183) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-08 | TAKARA & COMPANY(7921) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-08 | タカキュー(8166) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-08 | ライフコーポレーション(8194) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-08 | 天満屋ストア(9846) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-08 | 吉野家ホールディングス(9861) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-08 | ミニストップ(9946) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | ドーン(2303) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | アルバイトタイムス(2341) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | キャンドゥ(2698) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | ワッツ(2735) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | 大黒天物産(2791) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | キユーピー(2809) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | トレジャー・ファクトリー(3093) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | セブン&アイ・ホールディングス(3382) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | 大阪有機化学工業(4187) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | トーセ(4728) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | クリーク・アンド・リバー社(4763) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | ウェザーニューズ(4825) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | MORESCO(5018) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | 三協立山(5932) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | ローツェ(6323) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | スリーエフ(7544) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | スギホールディングス(7649) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | オンワードホールディングス(8016) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | MrMaxHD(8203) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | フジ(8278) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | イオンフィナンシャルサービス(8570) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | 日本BS放送(9414) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | プログリット(9560) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | 乃村工藝社(9716) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | オオバ(9765) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | カンセキ(9903) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-09 | ファーストリテイリング(9983) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | Cocolive(137A) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | コシダカホールディングス(2157) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 地域新聞社(2164) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ディップ(2379) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | アウンコンサルティング(2459) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | イオン九州(2653) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | カネ美食品(2669) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 魚喜(2683) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 北雄ラッキー(2747) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ホームポジション(2999) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ジンズホールディングス(3046) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ジェイグループホールディングス(3063) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 白鳩(3192) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | エストラスト(3280) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | メディカル一光グループ(3353) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | スタジオアタオ(3550) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ほぼ日(3560) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | サインポスト(3996) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | サイプレス・ホールディングス(428A) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | イオンファンタジー(4343) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | モビルス(4370) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ダイト(4577) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 市進ホールディングス(4645) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | リソー教育グループ(4714) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | アルファ(4760) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 日本エンタープライズ(4829) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 北興化学工業(4992) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | FIXER(5129) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ダイケン(5900) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | TONE(5967) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | マルゼン(5982) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | オーエスジー(6136) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | エヌ・ピー・シー(6255) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 技研製作所(6289) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 竹内製作所(6432) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 安川電機(6506) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | MS&Consulting(6555) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | オプトエレクトロニクス(6664) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 古野電気(6814) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 識学(7049) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | エッチ・ケー・エス(7219) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | アイドマ・ホールディングス(7373) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | エコートレーディング(7427) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 小津産業(7487) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ティムコ(7501) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | イオン北海道(7512) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ヒマラヤ(7514) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | コーナン商事(7516) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ポプラ(7601) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ジーイエット(7603) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 進和(7607) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 中本パックス(7811) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 旭化学工業(7928) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ヨンドシーホールディングス(8008) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ヤマトインターナショナル(8127) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | チヨダ(8185) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | マックスバリュ東海(8198) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | リンガーハット(8200) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 近鉄百貨店(8244) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 井筒屋(8260) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | イオン(8267) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 毎日コムネット(8908) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 和田興産(8931) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | バリュエンスホールディングス(9270) | Growth | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 丸八倉庫(9313) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | 協和コンサルタンツ(9647) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ホテル、ニューグランド(9720) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ジュンテンドー(9835) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | コックス(9876) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | ベルク(9974) | Prime | 銘柄詳細・前回の決算 → |
| 2026-07-10 | タキヒヨー(9982) | Standard | 銘柄詳細・前回の決算 → |
📌 決算発表時のチェックポイント
1. 実績値とコンセンサスの乖離: 市場予想に対して実績が上回ったか(ポジティブサプライズ)が即座に反映されます。
2. 通期予想の修正: 決算内容そのものよりも、来期や今後の見通しが上方修正されるかが重要視されます。
3. 株主還元策の追加: 配当の増額や自社株買いが同時に発表されることが多く、株価上昇のトリガーとなります。