👥
野村證券の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
161 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 7061 | 日本ホスピス | 5.94% | 501,000 | 2026-02-08 |
| 7707 | PSS | 5.77% | 1,596,000 | 2026-02-08 |
| 3181 | 買取王国 | 4.90% | 180,314 | 2026-02-08 |
| 3989 | シェアテク | 4.65% | 1,136,123 | 2026-02-08 |
| 6104 | 芝浦機械 | 4.54% | 1,126,000 | 2026-02-08 |
| 6029 | アトラグループ | 4.44% | 457,000 | 2026-02-08 |
| 5817 | JMACS | 4.30% | 249,000 | 2026-02-08 |
| 2999 | ホームポジション | 3.77% | 353,000 | 2026-02-08 |
| 9610 | ウィルソンW | 3.66% | 392,000 | 2026-02-08 |
| 6961 | エンプラス | 3.38% | 329,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3223 | エスエルディー | 3.36% | 52,500 | 2026-02-08 |
| 5355 | 日本坩堝 | 3.25% | 229,000 | 2026-02-08 |
| 6706 | 電気興業 | 3.16% | 344,000 | 2026-02-08 |
| 6062 | 6062 | 2.94% | 963,246 | 2026-02-08 |
| 9302 | 三井倉HD | 2.84% | 2,126,000 | 2026-02-08 |
| 7043 | アルー | 2.78% | 71,000 | 2026-02-08 |
| 7721 | 東京計器 | 2.74% | 468,000 | 2026-02-08 |
| 7544 | スリーエフ | 2.74% | 211,000 | 2026-02-08 |
| 9160 | ノバレーゼ | 2.73% | 684,800 | 2026-02-08 |
| 4288 | アズジェント | 2.72% | 103,867 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7461 | キムラ | 2.69% | 408,000 | 2026-02-08 |
| 6941 | 山一電機 | 2.65% | 579,000 | 2026-02-08 |
| 9159 | W TOKYO | 2.62% | 72,100 | 2026-02-08 |
| 3496 | アズーム | 2.61% | 160,000 | 2026-02-08 |
| 8938 | グロームHD | 2.55% | 230,900 | 2026-02-08 |
| 8700 | 丸八証券 | 2.40% | 97,200 | 2026-02-08 |
| 6380 | オリチエン工業 | 2.39% | 35,000 | 2026-02-08 |
| 2418 | ツカダGHD | 2.31% | 1,129,223 | 2026-02-08 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 2.26% | 136,944 | 2026-02-08 |
| 3202 | ダイトウボウ | 2.24% | 680,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9684 | スクエニHD | 2.12% | 2,594,000 | 2026-02-08 |
| 5258 | TMN | 2.10% | 777,868 | 2026-02-08 |
| 5706 | 三井金属 | 2.08% | 1,193,000 | 2026-02-08 |
| 8012 | 長瀬産 | 2.06% | 2,267,000 | 2026-02-08 |
| 9478 | SEHI | 2.04% | 348,700 | 2026-02-08 |
| 6408 | 小倉クラッチ | 2.00% | 31,000 | 2026-02-08 |
| 7722 | 国際計測器 | 1.99% | 282,571 | 2026-02-08 |
| 7018 | 内海造 | 1.97% | 44,300 | 2026-02-08 |
| 8515 | アイフル | 1.97% | 9,539,000 | 2026-02-08 |
| 1869 | 名工建 | 1.97% | 533,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9625 | セレスポ | 1.94% | 110,700 | 2026-02-08 |
| 6080 | M&Aキャピ | 1.92% | 610,286 | 2026-02-08 |
| 7739 | キヤノン電子 | 1.89% | 798,000 | 2026-02-08 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 1.88% | 467,000 | 2026-02-08 |
| 6203 | 豊和工業 | 1.86% | 233,000 | 2026-02-08 |
| 7062 | フレアス | 1.82% | 47,400 | 2026-02-08 |
| 7483 | ドウシシャ | 1.80% | 671,000 | 2026-02-08 |
| 8737 | あかつき本社 | 1.78% | 606,000 | 2026-02-08 |
| 3558 | ジェイドグループ | 1.76% | 202,223 | 2026-02-08 |
| 3660 | アイスタイル | 1.75% | 1,606,225 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4884 | クリングルファーマ | 1.74% | 122,050 | 2026-02-08 |
| 6085 | アーキテクツ | 1.74% | 200,400 | 2026-02-08 |
| 7378 | アシロ | 1.72% | 127,200 | 2026-02-08 |
| 3359 | cotta | 1.71% | 192,000 | 2026-02-08 |
| 6143 | ソディック | 1.70% | 933,000 | 2026-02-08 |
| 6597 | HPCシステムズ | 1.68% | 73,447 | 2026-02-08 |
| 8150 | 三信電気 | 1.68% | 273,000 | 2026-02-08 |
| 4882 | ペルセウス | 1.66% | 245,079 | 2026-02-08 |
| 4386 | SIGグループ | 1.65% | 97,718 | 2026-02-08 |
| 2722 | IKホールディングス | 1.64% | 136,200 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6696 | トラースOP | 1.60% | 77,000 | 2026-02-08 |
| 7746 | 岡本硝子 | 1.55% | 451,000 | 2026-02-08 |
| 9562 | ビジネスコーチ | 1.55% | 17,500 | 2026-02-08 |
| 6623 | 愛知電 | 1.52% | 144,000 | 2026-02-08 |
| 1994 | 高橋ウォール | 1.48% | 141,000 | 2026-02-08 |
| 4381 | ビープラッツ | 1.46% | 36,300 | 2026-02-08 |
| 8783 | abc | 1.45% | 422,600 | 2026-02-08 |
| 9069 | センコーHD | 1.41% | 2,478,000 | 2026-02-08 |
| 7372 | デコルテHD | 1.36% | 77,000 | 2026-02-08 |
| 3452 | ビーロット | 1.35% | 270,234 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6254 | 野村マイクロ | 1.35% | 547,943 | 2026-02-08 |
| 3070 | ジェリビンズ | 1.35% | 525,000 | 2026-02-08 |
| 6470 | 大豊工業 | 1.33% | 388,000 | 2026-02-08 |
| 7427 | エコートレーディング | 1.33% | 81,000 | 2026-02-08 |
| 3358 | Trail | 1.32% | 456,300 | 2026-02-08 |
| 7859 | アルメディオ | 1.31% | 273,000 | 2026-02-08 |
| 3672 | オルトプラス | 1.28% | 758,000 | 2026-02-08 |
| 7261 | マツダ | 1.26% | 7,984,000 | 2026-02-08 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1.26% | 204,682 | 2026-02-08 |
| 3641 | パピレス | 1.22% | 126,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7369 | メイホーHD | 1.20% | 56,500 | 2026-02-08 |
| 7683 | ダブルエー | 1.15% | 220,000 | 2026-02-08 |
| 3440 | 日創グループ | 1.14% | 78,169 | 2026-02-08 |
| 8570 | イオンFS | 1.14% | 2,453,000 | 2026-02-08 |
| 5659 | 日本精線 | 1.13% | 354,000 | 2026-02-08 |
| 3323 | レカム | 1.12% | 926,700 | 2026-02-08 |
| 3469 | デュアルタップ | 1.11% | 44,400 | 2026-02-08 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 1.10% | 51,700 | 2026-02-08 |
| 3133 | 海帆 | 1.08% | 611,000 | 2026-02-08 |
| 8416 | 高知銀行 | 1.07% | 110,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9369 | キユーソー流通システム | 1.06% | 269,000 | 2026-02-08 |
| 3137 | ファンデリー | 1.05% | 68,000 | 2026-02-08 |
| 9827 | リリカラ | 1.04% | 132,000 | 2026-02-08 |
| 5726 | 大阪チタ | 1.03% | 380,000 | 2026-02-08 |
| 7807 | 幸和製作所 | 1.03% | 52,000 | 2026-02-08 |
| 5578 | ARアドバン | 1.02% | 35,100 | 2026-02-08 |
| 7771 | 日本精密 | 1.01% | 224,000 | 2026-02-08 |
| 9145 | ビイングHD | 1.01% | 61,000 | 2026-02-08 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 0.98% | 577,700 | 2026-02-08 |
| 9090 | AZ丸和HD | 0.98% | 1,354,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1972 | 三晃金属工業 | 0.98% | 39,000 | 2026-02-08 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 0.97% | 1,052,500 | 2026-02-08 |
| 7030 | スプリックス | 0.97% | 174,142 | 2026-02-08 |
| 6046 | リンクバル | 0.96% | 187,500 | 2026-02-08 |
| 9672 | 東京都競馬 | 0.96% | 274,900 | 2026-02-08 |
| 2695 | くら寿司 | 0.96% | 399,111 | 2026-02-08 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 0.95% | 1,020,000 | 2026-02-08 |
| 9238 | バリュークリエーション | 0.94% | 21,600 | 2026-02-08 |
| 4935 | リベルタ | 0.93% | 56,100 | 2026-02-08 |
| 3109 | シキボウ | 0.91% | 116,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6198 | G-キャリア | 0.90% | 77,600 | 2026-02-08 |
| 7373 | アイドマHD | 0.89% | 136,228 | 2026-02-08 |
| 3031 | ラクーンHD | 0.89% | 197,789 | 2026-02-08 |
| 3559 | ピーバンドットコム | 0.88% | 44,000 | 2026-02-08 |
| 9270 | バリュエンス | 0.88% | 121,000 | 2026-02-08 |
| 4598 | デルタフライ | 0.87% | 100,400 | 2026-02-08 |
| 6232 | ACSL | 0.86% | 135,000 | 2026-02-08 |
| 3252 | 地主 | 0.85% | 182,720 | 2026-02-08 |
| 1384 | ホクリヨウ | 0.85% | 71,600 | 2026-02-08 |
| 7603 | ジーイエット | 0.85% | 215,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3922 | PR TIMES | 0.84% | 113,239 | 2026-02-08 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.83% | 1,512,000 | 2026-02-08 |
| 6183 | ベル24HD | 0.82% | 611,422 | 2026-02-08 |
| 9878 | セキド | 0.81% | 24,000 | 2026-02-08 |
| 4316 | ビーマップ | 0.81% | 28,407 | 2026-02-08 |
| 2395 | 新日科学 | 0.77% | 320,000 | 2026-02-08 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 0.76% | 27,000 | 2026-02-08 |
| 7072 | インテM | 0.74% | 23,000 | 2026-02-08 |
| 2983 | アールプランナー | 0.74% | 40,000 | 2026-02-08 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 0.73% | 225,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5721 | エス・サイエンス | 0.67% | 1,052,000 | 2026-02-08 |
| 4812 | 電通総研 | 0.66% | 430,000 | 2026-02-08 |
| 4488 | AI inside | 0.66% | 26,206 | 2026-02-08 |
| 5587 | インバPF | 0.64% | 22,200 | 2026-02-08 |
| 5035 | G-HOUSEI | 0.63% | 44,400 | 2026-02-08 |
| 4586 | メドレックス | 0.62% | 332,000 | 2026-02-08 |
| 6210 | TOYOイノベックス | 0.62% | 129,000 | 2026-02-08 |
| 4178 | Sイノベ | 0.61% | 23,200 | 2026-02-08 |
| 3479 | ティーケーピー | 0.61% | 261,000 | 2026-02-08 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 0.60% | 292,187 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 202A | G-豆蔵 | 0.58% | 93,500 | 2026-02-08 |
| 4576 | DWセラピ研 | 0.57% | 262,033 | 2026-02-08 |
| 3936 | グローバルウェイ | 0.55% | 199,700 | 2026-02-08 |
| 3121 | マーチャント | 0.55% | 175,000 | 2026-02-08 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 0.54% | 2,011,000 | 2026-02-08 |
| 3397 | トリドール | 0.54% | 480,344 | 2026-02-08 |
| 4592 | サンバイオ | 0.53% | 382,880 | 2026-02-08 |
| 4495 | i3 | 0.53% | 28,000 | 2026-02-08 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | 0.51% | 244,900 | 2026-02-08 |
| 3909 | ショーケース | 0.48% | 49,242 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4978 | リプロセル | 0.48% | 459,064 | 2026-02-08 |
| 7172 | JIA | 0.47% | 289,121 | 2026-02-08 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 0.41% | 55,706 | 2026-02-08 |
| 2892 | 日本食品化工 | 0.41% | 26,000 | 2026-02-08 |
| 4582 | G-シンバイオ製薬 | 0.40% | 196,656 | 2026-02-08 |
| 291A | G-リスキル | 0.38% | 8,000 | 2026-02-08 |
| 2930 | 北の達人 | 0.35% | 498,121 | 2026-02-08 |
| 6444 | サンデン | 0.29% | 328,000 | 2026-02-08 |
| 3175 | APHD | 0.29% | 37,000 | 2026-02-08 |
| 7674 | NATTY | 0.21% | 5,100 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7445 | ライトオン | 0.19% | 69,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク