「氏名又は名称」の保有銘柄一覧
| 銘柄 | 持株比率 | 保有株数 |
|---|---|---|
スミダコーポレーション 6817 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
クボタ 6326 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-INFORICH 9338 | 0.00% | 所有株式数(株) |
帝繊維 3302 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
太洋テクノレックス 6663 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ヒューリック 3003 | 0.00% | 所有株式数(株) |
カナレ電気 5819 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
長府製作所 5946 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
コスモ・バイオ 3386 | 0.00% | 所有株式数(株) |
トリドリ 9337 | 0.00% | 所有株式数(株) |
電通総研 4812 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ニチリン 5184 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ブリヂス 5108 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
JIA 7172 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ワールドHD 2429 | 0.00% | 所有株式数(株) |
THK 6481 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
古林紙工 3944 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-エスネット 5867 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ピジョン 7956 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ノーリツ鋼機 7744 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
テノ. 7037 | 0.00% | 所有株式数(株) |
グリコ 2206 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
インテグラル 5842 | 0.00% | 所有株式数(株) |
キッツ 6498 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ノバレーゼ 9160 | 0.00% | 所有株式数(株) |
マクドナルド 2702 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
コカ・コーラBJH 2579 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ユニチャーム 8113 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ハウスフリーダム 8996 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ブロドリーフ 3673 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-リベロ 9245 | 0.00% | 所有株式数(株) |
サントリーBF 2587 | 0.00% | 所有株式数(株) |
インフォマート 2492 | 0.00% | 所有株式数(株) |
DIC 4631 | 0.00% | 所有株式数(株) |
土木管理総合試験所 6171 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ノイルイミューン・バイオテック 4893 | 0.00% | 所有株式数(株) |
サカタインクス 4633 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
スターツ出版 7849 | 0.00% | 所有株式数(株) |
イボキン 5699 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ラクオリア創薬 4579 | 0.00% | 所有株式数(株) |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ポーターズ 5126 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
三菱鉛筆 7976 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
地主 3252 | 0.00% | 所有株式数(株) |
タツモ 6266 | 0.00% | 所有株式数(株) |
東京建物 8804 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
JT 2914 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-MRT 6034 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-ブロードエンター 4415 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-eWeLL 5038 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ユーグレナ 2931 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-ベルトラ 7048 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ロイヤルホールディングス 8179 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ワイヤレスゲート 9419 | 0.00% | 所有株式数(株) |
電算システムHD 4072 | 0.00% | 所有株式数(株) |
LINK&M 2170 | 0.00% | 所有株式数(株) |
アルファパーチェス 7115 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ソリトンシステムズ 3040 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
OATアグリオ 4979 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ソレイジア・ファーマ 4597 | 0.00% | 所有株式数(株) |
AGC 5201 | 0.00% | 所有株式数(株) |
住友ゴム工業 5110 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
小田原機 7314 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-トヨクモ 4058 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-アミタHD 2195 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ADWAYS 2489 | 0.00% | 所有株式数(株) |
JMC 5704 | 0.00% | 所有株式数(株) |
KeyHolder 4712 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
大幸薬品 4574 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ヘリオス 4593 | 0.00% | 所有株式数(株) |
マネジメントソリューションズ 7033 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ビーイングホールディングス 9145 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
Jトラスト 8508 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
やまびこ 6250 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
バリューHR 6078 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-オープンワーク 5139 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ネクソン 3659 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ユニカフェ 2597 | 0.00% | 所有株式数(株) |
Sharing Innovations 4178 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
メディカル・データ・ビジョン 3902 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ファンペップ 4881 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ノバシステム 5257 | 0.00% | 所有株式数(株) |
enish 3667 | 0.00% | 所有株式数(株) |
多木化学 4025 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日華化学 4463 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
フロンティアM 7038 | 0.00% | 所有株式数(株) |
小林製薬 4967 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
金下建設 1897 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
デイトナ 7228 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
光ビジネス 3948 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ファインデックス 3649 | 0.00% | 所有株式数(株) |
東洋炭素 5310 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
千趣会 8165 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-グラン 3261 | 0.00% | 所有株式数(株) |
美樹工業 1718 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
日本マイクロニクス 6871 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ファンコミ 2461 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ベルパーク 9441 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-ユミルリンク 4372 | 0.00% | 所有株式数(株) |
遠藤製作所 7841 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
リョービ 5851 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-SM ENTER 4772 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
レゾナック・ホールディングス 4004 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日本精蝋 5010 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-BUYSELL 7685 | 0.00% | 所有株式数(株) |
KHネオケム 4189 | 0.00% | 所有株式数(株) |
YKT 2693 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ソルクシーズ 4284 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
Sun Asterisk 4053 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
興研 7963 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日セラミック 6929 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日本創発G 7814 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
サッポロHD 2501 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
シリウスビジョン 6276 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
クリヤマHD 3355 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
六甲バター 2266 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
GLC GROUP 2970 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ネットスターズ 5590 | 0.00% | 所有株式数(株) |
キヤノン 7751 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ホシザキ 6465 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-サイバーセキュリ 4493 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ポピンズ 7358 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日本ホスピスホールディングス 7061 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
千代インテ 6915 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
THECOO 4255 | 0.00% | 所有株式数(株) |
セプテーニHD 4293 | 0.00% | 所有株式数(株) |
コーユーレンティア 7081 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
オーケストラHD 6533 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ジモティー 7082 | 0.00% | 所有株式数(株) |
グローバルリンクM 3486 | 0.00% | 所有株式数(株) |
かっこ 4166 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
SOLIZE HD 5871 | 0.00% | 所有株式数(株) |
トライアイズ 4840 | 0.00% | 所有株式数(株) |
サイオス 3744 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ブロンコB 3091 | 0.00% | 所有株式数(株) |
グリーンランドリゾート 9656 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
初穂商事 7425 | 0.00% | 所有株式数(株) |
日電硝 5214 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
湖北工業 6524 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ホットランドホールディングス 3196 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-ユニネク 3566 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
リブセンス 6054 | 0.00% | 所有株式数(株) |
Vコマース 2491 | 0.00% | 所有株式数(株) |
トーア紡コーポレーション 3204 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
大塚HD 4578 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
鳥越粉 2009 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日本パワーファス 5950 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
タムロン 7740 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
メタプラネット 3350 | 0.00% | 所有株式数(株) |
アイズ 5242 | 0.00% | 所有株式数(株) |
monoAI technology 5240 | 0.00% | 所有株式数(株) |
エラン 6099 | 0.00% | 所有株式数(株) |
セーラー万年筆 7992 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
TOYO TIRE 5105 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
大日光 6635 | 0.00% | 所有株式数(株) |
アイエスビー 9702 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-LAHD 2986 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ダイナパック 3947 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
大和冷機 6459 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
倉元 5216 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
アイフィスジャパン 7833 | 0.00% | 所有株式数(株) |
UFHD 4235 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-ウィルズ 4482 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-T.S.I 7362 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ASIAN STAR 8946 | 0.00% | 所有株式数(株) |
すかいらーくHD 3197 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ザイン 6769 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日本和装 2499 | 0.00% | 所有株式数(株) |
クリエート 5187 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
不二精機 6400 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ユニソルHD 7128 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
コクヨ 7984 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
テクノフレックス 3449 | 0.00% | 所有株式数(株) |
日本ペイントホールディングス 4612 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
セルシード 7776 | 0.00% | 所有株式数(株) |
INPEX 1605 | 0.00% | 所有株式数(株) |
新日本電工 5563 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ノーリツ 5943 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
リリカラ 9827 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ロードスター 3482 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
岡部 5959 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
STIフードホールディングス 2932 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ビズメイツ 9345 | 0.00% | 所有株式数(株) |
共同PR 2436 | 0.00% | 所有株式数(株) |
AVILEN 5591 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ペッパー 3053 | 0.00% | 所有株式数(株) |
シノプス 4428 | 0.00% | 所有株式数(株) |
スタメン 4019 | 0.00% | 所有株式数(株) |
オプテックスグループ 6914 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
JPMC 3276 | 0.00% | 所有株式数(株) |
アクリート 4395 | 0.00% | 所有株式数(株) |
フォーサイド 2330 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-ラキール 4074 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ベース 4481 | 0.00% | 所有株式数(株) |
EMシステムズ 4820 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
マブチモーター 6592 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
マーキュリアホールディングス 7347 | 0.00% | 所有株式数(株) |
日抵抗器 6977 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-ファーストA 5588 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ダイトロン 7609 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
東計電算 4746 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ROBOT PAYMENT 4374 | 0.00% | 所有株式数(株) |
伊勢化 4107 | 0.00% | 所有株式数(株) |
協立エアテク 5997 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
EAJ 6063 | 0.00% | 所有株式数(株) |
セレス 3696 | 0.00% | 所有株式数(株) |
rakumo 4060 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ナカニシ 7716 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ミルボン 4919 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-ビートレンド 4020 | 0.00% | 所有株式数(株) |
フジオフードG本社 2752 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ソディック 6143 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ハイパー 3054 | 0.00% | 所有株式数(株) |
AI CROSS 4476 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-セーフィー 4375 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
窪田製薬ホールディングス 4596 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
エアーテック 6291 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ピクスタ 3416 | 0.00% | 所有株式数(株) |
グラッドキューブ 9561 | 0.00% | 所有株式数(株) |
マイネット 3928 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-カウリス 153A | 0.00% | 所有株式数(株) |
DMG森精機 6141 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日本フェンオール 6870 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-ヤプリ 4168 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ティムス 4891 | 0.00% | 所有株式数(株) |
トレードワークス 3997 | 0.00% | 所有株式数(株) |
CDS 2169 | 0.00% | 所有株式数(株) |
イメージ・マジック 7793 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-博展 2173 | 0.00% | 所有株式数(株) |
AIストーム 3719 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
Kaizen Platform 4170 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ブルーイノベーション 5597 | 0.00% | 所有株式数(株) |
星和電機 6748 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
KOZOHD 9973 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ユニバーサル 6425 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
JHD 2721 | 0.00% | 所有株式数(株) |
セイファート 9213 | 0.00% | 所有株式数(株) |
アップルインターナショナル 2788 | 0.00% | 所有株式数(株) |
イーソル 4420 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ガーラ 4777 | 0.00% | 所有株式数(株) |
アライドアーキテクツ 6081 | 0.00% | 所有株式数(株) |
日東精工 5957 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-ZETA 6031 | 0.00% | 所有株式数(株) |
イーエムネットジャパン 7036 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-モンスターラボ 5255 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ウインテスト 6721 | 0.00% | 所有株式数(株) |
コーセーアールイー 3246 | 0.00% | 所有株式数(株) |
DyDo 2590 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
三井ハイテック 6966 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-サンバイオ 4592 | 0.00% | 所有株式数(株) |
不二電機工業 6654 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
シーイーシー 9692 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
ポールHD 3657 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-モイ 5031 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
丹青社 9743 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ナイガイ 8013 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
トウキョウベース 3415 | 0.00% | 所有株式数(株) |
アルトナー 2163 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-ストレージ王 2997 | 0.00% | 所有株式数(株) |
モロゾフ 2217 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
石井表記 6336 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
クロスプラス 3320 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
Japan Eyewear Holdings 5889 | 0.00% | 所有株式数(株) |
DAIWA CYCLE 5888 | 0.00% | 所有株式数(株) |
Casa 7196 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-バリューゴルフ 3931 | 0.00% | 所有株式数(株) |
OSGコーポレーション 6757 | 0.00% | 所有株式数(株) |
丸善CHI 3159 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
イムラ 3955 | 0.00% | 所有株式数(株) |
スバル興 9632 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ユークス 4334 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
エニグモ 3665 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-イタミアート 168A | 0.00% | 所有株式数(株) |
アセンテック 3565 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ダブルエー 7683 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ハウテレビジョン 7064 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-ジェイック 7073 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-GENDA 9166 | 0.00% | 所有株式数(株) |
オーエムツーネットワーク 7614 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ブイキューブ 3681 | 0.00% | 所有株式数(株) |
しまむら 8227 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
瑞光 6279 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
MV東海 8198 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
タカキュー 8166 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
G-スローガン 9253 | 0.00% | 所有株式数(株) |
イオン九州 2653 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
イオンFS 8570 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
高島屋 8233 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
7&iHD 3382 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
チヨダ 8185 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
TSIホールディングス 3608 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
スギHD 7649 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
MrMaxHD 8203 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
いちご 2337 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ワールド 3612 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
リソー教育G 4714 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ツルハホールディングス 3391 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
シンメンテホールディングス 6086 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-オキサイド 6521 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-クリーマ 4017 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ウイングアーク1st 4432 | 0.00% | 所有株式数(株) |
カネ美食品 2669 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
中本パックス 7811 | 0.00% | 所有株式数(株) |
近鉄百貨店 8244 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
北の達人 2930 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ジーフット 2686 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
リテールパートナーズ 8167 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
テラスカイ 3915 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-BeeX 4270 | 0.00% | 所有株式数(株) |
キャンドゥ 2698 | 0.00% | 所有株式数(株) |
松竹 9601 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
No.1 3562 | 0.00% | 所有株式数(株) |
アークス 9948 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
オープンG 6572 | 0.00% | 所有株式数(株) |
エディア 3935 | 0.00% | 所有株式数(株) |
IDOM 7599 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
昴 9778 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ライフコーポレーション 8194 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
エコーTD 7427 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
JMACS 5817 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
マルゼン 5982 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ドトル日レス 3087 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ツインバード 6897 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
CVSベイ 2687 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
トレファク 3093 | 0.00% | 所有株式数(株) |
乃村工芸 9716 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
PRTIMES 3922 | 0.00% | 所有株式数(株) |
C&R社 4763 | 0.00% | 所有株式数(株) |
日宣 6543 | 0.00% | 所有株式数(株) |
スタジオアリス 2305 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
マルヨシセンター 7515 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
ピックルスHD 2935 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ジュンテンドー 9835 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
DCM 3050 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
SKジャパン 7608 | 0.00% | 所有株式数(株) |
リンガーハット 8200 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ヤマザワ 9993 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
バリオセキュア 4494 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ポプラ 7601 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ガーデン 274A | 0.00% | 所有株式数(株) |
コメダ 3543 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ヨンドシーホールディングス 8008 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ジェイドグループ 3558 | 0.00% | 所有株式数(株) |
フェリシモ 3396 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
Y’s 2798 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-プログレス 339A | 0.00% | 所有株式数(株) |
富士精工 6142 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-メタリアル 6182 | 0.00% | 所有株式数(株) |
壱番屋 7630 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ランド 8918 | 0.00% | 所有株式数(株) |
三陽商 8011 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ヨシムラ・F・HD 2884 | 0.00% | 所有株式数(株) |
メディアドゥ 3678 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-ベースフード 2936 | 0.00% | 所有株式数(株) |
幸和製作所 7807 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
銚子丸 3075 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 | 0.00% | 所有株式数(株) |
竹内製作所 6432 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
コレックHD 6578 | 0.00% | 所有株式数(株) |
グラファイトD 7847 | 0.00% | 所有株式数(株) |
OlympicG 8289 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
エスポア 3260 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ジオコード 7357 | 0.00% | 所有株式数(株) |
日本色材 4920 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ありがとうS 3177 | 0.00% | 所有株式数(株) |
IDホールディングス 4709 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
大和 8247 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
コーナン商 7516 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ダイケン 5900 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ラピーヌ 8143 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
SI 3826 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ベクトル 6058 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ビザスク 4490 | 0.00% | 所有株式数(株) |
スパークス 8739 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-関通HD 9326 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-TKP 3479 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-バリューC 9238 | 0.00% | 所有株式数(株) |
スターシーズ 3083 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ティラド 7236 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
HOYA 7741 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
トヨタ紡織 3116 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
東海理電 6995 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
スーパーツール 5990 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
沖縄セルラー電話 9436 | 0.00% | 所有株式数(株) |
カワチ薬品 2664 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
JPX 8697 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-令和AH 296A | 0.00% | 所有株式数(株) |
三谷産業 8285 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
エムケー精工 5906 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
シンプレクスHD 4373 | 0.00% | 所有株式数(株) |
あみやき 2753 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ヤマトHD 9064 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
エーザイ 4523 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
神戸電鉄 9046 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
MARUWA 5344 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
CCIグループ 7381 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
味の素 2802 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
東リ 7971 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
アイシン 7259 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
コニカミノルタ 4902 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
丸紅 8002 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ips 4390 | 0.00% | 所有株式数(株) |
積水化 4204 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ミツウロコGHD 8131 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
フジ住宅 8860 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
池田泉州 8714 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
稲畑産 8098 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
HUグループHD 4544 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
北洋銀行 8524 | 0.00% | 所有株式数(株) |
NANKAI 9044 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
NRI 4307 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ナガワ 9663 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
文化シヤター 5930 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
秋田銀 8343 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
KNT-CTホールディングス 9726 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
山善 8051 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
エクセディ 7278 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
キーエンス 6861 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
AREHD 5857 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
東京きらぼしFG 7173 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
芝浦 6590 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日本酸素HD 4091 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
未来工業 7931 | 0.00% | 所有株式数(株) |
スガイ化学工業 4120 | 0.00% | 所有株式数(百株) |
オカダアイヨン 6294 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
コニシ 4956 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日伝 9902 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
郵船 9101 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
クレセゾン 8253 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
太陽HD 4626 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
スカパーJSAT 9412 | 0.00% | 所有株式数(株) |
エネクス 8133 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
西日本旅客鉄道 9021 | 0.00% | 所有株式数(株) |
サンゲツ 8130 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
三洋化成 4471 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
フィード・ワン 2060 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
イチネンホールディングス 9619 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
セゾンテクノロジー 9640 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
トレイダーズHD 8704 | 0.00% | 所有株式数(株) |
高島 8007 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ほくほく 8377 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ニチレイ 2871 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ムラキ 7477 | 0.00% | 所有株式数(株) |
三菱自 7211 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ファイズHD 9325 | 0.00% | 所有株式数(株) |
NTT 9432 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
長瀬産 8012 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
岩谷産 8088 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
G-visumo 303A | 0.00% | 所有株式数(株) |
木村工機 6231 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
バルカー 7995 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
イノベーションHD 3484 | 0.00% | 所有株式数(株) |
バンダイナムコ 7832 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
エヌ・シー・エヌ 7057 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ハマキョウ 9037 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ライフネット生命保険 7157 | 0.00% | 所有株式数(株) |
アクセル 6730 | 0.00% | 所有株式数(株) |
SBIGアセットM 4765 | 0.00% | 所有株式数(株) |
有沢製 5208 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ULSグループ 3798 | 0.00% | 所有株式数(株) |
カカクコム 2371 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
近鉄GHD 9041 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
アルインコ 5933 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
阪急阪神ホールディングス 9042 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
プロシップ 3763 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
JTP 2488 | 0.00% | 所有株式数(株) |
アジュバンHD 4929 | 0.00% | 所有株式数(株) |
ASTI 6899 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ニッパツ 5991 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
大和証G 8601 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
コスモスイニシア 8844 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ジャフコ グループ 8595 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
イマジニア 4644 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
トランスジェニックG 2342 | 0.00% | 所有株式数(株) |
G-サンクゼール 2937 | 0.00% | 所有株式数(株) |
高度紙 3891 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
ヨネックス 7906 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
大和ハウス 1925 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
AZ-COM丸和ホールディングス 9090 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
キムラユニティー 9368 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
日本精化 4362 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
あかつき本社 8737 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
アールシーコア 7837 | 0.00% | 所有株式数(株) |
日触媒 4114 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
豊田合 7282 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
エステー 4951 | 0.00% | 所有株式数(千株) |
Umios 1333 | 0.00% | 所有株式数(株) |
