上方修正銘柄一覧|日本株の最新上方修正ランキング
このページでは、日本株の上方修正銘柄を一覧で紹介します。 TDnet開示をもとにAI解析を行い、修正率(営業利益)の高い銘柄を現在のランキング形式で表示しています。 業績の上振れは株価のポジティブ転換の強力なシグナルとなります。
| 銘柄名 (コード) | 修正率 (営業利益) | 修正内容 / 分析 | 修正日 | 市場 |
|---|---|---|---|---|
6576 / サービス業 | +189% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-20 | TDnet |
7111 / 卸売業 | +139.1% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-20 | TDnet |
4720 / サービス業 | +83.7% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-20 | TDnet |
8887 / 不動産業 | +26.4% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-20 | TDnet |
6743 / 電気機器 | +21.5% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-20 | TDnet |
6343 / 機械 | +7.1% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-20 | TDnet |
1443 / 建設業 | +6.9% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-20 | TDnet |
5852 / 非鉄金属 | +3.9% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-20 | TDnet |
7621 / 小売業 | +67.7% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-19 | TDnet |
7946 / その他製品 | +45.7% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-19 | TDnet |
8938 / 不動産業 | +26.28% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-18 | TDnet |
1847 / 建設業 | +23.4% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-18 | TDnet |
7214 / 輸送用機器 | +12.6% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-18 | TDnet |
7673 / 卸売業 | +2.1% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-18 | TDnet |
565A / | +472% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
8281 / 小売業 | +195.2% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
2804 / 食料品 | +174.9% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
2694 / 小売業 | +153.7% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
7800 / その他製品 | +125.5% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
5269 / ガラス・土石製品 | +115.2% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
5724 / 非鉄金属 | +110.2% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
8018 / 卸売業 | +100% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
5579 / | +78.6% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
6203 / 機械 | +77% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
3861 / パルプ・紙 | +73.5% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
6635 / 電気機器 | +69.2% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
2876 / 食料品 | +62.7% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
2933 / 食料品 | +59.5% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
326A / 卸売業 | +56.5% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
2594 / 食料品 | +53.8% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
5210 / ガラス・土石製品 | +52.3% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
6029 / サービス業 | +50% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
6151 / 機械 | +48.1% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
2376 / サービス業 | +47.1% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
6247 / 機械 | +46.9% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
7272 / 輸送用機器 | +42.4% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
9767 / サービス業 | +41.3% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
1380 / 水産・農林業 | +40.2% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
2652 / 小売業 | +39.4% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
6699 / 電気機器 | +31.1% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
9380 / 倉庫・運輸関連業 | +30.2% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
6138 / 機械 | +29.6% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
1833 / 建設業 | +28.7% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
4990 / 化学 | +27.5% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
1764 / 建設業 | +26.9% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
5287 / ガラス・土石製品 | +24.7% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
362A / サービス業 | +23.6% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
2877 / 食料品 | +23.6% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
2585 / 食料品 | +22% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
1438 / 建設業 | +22% | AI分析の詳細をみる → | 2026-05-15 | TDnet |
💡 上方修正銘柄をチェックするメリット
- 成長性の再評価: 市場予想を上回る上方修正は、企業の収益力が強化されている証拠です。
- 割安感の発生: 利益予想が上がるとPER(株価収益率)が低下し、相対的に株価が割安になることがあります。
- 機関投資家の買い: 業績の改善に伴い、ファンドなどの大口資金が流入しやすくなります。