自社株買い銘柄一覧|日本株の最新自社株買いランキング
日本株の自社株買い銘柄を一覧で紹介します。 企業による「自己株式の取得」は、市場での株式数を減らし、1株あたりの利益(EPS)を向上させる強力な株主還元策です。 AIが発表内容を解析し、取得枠の規模やスケジュールをわかりやすく一覧化しています。
| 銘柄名 (コード) | 内容 / AI要約 | 発表日 | リンク |
|---|---|---|---|
9069 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
365A / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
7255 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
3121 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
7538 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
9532 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
9027 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
5333 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
7320 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
7067 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
3997 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
8203 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
5257 / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
325A / TDnet | Processing Error | 2026-05-21 | 詳細を確認 → |
7751 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
366A / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
5016 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
4792 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
8630 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
7259 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
1822 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
7814 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
4287 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
3169 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
7940 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
6335 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
4063 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
3955 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
9932 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
5803 / TDnet | Processing Error | 2026-05-20 | 詳細を確認 → |
7610 / TDnet | Processing Error | 2026-05-19 | 詳細を確認 → |
7433 / TDnet | Processing Error | 2026-05-19 | 詳細を確認 → |
3092 / TDnet | Processing Error | 2026-05-19 | 詳細を確認 → |
409A / TDnet | Processing Error | 2026-05-18 | 詳細を確認 → |
2917 / TDnet | Processing Error | 2026-05-18 | 詳細を確認 → |
3121 / TDnet | Processing Error | 2026-05-18 | 詳細を確認 → |
7064 / TDnet | Processing Error | 2026-05-18 | 詳細を確認 → |
3415 / TDnet | Processing Error | 2026-05-18 | 詳細を確認 → |
4238 / TDnet | Processing Error | 2026-05-18 | 詳細を確認 → |
2784 / TDnet | Processing Error | 2026-05-18 | 詳細を確認 → |
9980 / TDnet | Processing Error | 2026-05-15 | 詳細を確認 → |
8897 / TDnet | Processing Error | 2026-05-15 | 詳細を確認 → |
3675 / TDnet | Processing Error | 2026-05-15 | 詳細を確認 → |
4275 / TDnet | Processing Error | 2026-05-15 | 詳細を確認 → |
9788 / TDnet | Processing Error | 2026-05-15 | 詳細を確認 → |
8742 / TDnet | Processing Error | 2026-05-15 | 詳細を確認 → |
6473 / TDnet | Processing Error | 2026-05-15 | 詳細を確認 → |
5598 / TDnet | Processing Error | 2026-05-15 | 詳細を確認 → |
2784 / TDnet | Processing Error | 2026-05-15 | 詳細を確認 → |
6278 / TDnet | Processing Error | 2026-05-15 | 詳細を確認 → |
自社株買いが投資家に好まれる理由
自社株買い(自己株式取得)は、企業が自らの利益で市場から自社の株を買い戻すことです。これにより以下の効果が期待できます。
- 1株あたり価値の向上: 株式総数が減るため、1株あたりの純利益(EPS)や純資産(BPS)が上昇します。
- 需給の改善: 市場での売り圧力が吸収され、株価の下支えや上昇要因となります。
- 経営陣の自信: 「自社の株価は現状、割安である」という経営陣からの強いメッセージと受け取られます。