自社株買い銘柄一覧|日本株の最新自社株買いランキング
日本株の自社株買い銘柄を一覧で紹介します。 企業による「自己株式の取得」は、市場での株式数を減らし、1株あたりの利益(EPS)を向上させる強力な株主還元策です。 AIが発表内容を解析し、取得枠の規模やスケジュールをわかりやすく一覧化しています。
| 銘柄名 (コード) | 内容 / AI要約 | 発表日 | リンク |
|---|---|---|---|
9249 / TDnet | 特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
4668 / TDnet | 取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
5333 / TDnet | 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
2413 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けについて | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
6858 / TDnet | 自己株式の消却に関するお知らせ | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
5816 / TDnet | 自己株式の消却に関するお知らせ | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
366A / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
3418 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
3201 / TDnet | 自己株式の消却に関するお知らせ | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
5078 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
5038 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 2026-11-20 | 詳細を確認 → |
9347 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けに関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
7695 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
8766 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
4307 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
4012 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
131A / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
9246 / TDnet | 株式給付信託(BBT)の終了に関するお知らせ及び自己株式の消却方針に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
9065 / TDnet | 自己株式の取得中止及び新規の自己株式取得に係る事項の決定並びに自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
8725 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
7870 / TDnet | 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
7607 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
4432 / TDnet | 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
8630 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
5133 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
3382 / TDnet | ファシリティ型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)における事後調整のお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
3168 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
9564 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-19 | 詳細を確認 → |
9265 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-18 | 詳細を確認 → |
7506 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-18 | 詳細を確認 → |
6676 / TDnet | 自己株式の公開買付け開始に関するお知らせ | 2026-11-18 | 詳細を確認 → |
5973 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-18 | 詳細を確認 → |
3395 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-11-18 | 詳細を確認 → |
6063 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-18 | 詳細を確認 → |
4645 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-17 | 詳細を確認 → |
7133 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ | 2026-11-17 | 詳細を確認 → |
6929 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-17 | 詳細を確認 → |
7419 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-17 | 詳細を確認 → |
6577 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-17 | 詳細を確認 → |
1401 / TDnet | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
7182 / TDnet | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
7906 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
7283 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
6061 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
4674 / TDnet | 当社の従業員ならびに当社子会社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
3989 / TDnet | 第16回新株予約権の取得及び消却並びに自己株式の消却に関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
3914 / TDnet | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
5983 / TDnet | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
4665 / TDnet | 従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与のための第三者割当による自己株式の処分に係る処分価額の決定に関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
4172 / TDnet | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-11-16 | 詳細を確認 → |
自社株買いが投資家に好まれる理由
自社株買い(自己株式取得)は、企業が自らの利益で市場から自社の株を買い戻すことです。これにより以下の効果が期待できます。
- 1株あたり価値の向上: 株式総数が減るため、1株あたりの純利益(EPS)や純資産(BPS)が上昇します。
- 需給の改善: 市場での売り圧力が吸収され、株価の下支えや上昇要因となります。
- 経営陣の自信: 「自社の株価は現状、割安である」という経営陣からの強いメッセージと受け取られます。