自社株買い銘柄一覧|日本株の最新自社株買いランキング
日本株の自社株買い銘柄を一覧で紹介します。 企業による「自己株式の取得」は、市場での株式数を減らし、1株あたりの利益(EPS)を向上させる強力な株主還元策です。 AIが発表内容を解析し、取得枠の規模やスケジュールをわかりやすく一覧化しています。
| 銘柄名 (コード) | 内容 / AI要約 | 発表日 | リンク |
|---|---|---|---|
6455 / TDnet | 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ付与と役員の長期的な株式保有を促進するため、自己株式を報酬として処分。株主との価値共有を深め、経営陣のモチベーション向上を図る方針。 | 2026-07-03 | 詳細を確認 → |
6135 / TDnet | 本資料は、取締役に対する企業価値向上インセンティブ付与を目的とした譲渡制限付株式処分のお知らせです。業績予想や配当予想に関する修正は含まれていません。 | 2026-07-03 | 詳細を確認 → |
4617 / TDnet | 本資料は、業績予想および配当予想の修正に関する開示情報ではありません。譲渡制限付株式報酬制度における自己株式の処分について述べられており、業績や配当に直接関連する修正理由は含まれていません。 | 2026-07-03 | 詳細を確認 → |
4041 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-07-03 | 詳細を確認 → |
3612 / TDnet | 従業員の財産形成と福利厚生の増進、および企業価値の持続的向上へのインセンティブ付与を目的に、従業員持株会向けに自己株式を処分するものです。 | 2026-07-03 | 詳細を確認 → |
3153 / TDnet | 企業価値の持続的向上と株主価値共有を目的に、役員・従業員へのインセンティブ付与と有能な人材確保のため自己株式を処分。1株2,757円、総額約6,237万円の資金調達を実施。 | 2026-07-03 | 詳細を確認 → |
2342 / TDnet | 本資料は業績予想・配当予想の修正に関するものではなく、取締役及び従業員への譲渡制限付株式の処分に関するものです。企業価値の持続的な向上と株主との一層の価値共有を目的としています。 | 2026-07-03 | 詳細を確認 → |
2269 / TDnet | 本資料は従業員向けインセンティブ制度に基づく自己株式の処分に関する開示であり、業績予想または配当予想の修正に関する情報はありません。 | 2026-07-03 | 詳細を確認 → |
5990 / TDnet | 本資料は譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するものであり、業績予想または配当予想の修正に関する記載はありません。 | 2026-07-03 | 詳細を確認 → |
5133 / TDnet | 株主還元の充実と資本効率の向上を図り、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得を決定。 | 2026-07-02 | 詳細を確認 → |
4733 / TDnet | 本資料は、譲渡制限付株式の処分に関するお知らせであり、業績予想または配当予想の修正に関する情報は含まれていません。そのため、業績修正や増配の理由を記述することはできません。 | 2026-07-02 | 詳細を確認 → |
9757 / TDnet | 大阪本社移転に伴う固定費増等により、2026年度末の現預金が財務規律維持基準に対し約20億円不足する見込み。財務安定性確保と東京海上日動との協業加速のため、自己株式処分による資金調達を実施する。 | 2026-07-01 | 詳細を確認 → |
6088 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-07-01 | 詳細を確認 → |
4092 / TDnet | 役員の企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度に基づき、自己株式の処分を実施する。株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、持続的な成長を目指すため。 | 2026-07-01 | 詳細を確認 → |
3121 / TDnet | 本開示は自己株式取得の進捗状況に関するものであり、業績予想や配当予想の修正に関する具体的な理由の記載はありません。 | 2026-07-01 | 詳細を確認 → |
5280 / TDnet | 市場での自己株式買付けを実施。株主還元と資本効率の向上を目的とし、発行済株式総数に対する自己株式の割合増加へ寄与。 | 2026-07-01 | 詳細を確認 → |
9471 / TDnet | 本開示は業績予想・配当予想の修正に関するものではない。取締役に対し中長期的なインセンティブ付与と株主価値共有を目的とした譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分する。 | 2026-07-01 | 詳細を確認 → |
5204 / TDnet | 当社役職員が株主価値向上への貢献意欲を従来以上に高め、株主と株価変動のメリット・リスクを共有するため、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分。 | 2026-07-01 | 詳細を確認 → |
4323 / TDnet | 解析不可 | 2026-06-30 | 詳細を確認 → |
9366 / TDnet | 役員および従業員が株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を一層高めるため、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分する決定。 | 2026-06-30 | 詳細を確認 → |
7516 / TDnet | 業態の枠を超えた新たな成長戦略を推進し、当社グループ及びバローホールディングスグループの3社間での企業価値最大化を目指すため。中長期的な関係強化のため相互に株式を保有する資本提携を実施。 | 2026-06-30 | 詳細を確認 → |
6195 / TDnet | 企業価値向上へのインセンティブ付与を目的に、対象取締役3名に対し自己株式100,000株を譲渡制限付株式報酬として処分。株主との価値共有を一層促進するため。 | 2026-06-30 | 詳細を確認 → |
6091 / TDnet | 発行済株式総数を減らし、1株当たり利益の向上と資本効率改善による株主価値向上を図るための自己株式消却。 | 2026-06-30 | 詳細を確認 → |
272A / TDnet | 中長期的な株主価値向上と従業員のモチベーション向上を目的として、第三者割当により自己株式を社員持株会へ処分。金銭による特別奨励金付与スキームの一環。 | 2026-06-30 | 詳細を確認 → |
3371 / TDnet | 機動的な資本政策の推進と株主還元のさらなる充実を図るため、2026年6月16日の取締役会決議に基づき、自己株式の市場買付を実施。 | 2026-06-30 | 詳細を確認 → |
3086 / TDnet | 当社グループ従業員向け株式交付制度(ESOP信託)の導入に伴い、幹部従業員への株式交付および換価処分金給付のために自己株式を処分するため。 | 2026-06-30 | 詳細を確認 → |
6460 / TDnet | 本資料は、事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)制度及びパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせであり、業績予想または配当予想の修正に関する情報は含まれていません。 | 2026-06-30 | 詳細を確認 → |
2894 / TDnet | 企業の持続的な成長と企業価値向上、役員と株主の価値共有を目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入。対象取締役及び執行役員に対し、自己株式を処分する。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
6981 / TDnet | 企業価値向上と株主との一層の価値共有を進めるため、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役および執行役員に自己株式を処分するため。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
546A / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
1780 / TDnet | 機動的な資本政策の遂行と株主還元の充実を図るため、自己株式を立会外買付取引により取得し、取得した全株式を消却するものです。一株当たり価値の向上を目指します。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
7840 / TDnet | 役員報酬制度を見直し、対象取締役等が譲渡制限付株式を保有することで、企業価値向上への貢献意欲を高め、株主価値の共有を長期に実現するため、自己株式を処分する。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
6637 / TDnet | 役員に対し企業価値向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有を目的とし、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分するため。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
6333 / TDnet | 企業価値の持続的向上と株主との価値共有を目的とし、譲渡制限付株式報酬制度に基づき自己株式を処分。役員の貢献意欲を高め、中長期的な業績向上を促すため。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
3635 / TDnet | 本開示資料は譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するものであり、業績予想または配当予想の修正理由は記載されていません。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
3591 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
3121 / TDnet | 本資料は業績予想または配当予想の変更に関するお知らせではなく、自己株式の処分予定先の変更に関するものです。そのため、業績・配当の修正理由は記載できません。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
2432 / TDnet | 役員報酬制度を見直し、譲渡制限付株式報酬を導入したため。これにより役員の業績向上と企業価値向上への貢献意欲、株主重視の経営意識を高めることを目的としているため。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
7447 / TDnet | 経営環境の変化に対応する機動的な資本政策の一環。株主還元の充実を重視し、財務状況や株価を総合的に勘案。株主利益向上に向けた方針。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
5592 / TDnet | 資本効率の向上と株主への利益還元、機動的な資本政策の更なる拡充を図るため、自己株式の取得枠を拡大する判断に至ったため。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
7522 / TDnet | 中長期的なインセンティブ付与と株主価値共有を目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入。2026年3月期連結営業利益40億円以上を解除条件とする。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
5852 / TDnet | 本資料は譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式処分に関するお知らせであり、業績予想や配当予想の修正は行われていないため。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
9818 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分するものであり、業績予想や配当予想の修正に関する情報は含まれていません。 | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
6545 / TDnet | 取締役等に対する譲渡制限付株式の自己株式処分に関するお知らせ | 2026-06-29 | 詳細を確認 → |
9989 / TDnet | 役員へのインセンティブ付与と株主との価値共有を目的とした譲渡制限付株式報酬制度に基づき、自己株式を処分するため。 | 2026-06-27 | 詳細を確認 → |
2326 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分するため。対象取締役が株主と価値共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることが目的。 | 2026-06-26 | 詳細を確認 → |
4901 / TDnet | 中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高める目的で、譲渡制限付株式報酬制度を導入するため。 | 2026-06-26 | 詳細を確認 → |
1945 / TDnet | 本資料は譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせであり、業績予想または配当予想の修正に関する情報はありません。 | 2026-06-26 | 詳細を確認 → |
9409 / TDnet | 企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬として新株式を発行。発行数と同数の自己株式を消却することで、既存株主への希薄化を抑制することが目的。 | 2026-06-26 | 詳細を確認 → |
6145 / TDnet | 企業価値の持続的な向上と株主との価値共有を目的とし、取締役へのインセンティブとして譲渡制限付株式報酬制度を導入するため。 | 2026-06-26 | 詳細を確認 → |
自社株買いが投資家に好まれる理由
自社株買い(自己株式取得)は、企業が自らの利益で市場から自社の株を買い戻すことです。これにより以下の効果が期待できます。
- 1株あたり価値の向上: 株式総数が減るため、1株あたりの純利益(EPS)や純資産(BPS)が上昇します。
- 需給の改善: 市場での売り圧力が吸収され、株価の下支えや上昇要因となります。
- 経営陣の自信: 「自社の株価は現状、割安である」という経営陣からの強いメッセージと受け取られます。