自社株買い銘柄一覧|日本株の最新自社株買いランキング
日本株の自社株買い銘柄を一覧で紹介します。 企業による「自己株式の取得」は、市場での株式数を減らし、1株あたりの利益(EPS)を向上させる強力な株主還元策です。 AIが発表内容を解析し、取得枠の規模やスケジュールをわかりやすく一覧化しています。
| 銘柄名 (コード) | 内容 / AI要約 | 発表日 | リンク |
|---|---|---|---|
7751 / TDnet | 資本効率の向上と株主還元の強化を目的とした自己株式の取得。機動的な資本政策により市場の評価を高め、投資魅力を向上させるため。 | 2026-08-19 | 詳細を確認 → |
7851 / TDnet | 経営環境の変化に対応する機動的な資本政策の一環として、自己株式を取得。株主還元の強化と資本効率の向上を通じて、企業価値の持続的な向上を目指す。 | 2026-08-19 | 詳細を確認 → |
5973 / TDnet | 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として、自己株式を取得。これにより資本効率の向上と株主還元の強化を図るため。 | 2026-08-19 | 詳細を確認 → |
3856 / TDnet | 資本効率向上と機動的な資本政策実現のため、自己株式の取得を決議。発行済株式総数の約21%にあたる400万株を上限に、20億円を上限として取得することで、株主還元と財務体質の改善を図る。 | 2026-08-19 | 詳細を確認 → |
6305 / TDnet | 日立製作所からの株式売却による需給影響を緩和し、株主還元の強化およびROE・資本効率の改善を図るため、340億円を上限に自己株式を取得。 | 2026-08-19 | 詳細を確認 → |
8560 / TDnet | 自己株式立会外買付取引による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2026-08-18 | 詳細を確認 → |
325A / TDnet | 株主還元の強化と資本効率の向上、及び機動的な資本政策の実施を通じて、市場における株式の需給改善と潜在的な株式価値の向上を目指すため、自己株式の取得を決定した。 | 2026-08-18 | 詳細を確認 → |
2221 / TDnet | 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行のため、自己株式取得を決議。これにより株主還元の強化と資本効率の向上が期待される。 | 2026-08-18 | 詳細を確認 → |
6822 / TDnet | 資本効率向上と株主還元の充実を図るため、機動的な資本政策の一環として自己株式を取得するものです。 | 2026-08-18 | 詳細を確認 → |
3402 / TDnet | 従業員持株会向けの譲渡制限付株式インセンティブとして、自己株式の処分価額を1株あたり1,333円に決定しました。これは既存株主への配慮と恣意性排除のため、市場株価を基に公正な方法で算定されたものです。 | 2026-08-18 | 詳細を確認 → |
7435 / TDnet | 持続的な企業価値向上と株主価値共有を目的に、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決定。経営陣の長期的なインセンティブ向上を企図。 | 2026-08-18 | 詳細を確認 → |
7318 / TDnet | 市場評価、財務状況、投資機会を総合的に勘案し、株主還元の強化と企業価値向上を目的とした自己株式取得を決定。上限は135,000株または2億円。 | 2026-08-18 | 詳細を確認 → |
7083 / TDnet | 資本効率と株主利益の向上を経営の重要課題と位置付け、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。 | 2026-08-18 | 詳細を確認 → |
3175 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬の処分期日および譲渡制限期間の開始日に関する記載に一部誤りがあったため、訂正を実施。本資料は業績・配当予想の修正に関するものではない。 | 2026-08-17 | 詳細を確認 → |
7716 / TDnet | 会社法に基づき、自己株式立会外買付(ToSTNeT-3)による取得を決定。株主還元と資本効率向上を目的としたものと考えられ、本日終値3,215円で最大1,244,100株(約40億円)を買付けます。 | 2026-08-17 | 詳細を確認 → |
4769 / TDnet | 資本効率の向上と機動的な資本政策の遂行のため、自己株式を取得。一株当たりの価値向上や株主還元強化に貢献することを目的としています。 | 2026-08-17 | 詳細を確認 → |
7085 / TDnet | 自己株式の消却により、一株当たり利益(EPS)および一株当たり純資産(BPS)の向上を通じた株主還元を強化。資本効率の改善と企業価値向上を目的。 | 2026-08-17 | 詳細を確認 → |
6367 / TDnet | コミットメント型自己株式取得(FCSR)における6回の調整期間のうち、調整期間③における取得株価と取得済株式数の乖離を調整。新株予約権者からの無償取得により、調整株数が28,100株増加しました。 | 2026-08-17 | 詳細を確認 → |
9563 / TDnet | 総株主利益の最大化と機動的な株主還元を追求する資本戦略に基づき、資本効率と流通株式比率の向上を目的とした自己株式の取得・消却を実施するため。 | 2026-08-14 | 詳細を確認 → |
5241 / TDnet | 通期の業績予想および配当予想に変更はない。2026年6月15日の取締役会決議に基づき、自己株式110,000株を取得する自社株買いを実施し、株主還元を強化した。 | 2026-08-14 | 詳細を確認 → |
208A / TDnet | 株主還元の充実と資本効率の向上を目的とし、取締役会決議に基づき自己株式の取得を決定。市場の状況を見極めつつ、機動的な資本政策を推進する方針。 | 2026-08-14 | 詳細を確認 → |
4496 / TDnet | 機動的な財務戦略に基づき、投資機会、財務状況や株価水準を総合的に勘案した上で自己株式を取得するため。 | 2026-08-14 | 詳細を確認 → |
4493 / TDnet | 今後の経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己株式を取得いたしました。 | 2026-08-14 | 詳細を確認 → |
3663 / TDnet | 資本効率の向上と株主還元の充実を図るため、自己株式を消却。発行済株式数の減少により、一株当たり価値の向上が期待されるため。 | 2026-08-14 | 詳細を確認 → |
3489 / TDnet | 将来のM&Aにおける株式対価としての活用可能性を確保し、資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行を目的として、自己株式取得を決議したため。 | 2026-08-14 | 詳細を確認 → |
3042 / TDnet | 株主還元と資本効率の向上、及び将来の経営環境変化に対応する機動的な資本政策の遂行を目的として自己株式を取得するため。 | 2026-08-14 | 詳細を確認 → |
8508 / TDnet | 現在の市場環境を総合的に勘案し、機動的な自己株式取得を実施するため、取得枠(株式数および取得価額総額)を拡大しました。 | 2026-08-13 | 詳細を確認 → |
3659 / TDnet | 発行済株式総数を減少させることで、一株当たり利益の向上と資本効率の改善を図るため。株主への利益還元強化と、経営基盤の安定化に寄与する。 | 2026-08-13 | 詳細を確認 → |
291A / TDnet | 機動的かつ柔軟な資本政策の実施により、株主還元を充実するため自己株式を取得。流通株式比率の安定的な確保も目的であり、当期中に代表取締役が一部売却する方針。 | 2026-08-13 | 詳細を確認 → |
8066 / TDnet | 株主還元を強化し、資本効率の向上を目的とした機動的な資本政策の遂行のため、会社法に基づき自己株式を取得する決定。 | 2026-08-13 | 詳細を確認 → |
3561 / TDnet | 役員向け株式給付信託の終了に伴い、信託から無償で取得した自己株式33,300株(発行済株式総数に対する割合0.11%)を消却することを決定したため、一株当たりの価値向上に寄与する見込み。 | 2026-08-13 | 詳細を確認 → |
332A / TDnet | 社員及び役員のインセンティブ・プラン拡充と株式流動性向上を目的に自己株式の取得を実施し、予定通り完了したため。これにより主要株主の異動が生じたが、業績への影響はない。 | 2026-08-13 | 詳細を確認 → |
332A / TDnet | 社員及び役員のインセンティブプラン拡充と機動的な資本政策遂行のため、また株式の流動性向上を図るため自己株式を取得。主要株主の異動も発生する見込み。 | 2026-08-12 | 詳細を確認 → |
3923 / TDnet | 株式会社ROBOT PAYMENTとの資本業務提携を通じ、両社の強固な顧客基盤と決済インフラを連携。クラウドサービス販売機会の最大化と顧客満足度向上を図り、中長期的企業価値向上を目指すため。 | 2026-08-12 | 詳細を確認 → |
3800 / TDnet | 株主価値及び資本効率の向上、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式を取得するものです。これにより、資本構成の最適化と株主還元の強化を図ります。 | 2026-08-12 | 詳細を確認 → |
4258 / TDnet | 資本効率の向上と経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を実施するため。取得した自己株式は、将来の新株予約権の転換・行使による株式交付に充当される予定。 | 2026-08-12 | 詳細を確認 → |
8789 / TDnet | 成長投資と株主還元のバランスを考慮し、株価水準、業績動向、財務状況を総合的に勘案。資本効率向上と株主還元充実を図るため。M&Aや譲渡制限付株式(報酬)など、機動的な資本政策に活用。 | 2026-08-12 | 詳細を確認 → |
4374 / TDnet | 株式会社ラクスとの資本業務提携及び自己株式の処分に関するお知らせであり、2026年12月期の業績予想への影響は軽微とされており、配当予想の修正もありません。 | 2026-08-12 | 詳細を確認 → |
4071 / TDnet | エンタープライズ企業獲得注力とマーケティング施策見直しにより費用圧縮が進み、売上高は高成長を継続。営業利益も大幅増益を達成し、通期業績予想達成に向け順調に推移。 | 2026-08-12 | 詳細を確認 → |
2124 / TDnet | 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行し、資本効率の向上と株主利益の増進を図るため、自己株式の取得および消却を決定しました。 | 2026-08-12 | 詳細を確認 → |
9380 / TDnet | 株主価値向上と資本効率改善を図るため、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として自己株式を取得。持続的な企業成長と株主還元の強化を目指す。 | 2026-08-12 | 詳細を確認 → |
3417 / TDnet | 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行し、株主還元の拡充と資本効率の向上を図ることを目的とした自己株式の取得を実施するため。 | 2026-08-10 | 詳細を確認 → |
8023 / TDnet | 従業員の資産形成支援と中長期的な企業価値向上を目的とし、ESOP信託の導入に伴う自己株式の第三者割当処分を実施。希薄化率は軽微で、株式市場への影響は限定的。 | 2026-08-10 | 詳細を確認 → |
7593 / TDnet | 資本効率の向上と、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実現するため、自己株式を取得します。これにより、株主価値の向上と経営資源の有効活用を図ります。 | 2026-08-10 | 詳細を確認 → |
7128 / TDnet | 自己資本の適正水準維持と機動的な株主還元のため、最大100万株(発行済株式総数の4.2%)、総額20億円を上限とする自己株式取得を決議しました。これにより、1株あたりの価値向上が期待されます。 | 2026-08-10 | 詳細を確認 → |
208A / TDnet | 経営環境の変化に対応した資本政策の機動性を高め、株主への利益還元を強化するため。 | 2026-08-10 | 詳細を確認 → |
4623 / TDnet | 自己株式の消却に関するお知らせにおいて、消却予定日の記載に誤りがあったため訂正。当初の2026年10月31日から2026年10月30日へ変更したため。 | 2026-08-10 | 詳細を確認 → |
417A / TDnet | 株主還元および資本効率の向上を図ることを目的とし、自己株式の取得を決定。発行済株式総数に対する割合0.79%の自己株式を市場から取得し、一株当たりの価値向上を目指すため。 | 2026-08-10 | 詳細を確認 → |
3641 / TDnet | 第1四半期は先行投資や広告宣伝費の増加により営業損失を計上したため。機動的な資本政策のため自己株式取得を決議し、通期業績予想は据え置き。 | 2026-08-10 | 詳細を確認 → |
1414 / TDnet | 投資機会、手元資金、株価水準を総合的に勘案し、株主還元の強化と資本効率の向上を図るため、機動的な自己株式取得を実施。 | 2026-08-10 | 詳細を確認 → |
自社株買いが投資家に好まれる理由
自社株買い(自己株式取得)は、企業が自らの利益で市場から自社の株を買い戻すことです。これにより以下の効果が期待できます。
- 1株あたり価値の向上: 株式総数が減るため、1株あたりの純利益(EPS)や純資産(BPS)が上昇します。
- 需給の改善: 市場での売り圧力が吸収され、株価の下支えや上昇要因となります。
- 経営陣の自信: 「自社の株価は現状、割安である」という経営陣からの強いメッセージと受け取られます。