自社株買い銘柄一覧|日本株の最新自社株買いランキング
日本株の自社株買い銘柄を一覧で紹介します。 企業による「自己株式の取得」は、市場での株式数を減らし、1株あたりの利益(EPS)を向上させる強力な株主還元策です。 AIが発表内容を解析し、取得枠の規模やスケジュールをわかりやすく一覧化しています。
| 銘柄名 (コード) | 内容 / AI要約 | 発表日 | リンク |
|---|---|---|---|
7839 / TDnet | 会社法第 178 条の規定に基づき自己株式の消却を行うことを決定した。2025年11月17日から 2026年2月27日までに取得した自己株式の全てを消却するため。 | 2026-04-03 | 詳細を確認 → |
5186 / TDnet | 本資料は執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせであり、業績予想や配当予想の修正に関する情報はありません。 | 2026-04-03 | 詳細を確認 → |
4186 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせです。業績予想や配当予想の修正に関する情報はありません。 | 2026-04-03 | 詳細を確認 → |
5301 / TDnet | 今回の訂正は、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分に関するお知らせの一部に誤りがあったためです。 | 2026-04-02 | 詳細を確認 → |
3452 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせであり、業績や配当の修正に関する情報はありません。 | 2026-04-02 | 詳細を確認 → |
9067 / TDnet | 自己株式の消却に関するお知らせ。消却する株式の種類は当社普通株式、数は81,520株。消却予定日は2026年6月5日。 | 2026-04-02 | 詳細を確認 → |
7545 / TDnet | 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行および株主への利益還元を目的とするため。 | 2026-04-02 | 詳細を確認 → |
6262 / TDnet | 自己株式の取得が終了した旨の開示。取得株式総数869,100株、取得価額総額823,906,800円。2025年11月1日から2026年3月31日の期間で取得。 | 2026-04-02 | 詳細を確認 → |
3696 / TDnet | 株式会社SQUIZの株式の取得(子会社化)に関するお知らせであり、業績予想・配当予想の修正はありません。 | 2026-04-01 | 詳細を確認 → |
3121 / TDnet | 2025年12月12日開催の取締役会決議に基づき自己株式取得の進捗状況のお知らせ。2026年3月の取得株式総数は0株。 | 2026-04-01 | 詳細を確認 → |
5929 / TDnet | 従業員持株会を通じた株式付与として自己株式処分に関するお知らせ。企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することが目的。 | 2026-04-01 | 詳細を確認 → |
5280 / TDnet | 自己株式の取得期間が終了したことに関するお知らせ。2025年5月9日の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を実施し、2026年3月31日をもって終了。 | 2026-04-01 | 詳細を確認 → |
3653 / TDnet | 自己株式の取得は、株式会社デンソーとの技術提携契約の期間満了に伴う同社保有株式の取得、並びに資本収益性を高め、持続的な企業価値の向上をはかるため。 | 2026-03-31 | 詳細を確認 → |
6857 / TDnet | この発表は、パフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するものであり、業績予想や配当予想の修正に関するものではありません。対象取締役および従業員へのインセンティブを目的としています。 | 2026-03-31 | 詳細を確認 → |
7984 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正であり、株式数の種類と株式数に誤りがあったため。 | 2026-03-31 | 詳細を確認 → |
6460 / TDnet | 本資料は自己株式の消却に関するお知らせであり、業績予想や配当予想の修正に関する情報はありません。消却により資本効率の向上を目指します。 | 2026-03-31 | 詳細を確認 → |
5819 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-03-31 | 詳細を確認 → |
6098 / TDnet | 資本効率の向上と株主還元の充実を目的とし、自己株式取得プログラムの実施を決議。取得した株式は、新株予約権行使時の株式の交付や戦略的M&Aに活用する可能性あり。 | 2026-03-31 | 詳細を確認 → |
5831 / TDnet | 従業員向けインセンティブ・プラン(RS信託)に係る自己株式の処分に関するお知らせ | 2026-03-31 | 詳細を確認 → |
9533 / TDnet | 機動的な資本政策の遂行のため、自己株式を取得することを決定。 | 2026-03-31 | 詳細を確認 → |
7170 / TDnet | 諸般の事情により、以前決定した自己株式取得を中止することになりました。業績や配当に関する修正はありません。 | 2026-03-31 | 詳細を確認 → |
3593 / TDnet | 自己株式の消却に関するお知らせ。消却予定日において当社が保有する自己株式の全てを消却予定。 | 2026-03-30 | 詳細を確認 → |
7716 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ。取締役・執行役員に対するインセンティブを目的として、自己株式を処分。 | 2026-03-30 | 詳細を確認 → |
6988 / TDnet | 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と、総合的な株主還元策の一環として自己株式を取得。 | 2026-03-30 | 詳細を確認 → |
7203 / TDnet | 豊田自動織機の非公開化に向け、同社が保有するトヨタ自動車株式を自己株式として取得。株式の流動性を損なわずに自己株式を取得するため。 | 2026-03-30 | 詳細を確認 → |
4901 / TDnet | 中期経営計画「VISION2030」において、成長投資に必要なキャッシュを十分に確保できる見通しであることに加え、中長期的な業績見通しに照らした現在の株価水準等を総合的に勘案したため。 | 2026-03-30 | 詳細を確認 → |
4534 / TDnet | 当第3四半期連結累計期間の業績は計画を上回って推移しているものの、連結業績予想に変更はありません。 | 2026-03-30 | 詳細を確認 → |
3663 / TDnet | 本資料は譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせであり、業績予想や配当予想の修正に関する情報はありません。 | 2026-03-30 | 詳細を確認 → |
2375 / TDnet | 本資料は、ギグワークス株式会社による譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせです。 | 2026-03-30 | 詳細を確認 → |
8035 / TDnet | 自己株式の消却に関するお知らせ。360万株の自己株式を消却予定。消却前の発行済株式総数に対する割合は0.76%。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
6178 / TDnet | 自己株式の消却に関するお知らせ。会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
4420 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役および執行役員に対し、業績向上への貢献意欲を高めることを目的として、自己株式を処分するもの。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
3947 / TDnet | 本資料は、取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせです。業績予想、配当予想に関する記述はありません。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
2436 / TDnet | 本自己株式処分は、当社の取締役および従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、インセンティブの付与と株主との価値共有を目的としています。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
5105 / TDnet | 本自己株式の処分は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役等に対するインセンティブを目的としています。業績予想や配当予想の修正は含まれていません。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
4935 / TDnet | 本件は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせです。対象取締役等へのインセンティブ付与と株主との価値共有を目的としています。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
7984 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分するもの。取締役、執行役員に対し、中長期的な企業価値・株主価値の向上を図るインセンティブを付与し、株主との価値共有を進めるため。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
6071 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分する決定。取締役(社外取締役を除く)と使用人に対し、インセンティブを付与し、企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とする。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
6291 / TDnet | 本資料は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせです。業績予想や配当予想の修正に関する情報はありません。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
5301 / TDnet | 本自己株式の処分は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役(社外取締役および海外駐在社内取締役を除く)に対し、当社の株式を割り当てるものです。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
5214 / TDnet | 本資料は、取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせです。業績予想や配当予想の修正に関する情報はありません。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
5187 / TDnet | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入。中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上、株主との価値共有が目的。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
4578 / TDnet | 本資料は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせです。業績予想や配当予想の修正に関する記述は含まれていません。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
4013 / TDnet | 本資料は、取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせであり、業績予想や配当予想の修正に関する情報はありません。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
3981 / TDnet | 本自己株処分は、譲渡制限付株式報酬として、取締役に対するインセンティブを目的とするものです。業績予想や配当予想の修正は含まれていません。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
3773 / TDnet | 資本効率の向上、株主還元の充実、今後の事業拡大に向けた機動的な資本政策の実現を目的として、自己株式を取得するため。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
3482 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせであり、業績予想や配当予想の修正に関する情報はありません。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
3204 / TDnet | 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。譲渡制限付株式報酬制度において交付される株式に充当するため。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
6376 / TDnet | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ。取締役へのインセンティブ付与と株主との価値共有を目的とする。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
3302 / TDnet | 本件は従業員持株会向けの譲渡制限付株式インセンティブ制度導入に関するもので、業績予想や配当予想の修正に関するものではありません。 | 2026-03-27 | 詳細を確認 → |
自社株買いが投資家に好まれる理由
自社株買い(自己株式取得)は、企業が自らの利益で市場から自社の株を買い戻すことです。これにより以下の効果が期待できます。
- 1株あたり価値の向上: 株式総数が減るため、1株あたりの純利益(EPS)や純資産(BPS)が上昇します。
- 需給の改善: 市場での売り圧力が吸収され、株価の下支えや上昇要因となります。
- 経営陣の自信: 「自社の株価は現状、割安である」という経営陣からの強いメッセージと受け取られます。