👥
UBS(ロンドン)IPBセグリゲイテッド・クライアントの保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
53 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 4.66% | 1,159,000 | 2026-02-08 |
| 6406 | フジテック | 4.15% | 3,271,000 | 2026-02-08 |
| 5253 | カバー | 3.83% | 2,511,656 | 2026-02-08 |
| 9552 | クオンツ総研 | 2.96% | 1,602,000 | 2026-02-08 |
| 4666 | パーク24 | 2.85% | 4,867,000 | 2026-02-08 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 2.77% | 2,224,700 | 2026-02-08 |
| 4626 | 太陽HD | 2.59% | 1,514,000 | 2026-02-08 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 2.09% | 331,000 | 2026-02-08 |
| 1861 | 熊谷組 | 2.06% | 892,000 | 2026-02-08 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1.79% | 232,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4293 | セプテニHD | 1.79% | 3,789,113 | 2026-02-08 |
| 3656 | KLab | 1.76% | 1,063,500 | 2026-02-08 |
| 4176 | ココナラ | 1.74% | 418,900 | 2026-02-08 |
| 6588 | 東芝テック | 1.73% | 999,000 | 2026-02-08 |
| 4475 | HENNGE | 1.54% | 501,067 | 2026-02-08 |
| 6062 | 6062 | 1.50% | 491,900 | 2026-02-08 |
| 5541 | 大平洋金 | 1.48% | 290,000 | 2026-02-08 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 1.34% | 486,000 | 2026-02-08 |
| 6890 | フェローテック | 1.32% | 623,000 | 2026-02-08 |
| 5244 | jig.jp | 1.27% | 538,800 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7122 | 近畿車輛 | 1.24% | 85,700 | 2026-02-08 |
| 9509 | 北海道電力 | 1.22% | 2,633,000 | 2026-02-08 |
| 9946 | ミニストップ | 1.21% | 355,000 | 2026-02-08 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1.20% | 368,000 | 2026-02-08 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 1.20% | 119,230 | 2026-02-08 |
| 7205 | 日野自 | 1.17% | 6,710,000 | 2026-02-08 |
| 3284 | フージャース | 1.11% | 462,718 | 2026-02-08 |
| 2485 | ティア | 1.08% | 242,800 | 2026-02-08 |
| 8897 | ミラースHD | 1.06% | 1,493,000 | 2026-02-08 |
| 8698 | マネックスグループ | 1.04% | 2,634,513 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3779 | Jエスコム | 0.92% | 107,000 | 2026-02-08 |
| 9672 | 東京都競馬 | 0.88% | 253,600 | 2026-02-08 |
| 8844 | コスモスイニシア | 0.88% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 8338 | 筑波銀行 | 0.84% | 692,000 | 2026-02-08 |
| 6835 | アライドHD | 0.84% | 900,000 | 2026-02-08 |
| 9158 | シーユーシー | 0.83% | 250,000 | 2026-02-08 |
| 6753 | シャープ | 0.81% | 5,256,000 | 2026-02-08 |
| 3662 | エイチーム | 0.81% | 153,000 | 2026-02-08 |
| 2281 | プリマハム | 0.78% | 395,000 | 2026-02-08 |
| 2120 | LIFULL | 0.78% | 1,043,644 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3559 | ピーバンドットコム | 0.76% | 38,000 | 2026-02-08 |
| 7942 | JSP | 0.74% | 233,000 | 2026-02-08 |
| 4591 | リボミック | 0.71% | 363,000 | 2026-02-08 |
| 3031 | ラクーンHD | 0.71% | 158,800 | 2026-02-08 |
| 2211 | 不二家 | 0.68% | 175,000 | 2026-02-08 |
| 7739 | キヤノン電子 | 0.63% | 264,000 | 2026-02-08 |
| 4151 | 協和キリン | 0.62% | 3,269,000 | 2026-02-08 |
| 7694 | いつも | 0.61% | 36,300 | 2026-02-08 |
| 2193 | COOKPAD | 0.40% | 434,501 | 2026-02-08 |
| 5449 | 大阪製鉄 | 0.35% | 150,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6557 | AIAIグループ | 0.35% | 23,000 | 2026-02-08 |
| 3010 | ポラリスHD | 0.34% | 793,100 | 2026-02-08 |
| 2497 | G-UNITED | 0.25% | 100,200 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク