👥
MSIPクライアントセキュリティーズの保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
191 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 6039 | 動物高度医療 | 13.29% | 382,400 | 2026-02-08 |
| 5903 | シンポ | 11.59% | 712,000 | 2026-02-08 |
| 4384 | ラクスル | 10.04% | 5,955,000 | 2026-02-08 |
| 4478 | フリー | 9.86% | 5,841,430 | 2026-02-08 |
| 5941 | 中西製作所 | 7.42% | 468,000 | 2026-02-08 |
| 3034 | クオールHD | 6.30% | 2,449,900 | 2026-02-08 |
| 6590 | 芝浦 | 5.83% | 815,000 | 2026-02-08 |
| 4593 | ヘリオス | 5.59% | 6,116,616 | 2026-02-08 |
| 4992 | 北興化学工業 | 5.04% | 1,435,000 | 2026-02-08 |
| 6890 | フェローテック | 4.90% | 2,307,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | 4.84% | 156,000 | 2026-02-08 |
| 7366 | LITALICO | 4.70% | 1,678,900 | 2026-02-08 |
| 8226 | 理経 | 4.66% | 723,000 | 2026-02-08 |
| 6144 | 西部電機 | 4.60% | 698,000 | 2026-02-08 |
| 9369 | キユーソー流通システム | 4.51% | 1,143,000 | 2026-02-08 |
| 9245 | リベロ | 4.50% | 241,300 | 2026-02-08 |
| 6551 | ツナグGHD | 4.49% | 390,000 | 2026-02-08 |
| 3994 | マネーフォワード | 4.31% | 2,393,731 | 2026-02-08 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 4.23% | 809,212 | 2026-02-08 |
| 4238 | ミライアル | 4.19% | 424,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9558 | ジャパニアス | 4.10% | 164,500 | 2026-02-08 |
| 7217 | テイン | 4.06% | 203,000 | 2026-02-08 |
| 2354 | YE DIGITAL | 3.98% | 729,000 | 2026-02-08 |
| 6927 | ヘリオステクノH | 3.94% | 898,000 | 2026-02-08 |
| 2585 | Lドリンク | 3.93% | 2,054,000 | 2026-02-08 |
| 9632 | スバル興業 | 3.93% | 523,000 | 2026-02-08 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 3.88% | 1,026,000 | 2026-02-08 |
| 4755 | 楽天グループ | 3.81% | 82,403,191 | 2026-02-08 |
| 4094 | 日本化学産業 | 3.81% | 772,000 | 2026-02-08 |
| 7502 | プラザホールディングス | 3.77% | 92,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4350 | メディシス | 3.76% | 1,153,099 | 2026-02-08 |
| 6632 | JVCKW | 3.76% | 6,172,000 | 2026-02-08 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 3.65% | 527,000 | 2026-02-08 |
| 365A | 伊澤タオル | 3.65% | 365,200 | 2026-02-08 |
| 3526 | 芦森工業 | 3.55% | 215,000 | 2026-02-08 |
| 6804 | ホシデン | 3.52% | 2,120,000 | 2026-02-08 |
| 4847 | IWI | 3.49% | 920,000 | 2026-02-08 |
| 6997 | 日本ケミコン | 3.48% | 781,000 | 2026-02-08 |
| 5254 | Arent | 3.47% | 223,378 | 2026-02-08 |
| 366A | G-ウェルネスC | 3.47% | 216,200 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6855 | 電子材料 | 3.44% | 436,000 | 2026-02-08 |
| 6547 | グリーンズ | 3.35% | 465,000 | 2026-02-08 |
| 7220 | 武蔵精密 | 3.32% | 2,177,000 | 2026-02-08 |
| 4997 | 日本農薬 | 3.31% | 2,710,000 | 2026-02-08 |
| 1776 | 1776 | 3.28% | 304,000 | 2026-02-08 |
| 4260 | ハイブリッド | 3.19% | 366,000 | 2026-02-08 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 3.18% | 535,000 | 2026-02-08 |
| 5126 | ポーターズ | 3.16% | 51,000 | 2026-02-08 |
| 3634 | ソケッツ | 3.12% | 77,300 | 2026-02-08 |
| 8515 | アイフル | 3.12% | 15,113,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1716 | 第一カッター興業 | 3.12% | 374,502 | 2026-02-08 |
| 8848 | レオパレス21 | 3.11% | 10,398,000 | 2026-02-08 |
| 7062 | フレアス | 3.09% | 80,500 | 2026-02-08 |
| 6069 | トレンダーズ | 3.02% | 244,300 | 2026-02-08 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 2.93% | 2,002,000 | 2026-02-08 |
| 7745 | A&Dホロン | 2.89% | 804,000 | 2026-02-08 |
| 7715 | 長野計器 | 2.79% | 542,000 | 2026-02-08 |
| 6327 | 北川精機 | 2.72% | 230,000 | 2026-02-08 |
| 6580 | ライトアップ | 2.65% | 154,000 | 2026-02-08 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 2.64% | 47,400 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4809 | パラカ | 2.60% | 271,600 | 2026-02-08 |
| 6545 | IIF | 2.56% | 139,000 | 2026-02-08 |
| 6090 | HMT | 2.55% | 150,800 | 2026-02-08 |
| 7849 | スターツ出版 | 2.53% | 97,300 | 2026-02-08 |
| 3660 | アイスタイル | 2.53% | 2,320,500 | 2026-02-08 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 2.52% | 9,550,000 | 2026-02-08 |
| 6745 | ホーチキ | 2.39% | 630,000 | 2026-02-08 |
| 5194 | 相模ゴム工業 | 2.39% | 261,000 | 2026-02-08 |
| 4582 | G-シンバイオ製薬 | 2.29% | 1,118,572 | 2026-02-08 |
| 4275 | カーリット | 2.29% | 550,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6538 | ディスラプターズ | 2.29% | 480,000 | 2026-02-08 |
| 8014 | 蝶理 | 2.21% | 560,000 | 2026-02-08 |
| 4690 | 日本パレットプール | 2.16% | 35,000 | 2026-02-08 |
| 2669 | カネ美食品 | 2.15% | 215,000 | 2026-02-08 |
| 9742 | アイネス | 2.14% | 447,000 | 2026-02-08 |
| 2806 | ユタカフーズ | 2.13% | 188,000 | 2026-02-08 |
| 1949 | 住友電設 | 2.11% | 752,000 | 2026-02-08 |
| 6196 | ストライク | 2.11% | 406,050 | 2026-02-08 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 2.04% | 817,000 | 2026-02-08 |
| 4397 | チームスピリット | 2.02% | 333,100 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5596 | アウトルック | 2.02% | 72,482 | 2026-02-08 |
| 5727 | 邦チタニウム | 2.01% | 1,436,000 | 2026-02-08 |
| 6200 | インソース | 2.00% | 1,703,000 | 2026-02-08 |
| 4172 | Hiクラテス | 1.98% | 44,200 | 2026-02-08 |
| 5838 | 楽天銀行 | 1.98% | 3,446,784 | 2026-02-08 |
| 6136 | OSG | 1.98% | 1,966,000 | 2026-02-08 |
| 2425 | ケアサービス | 1.97% | 82,600 | 2026-02-08 |
| 7089 | フォースタートアップス | 1.95% | 64,200 | 2026-02-08 |
| 5304 | SECカーボン | 1.92% | 396,650 | 2026-02-08 |
| 5288 | アジアパイル | 1.91% | 726,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6832 | アオイ電子 | 1.90% | 228,000 | 2026-02-08 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 1.90% | 213,000 | 2026-02-08 |
| 3850 | NTTDイン | 1.88% | 93,400 | 2026-02-08 |
| 5706 | 三井金属 | 1.84% | 1,057,000 | 2026-02-08 |
| 4556 | カイノス | 1.82% | 83,000 | 2026-02-08 |
| 5621 | ヒューマンT | 1.82% | 175,000 | 2026-02-08 |
| 4429 | リックソフト | 1.82% | 83,000 | 2026-02-08 |
| 4216 | 旭有機材 | 1.81% | 357,900 | 2026-02-08 |
| 3280 | エストラスト | 1.80% | 110,900 | 2026-02-08 |
| 9692 | シーイーシー | 1.80% | 649,700 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3371 | ソフトクリエ | 1.79% | 492,600 | 2026-02-08 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 1.77% | 445,490 | 2026-02-08 |
| 368A | 北里コーポレーション | 1.76% | 702,128 | 2026-02-08 |
| 6918 | アバールデータ | 1.76% | 125,500 | 2026-02-08 |
| 4563 | アンジェス | 1.74% | 6,228,771 | 2026-02-08 |
| 2737 | トーメンデバイス | 1.68% | 113,935 | 2026-02-08 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1.67% | 3,001,642 | 2026-02-08 |
| 8020 | 兼松 | 1.65% | 1,391,000 | 2026-02-08 |
| 4385 | メルカリ | 1.64% | 2,706,000 | 2026-02-08 |
| 4391 | ロジザード | 1.64% | 54,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5110 | 住友ゴム工業 | 1.63% | 4,297,000 | 2026-02-08 |
| 9258 | CS-C | 1.61% | 107,100 | 2026-02-08 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 1.60% | 2,216,000 | 2026-02-08 |
| 6508 | 明電舎 | 1.59% | 726,069 | 2026-02-08 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1.53% | 61,000 | 2026-02-08 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 1.52% | 192,000 | 2026-02-08 |
| 4203 | 住友ベーク | 1.51% | 1,419,000 | 2026-02-08 |
| 6080 | M&Aキャピ | 1.51% | 480,804 | 2026-02-08 |
| 4017 | クリーマ | 1.49% | 100,100 | 2026-02-08 |
| 6859 | エスペック | 1.47% | 350,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3661 | エムアップ | 1.46% | 533,000 | 2026-02-08 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 1.46% | 1,028,000 | 2026-02-08 |
| 4380 | Mマート | 1.45% | 71,000 | 2026-02-08 |
| 280A | G-TMH | 1.44% | 53,300 | 2026-02-08 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 1.44% | 15,500 | 2026-02-08 |
| 7003 | 三井E&S | 1.43% | 1,476,000 | 2026-02-08 |
| 9229 | サンウェルズ | 1.40% | 491,465 | 2026-02-08 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 1.38% | 109,000 | 2026-02-08 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 1.35% | 214,000 | 2026-02-08 |
| 5599 | S&J | 1.34% | 75,500 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6964 | サンコー | 1.33% | 120,000 | 2026-02-08 |
| 7033 | MSOL | 1.32% | 221,767 | 2026-02-08 |
| 2311 | エプコ | 1.30% | 121,500 | 2026-02-08 |
| 6227 | AIメカテック | 1.26% | 79,000 | 2026-02-08 |
| 3447 | 信和 | 1.26% | 177,000 | 2026-02-08 |
| 2607 | 不二製油 | 1.24% | 1,085,000 | 2026-02-08 |
| 6558 | クックビズ | 1.22% | 34,000 | 2026-02-08 |
| 3676 | デジハHD | 1.21% | 289,904 | 2026-02-08 |
| 6331 | 三菱化工機 | 1.19% | 282,000 | 2026-02-08 |
| 3186 | ネクステージ | 1.18% | 954,231 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6403 | 水道機工 | 1.16% | 50,000 | 2026-02-08 |
| 3627 | テクミラ | 1.16% | 147,300 | 2026-02-08 |
| 2226 | 湖池屋 | 1.14% | 121,800 | 2026-02-08 |
| 2303 | ドーン | 1.11% | 36,600 | 2026-02-08 |
| 9067 | 丸運 | 1.10% | 320,000 | 2026-02-08 |
| 2981 | ランディックス | 1.09% | 62,000 | 2026-02-08 |
| 1407 | ウエストHD | 1.08% | 498,000 | 2026-02-08 |
| 2884 | ヨシムラHD | 1.06% | 255,479 | 2026-02-08 |
| 5016 | JX金属 | 1.01% | 9,344,000 | 2026-02-08 |
| 6183 | ベル24HD | 1.00% | 744,285 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4367 | 広栄化学 | 0.98% | 48,000 | 2026-02-08 |
| 3915 | テラスカイ | 0.97% | 125,504 | 2026-02-08 |
| 4168 | ヤプリ | 0.96% | 125,000 | 2026-02-08 |
| 2792 | ハニーズHD | 0.93% | 260,000 | 2026-02-08 |
| 7942 | JSP | 0.92% | 289,000 | 2026-02-08 |
| 6210 | TOYOイノベックス | 0.91% | 188,000 | 2026-02-08 |
| 9325 | ファイズHD | 0.90% | 97,800 | 2026-02-08 |
| 2148 | ITM | 0.87% | 183,703 | 2026-02-08 |
| 9057 | 遠州トラック | 0.87% | 66,000 | 2026-02-08 |
| 5532 | リアルゲイト | 0.84% | 48,400 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4151 | 協和キリン | 0.83% | 4,376,000 | 2026-02-08 |
| 4270 | BeeX | 0.81% | 18,100 | 2026-02-08 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 0.79% | 89,000 | 2026-02-08 |
| 7134 | アップガレージグループ | 0.78% | 62,000 | 2026-02-08 |
| 3271 | グロバル社 | 0.77% | 219,200 | 2026-02-08 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 0.76% | 90,107 | 2026-02-08 |
| 7373 | アイドマHD | 0.75% | 114,700 | 2026-02-08 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 0.74% | 70,000 | 2026-02-08 |
| 3546 | アレンザHD | 0.73% | 221,000 | 2026-02-08 |
| 2763 | エフティグループ | 0.72% | 218,200 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4471 | 三洋化成工業 | 0.70% | 165,000 | 2026-02-08 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 0.70% | 117,000 | 2026-02-08 |
| 3841 | ジーダット | 0.65% | 25,300 | 2026-02-08 |
| 9270 | バリュエンス | 0.65% | 89,000 | 2026-02-08 |
| 7370 | Enjin | 0.64% | 46,400 | 2026-02-08 |
| 6176 | ブランジスタ | 0.62% | 89,700 | 2026-02-08 |
| 6561 | ハナツアーJ | 0.61% | 77,000 | 2026-02-08 |
| 4714 | リソー教育グループ | 0.59% | 1,011,000 | 2026-02-08 |
| 5139 | オープンワーク | 0.57% | 120,800 | 2026-02-08 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 0.56% | 107,800 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2393 | 日本ケアサプライ | 0.55% | 88,500 | 2026-02-08 |
| 7087 | ウイルテック | 0.53% | 34,000 | 2026-02-08 |
| 4178 | Sイノベ | 0.49% | 18,600 | 2026-02-08 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | 0.44% | 213,400 | 2026-02-08 |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 0.42% | 77,000 | 2026-02-08 |
| 2612 | かどや製油 | 0.41% | 39,000 | 2026-02-08 |
| 2573 | 北海コカ | 0.40% | 54,000 | 2026-02-08 |
| 3449 | テクノフレックス | 0.38% | 82,100 | 2026-02-08 |
| 7352 | TWOST | 0.36% | 155,100 | 2026-02-08 |
| 7678 | あさくま | 0.26% | 14,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3021 | パシフィックネット | 0.01% | 286 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク