👥
JPモルガン・チェース・バンク385781の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
280 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 8219 | 青山商事 | 3.17% | 1,596,000 | 2026-02-08 |
| 9962 | ミスミG | 2.22% | 6,338,000 | 2026-02-08 |
| 8308 | りそなHD | 1.78% | 40,956,262 | 2026-02-08 |
| 6954 | ファナック | 1.72% | 16,884,000 | 2026-02-08 |
| 8331 | 千葉銀行 | 1.61% | 12,978,000 | 2026-02-08 |
| 8801 | 三井不動産 | 1.58% | 44,009,000 | 2026-02-08 |
| 8411 | みずほ | 1.51% | 37,660,242 | 2026-02-08 |
| 6758 | ソニーグループ | 1.50% | 92,266,000 | 2026-02-08 |
| 8616 | 東海東京 | 1.48% | 3,850,004 | 2026-02-08 |
| 8802 | 三菱地所 | 1.47% | 18,361,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4502 | 武田薬品工業 | 1.46% | 23,149,000 | 2026-02-08 |
| 4452 | 花王 | 1.45% | 6,773,000 | 2026-02-08 |
| 4503 | アステラス薬 | 1.45% | 26,241,000 | 2026-02-08 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1.45% | 2,849,000 | 2026-02-08 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 1.44% | 1,898,732 | 2026-02-08 |
| 2768 | 双日 | 1.44% | 3,016,000 | 2026-02-08 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1.44% | 15,014,000 | 2026-02-08 |
| 4568 | 第一三共 | 1.43% | 27,021,000 | 2026-02-08 |
| 9041 | 近鉄GHD | 1.43% | 2,727,000 | 2026-02-08 |
| 6361 | 荏原製作所 | 1.43% | 6,612,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6762 | TDK | 1.43% | 27,825,000 | 2026-02-08 |
| 8309 | 三井住友トラ | 1.43% | 10,077,076 | 2026-02-08 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1.43% | 2,573,645 | 2026-02-08 |
| 9021 | JR西日本 | 1.43% | 6,526,330 | 2026-02-08 |
| 2282 | 日ハム | 1.42% | 1,403,000 | 2026-02-08 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1.42% | 10,126,000 | 2026-02-08 |
| 8591 | オリックス | 1.42% | 16,525,000 | 2026-02-08 |
| 9001 | 東武鉄道 | 1.42% | 2,855,000 | 2026-02-08 |
| 3101 | 東洋紡 | 1.41% | 1,260,000 | 2026-02-08 |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.41% | 27,924,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8035 | 東エレク | 1.40% | 6,582,000 | 2026-02-08 |
| 8020 | 兼松 | 1.40% | 1,179,000 | 2026-02-08 |
| 4901 | 富士フイルム | 1.40% | 17,406,000 | 2026-02-08 |
| 8316 | 三井住友 | 1.40% | 54,181,379 | 2026-02-08 |
| 8766 | 東京海上 | 1.40% | 27,104,000 | 2026-02-08 |
| 6857 | アドバンテスト | 1.40% | 10,742,000 | 2026-02-08 |
| 7164 | 全国保証 | 1.40% | 1,925,414 | 2026-02-08 |
| 5020 | ENEOS | 1.40% | 37,803,000 | 2026-02-08 |
| 6506 | 安川電機 | 1.40% | 3,747,000 | 2026-02-08 |
| 2802 | 味の素 | 1.39% | 14,018,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6703 | OKI | 1.39% | 1,209,000 | 2026-02-08 |
| 5802 | 住友電工 | 1.39% | 11,067,000 | 2026-02-08 |
| 9502 | 中部電力 | 1.39% | 10,566,000 | 2026-02-08 |
| 8750 | 第一生命HD | 1.39% | 51,270,408 | 2026-02-08 |
| 9044 | 南海電鉄 | 1.39% | 1,579,000 | 2026-02-08 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 1.39% | 7,522,000 | 2026-02-08 |
| 8056 | BIPROGY | 1.39% | 1,400,000 | 2026-02-08 |
| 9508 | 九州電力 | 1.39% | 6,580,000 | 2026-02-08 |
| 6301 | コマツ | 1.39% | 13,225,000 | 2026-02-08 |
| 5938 | LIXIL | 1.39% | 4,003,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3543 | コメダホールディングス | 1.39% | 645,394 | 2026-02-08 |
| 5202 | 板硝子 | 1.38% | 1,334,000 | 2026-02-08 |
| 7167 | めぶきFG | 1.38% | 13,103,000 | 2026-02-08 |
| 9101 | 郵船 | 1.38% | 5,969,000 | 2026-02-08 |
| 9020 | JR東日本 | 1.38% | 15,608,800 | 2026-02-08 |
| 4043 | トクヤマ | 1.38% | 994,000 | 2026-02-08 |
| 3762 | テクマトリックス | 1.38% | 614,813 | 2026-02-08 |
| 7011 | 三菱重工業 | 1.38% | 46,397,000 | 2026-02-08 |
| 8306 | 三菱UFJ | 1.37% | 165,732,300 | 2026-02-08 |
| 5233 | 太平洋セメント | 1.37% | 1,621,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6976 | 太陽誘電 | 1.37% | 1,787,000 | 2026-02-08 |
| 8354 | ふくおかFG | 1.37% | 2,616,000 | 2026-02-08 |
| 7186 | 横浜FG | 1.37% | 15,642,000 | 2026-02-08 |
| 6645 | オムロン | 1.36% | 2,796,000 | 2026-02-08 |
| 6370 | 栗田工 | 1.36% | 1,586,000 | 2026-02-08 |
| 7261 | マツダ | 1.36% | 8,602,000 | 2026-02-08 |
| 9506 | 東北電力 | 1.36% | 6,838,000 | 2026-02-08 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1.36% | 42,904,000 | 2026-02-08 |
| 9142 | JR九州 | 1.36% | 2,096,000 | 2026-02-08 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1.35% | 2,114,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6752 | パナHD | 1.35% | 33,032,000 | 2026-02-08 |
| 5401 | 日本製鉄 | 1.34% | 14,420,400 | 2026-02-08 |
| 5857 | AREHD | 1.34% | 1,069,000 | 2026-02-08 |
| 5805 | SWCC | 1.34% | 413,000 | 2026-02-08 |
| 5803 | フジクラ | 1.34% | 3,972,000 | 2026-02-08 |
| 4021 | 日産化学 | 1.34% | 1,833,000 | 2026-02-08 |
| 6845 | アズビル | 1.34% | 7,246,000 | 2026-02-08 |
| 9531 | 東京ガス | 1.34% | 4,956,000 | 2026-02-08 |
| 7735 | スクリン | 1.34% | 1,282,000 | 2026-02-08 |
| 2811 | カゴメ | 1.34% | 1,254,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1951 | エクシオグループ | 1.33% | 2,784,000 | 2026-02-08 |
| 4061 | デンカ | 1.33% | 1,178,300 | 2026-02-08 |
| 3626 | TIS | 1.33% | 3,136,000 | 2026-02-08 |
| 9008 | 京王電鉄 | 1.33% | 1,591,000 | 2026-02-08 |
| 8392 | 大分銀行 | 1.33% | 208,000 | 2026-02-08 |
| 7012 | 川崎重工業 | 1.33% | 2,233,000 | 2026-02-08 |
| 4523 | エーザイ | 1.33% | 3,882,000 | 2026-02-08 |
| 1802 | 大林組 | 1.33% | 9,429,000 | 2026-02-08 |
| 6701 | NEC | 1.33% | 18,175,000 | 2026-02-08 |
| 1332 | ニッスイ | 1.32% | 4,139,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8174 | 日瓦斯 | 1.32% | 1,494,000 | 2026-02-08 |
| 7384 | プロクレHD | 1.32% | 377,000 | 2026-02-08 |
| 8713 | フィデアHD | 1.32% | 240,000 | 2026-02-08 |
| 7729 | 東京精密 | 1.32% | 558,000 | 2026-02-08 |
| 9042 | 阪急阪神 | 1.32% | 3,334,000 | 2026-02-08 |
| 5332 | TOTO | 1.32% | 2,189,000 | 2026-02-08 |
| 9532 | 大阪ガス | 1.32% | 5,245,000 | 2026-02-08 |
| 1928 | 積水ハウス | 1.32% | 8,760,000 | 2026-02-08 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1.31% | 19,783,000 | 2026-02-08 |
| 8341 | 七十七銀行 | 1.31% | 1,007,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4704 | トレンドマイクロ | 1.31% | 1,846,000 | 2026-02-08 |
| 6768 | タムラ製 | 1.30% | 1,078,000 | 2026-02-08 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1.30% | 4,799,000 | 2026-02-08 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1.30% | 650,000 | 2026-02-08 |
| 8344 | 山形銀行 | 1.30% | 420,000 | 2026-02-08 |
| 6971 | 京セラ | 1.30% | 19,692,000 | 2026-02-08 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 1.30% | 1,035,000 | 2026-02-08 |
| 8267 | イオン | 1.30% | 12,056,000 | 2026-02-08 |
| 8600 | トモニHD | 1.29% | 2,490,000 | 2026-02-08 |
| 9934 | 因幡電産 | 1.29% | 732,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9735 | セコム | 1.29% | 5,997,000 | 2026-02-08 |
| 4403 | 日油 | 1.29% | 3,059,000 | 2026-02-08 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 1.29% | 3,627,000 | 2026-02-08 |
| 8399 | 琉球銀行 | 1.29% | 555,000 | 2026-02-08 |
| 4204 | 積水化学工業 | 1.29% | 5,687,000 | 2026-02-08 |
| 4208 | UBE | 1.29% | 1,367,745 | 2026-02-08 |
| 8233 | 高島屋 | 1.29% | 4,079,000 | 2026-02-08 |
| 4540 | ツムラ | 1.28% | 983,000 | 2026-02-08 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 1.28% | 8,464,000 | 2026-02-08 |
| 8524 | 北洋銀行 | 1.28% | 4,839,357 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8558 | 東和銀行 | 1.28% | 477,000 | 2026-02-08 |
| 6817 | スミダ | 1.27% | 422,000 | 2026-02-08 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 1.27% | 6,882,000 | 2026-02-08 |
| 1961 | 三機工業 | 1.27% | 679,000 | 2026-02-08 |
| 8367 | 南都銀行 | 1.27% | 420,000 | 2026-02-08 |
| 7337 | ひろぎんHD | 1.27% | 3,892,000 | 2026-02-08 |
| 6890 | フェローテック | 1.27% | 600,000 | 2026-02-08 |
| 8031 | 三井物産 | 1.26% | 36,680,000 | 2026-02-08 |
| 3433 | トーカロ | 1.26% | 773,000 | 2026-02-08 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 1.26% | 495,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1.26% | 529,000 | 2026-02-08 |
| 7327 | 第四北越FG | 1.26% | 1,159,000 | 2026-02-08 |
| 9045 | 京阪HD | 1.25% | 1,330,000 | 2026-02-08 |
| 8601 | 大和証G | 1.25% | 19,650,000 | 2026-02-08 |
| 8368 | 百五銀 | 1.25% | 3,185,000 | 2026-02-08 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 1.25% | 126,071 | 2026-02-08 |
| 6981 | 村田製作所 | 1.25% | 24,501,000 | 2026-02-08 |
| 2127 | 日本M&A | 1.25% | 4,215,335 | 2026-02-08 |
| 7322 | 33FG | 1.24% | 324,000 | 2026-02-08 |
| 5406 | 神戸鋼 | 1.24% | 4,917,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3099 | ミツコシイセタン | 1.24% | 4,731,000 | 2026-02-08 |
| 6590 | 芝浦 | 1.24% | 173,000 | 2026-02-08 |
| 2201 | 森永製菓 | 1.24% | 1,066,000 | 2026-02-08 |
| 8714 | 池田泉州HD | 1.24% | 3,483,000 | 2026-02-08 |
| 8343 | 秋田銀行 | 1.24% | 225,000 | 2026-02-08 |
| 8550 | 栃木銀行 | 1.24% | 1,363,000 | 2026-02-08 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 1.24% | 11,056,000 | 2026-02-08 |
| 5909 | コロナ | 1.24% | 365,000 | 2026-02-08 |
| 8725 | MS&AD | 1.24% | 20,024,000 | 2026-02-08 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 1.24% | 807,420 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1301 | 極洋 | 1.23% | 148,000 | 2026-02-08 |
| 5480 | 冶金工 | 1.23% | 190,000 | 2026-02-08 |
| 3002 | グンゼ | 1.23% | 427,000 | 2026-02-08 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1.23% | 827,000 | 2026-02-08 |
| 8624 | いちよし証券 | 1.23% | 468,000 | 2026-02-08 |
| 8053 | 住友商 | 1.22% | 14,807,000 | 2026-02-08 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1.22% | 3,661,000 | 2026-02-08 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 1.22% | 395,626 | 2026-02-08 |
| 8058 | 三菱商事 | 1.21% | 48,645,000 | 2026-02-08 |
| 8346 | 東邦銀行 | 1.21% | 3,052,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8473 | SBIホールディングス | 1.21% | 4,000,700 | 2026-02-08 |
| 9104 | 商船三井 | 1.21% | 4,389,000 | 2026-02-08 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1.20% | 6,082,517 | 2026-02-08 |
| 3289 | 東急不HD | 1.20% | 8,616,000 | 2026-02-08 |
| 1721 | コムシスHD | 1.20% | 1,598,000 | 2026-02-08 |
| 7267 | ホンダ | 1.20% | 63,237,000 | 2026-02-08 |
| 6134 | FUJI | 1.20% | 1,175,000 | 2026-02-08 |
| 1833 | 奥村組 | 1.20% | 464,000 | 2026-02-08 |
| 8613 | 丸三証券 | 1.20% | 808,000 | 2026-02-08 |
| 8088 | 岩谷産業 | 1.19% | 2,779,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8359 | 八十二長野銀行 | 1.19% | 5,860,000 | 2026-02-08 |
| 8098 | 稲畑産業 | 1.19% | 641,000 | 2026-02-08 |
| 1801 | 大成建 | 1.18% | 2,162,000 | 2026-02-08 |
| 5208 | 有沢製 | 1.18% | 396,800 | 2026-02-08 |
| 4912 | ライオン | 1.18% | 3,296,000 | 2026-02-08 |
| 1719 | 安藤・間 | 1.18% | 2,141,000 | 2026-02-08 |
| 4665 | ダスキン | 1.17% | 562,000 | 2026-02-08 |
| 9504 | 中国電力 | 1.17% | 4,539,000 | 2026-02-08 |
| 9889 | JBCC HD | 1.16% | 825,000 | 2026-02-08 |
| 3036 | アルコニックス | 1.16% | 360,818 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6315 | TOWA | 1.16% | 875,000 | 2026-02-08 |
| 5831 | しずおかFG | 1.15% | 6,691,000 | 2026-02-08 |
| 6652 | IDEC | 1.15% | 361,000 | 2026-02-08 |
| 6963 | ローム | 1.14% | 4,585,000 | 2026-02-08 |
| 4206 | アイカ工 | 1.14% | 770,000 | 2026-02-08 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 1.14% | 1,586,000 | 2026-02-08 |
| 6481 | THK | 1.14% | 1,474,000 | 2026-02-08 |
| 1812 | 鹿島建設 | 1.14% | 6,021,000 | 2026-02-08 |
| 8153 | モスフードサービス | 1.13% | 363,000 | 2026-02-08 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1.13% | 5,942,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1.13% | 1,907,000 | 2026-02-08 |
| 8387 | 四国銀行 | 1.12% | 474,000 | 2026-02-08 |
| 5949 | ユニプレス | 1.12% | 504,000 | 2026-02-08 |
| 8015 | 豊田通商 | 1.11% | 11,749,000 | 2026-02-08 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 1.10% | 287,000 | 2026-02-08 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 1.08% | 363,000 | 2026-02-08 |
| 6525 | コクサイエレ | 1.07% | 2,547,000 | 2026-02-08 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 1.04% | 903,000 | 2026-02-08 |
| 8304 | あおぞら | 1.02% | 1,420,000 | 2026-02-08 |
| 2980 | SREホールディングス | 1.02% | 166,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8698 | マネックスグループ | 0.99% | 2,502,373 | 2026-02-08 |
| 5563 | 新日本電工 | 0.99% | 1,363,000 | 2026-02-08 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 0.98% | 14,358,000 | 2026-02-08 |
| 7148 | FPG | 0.98% | 825,420 | 2026-02-08 |
| 9433 | KDDI | 0.97% | 40,799,291 | 2026-02-08 |
| 3284 | フージャース | 0.97% | 405,308 | 2026-02-08 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 0.96% | 214,000 | 2026-02-08 |
| 2908 | フジッコ | 0.96% | 289,000 | 2026-02-08 |
| 7718 | スター精密 | 0.96% | 467,000 | 2026-02-08 |
| 1898 | 世紀東急 | 0.94% | 351,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1815 | 鉄建建設 | 0.94% | 141,000 | 2026-02-08 |
| 8897 | ミラースHD | 0.93% | 1,302,000 | 2026-02-08 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 0.88% | 2,300,000 | 2026-02-08 |
| 8081 | カナデン | 0.88% | 199,000 | 2026-02-08 |
| 2792 | ハニーズHD | 0.88% | 246,000 | 2026-02-08 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.87% | 416,245,000 | 2026-02-08 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 0.87% | 387,000 | 2026-02-08 |
| 2317 | システナ | 0.86% | 3,683,652 | 2026-02-08 |
| 9831 | ヤマダHD | 0.86% | 8,337,100 | 2026-02-08 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.86% | 15,460,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6178 | 日本郵政 | 0.85% | 25,347,000 | 2026-02-08 |
| 2681 | ゲオHD | 0.83% | 328,320 | 2026-02-08 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 0.83% | 12,190,000 | 2026-02-08 |
| 7550 | ゼンショHD | 0.83% | 1,330,000 | 2026-02-08 |
| 5016 | JX金属 | 0.83% | 7,702,000 | 2026-02-08 |
| 3395 | サンマルクHD | 0.79% | 182,000 | 2026-02-08 |
| 6368 | オルガノ | 0.79% | 368,000 | 2026-02-08 |
| 7844 | マーベラス | 0.79% | 489,289 | 2026-02-08 |
| 7581 | サイゼリヤ | 0.79% | 413,000 | 2026-02-08 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 0.79% | 1,182,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9828 | ゲンキGDC | 0.78% | 139,000 | 2026-02-08 |
| 4008 | 住友精化 | 0.76% | 106,000 | 2026-02-08 |
| 2613 | Jオイル | 0.75% | 251,000 | 2026-02-08 |
| 2760 | 東エレデバ | 0.75% | 236,252 | 2026-02-08 |
| 2305 | スタジオアリス | 0.75% | 129,000 | 2026-02-08 |
| 6412 | 平和 | 0.74% | 734,000 | 2026-02-08 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 0.73% | 26,249,342 | 2026-02-08 |
| 8410 | セブン銀行 | 0.73% | 8,656,000 | 2026-02-08 |
| 1942 | 関電工 | 0.72% | 1,470,000 | 2026-02-08 |
| 6877 | OBARA GROUP | 0.72% | 151,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7205 | 日野自 | 0.71% | 4,063,000 | 2026-02-08 |
| 2109 | DM三井製糖 | 0.71% | 224,754 | 2026-02-08 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 0.71% | 90,000 | 2026-02-08 |
| 3387 | クリレスHD | 0.71% | 1,516,870 | 2026-02-08 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 0.70% | 2,610,000 | 2026-02-08 |
| 2121 | MIXI | 0.70% | 500,946 | 2026-02-08 |
| 7244 | 市光工業 | 0.69% | 670,000 | 2026-02-08 |
| 9501 | 東電HD | 0.68% | 21,685,000 | 2026-02-08 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | 0.68% | 273,000 | 2026-02-08 |
| 7222 | 日産車体 | 0.66% | 889,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3397 | トリドール | 0.66% | 585,688 | 2026-02-08 |
| 3668 | コロプラ | 0.66% | 854,474 | 2026-02-08 |
| 4714 | リソー教育グループ | 0.65% | 1,111,582 | 2026-02-08 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 0.64% | 94,000 | 2026-02-08 |
| 6676 | バッファロー | 0.63% | 80,000 | 2026-02-08 |
| 3788 | GMO-GS | 0.63% | 73,242 | 2026-02-08 |
| 6183 | ベル24HD | 0.63% | 470,174 | 2026-02-08 |
| 3197 | すかいらーく | 0.61% | 1,378,556 | 2026-02-08 |
| 1939 | 四電工 | 0.61% | 296,000 | 2026-02-08 |
| 6305 | 日立建機 | 0.59% | 1,277,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7970 | 信越ポリマー | 0.59% | 487,000 | 2026-02-08 |
| 7739 | キヤノン電子 | 0.58% | 243,000 | 2026-02-08 |
| 7433 | 伯東 | 0.57% | 121,300 | 2026-02-08 |
| 8892 | エスコン | 0.57% | 563,365 | 2026-02-08 |
| 4974 | タカラバイオ | 0.56% | 669,900 | 2026-02-08 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 0.56% | 64,000 | 2026-02-08 |
| 8628 | 松井証券 | 0.56% | 1,446,000 | 2026-02-08 |
| 4519 | 中外製薬 | 0.56% | 9,392,000 | 2026-02-08 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 0.55% | 180,500 | 2026-02-08 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.55% | 37,874,387 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 0.55% | 641,000 | 2026-02-08 |
| 7198 | SBIアルヒ | 0.54% | 243,000 | 2026-02-08 |
| 7512 | イオン北海道 | 0.52% | 722,000 | 2026-02-08 |
| 8793 | NECキャピ | 0.48% | 103,000 | 2026-02-08 |
| 7177 | GMOFHD | 0.47% | 579,000 | 2026-02-08 |
| 7616 | コロワイド | 0.44% | 472,457 | 2026-02-08 |
| 4716 | 日本オラクル | 0.38% | 488,000 | 2026-02-08 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 0.36% | 241,000 | 2026-02-08 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 0.30% | 149,000 | 2026-02-08 |
| 7412 | アトム | 0.14% | 278,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
スポンサーリンク