👥
JPモルガン・チェース・バンク385632の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
106 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 3186 | ネクステージ | 8.64% | 6,987,900 | 2026-02-08 |
| 6988 | 日東電工 | 6.79% | 47,964,000 | 2026-02-08 |
| 6877 | OBARA GROUP | 6.49% | 1,355,000 | 2026-02-08 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 6.22% | 1,368,000 | 2026-02-08 |
| 4958 | 長谷川香 | 5.70% | 2,436,500 | 2026-02-08 |
| 2802 | 味の素 | 5.50% | 55,308,000 | 2026-02-08 |
| 4633 | サカタインクス | 5.43% | 2,943,000 | 2026-02-08 |
| 6701 | NEC | 5.36% | 73,099,000 | 2026-02-08 |
| 9551 | メタウォーター | 4.85% | 2,147,000 | 2026-02-08 |
| 7287 | 日本精機 | 4.44% | 2,597,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8308 | りそなHD | 4.41% | 101,759,405 | 2026-02-08 |
| 7013 | IHI | 4.31% | 6,674,000 | 2026-02-08 |
| 7269 | スズキ | 4.22% | 82,994,000 | 2026-02-08 |
| 4568 | 第一三共 | 4.05% | 76,740,000 | 2026-02-08 |
| 6367 | ダイキン工業 | 3.98% | 11,666,000 | 2026-02-08 |
| 2477 | 手間いらず | 3.87% | 250,800 | 2026-02-08 |
| 7476 | アズワン | 3.75% | 2,824,100 | 2026-02-08 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 3.71% | 742,830 | 2026-02-08 |
| 4628 | エスケー化研 | 3.70% | 580,000 | 2026-02-08 |
| 6632 | JVCKW | 3.67% | 6,016,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8515 | アイフル | 3.60% | 17,462,000 | 2026-02-08 |
| 5233 | 太平洋セメント | 3.39% | 4,006,000 | 2026-02-08 |
| 9142 | JR九州 | 3.30% | 5,109,000 | 2026-02-08 |
| 8035 | 東エレク | 3.16% | 14,920,000 | 2026-02-08 |
| 8113 | ユニチャーム | 3.11% | 57,993,000 | 2026-02-08 |
| 8078 | 阪和興 | 3.07% | 1,300,000 | 2026-02-08 |
| 4063 | 信越化学工業 | 3.03% | 60,094,000 | 2026-02-08 |
| 6501 | 日立製作所 | 2.94% | 134,914,331 | 2026-02-08 |
| 2344 | 平安レイサービス | 2.89% | 356,000 | 2026-02-08 |
| 6702 | 富士通 | 2.83% | 58,534,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7747 | 朝日インテック | 2.81% | 7,633,190 | 2026-02-08 |
| 4041 | 日曹達 | 2.70% | 1,531,000 | 2026-02-08 |
| 4922 | コーセーHD | 2.70% | 1,634,000 | 2026-02-08 |
| 2229 | カルビー | 2.65% | 3,544,000 | 2026-02-08 |
| 7974 | 任天堂 | 2.61% | 33,890,100 | 2026-02-08 |
| 7733 | オリンパス | 2.56% | 29,194,507 | 2026-02-08 |
| 2815 | アリアケ | 2.55% | 837,000 | 2026-02-08 |
| 6420 | ガリレイ | 2.49% | 1,099,000 | 2026-02-08 |
| 6762 | TDK | 2.48% | 48,263,000 | 2026-02-08 |
| 7453 | 良品計画 | 2.43% | 6,828,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7173 | 東京きらぼし | 2.40% | 736,000 | 2026-02-08 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 2.38% | 34,942,000 | 2026-02-08 |
| 6723 | ルネサス | 2.35% | 43,894,505 | 2026-02-08 |
| 8002 | 丸紅 | 2.31% | 38,286,000 | 2026-02-08 |
| 7864 | フジシール | 2.30% | 1,384,000 | 2026-02-08 |
| 6503 | 三菱電機 | 2.22% | 46,846,000 | 2026-02-08 |
| 3092 | ZOZO | 2.22% | 19,791,120 | 2026-02-08 |
| 1949 | 住友電設 | 2.19% | 780,000 | 2026-02-08 |
| 6098 | リクルートHD | 2.10% | 32,912,000 | 2026-02-08 |
| 2726 | パルHD | 2.07% | 1,913,100 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5401 | 日本製鉄 | 2.06% | 22,117,100 | 2026-02-08 |
| 4694 | BML | 2.05% | 835,000 | 2026-02-08 |
| 6407 | CKD | 2.04% | 1,382,000 | 2026-02-08 |
| 7988 | ニフコ | 2.00% | 2,008,000 | 2026-02-08 |
| 8283 | PALTAC | 2.00% | 1,237,000 | 2026-02-08 |
| 8097 | 三愛オブリ | 1.97% | 1,302,000 | 2026-02-08 |
| 6196 | ストライク | 1.97% | 378,770 | 2026-02-08 |
| 8725 | MS&AD | 1.96% | 31,489,000 | 2026-02-08 |
| 5334 | 日特殊陶 | 1.94% | 3,869,000 | 2026-02-08 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 1.94% | 30,880,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9682 | DTS | 1.88% | 770,000 | 2026-02-08 |
| 3798 | ULSグループ | 1.88% | 120,000 | 2026-02-08 |
| 4681 | リゾートトラスト | 1.87% | 4,053,000 | 2026-02-08 |
| 7004 | カナデビア | 1.86% | 3,166,000 | 2026-02-08 |
| 9869 | 加藤産業 | 1.85% | 646,000 | 2026-02-08 |
| 4008 | 住友精化 | 1.85% | 259,000 | 2026-02-08 |
| 3288 | オープンハウスG | 1.83% | 2,204,660 | 2026-02-08 |
| 4902 | コニカミノルタ | 1.76% | 8,841,000 | 2026-02-08 |
| 4091 | 日本酸素HD | 1.71% | 7,425,000 | 2026-02-08 |
| 6758 | ソニーグループ | 1.70% | 104,329,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8802 | 三菱地所 | 1.68% | 21,075,000 | 2026-02-08 |
| 8876 | リログループ | 1.65% | 2,518,000 | 2026-02-08 |
| 8253 | クレディセゾン | 1.64% | 3,033,000 | 2026-02-08 |
| 7936 | アシックス | 1.63% | 11,970,000 | 2026-02-08 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 1.63% | 2,261,000 | 2026-02-08 |
| 2875 | 東洋水産 | 1.63% | 1,805,000 | 2026-02-08 |
| 3941 | レンゴー | 1.58% | 4,279,000 | 2026-02-08 |
| 6890 | フェローテック | 1.58% | 743,000 | 2026-02-08 |
| 6861 | キーエンス | 1.57% | 3,815,000 | 2026-02-08 |
| 2181 | パーソルHD | 1.55% | 35,298,710 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9697 | カプコン | 1.55% | 8,270,000 | 2026-02-08 |
| 6508 | 明電舎 | 1.52% | 689,800 | 2026-02-08 |
| 4519 | 中外製薬 | 1.52% | 25,572,000 | 2026-02-08 |
| 8411 | みずほ | 1.51% | 37,715,190 | 2026-02-08 |
| 8630 | SOMPO | 1.50% | 13,980,000 | 2026-02-08 |
| 8801 | 三井不動産 | 1.49% | 41,462,000 | 2026-02-08 |
| 2587 | サントリBF | 1.48% | 4,571,676 | 2026-02-08 |
| 5801 | 古河電気工業 | 1.48% | 1,047,674 | 2026-02-08 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 1.45% | 4,643,000 | 2026-02-08 |
| 8766 | 東京海上 | 1.44% | 27,824,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1719 | 安藤・間 | 1.41% | 2,555,000 | 2026-02-08 |
| 4689 | LINEヤフー | 1.38% | 95,040,164 | 2026-02-08 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1.36% | 20,507,000 | 2026-02-08 |
| 8001 | 伊藤忠 | 1.35% | 21,331,000 | 2026-02-08 |
| 2124 | ジェイエイシ | 1.35% | 2,235,200 | 2026-02-08 |
| 2201 | 森永製菓 | 1.33% | 1,147,000 | 2026-02-08 |
| 8031 | 三井物産 | 1.28% | 37,271,000 | 2026-02-08 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 1.20% | 2,248,000 | 2026-02-08 |
| 4684 | オービック | 1.18% | 5,899,000 | 2026-02-08 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 1.13% | 6,136,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1.13% | 40,560,167 | 2026-02-08 |
| 6787 | メイコー | 1.13% | 302,000 | 2026-02-08 |
| 6744 | 能美防災 | 1.09% | 666,000 | 2026-02-08 |
| 4722 | フューチャー | 1.07% | 1,016,000 | 2026-02-08 |
| 6902 | デンソー | 0.99% | 28,843,000 | 2026-02-08 |
| 9790 | 福井コン | 0.97% | 201,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク