👥
JPモルガン証券の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
284 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 4.50% | 3,074,000 | 2026-02-08 |
| 6113 | アマダ | 3.84% | 12,591,000 | 2026-02-08 |
| 7956 | ピジョン | 3.67% | 4,466,000 | 2026-02-08 |
| 6728 | アルバック | 3.53% | 1,744,000 | 2026-02-08 |
| 7718 | スター精密 | 3.40% | 1,649,000 | 2026-02-08 |
| 4768 | 大塚商会 | 3.22% | 12,252,000 | 2026-02-08 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 3.04% | 1,110,000 | 2026-02-08 |
| 6532 | ベイカレント | 2.87% | 4,459,450 | 2026-02-08 |
| 4523 | エーザイ | 2.86% | 8,344,000 | 2026-02-08 |
| 4516 | 日本新薬 | 2.84% | 1,995,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8086 | ニプロ | 2.77% | 4,749,000 | 2026-02-08 |
| 3370 | フジタコーポレーション | 2.74% | 94,200 | 2026-02-08 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2.72% | 1,912,000 | 2026-02-08 |
| 6890 | フェローテック | 2.71% | 1,278,000 | 2026-02-08 |
| 7270 | SUBARU | 2.68% | 19,630,000 | 2026-02-08 |
| 7606 | Uアローズ | 2.67% | 806,009 | 2026-02-08 |
| 7453 | 良品計画 | 2.63% | 7,391,000 | 2026-02-08 |
| 1721 | コムシスHD | 2.60% | 3,462,000 | 2026-02-08 |
| 4005 | 住友化 | 2.60% | 43,062,000 | 2026-02-08 |
| 1333 | マルハニチロ | 2.60% | 1,314,770 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7747 | 朝日インテック | 2.58% | 7,000,753 | 2026-02-08 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2.53% | 11,684,000 | 2026-02-08 |
| 1719 | 安藤・間 | 2.53% | 4,571,000 | 2026-02-08 |
| 5105 | TOYO TIRE | 2.52% | 3,886,000 | 2026-02-08 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 2.52% | 1,410,000 | 2026-02-08 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2.47% | 12,306,000 | 2026-02-08 |
| 4261 | アジアクエスト | 2.46% | 36,300 | 2026-02-08 |
| 9830 | トラスコ中山 | 2.42% | 1,599,000 | 2026-02-08 |
| 6141 | DMG森精機 | 2.33% | 3,319,000 | 2026-02-08 |
| 7963 | 興研 | 2.29% | 117,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7915 | NISSHA | 2.23% | 1,136,000 | 2026-02-08 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 2.21% | 248,361 | 2026-02-08 |
| 9503 | 関西電力 | 2.19% | 24,422,000 | 2026-02-08 |
| 1893 | 五洋建設 | 2.18% | 6,237,000 | 2026-02-08 |
| 3405 | クラレ | 2.17% | 7,045,000 | 2026-02-08 |
| 5020 | ENEOS | 2.16% | 58,386,000 | 2026-02-08 |
| 8804 | 東京建物 | 2.15% | 4,504,000 | 2026-02-08 |
| 7936 | アシックス | 2.14% | 15,729,000 | 2026-02-08 |
| 4064 | カーバイド | 2.12% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 4114 | 日触媒 | 2.12% | 3,311,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5021 | コスモエネルギーHD | 2.11% | 1,739,000 | 2026-02-08 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2.11% | 1,047,000 | 2026-02-08 |
| 5125 | ファインズ | 2.08% | 97,000 | 2026-02-08 |
| 6268 | 6268 | 2.08% | 2,515,000 | 2026-02-08 |
| 4199 | ワンダープラネット | 2.08% | 54,000 | 2026-02-08 |
| 6227 | AIメカテック | 2.04% | 128,000 | 2026-02-08 |
| 3563 | F&LC | 2.03% | 2,351,757 | 2026-02-08 |
| 6775 | TBグループ | 1.99% | 278,000 | 2026-02-08 |
| 2768 | 双日 | 1.98% | 4,168,000 | 2026-02-08 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 1.97% | 714,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4887 | サワイGHD | 1.97% | 2,274,000 | 2026-02-08 |
| 3299 | ムゲンエステート | 1.97% | 481,109 | 2026-02-08 |
| 5938 | LIXIL | 1.97% | 5,664,000 | 2026-02-08 |
| 6198 | G-キャリア | 1.96% | 169,400 | 2026-02-08 |
| 9069 | センコーHD | 1.96% | 3,444,000 | 2026-02-08 |
| 6914 | オプテックスグループ | 1.96% | 741,000 | 2026-02-08 |
| 3401 | 帝人 | 1.95% | 3,852,000 | 2026-02-08 |
| 9508 | 九州電力 | 1.95% | 9,270,000 | 2026-02-08 |
| 8750 | 第一生命HD | 1.93% | 71,405,446 | 2026-02-08 |
| 6473 | ジェイテクト | 1.92% | 6,109,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7615 | 京都友禅HD | 1.92% | 328,591 | 2026-02-08 |
| 8354 | ふくおかFG | 1.92% | 3,678,000 | 2026-02-08 |
| 3289 | 東急不HD | 1.91% | 13,749,000 | 2026-02-08 |
| 9345 | ビズメイツ | 1.90% | 30,800 | 2026-02-08 |
| 7609 | ダイトロン | 1.88% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 1.88% | 29,000 | 2026-02-08 |
| 6448 | ブラザー工業 | 1.86% | 4,802,000 | 2026-02-08 |
| 4452 | 花王 | 1.85% | 8,637,000 | 2026-02-08 |
| 9962 | ミスミG | 1.85% | 5,273,000 | 2026-02-08 |
| 3935 | エディア | 1.83% | 113,297 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8252 | 丸井グループ | 1.81% | 3,332,000 | 2026-02-08 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 1.81% | 5,274,822 | 2026-02-08 |
| 8016 | オンワード | 1.81% | 2,855,000 | 2026-02-08 |
| 1878 | 大東建託 | 1.79% | 1,235,000 | 2026-02-08 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 1.78% | 179,254 | 2026-02-08 |
| 6592 | マブチモーター | 1.77% | 2,313,000 | 2026-02-08 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1.77% | 12,623,000 | 2026-02-08 |
| 6101 | ツガミ | 1.77% | 848,000 | 2026-02-08 |
| 4042 | 東ソー | 1.76% | 5,723,000 | 2026-02-08 |
| 3407 | 旭化成 | 1.76% | 23,972,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3042 | セキュアヴェイル | 1.76% | 135,466 | 2026-02-08 |
| 6579 | ログリー | 1.76% | 67,000 | 2026-02-08 |
| 5076 | インフロニア | 1.76% | 4,849,000 | 2026-02-08 |
| 1928 | 積水ハウス | 1.76% | 11,677,000 | 2026-02-08 |
| 9364 | 上組 | 1.74% | 1,859,000 | 2026-02-08 |
| 2579 | コカBJH | 1.74% | 3,185,000 | 2026-02-08 |
| 3970 | イノベーション | 1.74% | 47,900 | 2026-02-08 |
| 4558 | 中京医薬 | 1.72% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 5802 | 住友電工 | 1.72% | 13,671,000 | 2026-02-08 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1.71% | 1,274,383 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1911 | 住友林業 | 1.71% | 3,528,000 | 2026-02-08 |
| 4176 | ココナラ | 1.71% | 410,915 | 2026-02-08 |
| 4177 | i-plug | 1.68% | 67,000 | 2026-02-08 |
| 2488 | JTP | 1.68% | 100,809 | 2026-02-08 |
| 5706 | 三井金属 | 1.64% | 941,000 | 2026-02-08 |
| 3612 | ワールド | 1.64% | 563,000 | 2026-02-08 |
| 7729 | 東京精密 | 1.63% | 691,000 | 2026-02-08 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 1.62% | 2,966,000 | 2026-02-08 |
| 3086 | Jフロント | 1.62% | 4,387,000 | 2026-02-08 |
| 6988 | 日東電工 | 1.61% | 11,345,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4919 | ミルボン | 1.58% | 524,000 | 2026-02-08 |
| 9502 | 中部電力 | 1.57% | 11,921,000 | 2026-02-08 |
| 9904 | ベリテ | 1.57% | 428,000 | 2026-02-08 |
| 3989 | シェアテク | 1.57% | 383,106 | 2026-02-08 |
| 4475 | HENNGE | 1.57% | 510,734 | 2026-02-08 |
| 3177 | ありがとうサービス | 1.57% | 15,000 | 2026-02-08 |
| 7269 | スズキ | 1.56% | 30,626,000 | 2026-02-08 |
| 7013 | IHI | 1.56% | 2,415,000 | 2026-02-08 |
| 9506 | 東北電力 | 1.56% | 7,831,000 | 2026-02-08 |
| 3181 | 買取王国 | 1.56% | 57,506 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7581 | サイゼリヤ | 1.56% | 817,000 | 2026-02-08 |
| 1802 | 大林組 | 1.55% | 10,960,000 | 2026-02-08 |
| 8309 | 三井住友トラ | 1.55% | 10,913,436 | 2026-02-08 |
| 3087 | ドトル日レス | 1.54% | 704,000 | 2026-02-08 |
| 5019 | 出光興産 | 1.53% | 19,698,291 | 2026-02-08 |
| 4391 | ロジザード | 1.53% | 50,500 | 2026-02-08 |
| 5032 | ANYCOLOR | 1.52% | 925,995 | 2026-02-08 |
| 6932 | 遠藤照明 | 1.51% | 223,000 | 2026-02-08 |
| 6301 | コマツ | 1.51% | 14,361,000 | 2026-02-08 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1.50% | 7,578,337 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2264 | 森永乳 | 1.49% | 1,328,000 | 2026-02-08 |
| 9101 | 郵船 | 1.49% | 6,469,000 | 2026-02-08 |
| 5126 | ポーターズ | 1.49% | 24,000 | 2026-02-08 |
| 2002 | 日清粉G | 1.48% | 4,301,000 | 2026-02-08 |
| 1382 | ホーブ | 1.48% | 11,300 | 2026-02-08 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 1.48% | 8,066,000 | 2026-02-08 |
| 4241 | アテクト | 1.48% | 65,884 | 2026-02-08 |
| 9147 | NXHD | 1.48% | 3,861,000 | 2026-02-08 |
| 9513 | Jパワー | 1.47% | 2,700,000 | 2026-02-08 |
| 4503 | アステラス薬 | 1.46% | 26,448,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2788 | アップル | 1.46% | 202,800 | 2026-02-08 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1.45% | 5,419,746 | 2026-02-08 |
| 1885 | 東亜建 | 1.43% | 1,255,000 | 2026-02-08 |
| 4586 | メドレックス | 1.43% | 763,434 | 2026-02-08 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 1.42% | 2,999,000 | 2026-02-08 |
| 2769 | ヴィレッジV | 1.42% | 111,500 | 2026-02-08 |
| 8031 | 三井物産 | 1.40% | 40,614,000 | 2026-02-08 |
| 5257 | ノバシステム | 1.40% | 19,700 | 2026-02-08 |
| 3231 | 野村不HD | 1.40% | 12,826,200 | 2026-02-08 |
| 1662 | 石油資源開発 | 1.38% | 3,544,843 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8591 | オリックス | 1.38% | 16,004,000 | 2026-02-08 |
| 3524 | 日東製網 | 1.38% | 36,000 | 2026-02-08 |
| 7199 | プレミアグループ | 1.37% | 557,467 | 2026-02-08 |
| 9369 | キユーソー流通システム | 1.35% | 342,000 | 2026-02-08 |
| 6785 | 鈴木 | 1.34% | 193,000 | 2026-02-08 |
| 5704 | JMC | 1.33% | 74,700 | 2026-02-08 |
| 7078 | INCHD | 1.33% | 134,000 | 2026-02-08 |
| 8316 | 三井住友 | 1.32% | 51,078,089 | 2026-02-08 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1.32% | 2,232,000 | 2026-02-08 |
| 7771 | 日本精密 | 1.29% | 287,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 365A | 伊澤タオル | 1.27% | 127,000 | 2026-02-08 |
| 7267 | ホンダ | 1.26% | 66,481,000 | 2026-02-08 |
| 7138 | TORICO | 1.26% | 144,500 | 2026-02-08 |
| 8766 | 東京海上 | 1.23% | 23,735,000 | 2026-02-08 |
| 4174 | アピリッツ | 1.21% | 50,700 | 2026-02-08 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 1.21% | 568,875 | 2026-02-08 |
| 7888 | 三光合成 | 1.20% | 369,000 | 2026-02-08 |
| 4151 | 協和キリン | 1.18% | 6,222,000 | 2026-02-08 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 1.17% | 115,445 | 2026-02-08 |
| 9044 | 南海電鉄 | 1.17% | 1,330,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4657 | 環境管理センター | 1.17% | 56,200 | 2026-02-08 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1.15% | 17,326,000 | 2026-02-08 |
| 8601 | 大和証G | 1.15% | 18,109,000 | 2026-02-08 |
| 6197 | ソラスト | 1.14% | 1,079,006 | 2026-02-08 |
| 4812 | 電通総研 | 1.14% | 740,000 | 2026-02-08 |
| 1812 | 鹿島建設 | 1.14% | 6,011,000 | 2026-02-08 |
| 4424 | Amazia | 1.13% | 76,309 | 2026-02-08 |
| 4847 | IWI | 1.11% | 292,049 | 2026-02-08 |
| 8411 | みずほ | 1.11% | 27,544,416 | 2026-02-08 |
| 2153 | E・Jホールディングス | 1.11% | 203,910 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2685 | アンドエスティHD | 1.11% | 544,000 | 2026-02-08 |
| 8058 | 三菱商事 | 1.10% | 44,197,000 | 2026-02-08 |
| 3961 | シルバエッグ | 1.10% | 32,850 | 2026-02-08 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 1.10% | 108,632 | 2026-02-08 |
| 7378 | アシロ | 1.10% | 81,000 | 2026-02-08 |
| 5029 | サークレイス | 1.08% | 47,241 | 2026-02-08 |
| 4678 | 秀英 | 1.07% | 71,600 | 2026-02-08 |
| 8005 | スクロール | 1.06% | 367,000 | 2026-02-08 |
| 3068 | WDI | 1.06% | 67,348 | 2026-02-08 |
| 1332 | ニッスイ | 1.05% | 3,272,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4588 | G-オンコリスバイオ | 1.04% | 259,464 | 2026-02-08 |
| 6072 | 地盤HD | 1.04% | 241,800 | 2026-02-08 |
| 7859 | アルメディオ | 1.04% | 217,000 | 2026-02-08 |
| 5928 | アルメタックス | 1.04% | 124,000 | 2026-02-08 |
| 6178 | 日本郵政 | 1.03% | 30,741,000 | 2026-02-08 |
| 9444 | トーシンHD | 1.03% | 67,400 | 2026-02-08 |
| 4060 | rakumo | 1.02% | 59,590 | 2026-02-08 |
| 1820 | 西松建設 | 1.02% | 428,000 | 2026-02-08 |
| 6666 | リバーエレテック | 1.01% | 88,000 | 2026-02-08 |
| 2503 | キリンホールディングス | 1.01% | 9,269,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5301 | 東海カーボン | 1.01% | 2,275,000 | 2026-02-08 |
| 2587 | サントリBF | 1.01% | 3,134,838 | 2026-02-08 |
| 6034 | MRT | 0.99% | 56,800 | 2026-02-08 |
| 8060 | キヤノンMJ | 0.99% | 1,102,000 | 2026-02-08 |
| 2670 | エービーシー・マート | 0.99% | 2,441,165 | 2026-02-08 |
| 3659 | ネクソン | 0.98% | 8,034,940 | 2026-02-08 |
| 6185 | SMN | 0.98% | 145,000 | 2026-02-08 |
| 4479 | マクアケ | 0.98% | 125,000 | 2026-02-08 |
| 3858 | ユビキタスAI | 0.96% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 3064 | MRO | 0.95% | 4,766,827 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 0.95% | 151,000 | 2026-02-08 |
| 2342 | トランスGG | 0.95% | 161,400 | 2026-02-08 |
| 2493 | イーサポートリンク | 0.95% | 41,900 | 2026-02-08 |
| 4891 | ティムス | 0.94% | 429,500 | 2026-02-08 |
| 4224 | ロンシール工 | 0.93% | 43,000 | 2026-02-08 |
| 1871 | ピーエス | 0.93% | 443,000 | 2026-02-08 |
| 4492 | ゼネテック | 0.93% | 109,000 | 2026-02-08 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 0.93% | 358,786 | 2026-02-08 |
| 4481 | ベース | 0.92% | 172,680 | 2026-02-08 |
| 6183 | ベル24HD | 0.92% | 688,788 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9433 | KDDI | 0.89% | 37,165,516 | 2026-02-08 |
| 7071 | アンビス | 0.89% | 869,121 | 2026-02-08 |
| 7751 | キヤノン | 0.89% | 11,900,893 | 2026-02-08 |
| 7351 | グッドパッチ | 0.89% | 82,213 | 2026-02-08 |
| 4378 | CINC | 0.89% | 30,600 | 2026-02-08 |
| 5035 | G-HOUSEI | 0.87% | 61,600 | 2026-02-08 |
| 3135 | マーケットE | 0.87% | 46,628 | 2026-02-08 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.87% | 417,980,000 | 2026-02-08 |
| 6191 | エアトリ | 0.87% | 195,000 | 2026-02-08 |
| 7709 | クボテック | 0.86% | 118,900 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3293 | アズマハウス | 0.86% | 69,000 | 2026-02-08 |
| 9876 | コックス | 0.86% | 238,000 | 2026-02-08 |
| 3985 | テモナ | 0.85% | 97,500 | 2026-02-08 |
| 2762 | SANKO | 0.84% | 297,500 | 2026-02-08 |
| 2373 | ケア21 | 0.84% | 124,800 | 2026-02-08 |
| 5216 | 倉元製作所 | 0.83% | 399,000 | 2026-02-08 |
| 4927 | ポーラHD | 0.83% | 1,911,966 | 2026-02-08 |
| 3753 | フライト | 0.83% | 100,600 | 2026-02-08 |
| 3266 | ファンクリG | 0.82% | 309,450 | 2026-02-08 |
| 6835 | アライドHD | 0.81% | 870,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5834 | SBIリーシ | 0.81% | 63,800 | 2026-02-08 |
| 3670 | 協立情報通信 | 0.81% | 9,800 | 2026-02-08 |
| 7359 | 東京通信グループ | 0.80% | 80,984 | 2026-02-08 |
| 3543 | コメダホールディングス | 0.80% | 368,743 | 2026-02-08 |
| 291A | G-リスキル | 0.79% | 16,500 | 2026-02-08 |
| 7782 | シンシア | 0.79% | 54,222 | 2026-02-08 |
| 5016 | JX金属 | 0.79% | 7,340,000 | 2026-02-08 |
| 7059 | コプロHD | 0.79% | 157,000 | 2026-02-08 |
| 5527 | プロパテクノ | 0.78% | 32,400 | 2026-02-08 |
| 4896 | ケイファーマ | 0.77% | 89,100 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7739 | キヤノン電子 | 0.77% | 326,000 | 2026-02-08 |
| 7506 | ハウスローゼ | 0.74% | 35,000 | 2026-02-08 |
| 3474 | G-FACTORY | 0.74% | 50,300 | 2026-02-08 |
| 3297 | 東武住販 | 0.74% | 20,100 | 2026-02-08 |
| 2425 | ケアサービス | 0.73% | 30,500 | 2026-02-08 |
| 1942 | 関電工 | 0.72% | 1,482,000 | 2026-02-08 |
| 9561 | グラッドキューブ | 0.71% | 59,667 | 2026-02-08 |
| 3987 | エコモット | 0.71% | 37,500 | 2026-02-08 |
| 3236 | プロパスト | 0.71% | 249,420 | 2026-02-08 |
| 7707 | PSS | 0.70% | 193,372 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2914 | JT | 0.70% | 14,044,426 | 2026-02-08 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 0.69% | 266,000 | 2026-02-08 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 0.69% | 136,500 | 2026-02-08 |
| 2818 | ピエトロ | 0.68% | 48,000 | 2026-02-08 |
| 5250 | プライム・ストラテジー | 0.68% | 24,002 | 2026-02-08 |
| 2883 | 大冷 | 0.67% | 40,000 | 2026-02-08 |
| 9262 | シルバーライフ | 0.67% | 72,917 | 2026-02-08 |
| 4882 | ペルセウス | 0.64% | 93,800 | 2026-02-08 |
| 4052 | フィーチャ | 0.64% | 37,700 | 2026-02-08 |
| 4334 | ユークス | 0.63% | 70,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2573 | 北海コカ | 0.62% | 85,000 | 2026-02-08 |
| 6561 | ハナツアーJ | 0.62% | 79,000 | 2026-02-08 |
| 3823 | WHDC | 0.61% | 674,000 | 2026-02-08 |
| 3904 | カヤック | 0.60% | 97,200 | 2026-02-08 |
| 7191 | イントラスト | 0.60% | 134,815 | 2026-02-08 |
| 7694 | いつも | 0.58% | 34,800 | 2026-02-08 |
| 274A | ガーデン | 0.58% | 40,100 | 2026-02-08 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 0.56% | 488,493 | 2026-02-08 |
| 2370 | メディネット | 0.56% | 1,493,063 | 2026-02-08 |
| 2138 | クルーズ | 0.54% | 69,643 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4308 | Jストリーム | 0.54% | 152,746 | 2026-02-08 |
| 7463 | アドヴァングループ | 0.53% | 240,000 | 2026-02-08 |
| 3758 | アエリア | 0.50% | 106,938 | 2026-02-08 |
| 3686 | ディー・エル・イー | 0.48% | 208,000 | 2026-02-08 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 0.42% | 932,000 | 2026-02-08 |
| 6955 | FDK | 0.40% | 137,000 | 2026-02-08 |
| 3695 | G-GMO-PP | 0.37% | 16,400 | 2026-02-08 |
| 3446 | JTECCORP | 0.36% | 21,000 | 2026-02-08 |
| 7084 | スマイルHD | 0.36% | 11,700 | 2026-02-08 |
| 4772 | SMEJ | 0.27% | 311,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7674 | NATTY | 0.22% | 5,400 | 2026-02-08 |
| 2999 | ホームポジション | 0.15% | 14,000 | 2026-02-08 |
| 3140 | BRUNO | 0.09% | 13,500 | 2026-02-08 |
| 4784 | GMOインターネット | 0.05% | 148,504 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク