👥
福岡銀行の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
41 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 9031 | 西日本鉄道 | 4.74% | 3,761,000 | 2026-02-08 |
| 9536 | 西部ガスHD | 4.74% | 1,761,000 | 2026-02-08 |
| 2924 | イフジ産業 | 4.72% | 394,000 | 2026-02-08 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 4.46% | 1,162,000 | 2026-02-08 |
| 1959 | クラフティア | 4.42% | 3,133,000 | 2026-02-08 |
| 4530 | 久光製薬 | 4.42% | 3,321,000 | 2026-02-08 |
| 1966 | 高田工業所 | 4.25% | 312,000 | 2026-02-08 |
| 5953 | 昭和鉄工 | 4.24% | 38,000 | 2026-02-08 |
| 6144 | 西部電機 | 4.18% | 633,000 | 2026-02-08 |
| 6998 | 日タングス | 4.15% | 214,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3943 | 大石産業 | 4.00% | 373,000 | 2026-02-08 |
| 6966 | 三井ハイテック | 3.93% | 7,763,000 | 2026-02-08 |
| 5997 | 協立エアテック | 3.90% | 234,000 | 2026-02-08 |
| 8230 | はせがわ | 3.63% | 677,000 | 2026-02-08 |
| 1999 | サイタホールディングス | 3.63% | 24,000 | 2026-02-08 |
| 8554 | 南日本銀 | 3.60% | 280,000 | 2026-02-08 |
| 8203 | MrMax | 3.57% | 1,414,200 | 2026-02-08 |
| 5284 | ヤマウHD | 3.52% | 222,000 | 2026-02-08 |
| 7813 | プラッツ | 3.22% | 120,000 | 2026-02-08 |
| 7130 | ヤマエグループHD | 3.17% | 879,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4046 | 大阪ソーダ | 3.08% | 4,113,000 | 2026-02-08 |
| 3440 | 日創グループ | 2.81% | 192,000 | 2026-02-08 |
| 7180 | 九州FG | 2.72% | 12,620,000 | 2026-02-08 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 2.68% | 48,000 | 2026-02-08 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 2.67% | 457,000 | 2026-02-08 |
| 2804 | ブルドックソース | 2.67% | 372,000 | 2026-02-08 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2.28% | 317,000 | 2026-02-08 |
| 7417 | 南陽 | 2.24% | 297,000 | 2026-02-08 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 2.04% | 743,000 | 2026-02-08 |
| 6506 | 安川電機 | 1.91% | 5,100,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9508 | 九州電力 | 1.83% | 8,669,000 | 2026-02-08 |
| 3166 | OCHIHD | 1.82% | 248,000 | 2026-02-08 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 1.81% | 307,000 | 2026-02-08 |
| 2354 | YE DIGITAL | 1.42% | 260,000 | 2026-02-08 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 1.40% | 261,000 | 2026-02-08 |
| 3280 | エストラスト | 1.38% | 85,000 | 2026-02-08 |
| 8179 | ロイヤルHD | 1.35% | 673,000 | 2026-02-08 |
| 8200 | リンガーハット | 1.33% | 348,000 | 2026-02-08 |
| 7337 | ひろぎんHD | 1.26% | 3,850,000 | 2026-02-08 |
| 2816 | ダイショー | 0.78% | 77,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7604 | 梅の花グループ | 0.27% | 24,800 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク