👥
楽天証券共有口の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
40 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 9254 | ラバブルMG | 5.00% | 72,300 | 2026-02-08 |
| 9425 | ReYuu Japan | 4.42% | 309,300 | 2026-02-08 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 3.27% | 245,000 | 2026-02-08 |
| 4169 | G-エネチェンジ | 3.21% | 1,371,200 | 2026-02-08 |
| 5381 | マイポックス | 2.94% | 425,000 | 2026-02-08 |
| 6552 | GameWith | 2.85% | 523,000 | 2026-02-08 |
| 6198 | G-キャリア | 2.70% | 233,200 | 2026-02-08 |
| 5136 | tripla | 2.32% | 137,000 | 2026-02-08 |
| 9385 | ショーエイ | 2.19% | 172,000 | 2026-02-08 |
| 3766 | システムズD | 2.17% | 76,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3374 | 内外テック | 2.03% | 72,000 | 2026-02-08 |
| 4430 | 東海ソフト | 1.97% | 97,000 | 2026-02-08 |
| 6864 | エヌエフHD | 1.92% | 136,000 | 2026-02-08 |
| 3524 | 日東製網 | 1.92% | 50,000 | 2026-02-08 |
| 3810 | CSHD | 1.60% | 1,041,212 | 2026-02-08 |
| 5132 | pluszero | 1.58% | 123,100 | 2026-02-08 |
| 5282 | ジオスター | 1.38% | 435,000 | 2026-02-08 |
| 3778 | さくらインターネット | 1.37% | 573,500 | 2026-02-08 |
| 4288 | アズジェント | 1.35% | 51,400 | 2026-02-08 |
| 9236 | ジャパンMA | 1.34% | 20,300 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7378 | アシロ | 1.21% | 89,400 | 2026-02-08 |
| 9820 | エムティジェネックス | 1.20% | 13,000 | 2026-02-08 |
| 7804 | ビーアンドピー | 1.20% | 28,000 | 2026-02-08 |
| 3841 | ジーダット | 1.04% | 40,800 | 2026-02-08 |
| 2315 | CAICAD | 0.92% | 1,391,500 | 2026-02-08 |
| 2375 | ギグワークス | 0.91% | 201,100 | 2026-02-08 |
| 9216 | ビーウィズ | 0.89% | 125,900 | 2026-02-08 |
| 5532 | リアルゲイト | 0.80% | 45,900 | 2026-02-08 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 0.79% | 26,000 | 2026-02-08 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 0.79% | 52,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4829 | 日本エンタープライズ | 0.77% | 296,500 | 2026-02-08 |
| 4441 | トビラシステムズ | 0.74% | 78,800 | 2026-02-08 |
| 4880 | セルソース | 0.73% | 144,800 | 2026-02-08 |
| 7050 | Fインタ | 0.67% | 31,000 | 2026-02-08 |
| 7487 | 小津産業 | 0.65% | 55,000 | 2026-02-08 |
| 3444 | 菊池製作所 | 0.63% | 78,000 | 2026-02-08 |
| 5575 | Globee | 0.58% | 29,700 | 2026-02-08 |
| 9251 | AB&Company | 0.55% | 84,000 | 2026-02-08 |
| 7370 | Enjin | 0.52% | 38,205 | 2026-02-08 |
| 4382 | HEROZ | 0.38% | 58,100 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
スポンサーリンク