👥
明治安田生命保険の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
281 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 6245 | ヒラノテクシード | 9.42% | 1,450,000 | 2026-02-08 |
| 1961 | 三機工業 | 9.40% | 5,043,000 | 2026-02-08 |
| 4516 | 日本新薬 | 9.23% | 6,486,000 | 2026-02-08 |
| 5331 | ノリタケ | 9.19% | 2,582,000 | 2026-02-08 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 9.01% | 2,066,000 | 2026-02-08 |
| 7164 | 全国保証 | 9.00% | 12,400,000 | 2026-02-08 |
| 8131 | ミツウロコG | 8.74% | 4,990,000 | 2026-02-08 |
| 8424 | 芙蓉リース | 8.44% | 7,667,000 | 2026-02-08 |
| 5334 | 日特殊陶 | 8.43% | 16,794,000 | 2026-02-08 |
| 5122 | オカモト | 8.39% | 1,485,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4023 | クレハ | 8.26% | 4,123,000 | 2026-02-08 |
| 8524 | 北洋銀行 | 8.19% | 30,954,000 | 2026-02-08 |
| 6845 | アズビル | 7.70% | 41,712,000 | 2026-02-08 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 7.30% | 191,000 | 2026-02-08 |
| 5333 | 日本ガイシ | 7.28% | 21,695,000 | 2026-02-08 |
| 7727 | オーバル | 7.26% | 1,900,000 | 2026-02-08 |
| 7701 | 島津製作所 | 7.01% | 20,742,000 | 2026-02-08 |
| 6463 | TPR | 6.98% | 2,395,000 | 2026-02-08 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 6.80% | 25,768,000 | 2026-02-08 |
| 5332 | TOTO | 6.23% | 10,358,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3003 | ヒューリック | 6.20% | 47,617,077 | 2026-02-08 |
| 6340 | 澁谷工業 | 6.04% | 1,700,000 | 2026-02-08 |
| 9744 | メイテックG | 6.02% | 4,696,000 | 2026-02-08 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 5.96% | 4,000,000 | 2026-02-08 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 5.91% | 1,219,000 | 2026-02-08 |
| 3591 | ワコールHD | 5.81% | 3,050,000 | 2026-02-08 |
| 5851 | リョービ | 5.70% | 1,860,000 | 2026-02-08 |
| 9837 | モリト | 5.67% | 1,700,000 | 2026-02-08 |
| 8132 | シナネンHD | 5.63% | 672,000 | 2026-02-08 |
| 9535 | 広島ガス | 5.61% | 3,855,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6471 | 日本精工 | 5.53% | 27,626,000 | 2026-02-08 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 5.30% | 77,000 | 2026-02-08 |
| 9324 | 安田倉 | 5.28% | 1,604,000 | 2026-02-08 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 5.28% | 1,050,000 | 2026-02-08 |
| 7731 | ニコン | 5.27% | 17,584,000 | 2026-02-08 |
| 6331 | 三菱化工機 | 5.26% | 1,249,000 | 2026-02-08 |
| 6326 | クボタ | 5.21% | 59,929,000 | 2026-02-08 |
| 5204 | 石塚硝子 | 5.19% | 219,000 | 2026-02-08 |
| 5284 | ヤマウHD | 5.15% | 325,000 | 2026-02-08 |
| 5831 | しずおかFG | 5.02% | 29,117,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8025 | ツカモト | 4.91% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 2910 | ロック・フィールド | 4.90% | 1,312,000 | 2026-02-08 |
| 7994 | オカムラ | 4.86% | 4,892,000 | 2026-02-08 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 4.78% | 10,379,000 | 2026-02-08 |
| 4611 | 大日本塗料 | 4.71% | 1,400,000 | 2026-02-08 |
| 9502 | 中部電力 | 4.69% | 35,516,000 | 2026-02-08 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 4.69% | 533,000 | 2026-02-08 |
| 3302 | 帝国繊維 | 4.68% | 1,290,000 | 2026-02-08 |
| 5966 | KTC | 4.68% | 116,000 | 2026-02-08 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 4.58% | 183,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5632 | 三菱製鋼 | 4.55% | 715,000 | 2026-02-08 |
| 5195 | バンドー化学 | 4.52% | 2,000,000 | 2026-02-08 |
| 6513 | オリジン | 4.51% | 302,000 | 2026-02-08 |
| 8341 | 七十七銀行 | 4.44% | 3,407,000 | 2026-02-08 |
| 8343 | 秋田銀行 | 4.44% | 804,000 | 2026-02-08 |
| 8392 | 大分銀行 | 4.39% | 689,000 | 2026-02-08 |
| 9508 | 九州電力 | 4.34% | 20,594,000 | 2026-02-08 |
| 8551 | 北日本銀行 | 4.31% | 370,000 | 2026-02-08 |
| 4186 | 東京応化工業 | 4.29% | 5,479,000 | 2026-02-08 |
| 4118 | カネカ | 4.28% | 2,825,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8387 | 四国銀行 | 4.28% | 1,815,000 | 2026-02-08 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 4.27% | 64,389,000 | 2026-02-08 |
| 6339 | 新東工 | 4.17% | 2,276,000 | 2026-02-08 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 4.16% | 8,797,000 | 2026-02-08 |
| 7915 | NISSHA | 4.14% | 2,107,000 | 2026-02-08 |
| 8362 | 福井銀行 | 4.13% | 996,000 | 2026-02-08 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 4.11% | 14,814,000 | 2026-02-08 |
| 6217 | 津田駒工業 | 4.11% | 280,000 | 2026-02-08 |
| 7231 | トピー工 | 4.05% | 975,134 | 2026-02-08 |
| 6472 | NTN | 4.01% | 21,344,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7180 | 九州FG | 4.01% | 18,568,000 | 2026-02-08 |
| 7242 | カヤバ | 3.98% | 2,009,000 | 2026-02-08 |
| 8368 | 百五銀 | 3.97% | 10,093,000 | 2026-02-08 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 3.97% | 1,036,000 | 2026-02-08 |
| 4403 | 日油 | 3.97% | 9,384,000 | 2026-02-08 |
| 4092 | 日本化学工業 | 3.96% | 353,000 | 2026-02-08 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 3.93% | 2,516,000 | 2026-02-08 |
| 8346 | 東邦銀行 | 3.93% | 9,924,000 | 2026-02-08 |
| 6651 | 日東工業 | 3.92% | 1,586,000 | 2026-02-08 |
| 7723 | 愛知時 | 3.91% | 603,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6503 | 三菱電機 | 3.87% | 81,863,000 | 2026-02-08 |
| 4095 | 日パーカライ | 3.79% | 5,020,000 | 2026-02-08 |
| 8344 | 山形銀行 | 3.79% | 1,222,000 | 2026-02-08 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 3.73% | 18,594,000 | 2026-02-08 |
| 8358 | スルガ銀行 | 3.73% | 7,351,000 | 2026-02-08 |
| 2282 | 日ハム | 3.71% | 3,677,000 | 2026-02-08 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 3.68% | 175,800 | 2026-02-08 |
| 4617 | 中国塗料 | 3.64% | 2,000,000 | 2026-02-08 |
| 6381 | アネスト岩田 | 3.64% | 1,520,000 | 2026-02-08 |
| 6866 | HIOKI | 3.64% | 510,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5201 | AGC | 3.54% | 7,692,600 | 2026-02-08 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 3.54% | 1,895,000 | 2026-02-08 |
| 8522 | 名古屋銀 | 3.53% | 581,000 | 2026-02-08 |
| 7327 | 第四北越FG | 3.53% | 3,248,000 | 2026-02-08 |
| 1885 | 東亜建 | 3.50% | 3,082,000 | 2026-02-08 |
| 1965 | テクノ菱和 | 3.46% | 734,000 | 2026-02-08 |
| 7456 | 松田産業 | 3.46% | 931,000 | 2026-02-08 |
| 3945 | スパバック | 3.44% | 58,000 | 2026-02-08 |
| 1905 | テノックス | 3.44% | 253,000 | 2026-02-08 |
| 2503 | キリンホールディングス | 3.43% | 31,346,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3944 | 古林紙工 | 3.38% | 60,000 | 2026-02-08 |
| 8802 | 三菱地所 | 3.37% | 42,194,000 | 2026-02-08 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 3.33% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 5844 | 京都FG | 3.32% | 10,001,000 | 2026-02-08 |
| 8058 | 三菱商事 | 3.27% | 131,791,000 | 2026-02-08 |
| 6155 | 高松機械工業 | 3.27% | 360,000 | 2026-02-08 |
| 4543 | テルモ | 3.23% | 47,884,000 | 2026-02-08 |
| 9763 | 丸建リース | 3.21% | 110,000 | 2026-02-08 |
| 6395 | タダノ | 3.21% | 4,155,000 | 2026-02-08 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 3.20% | 756,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8367 | 南都銀行 | 3.16% | 1,043,000 | 2026-02-08 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 3.15% | 540,000 | 2026-02-08 |
| 4220 | リケンテクノス | 3.13% | 1,604,000 | 2026-02-08 |
| 4272 | 日化薬 | 3.03% | 4,843,000 | 2026-02-08 |
| 9701 | 東京會舘 | 3.03% | 105,000 | 2026-02-08 |
| 8366 | 滋賀銀 | 3.01% | 1,599,000 | 2026-02-08 |
| 8226 | 理経 | 3.00% | 465,000 | 2026-02-08 |
| 5391 | A&Aマテリアル | 2.97% | 231,000 | 2026-02-08 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 2.95% | 968,000 | 2026-02-08 |
| 2212 | 山崎製パン | 2.95% | 6,501,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9709 | NCS&A | 2.94% | 530,000 | 2026-02-08 |
| 7983 | ミロク | 2.93% | 88,000 | 2026-02-08 |
| 4275 | カーリット | 2.91% | 700,000 | 2026-02-08 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 2.88% | 487,000 | 2026-02-08 |
| 7292 | 村上開明堂 | 2.87% | 347,000 | 2026-02-08 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 2.84% | 85,000 | 2026-02-08 |
| 3001 | 片倉工業 | 2.84% | 999,000 | 2026-02-08 |
| 2501 | サッポロHD | 2.84% | 2,236,000 | 2026-02-08 |
| 8584 | ジャックス | 2.83% | 1,275,000 | 2026-02-08 |
| 2307 | クロスキャット | 2.82% | 480,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6490 | PILLAR | 2.80% | 700,000 | 2026-02-08 |
| 6674 | GSユアサ | 2.79% | 2,800,000 | 2026-02-08 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 2.75% | 13,603,000 | 2026-02-08 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2.75% | 10,898,000 | 2026-02-08 |
| 8377 | ほくほくFG | 2.75% | 3,395,000 | 2026-02-08 |
| 7975 | リヒトラブ | 2.73% | 104,000 | 2026-02-08 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2.72% | 5,370,000 | 2026-02-08 |
| 6506 | 安川電機 | 2.71% | 7,230,000 | 2026-02-08 |
| 7337 | ひろぎんHD | 2.69% | 8,204,000 | 2026-02-08 |
| 4063 | 信越化学工業 | 2.69% | 53,439,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9351 | 東洋埠頭 | 2.67% | 207,000 | 2026-02-08 |
| 7208 | カネミツ | 2.66% | 136,340 | 2026-02-08 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 2.65% | 1,619,500 | 2026-02-08 |
| 8089 | ナイス | 2.63% | 321,520 | 2026-02-08 |
| 7186 | 横浜FG | 2.63% | 30,061,000 | 2026-02-08 |
| 7267 | ホンダ | 2.62% | 138,237,000 | 2026-02-08 |
| 2201 | 森永製菓 | 2.60% | 2,242,000 | 2026-02-08 |
| 1414 | ショーボンド | 2.60% | 1,425,000 | 2026-02-08 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 2.58% | 340,000 | 2026-02-08 |
| 2801 | キッコマン | 2.56% | 24,799,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8228 | マルイチ産商 | 2.56% | 590,750 | 2026-02-08 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 2.50% | 80,000 | 2026-02-08 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 2.50% | 30,000 | 2026-02-08 |
| 4078 | 堺化学工業 | 2.48% | 421,000 | 2026-02-08 |
| 9306 | 東陽倉庫 | 2.48% | 195,000 | 2026-02-08 |
| 9722 | 藤田観光 | 2.46% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 8418 | 山口FG | 2.45% | 5,747,000 | 2026-02-08 |
| 6208 | 石川製作所 | 2.40% | 153,000 | 2026-02-08 |
| 6981 | 村田製作所 | 2.40% | 47,168,000 | 2026-02-08 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2.38% | 1,889,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5711 | 三菱マテリアル | 2.36% | 3,101,893 | 2026-02-08 |
| 3176 | 三洋貿易 | 2.33% | 675,000 | 2026-02-08 |
| 6998 | 日タングス | 2.33% | 120,000 | 2026-02-08 |
| 7875 | 竹田iP | 2.28% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 8388 | 阿波銀行 | 2.28% | 912,000 | 2026-02-08 |
| 8002 | 丸紅 | 2.27% | 37,636,000 | 2026-02-08 |
| 4673 | 川崎地質 | 2.27% | 24,000 | 2026-02-08 |
| 2498 | オリコンHD | 2.27% | 140,000 | 2026-02-08 |
| 2802 | 味の素 | 2.26% | 22,725,000 | 2026-02-08 |
| 8804 | 東京建物 | 2.26% | 4,729,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8544 | 京葉銀行 | 2.26% | 2,969,000 | 2026-02-08 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 2.23% | 135,200 | 2026-02-08 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2.21% | 17,842,000 | 2026-02-08 |
| 6489 | 前澤工業 | 2.21% | 459,000 | 2026-02-08 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 2.21% | 762,000 | 2026-02-08 |
| 4544 | HUグループ | 2.21% | 1,272,200 | 2026-02-08 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2.20% | 735,000 | 2026-02-08 |
| 1820 | 西松建設 | 2.19% | 915,000 | 2026-02-08 |
| 5187 | クリエートメディック | 2.18% | 211,000 | 2026-02-08 |
| 9065 | 山九 | 2.16% | 1,200,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6594 | ニデック | 2.15% | 25,608,000 | 2026-02-08 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 2.13% | 205,000 | 2026-02-08 |
| 2676 | 高千穂交 | 2.12% | 432,000 | 2026-02-08 |
| 5946 | 長府製作所 | 2.11% | 722,000 | 2026-02-08 |
| 1893 | 五洋建設 | 2.09% | 5,990,000 | 2026-02-08 |
| 7879 | ノダ | 2.09% | 363,000 | 2026-02-08 |
| 4657 | 環境管理センター | 2.09% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 4091 | 日本酸素HD | 2.08% | 9,006,000 | 2026-02-08 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 2.07% | 5,700,000 | 2026-02-08 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 2.06% | 3,804,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4043 | トクヤマ | 2.06% | 1,488,000 | 2026-02-08 |
| 2907 | あじかん | 2.05% | 158,000 | 2026-02-08 |
| 1835 | 東鉄工業 | 2.02% | 731,000 | 2026-02-08 |
| 8354 | ふくおかFG | 2.00% | 3,816,000 | 2026-02-08 |
| 5830 | いよぎんHD | 1.98% | 6,207,000 | 2026-02-08 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 1.98% | 321,000 | 2026-02-08 |
| 4743 | アイティフォー | 1.97% | 551,000 | 2026-02-08 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 1.96% | 329,000 | 2026-02-08 |
| 7380 | 十六FG | 1.95% | 740,000 | 2026-02-08 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1.94% | 3,050,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1941 | 中電工 | 1.94% | 1,129,465 | 2026-02-08 |
| 9101 | 郵船 | 1.91% | 8,273,000 | 2026-02-08 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1.91% | 27,990,000 | 2026-02-08 |
| 7011 | 三菱重工業 | 1.91% | 64,386,000 | 2026-02-08 |
| 6798 | SMK | 1.90% | 137,000 | 2026-02-08 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1.89% | 791,000 | 2026-02-08 |
| 7189 | 西日本FH | 1.89% | 2,765,000 | 2026-02-08 |
| 9509 | 北海道電力 | 1.88% | 4,048,000 | 2026-02-08 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1.87% | 6,909,000 | 2026-02-08 |
| 9533 | 東邦ガス | 1.87% | 1,841,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3167 | TOKAI HD | 1.86% | 2,599,000 | 2026-02-08 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 1.86% | 1,158,200 | 2026-02-08 |
| 7981 | タカラスタン | 1.84% | 1,237,000 | 2026-02-08 |
| 9511 | 沖縄電力 | 1.84% | 1,045,000 | 2026-02-08 |
| 6623 | 愛知電 | 1.84% | 175,000 | 2026-02-08 |
| 8345 | 岩手銀行 | 1.82% | 337,068 | 2026-02-08 |
| 7839 | SHOEI | 1.79% | 960,000 | 2026-02-08 |
| 8070 | 東京産業 | 1.74% | 500,000 | 2026-02-08 |
| 6518 | 三相電機 | 1.69% | 79,000 | 2026-02-08 |
| 8616 | 東海東京 | 1.69% | 4,406,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6907 | ジオマテック | 1.68% | 154,000 | 2026-02-08 |
| 7167 | めぶきFG | 1.68% | 15,864,000 | 2026-02-08 |
| 7384 | プロクレHD | 1.68% | 481,000 | 2026-02-08 |
| 9950 | ハチバン | 1.68% | 51,660 | 2026-02-08 |
| 8766 | 東京海上 | 1.67% | 32,315,000 | 2026-02-08 |
| 3405 | クラレ | 1.65% | 5,372,000 | 2026-02-08 |
| 4635 | 東京インキ | 1.65% | 45,000 | 2026-02-08 |
| 8181 | 東天紅 | 1.63% | 42,000 | 2026-02-08 |
| 8150 | 三信電気 | 1.63% | 266,000 | 2026-02-08 |
| 6306 | 日工 | 1.62% | 648,400 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6703 | OKI | 1.61% | 1,400,000 | 2026-02-08 |
| 7636 | ハンズマン | 1.61% | 234,000 | 2026-02-08 |
| 6742 | 京三製作所 | 1.60% | 1,007,000 | 2026-02-08 |
| 3571 | ソトー | 1.59% | 221,000 | 2026-02-08 |
| 3101 | 東洋紡 | 1.57% | 1,402,000 | 2026-02-08 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 1.57% | 309,000 | 2026-02-08 |
| 5602 | 栗本鉄 | 1.56% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 1801 | 大成建 | 1.55% | 2,847,000 | 2026-02-08 |
| 6493 | NITTAN | 1.55% | 448,000 | 2026-02-08 |
| 6440 | JUKI | 1.54% | 460,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6292 | カワタ | 1.53% | 110,000 | 2026-02-08 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1.51% | 465,000 | 2026-02-08 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 1.50% | 5,697,000 | 2026-02-08 |
| 9895 | コンセック | 1.50% | 28,000 | 2026-02-08 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1.50% | 1,007,000 | 2026-02-08 |
| 3501 | SUMINOE | 1.50% | 231,000 | 2026-02-08 |
| 9142 | JR九州 | 1.48% | 2,296,000 | 2026-02-08 |
| 9532 | 大阪ガス | 1.47% | 5,838,000 | 2026-02-08 |
| 8011 | 三陽商 | 1.43% | 180,000 | 2026-02-08 |
| 6864 | エヌエフHD | 1.41% | 100,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4404 | ミヨシ油脂 | 1.40% | 144,000 | 2026-02-08 |
| 6316 | 丸山製作所 | 1.39% | 70,000 | 2026-02-08 |
| 4021 | 日産化学 | 1.36% | 1,861,000 | 2026-02-08 |
| 3407 | 旭化成 | 1.35% | 18,416,000 | 2026-02-08 |
| 9347 | 日本管財HD | 1.35% | 556,000 | 2026-02-08 |
| 8230 | はせがわ | 1.34% | 250,000 | 2026-02-08 |
| 4912 | ライオン | 1.32% | 3,690,000 | 2026-02-08 |
| 5233 | 太平洋セメント | 1.29% | 1,527,000 | 2026-02-08 |
| 8550 | 栃木銀行 | 1.29% | 1,409,000 | 2026-02-08 |
| 5401 | 日本製鉄 | 1.28% | 13,712,700 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6832 | アオイ電子 | 1.28% | 154,000 | 2026-02-08 |
| 7921 | 宝&CO | 1.28% | 168,000 | 2026-02-08 |
| 6617 | 東光高岳 | 1.23% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 4548 | 生化学 | 1.21% | 688,000 | 2026-02-08 |
| 6203 | 豊和工業 | 1.20% | 150,000 | 2026-02-08 |
| 1721 | コムシスHD | 1.17% | 1,554,000 | 2026-02-08 |
| 9698 | クレオ | 1.16% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 9074 | 日石輸 | 1.15% | 38,100 | 2026-02-08 |
| 9890 | マキヤ | 1.08% | 114,000 | 2026-02-08 |
| 3232 | 三重交通GHD | 1.06% | 1,140,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2325 | NJS | 0.96% | 96,000 | 2026-02-08 |
| 4100 | 戸田工業 | 0.95% | 58,000 | 2026-02-08 |
| 7522 | ワタミ | 0.90% | 384,000 | 2026-02-08 |
| 5942 | 日本フイルコン | 0.90% | 200,400 | 2026-02-08 |
| 4685 | 菱友システムズ | 0.88% | 56,500 | 2026-02-08 |
| 9041 | 近鉄GHD | 0.85% | 1,629,000 | 2026-02-08 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 0.80% | 101,000 | 2026-02-08 |
| 7596 | 魚力 | 0.68% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 7299 | フジオーゼックス | 0.49% | 50,000 | 2026-02-08 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 0.38% | 15,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2573 | 北海コカ | 0.36% | 49,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク