👥
日本生命保険の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
499 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 6742 | 京三製作所 | 9.69% | 6,089,000 | 2026-02-08 |
| 9010 | 富士急行 | 9.61% | 5,276,000 | 2026-02-08 |
| 9531 | 東京ガス | 8.43% | 31,296,000 | 2026-02-08 |
| 8524 | 北洋銀行 | 8.19% | 30,954,500 | 2026-02-08 |
| 6454 | マックス | 8.08% | 3,762,000 | 2026-02-08 |
| 9029 | ヒガシホールディングス | 7.84% | 1,040,000 | 2026-02-08 |
| 8613 | 丸三証券 | 7.76% | 5,230,000 | 2026-02-08 |
| 5013 | ユシロ | 7.60% | 1,057,000 | 2026-02-08 |
| 7723 | 愛知時 | 7.50% | 1,157,000 | 2026-02-08 |
| 4099 | 四国化HD | 7.34% | 3,295,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4914 | 高砂香料工業 | 7.28% | 1,468,000 | 2026-02-08 |
| 4613 | 関西ペイント | 7.02% | 12,490,000 | 2026-02-08 |
| 8725 | MS&AD | 6.78% | 108,975,000 | 2026-02-08 |
| 2002 | 日清粉G | 6.67% | 19,387,000 | 2026-02-08 |
| 6728 | アルバック | 6.57% | 3,242,000 | 2026-02-08 |
| 4202 | ダイセル | 6.52% | 17,402,000 | 2026-02-08 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 6.49% | 4,560,000 | 2026-02-08 |
| 6103 | オークマ | 6.32% | 4,265,000 | 2026-02-08 |
| 3501 | SUMINOE | 6.20% | 953,000 | 2026-02-08 |
| 7971 | 東リ | 6.06% | 3,641,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6999 | KOA | 5.94% | 2,226,000 | 2026-02-08 |
| 6457 | グローリー | 5.81% | 3,427,000 | 2026-02-08 |
| 4951 | エステー | 5.81% | 1,336,000 | 2026-02-08 |
| 6480 | 日本トムソン | 5.80% | 4,262,000 | 2026-02-08 |
| 5986 | モリテック スチール | 5.63% | 1,270,000 | 2026-02-08 |
| 7769 | リズム | 5.62% | 471,000 | 2026-02-08 |
| 9533 | 東邦ガス | 5.61% | 5,506,000 | 2026-02-08 |
| 6952 | カシオ計算機 | 5.46% | 12,985,000 | 2026-02-08 |
| 6326 | クボタ | 5.43% | 62,542,000 | 2026-02-08 |
| 6566 | 要興業 | 5.36% | 850,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5602 | 栗本鉄 | 5.30% | 678,000 | 2026-02-08 |
| 4095 | 日パーカライ | 5.29% | 7,015,000 | 2026-02-08 |
| 6436 | アマノ | 5.26% | 3,743,000 | 2026-02-08 |
| 4530 | 久光製薬 | 5.20% | 3,910,000 | 2026-02-08 |
| 6370 | 栗田工 | 5.15% | 5,979,000 | 2026-02-08 |
| 5831 | しずおかFG | 5.13% | 29,745,000 | 2026-02-08 |
| 2802 | 味の素 | 5.11% | 51,413,000 | 2026-02-08 |
| 3106 | クラボウ | 5.11% | 920,000 | 2026-02-08 |
| 4629 | 大伸化学 | 5.10% | 234,000 | 2026-02-08 |
| 7911 | TOPPAN HD | 5.09% | 15,002,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5923 | 高田機工 | 5.06% | 340,000 | 2026-02-08 |
| 9008 | 京王電鉄 | 5.03% | 6,018,000 | 2026-02-08 |
| 6841 | 横河電 | 5.02% | 13,484,000 | 2026-02-08 |
| 7812 | クレステック | 5.00% | 162,300 | 2026-02-08 |
| 4462 | 石原ケミカル | 5.00% | 758,000 | 2026-02-08 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 5.00% | 660,000 | 2026-02-08 |
| 9513 | Jパワー | 5.00% | 9,152,000 | 2026-02-08 |
| 9701 | 東京會舘 | 4.97% | 172,000 | 2026-02-08 |
| 9075 | 福山通運 | 4.95% | 2,020,000 | 2026-02-08 |
| 6498 | キッツ | 4.91% | 4,303,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2053 | 中部飼料 | 4.89% | 1,486,000 | 2026-02-08 |
| 6395 | タダノ | 4.87% | 6,301,000 | 2026-02-08 |
| 5902 | ホッカンHD | 4.86% | 654,000 | 2026-02-08 |
| 7762 | シチズン時計 | 4.86% | 11,948,346 | 2026-02-08 |
| 5816 | オーナンバ | 4.84% | 608,000 | 2026-02-08 |
| 5967 | TONE | 4.84% | 1,133,000 | 2026-02-08 |
| 6189 | Gキッズ | 4.83% | 460,000 | 2026-02-08 |
| 8041 | OUGホールディングス | 4.76% | 265,000 | 2026-02-08 |
| 4118 | カネカ | 4.72% | 3,114,000 | 2026-02-08 |
| 3608 | TSIホールディングス | 4.69% | 3,473,500 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6633 | CGSホールディングス | 4.68% | 459,000 | 2026-02-08 |
| 9708 | 帝国ホテル | 4.67% | 5,544,000 | 2026-02-08 |
| 9049 | 京福電鉄 | 4.65% | 93,000 | 2026-02-08 |
| 9536 | 西部ガスHD | 4.64% | 1,725,000 | 2026-02-08 |
| 6340 | 澁谷工業 | 4.55% | 1,280,000 | 2026-02-08 |
| 4568 | 第一三共 | 4.53% | 85,863,000 | 2026-02-08 |
| 6923 | スタンレー電気 | 4.53% | 6,886,000 | 2026-02-08 |
| 1926 | ライト工 | 4.48% | 2,039,000 | 2026-02-08 |
| 2871 | ニチレイ | 4.47% | 11,489,000 | 2026-02-08 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 4.46% | 499,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8522 | 名古屋銀 | 4.41% | 726,000 | 2026-02-08 |
| 6471 | 日本精工 | 4.41% | 22,034,000 | 2026-02-08 |
| 3023 | ラサ商事 | 4.36% | 496,000 | 2026-02-08 |
| 3402 | 東レ | 4.36% | 71,212,000 | 2026-02-08 |
| 3110 | 日東紡 | 4.28% | 1,614,000 | 2026-02-08 |
| 9744 | メイテックG | 4.28% | 3,341,000 | 2026-02-08 |
| 6798 | SMK | 4.26% | 307,000 | 2026-02-08 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4.25% | 24,727,000 | 2026-02-08 |
| 8609 | 岡三 | 4.21% | 9,732,000 | 2026-02-08 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 4.21% | 1,685,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6203 | 豊和工業 | 4.18% | 524,000 | 2026-02-08 |
| 7972 | イトーキ | 4.17% | 2,225,000 | 2026-02-08 |
| 6231 | 木村工機 | 4.16% | 160,000 | 2026-02-08 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 4.10% | 14,770,000 | 2026-02-08 |
| 1961 | 三機工業 | 4.08% | 2,188,000 | 2026-02-08 |
| 4691 | ワシントンホテル | 4.07% | 495,000 | 2026-02-08 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 4.04% | 2,587,000 | 2026-02-08 |
| 7203 | トヨタ自 | 4.01% | 633,259,000 | 2026-02-08 |
| 6960 | フクダ電子 | 3.99% | 1,505,000 | 2026-02-08 |
| 8125 | ワキタ | 3.96% | 2,061,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5975 | 東プレ | 3.95% | 2,135,000 | 2026-02-08 |
| 6804 | ホシデン | 3.92% | 2,358,000 | 2026-02-08 |
| 6371 | 椿本チエイン | 3.89% | 4,137,000 | 2026-02-08 |
| 9534 | 北海道ガス | 3.87% | 3,432,000 | 2026-02-08 |
| 4063 | 信越化学工業 | 3.87% | 76,765,000 | 2026-02-08 |
| 7735 | スクリン | 3.84% | 3,661,000 | 2026-02-08 |
| 5851 | リョービ | 3.82% | 1,248,000 | 2026-02-08 |
| 6996 | ニチコン | 3.81% | 2,670,000 | 2026-02-08 |
| 8153 | モスフードサービス | 3.78% | 1,209,000 | 2026-02-08 |
| 6919 | ケル | 3.76% | 291,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1975 | 朝日工業社 | 3.69% | 1,003,000 | 2026-02-08 |
| 3086 | Jフロント | 3.63% | 9,828,000 | 2026-02-08 |
| 7752 | リコー | 3.62% | 20,609,000 | 2026-02-08 |
| 5844 | 京都FG | 3.62% | 10,922,000 | 2026-02-08 |
| 5237 | ノザワ | 3.61% | 436,000 | 2026-02-08 |
| 7979 | 松風 | 3.61% | 1,292,000 | 2026-02-08 |
| 8276 | 平和堂 | 3.61% | 1,861,000 | 2026-02-08 |
| 5302 | 日本カーボン | 3.60% | 426,000 | 2026-02-08 |
| 3401 | 帝人 | 3.56% | 7,046,000 | 2026-02-08 |
| 1976 | 明星工業 | 3.56% | 1,960,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 3.50% | 577,000 | 2026-02-08 |
| 8101 | GSIクレオス | 3.50% | 442,000 | 2026-02-08 |
| 6473 | ジェイテクト | 3.49% | 11,125,000 | 2026-02-08 |
| 9319 | 中央倉庫 | 3.48% | 664,000 | 2026-02-08 |
| 6155 | 高松機械工業 | 3.48% | 384,000 | 2026-02-08 |
| 5915 | 駒井ハルテック | 3.47% | 172,527 | 2026-02-08 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 3.46% | 337,000 | 2026-02-08 |
| 9535 | 広島ガス | 3.46% | 2,376,000 | 2026-02-08 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 3.46% | 402,000 | 2026-02-08 |
| 5464 | モリ工業 | 3.45% | 1,338,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6448 | ブラザー工業 | 3.43% | 8,848,000 | 2026-02-08 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3.42% | 5,751,000 | 2026-02-08 |
| 8341 | 七十七銀行 | 3.42% | 2,623,000 | 2026-02-08 |
| 4901 | 富士フイルム | 3.41% | 42,399,000 | 2026-02-08 |
| 4299 | ハイマックス | 3.40% | 422,000 | 2026-02-08 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 3.40% | 732,000 | 2026-02-08 |
| 6358 | 酒井重工業 | 3.39% | 301,000 | 2026-02-08 |
| 9532 | 大阪ガス | 3.39% | 13,469,000 | 2026-02-08 |
| 4539 | 日本ケミファ | 3.38% | 144,000 | 2026-02-08 |
| 8115 | ムーンバット | 3.35% | 160,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6247 | 日阪製作所 | 3.34% | 960,770 | 2026-02-08 |
| 3405 | クラレ | 3.34% | 10,848,000 | 2026-02-08 |
| 8331 | 千葉銀行 | 3.34% | 26,870,000 | 2026-02-08 |
| 7217 | テイン | 3.32% | 166,000 | 2026-02-08 |
| 8368 | 百五銀 | 3.30% | 8,396,000 | 2026-02-08 |
| 7677 | ヤシマキザイ | 3.30% | 95,000 | 2026-02-08 |
| 6209 | リケンNPR | 3.30% | 931,000 | 2026-02-08 |
| 7279 | ハイレックス | 3.29% | 1,259,000 | 2026-02-08 |
| 8012 | 長瀬産 | 3.27% | 3,589,000 | 2026-02-08 |
| 6947 | 図研 | 3.25% | 723,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5332 | TOTO | 3.24% | 5,393,000 | 2026-02-08 |
| 6337 | テセック | 3.22% | 186,000 | 2026-02-08 |
| 8367 | 南都銀行 | 3.19% | 1,053,000 | 2026-02-08 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 3.18% | 11,734,000 | 2026-02-08 |
| 6474 | 不二越 | 3.18% | 793,000 | 2026-02-08 |
| 2804 | ブルドックソース | 3.16% | 441,000 | 2026-02-08 |
| 7276 | 小糸製 | 3.15% | 9,688,000 | 2026-02-08 |
| 2462 | ライク | 3.15% | 644,000 | 2026-02-08 |
| 8346 | 東邦銀行 | 3.14% | 7,938,000 | 2026-02-08 |
| 7740 | タムロン | 3.14% | 1,340,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8233 | 高島屋 | 3.14% | 9,923,000 | 2026-02-08 |
| 9005 | 東急 | 3.13% | 19,558,000 | 2026-02-08 |
| 4536 | 参天薬 | 3.12% | 10,662,000 | 2026-02-08 |
| 6013 | タクマ | 3.12% | 2,515,000 | 2026-02-08 |
| 5802 | 住友電工 | 3.11% | 24,703,000 | 2026-02-08 |
| 3626 | TIS | 3.10% | 7,333,000 | 2026-02-08 |
| 9767 | 日建工学 | 3.09% | 57,600 | 2026-02-08 |
| 7936 | アシックス | 3.09% | 22,716,000 | 2026-02-08 |
| 9087 | タカセ | 3.08% | 65,000 | 2026-02-08 |
| 6208 | 石川製作所 | 3.07% | 196,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7981 | タカラスタン | 3.04% | 2,045,000 | 2026-02-08 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 3.04% | 301,000 | 2026-02-08 |
| 8366 | 滋賀銀 | 3.03% | 1,610,000 | 2026-02-08 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 3.03% | 8,363,000 | 2026-02-08 |
| 9401 | TBSHD | 3.02% | 5,006,000 | 2026-02-08 |
| 4221 | 大倉工業 | 3.02% | 375,000 | 2026-02-08 |
| 4043 | トクヤマ | 3.02% | 2,174,000 | 2026-02-08 |
| 4673 | 川崎地質 | 3.02% | 32,000 | 2026-02-08 |
| 9193 | 東京汽船 | 3.00% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 8841 | テーオーシー | 3.00% | 2,812,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6039 | 動物高度医療 | 3.00% | 86,400 | 2026-02-08 |
| 3407 | 旭化成 | 2.99% | 40,880,000 | 2026-02-08 |
| 3591 | ワコールHD | 2.99% | 1,569,000 | 2026-02-08 |
| 6378 | 木村化工 | 2.98% | 613,000 | 2026-02-08 |
| 3580 | 3580 | 2.98% | 1,284,000 | 2026-02-08 |
| 6902 | デンソー | 2.98% | 86,654,000 | 2026-02-08 |
| 7951 | ヤマハ | 2.98% | 15,006,000 | 2026-02-08 |
| 1802 | 大林組 | 2.96% | 20,905,000 | 2026-02-08 |
| 6159 | ミクロン精密 | 2.96% | 228,000 | 2026-02-08 |
| 8016 | オンワード | 2.96% | 4,671,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8273 | イズミ | 2.92% | 2,093,000 | 2026-02-08 |
| 7167 | めぶきFG | 2.91% | 27,590,000 | 2026-02-08 |
| 7988 | ニフコ | 2.91% | 2,915,000 | 2026-02-08 |
| 6282 | オイレス工業 | 2.91% | 969,000 | 2026-02-08 |
| 2286 | 林兼産業 | 2.86% | 255,000 | 2026-02-08 |
| 7975 | リヒトラブ | 2.86% | 109,000 | 2026-02-08 |
| 4503 | アステラス薬 | 2.85% | 51,588,000 | 2026-02-08 |
| 8388 | 阿波銀行 | 2.85% | 1,140,000 | 2026-02-08 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2.84% | 25,227,000 | 2026-02-08 |
| 2501 | サッポロHD | 2.84% | 2,237,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5830 | いよぎんHD | 2.83% | 8,878,000 | 2026-02-08 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 2.82% | 42,509,000 | 2026-02-08 |
| 5959 | 岡部 | 2.82% | 1,388,000 | 2026-02-08 |
| 5724 | アサカ理研 | 2.82% | 145,000 | 2026-02-08 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2.82% | 2,235,000 | 2026-02-08 |
| 2282 | 日ハム | 2.81% | 2,785,000 | 2026-02-08 |
| 6145 | NITTOKU | 2.80% | 506,800 | 2026-02-08 |
| 7983 | ミロク | 2.79% | 84,000 | 2026-02-08 |
| 6718 | アイホン | 2.78% | 490,000 | 2026-02-08 |
| 4326 | インテージHD | 2.77% | 1,120,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1795 | マサル | 2.77% | 25,000 | 2026-02-08 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 2.77% | 5,858,000 | 2026-02-08 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 2.76% | 13,626,000 | 2026-02-08 |
| 3979 | うるる | 2.74% | 190,000 | 2026-02-08 |
| 5331 | ノリタケ | 2.73% | 768,000 | 2026-02-08 |
| 8127 | ヤマトインタ | 2.69% | 574,000 | 2026-02-08 |
| 9504 | 中国電力 | 2.68% | 10,373,000 | 2026-02-08 |
| 4544 | HUグループ | 2.68% | 1,538,600 | 2026-02-08 |
| 4524 | 森下仁丹 | 2.67% | 111,000 | 2026-02-08 |
| 6655 | 洋電機 | 2.66% | 125,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5195 | バンドー化学 | 2.66% | 1,174,000 | 2026-02-08 |
| 7208 | カネミツ | 2.66% | 136,340 | 2026-02-08 |
| 7818 | トランザクション | 2.65% | 762,600 | 2026-02-08 |
| 7727 | オーバル | 2.64% | 691,000 | 2026-02-08 |
| 4628 | エスケー化研 | 2.63% | 413,000 | 2026-02-08 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 2.63% | 105,000 | 2026-02-08 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 2.60% | 4,076,000 | 2026-02-08 |
| 7122 | 近畿車輛 | 2.58% | 178,100 | 2026-02-08 |
| 1979 | 大氣社 | 2.58% | 1,732,000 | 2026-02-08 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 2.58% | 207,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8393 | 宮崎銀行 | 2.57% | 441,000 | 2026-02-08 |
| 8022 | ミズノ | 2.57% | 2,052,000 | 2026-02-08 |
| 5832 | ちゅうぎんF | 2.57% | 4,756,000 | 2026-02-08 |
| 1787 | ナカボーテック | 2.57% | 67,000 | 2026-02-08 |
| 7898 | ウッドワン | 2.55% | 251,000 | 2026-02-08 |
| 5941 | 中西製作所 | 2.54% | 160,400 | 2026-02-08 |
| 7851 | カワセコンピ | 2.54% | 131,000 | 2026-02-08 |
| 3861 | 王子HD | 2.53% | 25,658,000 | 2026-02-08 |
| 6981 | 村田製作所 | 2.53% | 49,687,000 | 2026-02-08 |
| 9009 | 京成電鉄 | 2.53% | 13,090,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7327 | 第四北越FG | 2.52% | 2,313,000 | 2026-02-08 |
| 6087 | アビスト | 2.51% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 7259 | アイシン | 2.49% | 18,900,000 | 2026-02-08 |
| 5411 | JFE | 2.48% | 15,855,000 | 2026-02-08 |
| 4005 | 住友化 | 2.47% | 41,031,000 | 2026-02-08 |
| 9413 | テレ東HD | 2.47% | 680,000 | 2026-02-08 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 2.47% | 38,000 | 2026-02-08 |
| 4078 | 堺化学工業 | 2.46% | 418,000 | 2026-02-08 |
| 6932 | 遠藤照明 | 2.46% | 364,000 | 2026-02-08 |
| 2498 | オリコンHD | 2.46% | 152,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6440 | JUKI | 2.45% | 732,000 | 2026-02-08 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 2.45% | 64,000 | 2026-02-08 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 2.45% | 120,000 | 2026-02-08 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2.44% | 33,500 | 2026-02-08 |
| 1721 | コムシスHD | 2.44% | 3,247,000 | 2026-02-08 |
| 9022 | JR東海 | 2.43% | 25,000,000 | 2026-02-08 |
| 8343 | 秋田銀行 | 2.42% | 437,000 | 2026-02-08 |
| 8031 | 三井物産 | 2.41% | 70,141,000 | 2026-02-08 |
| 6458 | 新晃工業 | 2.41% | 1,864,000 | 2026-02-08 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 2.41% | 118,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5384 | FUJIMI | 2.39% | 1,918,000 | 2026-02-08 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 2.39% | 3,188,000 | 2026-02-08 |
| 6376 | 日機装 | 2.39% | 1,650,000 | 2026-02-08 |
| 2805 | エスビー食品 | 2.39% | 651,000 | 2026-02-08 |
| 9003 | 相鉄HD | 2.38% | 2,339,000 | 2026-02-08 |
| 3201 | ニッケ | 2.37% | 1,808,000 | 2026-02-08 |
| 6250 | やまびこ | 2.37% | 1,045,000 | 2026-02-08 |
| 3611 | マツオカ | 2.37% | 250,000 | 2026-02-08 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 2.37% | 6,696,000 | 2026-02-08 |
| 7482 | シモジマ | 2.37% | 560,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8308 | りそなHD | 2.36% | 54,355,095 | 2026-02-08 |
| 9509 | 北海道電力 | 2.35% | 5,062,000 | 2026-02-08 |
| 6859 | エスペック | 2.33% | 553,000 | 2026-02-08 |
| 3569 | セーレン | 2.33% | 1,505,000 | 2026-02-08 |
| 6328 | 荏原実業 | 2.32% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 8052 | 椿本興業 | 2.32% | 453,000 | 2026-02-08 |
| 8362 | 福井銀行 | 2.31% | 558,000 | 2026-02-08 |
| 9468 | KADOKAWA | 2.30% | 3,428,000 | 2026-02-08 |
| 6516 | 山洋電気 | 2.30% | 298,000 | 2026-02-08 |
| 3766 | システムズD | 2.29% | 80,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6997 | 日本ケミコン | 2.29% | 513,000 | 2026-02-08 |
| 5357 | ヨータイ | 2.28% | 446,000 | 2026-02-08 |
| 8392 | 大分銀行 | 2.27% | 357,000 | 2026-02-08 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 2.26% | 182,000 | 2026-02-08 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | 2.25% | 212,000 | 2026-02-08 |
| 8354 | ふくおかFG | 2.24% | 4,277,000 | 2026-02-08 |
| 7466 | SPK | 2.23% | 233,000 | 2026-02-08 |
| 4523 | エーザイ | 2.23% | 6,500,000 | 2026-02-08 |
| 9511 | 沖縄電力 | 2.22% | 1,264,000 | 2026-02-08 |
| 6594 | ニデック | 2.21% | 26,318,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7721 | 東京計器 | 2.20% | 376,000 | 2026-02-08 |
| 7837 | アールシーコア | 2.20% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 6229 | オーケーエム | 2.20% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 8386 | 百十四銀行 | 2.20% | 629,000 | 2026-02-08 |
| 6383 | ダイフク | 2.17% | 8,237,000 | 2026-02-08 |
| 9502 | 中部電力 | 2.16% | 16,393,000 | 2026-02-08 |
| 7570 | 橋本総業HD | 2.16% | 459,000 | 2026-02-08 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2.15% | 34,056,000 | 2026-02-08 |
| 4902 | コニカミノルタ | 2.15% | 10,809,000 | 2026-02-08 |
| 2809 | キユーピー | 2.15% | 3,039,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8616 | 東海東京 | 2.15% | 5,611,890 | 2026-02-08 |
| 7186 | 横浜FG | 2.15% | 24,578,000 | 2026-02-08 |
| 6306 | 日工 | 2.14% | 854,800 | 2026-02-08 |
| 3863 | 日本紙 | 2.13% | 2,473,165 | 2026-02-08 |
| 9364 | 上組 | 2.13% | 2,271,000 | 2026-02-08 |
| 9757 | 船井総研HD | 2.12% | 1,062,000 | 2026-02-08 |
| 8898 | センチュ21 | 2.12% | 240,000 | 2026-02-08 |
| 9759 | NSD | 2.11% | 1,818,000 | 2026-02-08 |
| 7313 | テイ・エス テック | 2.08% | 2,580,400 | 2026-02-08 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 2.08% | 1,039,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9119 | 飯野海 | 2.07% | 2,256,000 | 2026-02-08 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 2.07% | 1,158,000 | 2026-02-08 |
| 4549 | 栄研化学 | 2.07% | 799,200 | 2026-02-08 |
| 4176 | ココナラ | 2.07% | 497,800 | 2026-02-08 |
| 4042 | 東ソー | 2.06% | 6,683,000 | 2026-02-08 |
| 7309 | シマノ | 2.05% | 1,801,000 | 2026-02-08 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2.04% | 1,310,000 | 2026-02-08 |
| 3382 | 7&iHD | 2.04% | 53,017,000 | 2026-02-08 |
| 9507 | 四国電力 | 2.04% | 4,229,000 | 2026-02-08 |
| 8118 | キング | 2.03% | 503,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6951 | 日本電子 | 2.02% | 1,042,000 | 2026-02-08 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 2.02% | 6,580,000 | 2026-02-08 |
| 9072 | ニッコンHD | 2.01% | 2,542,000 | 2026-02-08 |
| 3946 | トーモク | 2.01% | 388,000 | 2026-02-08 |
| 4631 | DIC | 2.00% | 1,900,075 | 2026-02-08 |
| 1934 | ユアテック | 2.00% | 1,381,000 | 2026-02-08 |
| 2475 | WDB | 1.99% | 400,000 | 2026-02-08 |
| 8601 | 大和証G | 1.99% | 31,164,000 | 2026-02-08 |
| 6677 | エスケーエレ | 1.99% | 226,100 | 2026-02-08 |
| 7128 | ユニソルHD | 1.97% | 496,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3101 | 東洋紡 | 1.97% | 1,750,000 | 2026-02-08 |
| 6752 | パナHD | 1.97% | 48,339,000 | 2026-02-08 |
| 8113 | ユニチャーム | 1.96% | 36,566,000 | 2026-02-08 |
| 6301 | コマツ | 1.96% | 18,638,000 | 2026-02-08 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 1.95% | 402,000 | 2026-02-08 |
| 5451 | ヨドコウ | 1.94% | 3,093,000 | 2026-02-08 |
| 5660 | 神鋼鋼線 | 1.94% | 115,000 | 2026-02-08 |
| 8174 | 日瓦斯 | 1.94% | 2,186,000 | 2026-02-08 |
| 6390 | 加藤製作所 | 1.94% | 228,000 | 2026-02-08 |
| 6941 | 山一電機 | 1.93% | 421,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7877 | 永大化工 | 1.92% | 28,000 | 2026-02-08 |
| 4612 | 日本ペHD | 1.92% | 45,625,000 | 2026-02-08 |
| 9755 | 応用地質 | 1.91% | 474,000 | 2026-02-08 |
| 4516 | 日本新薬 | 1.91% | 1,341,000 | 2026-02-08 |
| 9020 | JR東日本 | 1.91% | 21,641,900 | 2026-02-08 |
| 9506 | 東北電力 | 1.91% | 9,609,000 | 2026-02-08 |
| 6586 | マキタ | 1.91% | 5,353,000 | 2026-02-08 |
| 9619 | イチネンHD | 1.91% | 454,000 | 2026-02-08 |
| 1980 | ダイダン | 1.90% | 872,000 | 2026-02-08 |
| 9799 | 旭情報 | 1.90% | 314,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7189 | 西日本FH | 1.90% | 2,780,000 | 2026-02-08 |
| 6635 | 大日光 | 1.89% | 128,400 | 2026-02-08 |
| 1869 | 名工建 | 1.89% | 511,000 | 2026-02-08 |
| 9765 | オオバ | 1.88% | 315,444 | 2026-02-08 |
| 7389 | あいちFG | 1.88% | 925,845 | 2026-02-08 |
| 7284 | 盟和産業 | 1.88% | 66,000 | 2026-02-08 |
| 8159 | 立花エレテック | 1.88% | 471,000 | 2026-02-08 |
| 7733 | オリンパス | 1.87% | 21,258,572 | 2026-02-08 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 1.87% | 833,000 | 2026-02-08 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 1.87% | 1,844,810 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5393 | ニチアス | 1.86% | 1,259,118 | 2026-02-08 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 1.86% | 119,000 | 2026-02-08 |
| 9982 | タキヒヨー | 1.86% | 164,000 | 2026-02-08 |
| 3943 | 大石産業 | 1.85% | 173,000 | 2026-02-08 |
| 7990 | グローブライド | 1.85% | 445,000 | 2026-02-08 |
| 5108 | ブリヂストン | 1.85% | 13,218,000 | 2026-02-08 |
| 6501 | 日立製作所 | 1.84% | 84,499,995 | 2026-02-08 |
| 2908 | フジッコ | 1.83% | 550,000 | 2026-02-08 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1.81% | 9,471,000 | 2026-02-08 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 1.81% | 11,944,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6899 | ASTI | 1.81% | 62,000 | 2026-02-08 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 1.80% | 2,056,000 | 2026-02-08 |
| 6113 | アマダ | 1.80% | 5,894,000 | 2026-02-08 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1.80% | 3,538,000 | 2026-02-08 |
