「日本マスタートラスト信託銀行」の保有銘柄一覧
| 銘柄 | 持株比率 | 保有株数 |
|---|---|---|
きんえい 9636 | 45.02% | 1,270,000 |
近畿車輛 7122 | 30.18% | 2,084,600 |
アドバンテスト 6857 | 29.39% | 225,131,000 |
TDK 6762 | 26.31% | 511,407,000 |
三重交通グループホールディングス 3232 | 25.73% | 27,613,000 |
トレンドマイクロ 4704 | 25.72% | 33,624 |
太陽誘電 6976 | 25.26% | 32,891,000 |
日東電工 6988 | 24.51% | 173,235,000 |
日産化学 4021 | 24.34% | 33,303,000 |
ソシオネクスト 6526 | 23.95% | 43,100,500 |
東京エレクトロン 8035 | 23.84% | 112,426,000 |
丸井グループ 8252 | 22.84% | 41,941,000 |
ファナック 6954 | 22.32% | 219,292,000 |
テルモ 4543 | 22.30% | 330,097,000 |
サンコール 5985 | 21.67% | 7,379,000 |
オムロン 6645 | 21.57% | 44,479,000 |
ニッスイ 1332 | 21.56% | 67,349,000 |
京セラ 6971 | 20.94% | 316,365,000 |
クレディセゾン 8253 | 20.52% | 38,046,000 |
東海カーボン 5301 | 20.03% | 42,757 |
日本電気硝子 5214 | 19.96% | 15,015 |
ヨコオ 6800 | 19.81% | 4,725,000 |
ヤマハ 7951 | 19.67% | 98,932,000 |
日ハム 2282 | 19.61% | 19,435,000 |
セコム 9735 | 19.61% | 91,502,000 |
SCREENホールディングス 7735 | 19.52% | 18,619,000 |
アマダ 6113 | 19.51% | 64,021,000 |
アステラス製薬 4503 | 19.45% | 352,006,000 |
セイコーエプソン 6724 | 19.36% | 72,322,700 |
メルカリ 4385 | 19.29% | 31,799,000 |
バンダイナムコホールディングス 7832 | 19.17% | 124,613,000 |
ファーストリテ 9983 | 19.12% | 60,831,000 |
資生堂 4911 | 19.06% | 76,245,000 |
花王 4452 | 19.04% | 88,718,000 |
HOYA 7741 | 19.04% | 65,314,100 |
横浜ゴム 5101 | 19.01% | 29,993 |
ダイキン工業 6367 | 18.91% | 55,436,000 |
横河電機 6841 | 18.91% | 50,806,000 |
TOTO 5332 | 18.89% | 31,427,000 |
コナミグループ 9766 | 18.84% | 27,035,000 |
良品計画 7453 | 18.82% | 52,833,000 |
クラレ 3405 | 18.78% | 61,000,000 |
ベイカレント 6532 | 18.78% | 29,192,100 |
オリンパス 7733 | 18.77% | 213,798,600 |
シチズン時計 7762 | 18.75% | 46,116,720 |
日本航空 9201 | 18.63% | 81,461,400 |
ミスミグループ本社 9962 | 18.55% | 52,897,000 |
日本取引所グループ 8697 | 18.53% | 193,564,000 |
東京建物 8804 | 18.49% | 38,442 |
キッコーマン 2801 | 18.48% | 179,114,000 |
SWCC 5805 | 18.48% | 5,696,000 |
エーザイ 4523 | 18.40% | 53,656,000 |
富士フイルムホールディングス 4901 | 18.39% | 228,713,000 |
トーカロ 3433 | 18.38% | 11,247,000 |
レーザーテック 6920 | 18.28% | 17,239,000 |
安川電 6506 | 18.22% | 48,602,000 |
東京精密 7729 | 18.20% | 7,692,000 |
トクヤマ 4043 | 18.19% | 13,114,000 |
アルプスアルパイン 6770 | 18.18% | 39,874,000 |
UBE 4208 | 18.16% | 19,284,500 |
三菱マテリアル 5711 | 18.09% | 23,789,500 |
三井金属 5706 | 18.04% | 10,356,000 |
デクセリアルズ 4980 | 17.98% | 31,715,700 |
ソニーグループ 6758 | 17.98% | 1,105,918,000 |
デンカ 4061 | 17.92% | 15,868,700 |
オリックス 8591 | 17.88% | 207,964,000 |
ヤマハ発動機 7272 | 17.83% | 173,066,200 |
リクルートホールディングス 6098 | 17.78% | 277,997,000 |
日本M&Aセンターホールディングス 2127 | 17.72% | 59,718,400 |
マツダ 7261 | 17.67% | 111,641,000 |
電通グループ 4324 | 17.62% | 46,834,100 |
双日 2768 | 17.59% | 36,945,000 |
キヤノン 7751 | 17.59% | 154,568,100 |
ローム 6963 | 17.58% | 70,984,000 |
カナデビア 7004 | 17.54% | 29,854,000 |
明和産業 8103 | 17.53% | 7,069,000 |
日本製鋼所 5631 | 17.51% | 13,027,000 |
富士電機 6504 | 17.51% | 26,143,000 |
キリンホールディングス 2503 | 17.46% | 141,758 |
信越化学工業 4063 | 17.45% | 346,447,000 |
古河電気工業 5801 | 17.41% | 12,303,400 |
IDEC 6652 | 17.41% | 5,462,000 |
帝人 3401 | 17.34% | 34,318,000 |
レゾナック・ホールディングス 4004 | 17.33% | 31,428 |
三井不動産 8801 | 17.27% | 480,348,000 |
小松製作所 6301 | 17.23% | 163,808,000 |
武田薬品工業 4502 | 17.22% | 274,016,000 |
メイテックグループホールディングス 9744 | 17.22% | 13,431,000 |
荏原製作所 6361 | 17.20% | 79,490,000 |
ニチレイ 2871 | 17.18% | 44,152,000 |
第一三共 4568 | 17.11% | 324,092,000 |
ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 17.06% | 32,607,000 |
塩野義製薬 4507 | 17.05% | 151,708,000 |
コニカミノルタ 4902 | 17.01% | 85,519,000 |
DOWAホールディングス 5714 | 17.01% | 10,545,000 |
日本瓦斯 8174 | 17.01% | 19,187,000 |
ニトリホールディングス 9843 | 16.99% | 19,441,000 |
日本碍子 5333 | 16.94% | 50,470,000 |
エクシオグループ 1951 | 16.92% | 35,294,000 |
コムシスホールディングス 1721 | 16.91% | 22,490,000 |
SUMCO 3436 | 16.90% | 59,170,000 |
川田テクノロジーズ 3443 | 16.88% | 2,949,000 |
サワイグループホールディングス 4887 | 16.88% | 19,489,000 |
ナブテスコ 6268 | 16.88% | 19,855 |
三井化学 4183 | 16.86% | 33,853,000 |
日揮ホールディングス 1963 | 16.85% | 43,778,000 |
ルネサスエレクトロニクス 6723 | 16.82% | 305,419,800 |
積水ハウス 1928 | 16.79% | 111,345,000 |
日立製作所 6501 | 16.75% | 767,427,900 |
旭ダイヤモンド工業 6140 | 16.72% | 8,341,000 |
日本電気 6701 | 16.72% | 228,157,000 |
ENEOSホールディングス 5020 | 16.65% | 450,604,000 |
住友重機械工業 6302 | 16.63% | 20,012 |
ソフトバンクグループ 9984 | 16.59% | 243,945,000 |
住友電気工業 5802 | 16.57% | 131,593,000 |
大垣共立銀行 8361 | 16.57% | 6,931,000 |
フジクラ 5803 | 16.53% | 48,909,000 |
カシオ計算機 6952 | 16.53% | 39,303,000 |
リコー 7752 | 16.52% | 94,144,400 |
参天製薬 4536 | 16.50% | 56,455,000 |
太平洋セメント 5233 | 16.46% | 19,456,000 |
エムアップホールディングス 3661 | 16.44% | 6,001,000 |
大林組 1802 | 16.43% | 116,145,000 |
T&Dホールディングス 8795 | 16.38% | 89,082,000 |
兼松 8020 | 16.36% | 13,823,000 |
神戸製鋼所 5406 | 16.35% | 64,805,000 |
オークマ 6103 | 16.34% | 11,033,000 |
ディスコ 6146 | 16.34% | 17,719,000 |
三井物産 8031 | 16.34% | 474,735,000 |
東京海上ホールディングス 8766 | 16.31% | 315,434,000 |
味の素 2802 | 16.30% | 163,947,000 |
H.U.グループホールディングス 4544 | 16.29% | 9,366,200 |
大和ハウス工業 1925 | 16.28% | 107,390,000 |
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 | 16.24% | 16,317,000 |
ダイセキ 9793 | 16.24% | 8,281,000 |
大成建設 1801 | 16.23% | 29,737,000 |
野村ホールディングス 8604 | 16.15% | 511,056,000 |
ピジョン 7956 | 16.12% | 19,605,000 |
THK 6481 | 16.12% | 18,059 |
住友商事 8053 | 16.05% | 194,403,000 |
西日本旅客鉄道 9021 | 16.05% | 73,103,800 |
日本光電工業 6849 | 16.03% | 27,413,000 |
日油 4403 | 16.02% | 37,891,000 |
芝浦機械 6104 | 16.02% | 3,976,000 |
横浜フィナンシャルグループ 7186 | 16.00% | 183,082,000 |
LIXIL 5938 | 15.98% | 45,954,000 |
スズキ 7269 | 15.97% | 313,816,000 |
大阪瓦斯 9532 | 15.97% | 63,557,000 |
丸紅 8002 | 15.96% | 265,107,000 |
三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 15.96% | 615,667,800 |
ブラザー工業 6448 | 15.94% | 41,098,000 |
ニコン 7731 | 15.91% | 53,078,000 |
KHネオケム 4189 | 15.88% | 5,899,300 |
ギフティ 4449 | 15.87% | 4,710,500 |
商船三井 9104 | 15.86% | 57,560,000 |
東急不動産ホールディングス 3289 | 15.82% | 113,875,000 |
住友金属鉱山 5713 | 15.82% | 46,007,100 |
安藤・間 1719 | 15.81% | 28,613,000 |
アイカ工業 4206 | 15.80% | 10,680,000 |
IHI 7013 | 15.79% | 24,424,000 |
大塚ホールディングス 4578 | 15.78% | 85,700,000 |
A&Dホロンホールディングス 7745 | 15.78% | 4,393,000 |
日本精工 6471 | 15.70% | 78,519,000 |
サンゲツ 8130 | 15.66% | 9,273,000 |
旭化成 3407 | 15.62% | 213,345,000 |
7&iHD 3382 | 15.61% | 406,659,000 |
SOMPOホールディングス 8630 | 15.60% | 145,731,000 |
三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 15.59% | 59,304,000 |
ツムラ 4540 | 15.59% | 11,969,000 |
浜松ホトニクス 6965 | 15.59% | 49,757,000 |
りそなホールディングス 8308 | 15.59% | 359,726,500 |
九州旅客鉄道 9142 | 15.58% | 24,094,000 |
サイバーエージェント 4751 | 15.55% | 78,820,200 |
明治ホールディングス 2269 | 15.53% | 43,818,000 |
ミネベアミツミ 6479 | 15.53% | 66,309,000 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 15.52% | 1,873,011,600 |
プラネット 2391 | 15.50% | 1,028,400 |
ブリヂストン 5108 | 15.49% | 98,864 |
アシックス 7936 | 15.47% | 113,629,000 |
東ソー 4042 | 15.46% | 50,270,000 |
みずほフィナンシャルグループ 8411 | 15.46% | 384,905,400 |
日本郵船 9101 | 15.43% | 66,963,000 |
TOPPANホールディングス 7911 | 15.41% | 45,410,000 |
村田製作所 6981 | 15.40% | 302,369,000 |
三井住友トラストグループ 8309 | 15.40% | 108,656,300 |
ジェイテクト 6473 | 15.38% | 48,986,000 |
三菱地所 8802 | 15.38% | 192,393,000 |
J.フロント リテイリング 3086 | 15.37% | 41,583,000 |
三菱重工業 7011 | 15.36% | 518,025,000 |
SUBARU 7270 | 15.34% | 112,481,000 |
ニフコ 7988 | 15.32% | 15,361,000 |
東洋紡 3101 | 15.29% | 13,617,000 |
AGC 5201 | 15.28% | 32,439,500 |
TIS 3626 | 15.26% | 36,055,000 |
SMC 6273 | 15.25% | 9,739,600 |
テクマトリックス 3762 | 15.24% | 6,786,600 |
FUJI 6134 | 15.22% | 14,887,000 |
ワコム 6727 | 15.22% | 20,544,000 |
メイコー 6787 | 15.20% | 4,075,000 |
稲畑産業 8098 | 15.18% | 8,155,000 |
日本セラミック 6929 | 15.17% | 3,214 |
沖電気工業 6703 | 15.12% | 13,187,000 |
クボタ 6326 | 15.11% | 172,039 |
デジタルアーツ 2326 | 15.06% | 2,128,900 |
第一生命ホールディングス 8750 | 15.04% | 556,710,300 |
アドソル日進 3837 | 15.03% | 2,688,400 |
日清製粉グループ本社 2002 | 14.98% | 43,535,000 |
スミダコーポレーション 6817 | 14.97% | 4,951 |
タチエス 7239 | 14.96% | 5,273,200 |
サッポロホールディングス 2501 | 14.93% | 11,767,000 |
因幡電機産業 9934 | 14.93% | 8,487,000 |
三菱商事 8058 | 14.92% | 601,057,000 |
三菱電機 6503 | 14.91% | 315,110,000 |
ダイワボウホールディングス 3107 | 14.89% | 14,344,000 |
JFEホールディングス 5411 | 14.88% | 95,176,000 |
KDDI 9433 | 14.88% | 623,072,800 |
大東建託 1878 | 14.86% | 10,239,000 |
アンリツ 6754 | 14.86% | 20,194,000 |
住友化学 4005 | 14.84% | 245,971,000 |
ツバキ・ナカシマ 6464 | 14.82% | 5,907,200 |
東レ 3402 | 14.81% | 241,682,000 |
ダイセル 4202 | 14.80% | 39,511,000 |
三井E&S 7003 | 14.78% | 15,239,000 |
東京応化工業 4186 | 14.77% | 17,701 |
三菱ケミカルグループ 4188 | 14.76% | 222,320,000 |
日本軽金属ホールディングス 5703 | 14.76% | 9,149,000 |
NTN 6472 | 14.75% | 78,537,000 |
日清紡ホールディングス 3105 | 14.74% | 23,020 |
日本電子材料 6855 | 14.70% | 1,862,000 |
ジャフコ グループ 8595 | 14.70% | 8,240,000 |
NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 14.70% | 35,630 |
ANAホールディングス第1回社債型種類株式 9202 | 14.69% | 71,125,000 |
AREホールディングス 5857 | 14.68% | 11,705,000 |
東北電力 9506 | 14.68% | 73,802,000 |
パナソニック ホールディングス 6752 | 14.67% | 360,036,000 |
鹿島建設 1812 | 14.66% | 77,494,000 |
東武鉄道 9001 | 14.66% | 29,502,000 |
日本カーバイド工業 4064 | 14.65% | 1,380,000 |
日本電波工業 6779 | 14.65% | 3,389,000 |
ライオン 4912 | 14.64% | 40,962,000 |
青山商事 8219 | 14.64% | 7,380,000 |
JVCケンウッド 6632 | 14.63% | 23,989,000 |
本田技研工業 7267 | 14.60% | 770,661,000 |
任天堂 7974 | 14.60% | 189,672,200 |
東京瓦斯 9531 | 14.60% | 54,163,000 |
マツキヨココカラ&カンパニー 3088 | 14.57% | 59,786,900 |
エスペック 6859 | 14.55% | 3,460,000 |
FOOD & LIFE COMPANIES 3563 | 14.53% | 16,859,100 |
めぶきフィナンシャルグループ 7167 | 14.47% | 137,047,000 |
伊藤忠商事 8001 | 14.42% | 228,569,000 |
富士通 6702 | 14.41% | 298,387,000 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 | 14.41% | 231,697,000 |
川崎重工業 7012 | 14.40% | 24,185,000 |
いすゞ自動車 7202 | 14.40% | 102,741,000 |
中部電力 9502 | 14.37% | 108,898,000 |
スズケン 9987 | 14.36% | 10,361,000 |
イビデン 4062 | 14.34% | 20,196,000 |
アマノ 6436 | 14.33% | 10,190,000 |
東日本旅客鉄道 9020 | 14.32% | 162,487,700 |
阪急阪神ホールディングス 9042 | 14.29% | 36,162,000 |
大日本印刷 7912 | 14.25% | 74,723,000 |
豊田通商 8015 | 14.25% | 151,339,000 |
アニコム ホールディングス 8715 | 14.25% | 10,679,000 |
パーソルホールディングス 2181 | 14.24% | 324,391,600 |
朝日インテック 7747 | 14.24% | 37,786,900 |
九州電力 9508 | 14.24% | 67,529,000 |
アズビル 6845 | 14.23% | 77,062,000 |
京成電鉄 9009 | 14.23% | 73,604,000 |
ダイフク 6383 | 14.22% | 52,354 |
タムラ製作所 6768 | 14.21% | 11,758,000 |
CKD 6407 | 14.20% | 9,645,000 |
小田急電鉄 9007 | 14.20% | 52,342,000 |
日本製紙 3863 | 14.19% | 16,498,600 |
アイティフォー 4743 | 14.16% | 3,951,000 |
メディパルホールディングス 7459 | 14.16% | 31,036,000 |
しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 14.15% | 82,084,000 |
東京鐵鋼 5445 | 14.13% | 1,323,000 |
ニチアス 5393 | 14.11% | 9,565,700 |
栗田工業 6370 | 14.11% | 16,396,000 |
七十七銀行 8341 | 14.08% | 10,793,000 |
上組 9364 | 14.05% | 14,969,000 |
カゴメ 2811 | 14.00% | 12,748 |
住友ゴム工業 5110 | 13.98% | 36,752 |
フィデアホールディングス 8713 | 13.97% | 2,534,000 |
ウシオ電機 6925 | 13.95% | 12,903,800 |
イオン 8267 | 13.95% | 129,467,000 |
イトーキ 7972 | 13.95% | 6,893 |
飛島ホールディングス 256A | 13.94% | 2680000 |
島津製作所 7701 | 13.93% | 41,257,000 |
王子ホールディングス 3861 | 13.91% | 141,102,000 |
大和証券グループ本社 8601 | 13.89% | 217,976,000 |
ホシザキ 6465 | 13.88% | 20,117,100 |
住友不動産 8830 | 13.87% | 64,903,000 |
プレミアグループ 7199 | 13.86% | 5,637,200 |
五洋建設 1893 | 13.85% | 39,612,000 |
アルバック 6728 | 13.85% | 6,834,000 |
住友林業 1911 | 13.84% | 85,474 |
野村総合研究所 4307 | 13.82% | 80,310,000 |
マクニカホールディングス 3132 | 13.79% | 24,694,000 |
京王電鉄 9008 | 13.73% | 16,430,000 |
オプトラン 6235 | 13.73% | 5,472 |
ヤマトホールディングス 9064 | 13.72% | 49,473,000 |
山九 9065 | 13.72% | 7,609,000 |
奥村組 1833 | 13.71% | 5,302,000 |
ZOZO 3092 | 13.69% | 122,124,000 |
ひろぎんホールディングス 7337 | 13.66% | 41,713,000 |
積水樹脂 4212 | 13.63% | 4,335,000 |
ソディック 6143 | 13.62% | 6,901 |
有沢製作所 5208 | 13.59% | 4,567,200 |
ツガミ 6101 | 13.59% | 6,523,000 |
積水化学工業 4204 | 13.56% | 59,722,000 |
7467 7467 | 13.56% | 1,372,000 |
東急 9005 | 13.56% | 84,746,000 |
イノテック 9880 | 13.56% | 1,858,000 |
三和ホールディングス 5929 | 13.55% | 29,938,000 |
日立建機 6305 | 13.55% | 29,154,000 |
ホギメディカル 3593 | 13.54% | 3,050,600 |
ペプチドリーム 4587 | 13.53% | 17,595 |
オプテックスグループ 6914 | 13.52% | 5,103,000 |
極洋 1301 | 13.50% | 1,631,000 |
住友大阪セメント 5232 | 13.50% | 4,487,000 |
ライフドリンク カンパニー 2585 | 13.49% | 7,056,000 |
東亞合成 4045 | 13.49% | 15,240,000 |
大崎電気工業 6644 | 13.49% | 6,327,000 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 | 13.49% | 35,158,100 |
ミライト・ワン 1417 | 13.47% | 12,304,000 |
筑波銀行 8338 | 13.47% | 11,119,000 |
セルシス 3663 | 13.45% | 4,879,800 |
淺沼組 1852 | 13.44% | 10,858,000 |
関西ペイント 4613 | 13.44% | 23,913,000 |
森永乳業 2264 | 13.43% | 11,959,000 |
プレステージ・インターナショナル 4290 | 13.40% | 17,039,900 |
ユー・エス・エス 4732 | 13.40% | 63,538,000 |
マクセル 6810 | 13.40% | 6,291,000 |
ラクスル 4384 | 13.39% | 7,943,000 |
メック 4971 | 13.38% | 2,686,000 |
日本製鉄 5401 | 13.32% | 143,140,200 |
JBCCホールディングス 9889 | 13.31% | 9,461,000 |
トレファク 3093 | 13.29% | 3,236,700 |
シマノ 7309 | 13.27% | 11,639,000 |
紀陽銀行 8370 | 13.27% | 8,929,000 |
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 | 13.26% | 24,498,000 |
日本板硝子 5202 | 13.25% | 12,794,000 |
オービック 4684 | 13.24% | 65,924,000 |
日本化薬 4272 | 13.23% | 21,171,000 |
キーエンス 6861 | 13.21% | 32,134,000 |
琉球銀行 8399 | 13.21% | 5,694,000 |
SBIホールディングス 8473 | 13.21% | 43,619,300 |
大末建設 1814 | 13.20% | 1,401,000 |
アルコニックス 3036 | 13.19% | 4,102,300 |
エムスリー 2413 | 13.18% | 89,518,000 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 | 13.15% | 7,146,400 |
GMOインターネットグループ 9449 | 13.15% | 13,170 |
カカクコム 2371 | 13.14% | 26,038,000 |
オープンアップグループ 2154 | 13.13% | 12,056,500 |
三ツ星ベルト 5192 | 13.13% | 4,084,000 |
芝浦メカトロニクス 6590 | 13.13% | 1,834,000 |
武蔵野銀行 8336 | 13.13% | 4,387,000 |
シキボウ 3109 | 13.11% | 1,680,000 |
日清オイリオグループ 2602 | 13.10% | 4,418,000 |
住友ベークライト 4203 | 13.10% | 12,284,000 |
マキタ 6586 | 13.10% | 36,672,000 |
インフォマート 2492 | 13.06% | 29,572,900 |
インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 5076 | 13.02% | 35,793,000 |
日本マイクロニクス 6871 | 13.02% | 5,048 |
ビジョン 9416 | 13.02% | 6,581 |
ロート製薬 4527 | 13.01% | 30,735,000 |
トモニホールディングス 8600 | 13.01% | 25,177,000 |
日本新薬 4516 | 12.96% | 9,106,000 |
リゾートトラスト 4681 | 12.96% | 28,133,000 |
東陽テクニカ 8151 | 12.96% | 3,381,000 |
トリケミカル研究所 4369 | 12.91% | 4,195,800 |
システムサポートホールディングス 4396 | 12.91% | 1,342,800 |
スクロール 8005 | 12.91% | 4,471,000 |
アルフレッサ ホールディングス 2784 | 12.90% | 24,673,000 |
ヒロセ電機 6806 | 12.90% | 4,605,400 |
サカタインクス 4633 | 12.89% | 6,981,000 |
ミルボン 4919 | 12.89% | 4,268,000 |
三菱化工機 6331 | 12.89% | 3,061,000 |
JUKI 6440 | 12.89% | 3,852,000 |
CCIグループ 7381 | 12.89% | 2,953,000 |
高島屋 8233 | 12.87% | 40,621,000 |
SRAホールディングス 3817 | 12.85% | 1,959,000 |
ダイヘン 6622 | 12.85% | 3,239,000 |
フォスター電機 6794 | 12.85% | 3,212,000 |
TREホールディングス 9247 | 12.85% | 6,760,000 |
ハマキョウレックス 9037 | 12.84% | 9,764,000 |
コメダ 3543 | 12.82% | 5,933,300 |
三菱製鋼 5632 | 12.80% | 2,011,000 |
SREホールディングス 2980 | 12.79% | 2,078,000 |
エア・ウォーター 4088 | 12.79% | 29,387,000 |
グローリー 6457 | 12.79% | 7,540,000 |
バルカー 7995 | 12.79% | 2,391,000 |
日本カーボン 5302 | 12.78% | 14,185 |
清水建設 1803 | 12.76% | 91,433,000 |
ライト工業 1926 | 12.76% | 5,802,000 |
森永製菓 2201 | 12.73% | 10,964,000 |
JCU 4975 | 12.73% | 3,377,000 |
石原産業 4028 | 12.72% | 5,135,000 |
極東貿易 8093 | 12.70% | 1,544,000 |
コクヨ 7984 | 12.70% | 54,719 |
CSSホールディングス 2304 | 12.69% | 671,000 |
デンソー 6902 | 12.69% | 369,537,000 |
武蔵精密工業 7220 | 12.68% | 8,313,000 |
日本曹達 4041 | 12.66% | 7,187,000 |
美津濃 8022 | 12.63% | 10,074,000 |
DTS 9682 | 12.63% | 5,175,000 |
平田機工 6258 | 12.61% | 4,068,500 |
サトー 6287 | 12.61% | 4,242,700 |
千葉銀行 8331 | 12.61% | 101,580,000 |
グンゼ 3002 | 12.59% | 4,356,000 |
ユナイテッドアローズ 7606 | 12.59% | 3,804,200 |
長谷工コーポレーション 1808 | 12.58% | 37,829,000 |
DMG森精機 6141 | 12.58% | 17,911,000 |
artience 4634 | 12.58% | 5,966 |
四国電力 9507 | 12.57% | 26,090,000 |
群馬銀行 8334 | 12.56% | 49,710,000 |
八十二長野銀行 8359 | 12.55% | 61,978,000 |
大阪有機化学工業 4187 | 12.54% | 2,810,000 |
大氣社 1979 | 12.49% | 8,392,000 |
ブイ・テクノロジー 7717 | 12.49% | 1,255,800 |
ラサ商事 3023 | 12.47% | 1,420,000 |
ポールトゥウィンホールディングス 3657 | 12.47% | 4,758,000 |
堺化学工業 4078 | 12.45% | 2,117,000 |
ニプロ 8086 | 12.45% | 21,343,000 |
大平洋金属 5541 | 12.44% | 2,436,000 |
ニデック 6594 | 12.44% | 148,379,000 |
オリエンタル白石 1786 | 12.43% | 17,252,000 |
INPEX 1605 | 12.43% | 145,001,800 |
富士ピー・エス 1848 | 12.41% | 2,309,000 |
小野薬品工業 4528 | 12.40% | 61,845,000 |
ネクソン 3659 | 12.40% | 98,177,300 |
TOYO TIRE 5105 | 12.38% | 19,084,000 |
日本特殊陶業 5334 | 12.36% | 24,630,000 |
西日本フィナンシャルホールディングス 7189 | 12.36% | 18,090,000 |
中国塗料 4617 | 12.35% | 6,792,000 |
UTグループ 2146 | 12.32% | 4,917,500 |
タダノ 6395 | 12.32% | 15,959,000 |
あおぞら銀行 8304 | 12.31% | 17,214,000 |
SANKYO 6417 | 12.28% | 31,926,000 |
イリソ電子工業 6908 | 12.28% | 3,003,000 |
Umios 1333 | 12.27% | 6,205,300 |
熊谷組 1861 | 12.26% | 5,308,000 |
横河ブリッジホールディングス 5911 | 12.26% | 5,293,000 |
EIZO 6737 | 12.26% | 5,391,000 |
京阪ホールディングス 9045 | 12.26% | 13,101,000 |
いちよし証券 8624 | 12.24% | 4,643,000 |
山陰合同銀行 8381 | 12.23% | 19,203,000 |
日本触媒 4114 | 12.21% | 19,040,000 |
アジアパイルホールディングス 5288 | 12.21% | 4,649,000 |
TAKARA & COMPANY 7921 | 12.21% | 1,606,000 |
栄研化学 4549 | 12.20% | 4,701,800 |
小森コーポレーション 6349 | 12.20% | 6,524,000 |
マブチモーター 6592 | 12.20% | 15,056 |
MARUWA 5344 | 12.19% | 1,508,000 |
メニコン 7780 | 12.19% | 9,357,000 |
明電舎 6508 | 12.17% | 5,539,700 |
マークラインズ 3901 | 12.16% | 1,608,000 |
ZACROS 7917 | 12.16% | 2,343,000 |
すかいらーくHD 3197 | 12.15% | 27,638,800 |
三菱瓦斯化学 4182 | 12.15% | 25,713,000 |
住友倉庫 9303 | 12.15% | 9,445,000 |
東洋水産 2875 | 12.14% | 13,461,000 |
堀場製作所 6856 | 12.13% | 5,122,000 |
BIPROGY 8056 | 12.13% | 12,214,000 |
西華産業 8061 | 12.13% | 1,494,000 |
阪和興業 8078 | 12.11% | 5,125,000 |
セントラル硝子 4044 | 12.10% | 3,146,000 |
7718 7718 | 12.09% | 5,862,000 |
ステラ ケミファ 4109 | 12.08% | 1,567,000 |
鉄建建設 1815 | 12.06% | 1,806,000 |
岩井コスモホールディングス 8707 | 12.06% | 3,017,000 |
オエノンホールディングス 2533 | 12.06% | 6,796 |
ほくほくフィナンシャルグループ 8377 | 12.05% | 14,876,000 |
ユアサ商事 8074 | 12.03% | 2,658,000 |
アズワン 7476 | 12.02% | 9,056,100 |
三機工業 1961 | 12.01% | 6,446,000 |
コスモエネルギーホールディングス 5021 | 12.01% | 9,914,000 |
電源開発 9513 | 12.01% | 21,989,000 |
大阪ソーダ 4046 | 12.00% | 16,035,000 |
コニシ 4956 | 11.98% | 8,438,000 |
富山第一銀行 7184 | 11.98% | 7,704,000 |
野村不動産ホールディングス 3231 | 11.96% | 109,794,500 |
カーリット 4275 | 11.96% | 2,877,000 |
キユーピー 2809 | 11.94% | 16,893,000 |
日本電子 6951 | 11.94% | 6,153,000 |
オカムラ 7994 | 11.94% | 12,014,000 |
伊藤園第1種優先株式 2593 | 11.93% | 10,165,500 |
エス・エム・エス 2175 | 11.92% | 10,441,600 |
アネスト岩田 6381 | 11.92% | 4,977,000 |
池田泉州ホールディングス 8714 | 11.92% | 33,485,000 |
関西電力 9503 | 11.92% | 132,890,000 |
三井海洋開発 6269 | 11.92% | 8,151 |
スター・マイカ・ホールディングス 2975 | 11.91% | 4,138,200 |
SHOEI 7839 | 11.91% | 6,398,000 |
船井総研ホールディングス 9757 | 11.89% | 5,943,000 |
三愛オブリ 8097 | 11.88% | 7,841,000 |
アルプス技研 4641 | 11.84% | 2,456,000 |
サンドラッグ 9989 | 11.84% | 14,124,000 |
岩谷産業 8088 | 11.83% | 27,723,000 |
ユーザーローカル 3984 | 11.82% | 1,919,600 |
東急建設 1720 | 11.79% | 12,589,000 |
タクマ 6013 | 11.79% | 9,498,000 |
三井倉庫ホールディングス 9302 | 11.78% | 8,837,000 |
ファインデックス 3649 | 11.78% | 2,890,300 |
ノーリツ 5943 | 11.77% | 5,402 |
テー・オー・ダブリュー 4767 | 11.76% | 5,761,000 |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 | 11.76% | 10,478,000 |
サンマルクホールディングス 3395 | 11.75% | 2,695,000 |
パーク24 4666 | 11.75% | 20,104,000 |
キッツ 6498 | 11.75% | 10,292,000 |
日機装 6376 | 11.73% | 8,112,000 |
NSD 9759 | 11.72% | 10,083,000 |
日本トムソン 6480 | 11.71% | 8,604,000 |
ホシデン 6804 | 11.71% | 7,043,000 |
南都銀行 8367 | 11.69% | 3,862,000 |
東和銀行 8558 | 11.68% | 4,342,000 |
リンナイ 5947 | 11.66% | 16,774,000 |
三光合成 7888 | 11.64% | 3,571,000 |
トーヨーカネツ 6369 | 11.63% | 933,000 |
フィル・カンパニー 3267 | 11.61% | 671,000 |
出光興産 5019 | 11.60% | 149,447,100 |
シスメックス 6869 | 11.59% | 72,987,000 |
ユニプレス 5949 | 11.57% | 5,205,000 |
