👥
商工組合中央金庫の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
40 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 6655 | 洋電機 | 4.94% | 232,000 | 2026-02-08 |
| 5386 | 鶴弥 | 3.97% | 308,000 | 2026-02-08 |
| 4885 | 室町ケミカル | 3.66% | 150,000 | 2026-02-08 |
| 7218 | 田中精密工業 | 3.58% | 350,000 | 2026-02-08 |
| 5987 | オーネックス | 3.37% | 56,000 | 2026-02-08 |
| 7791 | ドリームベッド | 3.18% | 131,940 | 2026-02-08 |
| 8255 | アクシアル | 3.11% | 2,912,000 | 2026-02-08 |
| 7399 | ナンシン | 2.92% | 225,000 | 2026-02-08 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 2.75% | 40,000 | 2026-02-08 |
| 9887 | 松屋フーズ | 2.72% | 518,400 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5280 | ヨシコン | 2.71% | 218,000 | 2026-02-08 |
| 9428 | クロップス | 2.29% | 220,000 | 2026-02-08 |
| 6635 | 大日光 | 2.24% | 152,000 | 2026-02-08 |
| 9057 | 遠州トラック | 2.24% | 169,000 | 2026-02-08 |
| 2876 | デルソーレ | 2.20% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 7610 | テイツー | 2.04% | 1,400,000 | 2026-02-08 |
| 7227 | アスカ | 1.99% | 114,000 | 2026-02-08 |
| 7887 | 南海プライウッド | 1.98% | 20,000 | 2026-02-08 |
| 4465 | ニイタカ | 1.94% | 115,000 | 2026-02-08 |
| 3440 | 日創グループ | 1.87% | 128,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2922 | なとり | 1.73% | 260,000 | 2026-02-08 |
| 3045 | カワサキ | 1.72% | 50,000 | 2026-02-08 |
| 7938 | リーガル | 1.69% | 55,000 | 2026-02-08 |
| 7422 | 東邦レマック | 1.66% | 85,000 | 2026-02-08 |
| 6615 | UMCエレ | 1.58% | 447,000 | 2026-02-08 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 1.52% | 102,000 | 2026-02-08 |
| 3441 | 山王 | 1.44% | 72,000 | 2026-02-08 |
| 9896 | JKホールディングス | 1.42% | 440,000 | 2026-02-08 |
| 5279 | 日本興業 | 1.40% | 43,000 | 2026-02-08 |
| 6666 | リバーエレテック | 1.38% | 120,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2222 | 寿スピリッツ | 1.16% | 1,800,000 | 2026-02-08 |
| 6785 | 鈴木 | 1.11% | 160,000 | 2026-02-08 |
| 9942 | ジョイフル | 1.07% | 342,000 | 2026-02-08 |
| 9311 | アサガミ | 1.06% | 15,000 | 2026-02-08 |
| 5971 | 共和工業所 | 0.96% | 13,000 | 2026-02-08 |
| 6428 | オーイズミ | 0.93% | 210,000 | 2026-02-08 |
| 9060 | 日本ロジテム | 0.80% | 11,000 | 2026-02-08 |
| 7856 | 萩原工業 | 0.67% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 3544 | サツドラHD | 0.63% | 90,000 | 2026-02-08 |
| 7450 | サンデー | 0.47% | 51,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
スポンサーリンク