👥
三井物産の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
37 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 29.61% | 1,985,000 | 2026-02-08 |
| 2109 | DM三井製糖 | 27.36% | 8,609,070 | 2026-02-08 |
| 2060 | フィード・ワン | 25.57% | 9,838,000 | 2026-02-08 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 22.70% | 8,754,000 | 2026-02-08 |
| 2612 | かどや製油 | 21.48% | 2,019,500 | 2026-02-08 |
| 6523 | PHCホールディングス | 17.26% | 21,870,000 | 2026-02-08 |
| 8043 | スターゼン | 15.93% | 9,329,000 | 2026-02-08 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 14.87% | 10,162,000 | 2026-02-08 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 13.82% | 2,352,000 | 2026-02-08 |
| 2613 | Jオイル | 12.46% | 4,175,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8111 | ゴールドウイン | 9.20% | 4,367,000 | 2026-02-08 |
| 4027 | テイカ | 7.46% | 1,784,000 | 2026-02-08 |
| 5444 | 大和工 | 7.04% | 4,573,000 | 2026-02-08 |
| 3001 | 片倉工業 | 6.25% | 2,200,000 | 2026-02-08 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 5.78% | 1,233,000 | 2026-02-08 |
| 4028 | 石原産業 | 5.00% | 2,019,000 | 2026-02-08 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 4.99% | 1,300,000 | 2026-02-08 |
| 2004 | 昭和産 | 4.67% | 1,540,000 | 2026-02-08 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 4.54% | 3,222,720 | 2026-02-08 |
| 9869 | 加藤産業 | 4.50% | 1,576,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7879 | ノダ | 3.98% | 690,000 | 2026-02-08 |
| 9413 | テレ東HD | 3.63% | 1,002,000 | 2026-02-08 |
| 4041 | 日曹達 | 3.57% | 2,030,000 | 2026-02-08 |
| 5440 | 共英製鋼 | 3.27% | 1,470,000 | 2026-02-08 |
| 1952 | 新日本空調 | 3.09% | 1,500,000 | 2026-02-08 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 3.00% | 445,000 | 2026-02-08 |
| 2001 | ニップン | 2.77% | 2,350,000 | 2026-02-08 |
| 5582 | グリッド | 2.77% | 131,500 | 2026-02-08 |
| 8011 | 三陽商 | 2.73% | 345,000 | 2026-02-08 |
| 4220 | リケンテクノス | 2.62% | 1,344,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7003 | 三井E&S | 2.47% | 2,550,000 | 2026-02-08 |
| 3382 | 7&iHD | 1.87% | 48,667,000 | 2026-02-08 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1.77% | 292,000 | 2026-02-08 |
| 4183 | 三井化学 | 1.73% | 3,474,000 | 2026-02-08 |
| 2594 | キーコーヒー | 1.71% | 387,700 | 2026-02-08 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 1.37% | 216,000 | 2026-02-08 |
| 2831 | はごろもフーズ | 1.05% | 108,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク