👥
三井住友銀行の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
282 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 4761 | さくらケーシーエス | 28.51% | 3,193,000 | 2026-02-08 |
| 9115 | 明海グループ | 4.98% | 1,794,000 | 2026-02-08 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 4.96% | 2,023,000 | 2026-02-08 |
| 9679 | ホウライ | 4.94% | 208,200 | 2026-02-08 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 4.92% | 1,051,000 | 2026-02-08 |
| 5929 | 三和HD | 4.91% | 10,851,000 | 2026-02-08 |
| 7985 | ネポン | 4.88% | 47,000 | 2026-02-08 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 4.86% | 158,000 | 2026-02-08 |
| 7277 | TBK | 4.84% | 1,423,000 | 2026-02-08 |
| 4094 | 日本化学産業 | 4.78% | 970,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5195 | バンドー化学 | 4.75% | 2,101,000 | 2026-02-08 |
| 2428 | ウェルネット | 4.74% | 918,600 | 2026-02-08 |
| 5237 | ノザワ | 4.70% | 567,000 | 2026-02-08 |
| 8115 | ムーンバット | 4.69% | 224,000 | 2026-02-08 |
| 7990 | グローブライド | 4.69% | 1,125,000 | 2026-02-08 |
| 9768 | いであ | 4.69% | 352,000 | 2026-02-08 |
| 8059 | 第一実業 | 4.68% | 1,532,000 | 2026-02-08 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 4.66% | 436,000 | 2026-02-08 |
| 8706 | 極東証券 | 4.65% | 1,523,000 | 2026-02-08 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 4.64% | 3,900,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5969 | ロブテックス | 4.62% | 92,400 | 2026-02-08 |
| 9305 | ヤマタネ | 4.54% | 1,029,000 | 2026-02-08 |
| 8152 | ソマール | 4.54% | 89,000 | 2026-02-08 |
| 2216 | カンロ | 4.52% | 692,000 | 2026-02-08 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 4.49% | 220,000 | 2026-02-08 |
| 3004 | 神栄 | 4.49% | 187,000 | 2026-02-08 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 4.46% | 389,000 | 2026-02-08 |
| 4118 | カネカ | 4.45% | 2,937,000 | 2026-02-08 |
| 4462 | 石原ケミカル | 4.44% | 673,000 | 2026-02-08 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 4.41% | 1,120,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5603 | 虹技 | 4.40% | 148,000 | 2026-02-08 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 4.37% | 2,133,000 | 2026-02-08 |
| 9025 | 鴻池運輸 | 4.35% | 2,480,000 | 2026-02-08 |
| 6622 | ダイヘン | 4.30% | 1,085,000 | 2026-02-08 |
| 1926 | ライト工 | 4.29% | 1,950,000 | 2026-02-08 |
| 7613 | シークス | 4.29% | 2,160,000 | 2026-02-08 |
| 7943 | ニチハ | 4.28% | 1,597,000 | 2026-02-08 |
| 9312 | ケイヒン | 4.21% | 275,000 | 2026-02-08 |
| 7022 | サノヤスHD | 4.20% | 1,425,000 | 2026-02-08 |
| 2055 | 日和産業 | 4.19% | 873,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9003 | 相鉄HD | 4.17% | 4,094,000 | 2026-02-08 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 4.17% | 50,000 | 2026-02-08 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 4.16% | 805,000 | 2026-02-08 |
| 7460 | ヤギ | 4.16% | 380,000 | 2026-02-08 |
| 7962 | キングジム | 4.15% | 1,306,000 | 2026-02-08 |
| 4045 | 東亞合成 | 4.12% | 4,654,000 | 2026-02-08 |
| 1882 | 東亜道 | 4.11% | 2,072,000 | 2026-02-08 |
| 7769 | リズム | 4.09% | 343,000 | 2026-02-08 |
| 7226 | 極東開 | 3.99% | 1,600,000 | 2026-02-08 |
| 6508 | 明電舎 | 3.95% | 1,800,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9986 | 蔵王産業 | 3.94% | 247,000 | 2026-02-08 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 3.94% | 2,407,700 | 2026-02-08 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 3.93% | 587,000 | 2026-02-08 |
| 4623 | アサヒペン | 3.91% | 176,000 | 2026-02-08 |
| 6768 | タムラ製 | 3.87% | 3,200,000 | 2026-02-08 |
| 7922 | 三光産業 | 3.86% | 304,320 | 2026-02-08 |
| 7975 | リヒトラブ | 3.85% | 147,000 | 2026-02-08 |
| 8125 | ワキタ | 3.83% | 1,992,000 | 2026-02-08 |
| 7721 | 東京計器 | 3.82% | 653,000 | 2026-02-08 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 3.81% | 425,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5607 | 中央可鍛 | 3.75% | 600,000 | 2026-02-08 |
| 5013 | ユシロ | 3.73% | 518,000 | 2026-02-08 |
| 7284 | 盟和産業 | 3.71% | 130,000 | 2026-02-08 |
| 7227 | アスカ | 3.69% | 211,000 | 2026-02-08 |
| 4629 | 大伸化学 | 3.68% | 169,000 | 2026-02-08 |
| 3201 | ニッケ | 3.67% | 2,800,000 | 2026-02-08 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 3.66% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 6393 | 油研工業 | 3.66% | 165,000 | 2026-02-08 |
| 6231 | 木村工機 | 3.64% | 140,000 | 2026-02-08 |
| 7635 | 杉田エース | 3.63% | 195,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1976 | 明星工業 | 3.63% | 2,000,000 | 2026-02-08 |
| 2498 | オリコンHD | 3.62% | 223,600 | 2026-02-08 |
| 7921 | 宝&CO | 3.62% | 476,000 | 2026-02-08 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 3.59% | 564,000 | 2026-02-08 |
| 8018 | 三共生興 | 3.58% | 1,645,000 | 2026-02-08 |
| 5943 | ノーリツ | 3.58% | 1,739,000 | 2026-02-08 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 3.57% | 630,000 | 2026-02-08 |
| 3941 | レンゴー | 3.53% | 9,562,000 | 2026-02-08 |
| 9990 | サックスバー | 3.51% | 1,047,000 | 2026-02-08 |
| 8022 | ミズノ | 3.50% | 2,791,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5987 | オーネックス | 3.49% | 58,000 | 2026-02-08 |
| 6809 | TOA | 3.48% | 1,188,000 | 2026-02-08 |
| 7241 | フタバ産 | 3.42% | 3,063,000 | 2026-02-08 |
| 9533 | 東邦ガス | 3.36% | 3,304,000 | 2026-02-08 |
| 5288 | アジアパイル | 3.33% | 1,269,000 | 2026-02-08 |
| 1952 | 新日本空調 | 3.32% | 1,613,000 | 2026-02-08 |
| 7282 | 豊田合 | 3.30% | 4,207,000 | 2026-02-08 |
| 7490 | 日新商事 | 3.29% | 250,000 | 2026-02-08 |
| 1377 | サカタのタネ | 3.28% | 1,490,700 | 2026-02-08 |
| 3769 | GMO-PG | 3.27% | 2,501,600 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6743 | 大同信号 | 3.26% | 588,000 | 2026-02-08 |
| 9308 | 乾汽船 | 3.25% | 848,000 | 2026-02-08 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 3.24% | 288,000 | 2026-02-08 |
| 9143 | SGホールディングス | 3.24% | 20,750,000 | 2026-02-08 |
| 7417 | 南陽 | 3.24% | 429,000 | 2026-02-08 |
| 6706 | 電気興業 | 3.23% | 352,000 | 2026-02-08 |
| 1968 | 太平電 | 3.20% | 696,000 | 2026-02-08 |
| 8165 | 千趣会 | 3.20% | 1,665,000 | 2026-02-08 |
| 6101 | ツガミ | 3.16% | 1,516,000 | 2026-02-08 |
| 2750 | 石光商事 | 3.15% | 252,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6996 | ニチコン | 3.14% | 2,200,000 | 2026-02-08 |
| 3106 | クラボウ | 3.11% | 559,000 | 2026-02-08 |
| 5816 | オーナンバ | 3.11% | 391,000 | 2026-02-08 |
| 5900 | ダイケン | 3.10% | 185,000 | 2026-02-08 |
| 7264 | ムロコーポレーション | 3.06% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 5915 | 駒井ハルテック | 3.05% | 151,900 | 2026-02-08 |
| 9366 | サンリツ | 3.05% | 183,000 | 2026-02-08 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 3.05% | 1,966,000 | 2026-02-08 |
| 5342 | ジャニス工業 | 3.05% | 117,000 | 2026-02-08 |
| 6363 | 酉島製作所 | 3.05% | 886,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4673 | 川崎地質 | 3.02% | 32,000 | 2026-02-08 |
| 8078 | 阪和興 | 3.01% | 1,273,000 | 2026-02-08 |
| 5965 | フジマック | 3.01% | 430,000 | 2026-02-08 |
| 9913 | 日邦産業 | 3.00% | 274,000 | 2026-02-08 |
| 1905 | テノックス | 2.99% | 220,000 | 2026-02-08 |
| 2288 | 丸大食 | 2.98% | 789,000 | 2026-02-08 |
| 7322 | 33FG | 2.97% | 776,000 | 2026-02-08 |
| 3608 | TSIホールディングス | 2.95% | 2,188,800 | 2026-02-08 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 2.94% | 278,000 | 2026-02-08 |
| 1853 | 森組 | 2.92% | 958,800 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4116 | 大日精化工業 | 2.92% | 529,000 | 2026-02-08 |
| 6294 | オカダアイヨン | 2.89% | 242,000 | 2026-02-08 |
| 7995 | バルカー | 2.87% | 537,000 | 2026-02-08 |
| 8025 | ツカモト | 2.85% | 116,000 | 2026-02-08 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 2.84% | 340,000 | 2026-02-08 |
| 6675 | サクサ | 2.82% | 176,000 | 2026-02-08 |
| 4627 | ナトコ | 2.82% | 230,000 | 2026-02-08 |
| 7734 | 理研計器 | 2.80% | 1,327,000 | 2026-02-08 |
| 9302 | 三井倉HD | 2.79% | 2,090,000 | 2026-02-08 |
| 6455 | モリタホールディングス | 2.79% | 1,307,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 2.78% | 620,000 | 2026-02-08 |
| 6901 | 澤藤電機 | 2.78% | 120,000 | 2026-02-08 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 2.77% | 471,000 | 2026-02-08 |
| 6490 | PILLAR | 2.76% | 692,000 | 2026-02-08 |
| 2917 | 大森屋 | 2.75% | 140,000 | 2026-02-08 |
| 7875 | 竹田iP | 2.73% | 240,000 | 2026-02-08 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2.72% | 6,259,000 | 2026-02-08 |
| 1811 | 錢高組 | 2.72% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 3434 | アルファ | 2.72% | 277,000 | 2026-02-08 |
| 9059 | カンダホールディングス | 2.71% | 631,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4559 | ゼリア新薬 | 2.70% | 1,406,000 | 2026-02-08 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 2.69% | 1,200,000 | 2026-02-08 |
| 4025 | 多木化学 | 2.69% | 254,000 | 2026-02-08 |
| 2001 | ニップン | 2.65% | 2,246,000 | 2026-02-08 |
| 8012 | 長瀬産 | 2.65% | 2,918,000 | 2026-02-08 |
| 4928 | ノエビアHD | 2.63% | 900,000 | 2026-02-08 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 2.63% | 907,000 | 2026-02-08 |
| 5901 | 洋缶HD | 2.59% | 4,220,000 | 2026-02-08 |
| 6367 | ダイキン工業 | 2.56% | 7,500,000 | 2026-02-08 |
| 7570 | 橋本総業HD | 2.55% | 544,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1518 | 三井松島HD | 2.54% | 331,800 | 2026-02-08 |
| 2726 | パルHD | 2.54% | 2,354,096 | 2026-02-08 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2.53% | 465,286 | 2026-02-08 |
| 4220 | リケンテクノス | 2.50% | 1,284,000 | 2026-02-08 |
| 7863 | 平賀 | 2.49% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 8119 | 三栄コーポ | 2.47% | 252,000 | 2026-02-08 |
| 9471 | 文渓堂 | 2.47% | 163,000 | 2026-02-08 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 2.47% | 38,000 | 2026-02-08 |
| 1888 | 若築建設 | 2.43% | 315,025 | 2026-02-08 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2.43% | 410,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3040 | ソリトンシステムズ | 2.43% | 480,000 | 2026-02-08 |
| 9757 | 船井総研HD | 2.40% | 1,202,000 | 2026-02-08 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2.39% | 10,223,000 | 2026-02-08 |
| 5992 | 中央発条 | 2.38% | 609,000 | 2026-02-08 |
| 2735 | ワッツ | 2.38% | 320,000 | 2026-02-08 |
| 5803 | フジクラ | 2.37% | 7,000,000 | 2026-02-08 |
| 4725 | CAC | 2.36% | 484,000 | 2026-02-08 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 2.35% | 392,000 | 2026-02-08 |
| 9536 | 西部ガスHD | 2.35% | 874,000 | 2026-02-08 |
| 6262 | PEGASUS | 2.34% | 581,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2376 | サイネックス | 2.32% | 150,000 | 2026-02-08 |
| 9997 | ベルーナ | 2.31% | 2,246,000 | 2026-02-08 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 2.30% | 2,753,000 | 2026-02-08 |
| 6958 | 日本CMK | 2.26% | 1,613,000 | 2026-02-08 |
| 5923 | 高田機工 | 2.23% | 150,000 | 2026-02-08 |
| 8052 | 椿本興業 | 2.21% | 431,000 | 2026-02-08 |
| 6326 | クボタ | 2.19% | 25,252,000 | 2026-02-08 |
| 3551 | ダイニック | 2.18% | 185,000 | 2026-02-08 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2.17% | 37,000 | 2026-02-08 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 2.14% | 1,414,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7494 | コナカ | 2.13% | 754,000 | 2026-02-08 |
| 7239 | タチエス | 2.13% | 750,000 | 2026-02-08 |
| 6136 | OSG | 2.12% | 2,100,000 | 2026-02-08 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 2.09% | 340,000 | 2026-02-08 |
| 6586 | マキタ | 2.07% | 5,800,000 | 2026-02-08 |
| 9303 | 住友倉庫 | 2.05% | 1,597,000 | 2026-02-08 |
| 3161 | アゼアス | 2.05% | 125,000 | 2026-02-08 |
| 9979 | 大庄 | 2.02% | 429,000 | 2026-02-08 |
| 7972 | イトーキ | 2.00% | 1,069,000 | 2026-02-08 |
| 4202 | ダイセル | 1.99% | 5,322,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8135 | ゼット | 1.99% | 401,000 | 2026-02-08 |
| 6371 | 椿本チエイン | 1.98% | 2,100,000 | 2026-02-08 |
| 9021 | JR西日本 | 1.97% | 8,960,000 | 2026-02-08 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 1.97% | 1,324,000 | 2026-02-08 |
| 3176 | 三洋貿易 | 1.96% | 569,000 | 2026-02-08 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 1.95% | 157,000 | 2026-02-08 |
| 6448 | ブラザー工業 | 1.93% | 4,973,000 | 2026-02-08 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 1.93% | 1,900,027 | 2026-02-08 |
| 4968 | 荒川化学 | 1.92% | 396,000 | 2026-02-08 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 1.91% | 292,400 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9849 | 共同紙 | 1.90% | 14,000 | 2026-02-08 |
| 6407 | CKD | 1.89% | 1,281,000 | 2026-02-08 |
| 8150 | 三信電気 | 1.89% | 307,000 | 2026-02-08 |
| 8830 | 住友不動産 | 1.88% | 8,800,000 | 2026-02-08 |
| 6457 | グローリー | 1.87% | 1,100,000 | 2026-02-08 |
| 5393 | ニチアス | 1.86% | 1,258,300 | 2026-02-08 |
| 7240 | NOK | 1.85% | 3,203,000 | 2026-02-08 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 1.83% | 12,087,000 | 2026-02-08 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 1.83% | 1,585,000 | 2026-02-08 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 1.82% | 474,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7551 | ウェッズ | 1.81% | 291,000 | 2026-02-08 |
| 6016 | ジャパンエン | 1.79% | 150,000 | 2026-02-08 |
| 2212 | 山崎製パン | 1.79% | 3,946,000 | 2026-02-08 |
| 7276 | 小糸製 | 1.77% | 5,442,000 | 2026-02-08 |
| 4095 | 日パーカライ | 1.74% | 2,313,000 | 2026-02-08 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 1.74% | 542,000 | 2026-02-08 |
| 2195 | G-アミタHD | 1.71% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 2351 | G-ASJ | 1.71% | 136,300 | 2026-02-08 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 1.70% | 503,000 | 2026-02-08 |
| 4887 | サワイGHD | 1.69% | 1,950,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4619 | 日本特殊塗料 | 1.69% | 400,100 | 2026-02-08 |
| 7435 | ナ・デックス | 1.68% | 152,000 | 2026-02-08 |
| 2185 | シイエム・シイ | 1.67% | 240,000 | 2026-02-08 |
| 8043 | スターゼン | 1.66% | 974,000 | 2026-02-08 |
| 8093 | 極東貿易 | 1.65% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 2908 | フジッコ | 1.64% | 494,000 | 2026-02-08 |
| 9513 | Jパワー | 1.64% | 3,007,000 | 2026-02-08 |
| 6013 | タクマ | 1.61% | 1,297,000 | 2026-02-08 |
| 2540 | 養命酒製造 | 1.60% | 264,000 | 2026-02-08 |
| 8158 | ソーダニッカ | 1.59% | 365,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2875 | 東洋水産 | 1.59% | 1,761,000 | 2026-02-08 |
| 6486 | イーグル工 | 1.55% | 771,000 | 2026-02-08 |
| 6143 | ソディック | 1.55% | 850,000 | 2026-02-08 |
| 4008 | 住友精化 | 1.54% | 215,000 | 2026-02-08 |
| 7524 | マルシェ | 1.52% | 160,000 | 2026-02-08 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 1.49% | 540,000 | 2026-02-08 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1.48% | 1,100,032 | 2026-02-08 |
| 3402 | 東レ | 1.47% | 24,022,000 | 2026-02-08 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1.47% | 3,495,000 | 2026-02-08 |
| 7713 | シグマ光機 | 1.46% | 110,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9020 | JR東日本 | 1.45% | 16,428,000 | 2026-02-08 |
| 8008 | 4℃ホールデ | 1.44% | 350,000 | 2026-02-08 |
| 6787 | メイコー | 1.41% | 377,000 | 2026-02-08 |
| 4665 | ダスキン | 1.40% | 672,000 | 2026-02-08 |
| 4203 | 住友ベーク | 1.40% | 1,308,000 | 2026-02-08 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 1.39% | 3,650,000 | 2026-02-08 |
| 3607 | クラウディア | 1.30% | 126,000 | 2026-02-08 |
| 9045 | 京阪HD | 1.27% | 1,360,000 | 2026-02-08 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 1.27% | 3,300,000 | 2026-02-08 |
| 6744 | 能美防災 | 1.26% | 765,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3315 | 日本コークス | 1.25% | 3,772,181 | 2026-02-08 |
| 9104 | 商船三井 | 1.24% | 4,500,000 | 2026-02-08 |
| 7283 | 愛三工 | 1.23% | 780,000 | 2026-02-08 |
| 1787 | ナカボーテック | 1.23% | 32,000 | 2026-02-08 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 1.22% | 470,000 | 2026-02-08 |
| 9846 | 天満屋ストア | 1.21% | 140,000 | 2026-02-08 |
| 8015 | 豊田通商 | 1.20% | 12,748,000 | 2026-02-08 |
| 6382 | トリニティ工業 | 1.17% | 213,000 | 2026-02-08 |
| 7273 | イクヨ | 1.16% | 258,000 | 2026-02-08 |
| 9083 | 神姫バス | 1.15% | 71,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8860 | フジ住宅 | 1.14% | 419,000 | 2026-02-08 |
| 9057 | 遠州トラック | 1.13% | 85,000 | 2026-02-08 |
| 5076 | インフロニア | 1.11% | 3,061,000 | 2026-02-08 |
| 3799 | キーウェア | 1.10% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 1812 | 鹿島建設 | 1.10% | 5,821,000 | 2026-02-08 |
| 6750 | エレコム | 1.09% | 1,008,000 | 2026-02-08 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 1.08% | 9,651,000 | 2026-02-08 |
| 9380 | 東海運 | 1.04% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 8803 | 平和不動産 | 1.03% | 804,000 | 2026-02-08 |
| 9853 | 銀座ルノアール | 1.01% | 63,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5184 | ニチリン | 1.00% | 143,000 | 2026-02-08 |
| 5742 | NIC | 0.91% | 50,000 | 2026-02-08 |
| 9501 | 東電HD | 0.84% | 26,945,000 | 2026-02-08 |
| 5302 | 日本カーボン | 0.84% | 99,500 | 2026-02-08 |
| 2764 | ひらまつ | 0.80% | 600,000 | 2026-02-08 |
| 9827 | リリカラ | 0.79% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 3988 | SYSホールディングス | 0.76% | 80,000 | 2026-02-08 |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 0.74% | 134,000 | 2026-02-08 |
| 3598 | 山喜 | 0.73% | 109,000 | 2026-02-08 |
| 9994 | やまや | 0.65% | 71,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1419 | タマホーム | 0.38% | 112,500 | 2026-02-08 |
| 7678 | あさくま | 0.33% | 18,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク