👥
リファンド107クライアント・アカウントの保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
40 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 6779 | 日本電波工業 | 3.63% | 840,000 | 2026-02-08 |
| 9247 | TREホールディングス | 3.13% | 1,647,000 | 2026-02-08 |
| 4078 | 堺化学工業 | 2.94% | 500,000 | 2026-02-08 |
| 7246 | プレス工業 | 2.48% | 2,479,000 | 2026-02-08 |
| 7283 | 愛三工 | 2.35% | 1,490,000 | 2026-02-08 |
| 5644 | メタルアート | 2.28% | 72,000 | 2026-02-08 |
| 3922 | PR TIMES | 2.22% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 4022 | ラサ工業 | 2.19% | 174,000 | 2026-02-08 |
| 7414 | 小野建 | 2.18% | 547,000 | 2026-02-08 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 2.13% | 358,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7888 | 三光合成 | 2.00% | 614,000 | 2026-02-08 |
| 9619 | イチネンHD | 1.90% | 451,000 | 2026-02-08 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1.87% | 817,000 | 2026-02-08 |
| 6617 | 東光高岳 | 1.86% | 303,000 | 2026-02-08 |
| 5970 | ジーテクト | 1.82% | 800,000 | 2026-02-08 |
| 3176 | 三洋貿易 | 1.79% | 520,000 | 2026-02-08 |
| 7241 | フタバ産 | 1.78% | 1,599,000 | 2026-02-08 |
| 6272 | レオン自動機 | 1.76% | 500,000 | 2026-02-08 |
| 9158 | シーユーシー | 1.63% | 488,000 | 2026-02-08 |
| 7940 | ウェーブHD | 1.60% | 177,800 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4318 | クイック | 1.59% | 299,300 | 2026-02-08 |
| 2410 | キャリアデザ | 1.56% | 85,800 | 2026-02-08 |
| 3321 | ミタチ産業 | 1.49% | 118,600 | 2026-02-08 |
| 5911 | 横河ブHD | 1.38% | 595,000 | 2026-02-08 |
| 6932 | 遠藤照明 | 1.35% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 8098 | 稲畑産業 | 1.31% | 703,000 | 2026-02-08 |
| 8584 | ジャックス | 1.28% | 576,000 | 2026-02-08 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 1.28% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 7064 | ハウテレビジョン | 1.13% | 15,400 | 2026-02-08 |
| 7927 | ムトー精工 | 1.12% | 87,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2173 | 博展 | 1.09% | 176,900 | 2026-02-08 |
| 6823 | リオン | 1.08% | 133,000 | 2026-02-08 |
| 7942 | JSP | 1.02% | 321,000 | 2026-02-08 |
| 7228 | デイトナ | 1.00% | 36,000 | 2026-02-08 |
| 5575 | Globee | 0.84% | 43,000 | 2026-02-08 |
| 9412 | スカパーJSAT | 0.77% | 2,282,000 | 2026-02-08 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 0.74% | 113,200 | 2026-02-08 |
| 7561 | ハークスレイ | 0.65% | 124,000 | 2026-02-08 |
| 7134 | アップガレージグループ | 0.54% | 43,000 | 2026-02-08 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 0.53% | 33,700 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
スポンサーリンク