👥
ステート・ストリート・バンク・ウエスト・トリーティ505234の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
249 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 9706 | 日空ビル | 4.41% | 4,111,000 | 2026-02-08 |
| 4180 | Appier | 2.52% | 2,582,200 | 2026-02-08 |
| 1878 | 大東建託 | 2.50% | 1,722,000 | 2026-02-08 |
| 9042 | 阪急阪神 | 2.45% | 6,189,000 | 2026-02-08 |
| 9735 | セコム | 2.44% | 11,383,000 | 2026-02-08 |
| 6857 | アドバンテスト | 2.40% | 18,377,000 | 2026-02-08 |
| 4503 | アステラス薬 | 2.37% | 42,812,000 | 2026-02-08 |
| 5020 | ENEOS | 2.30% | 62,159,000 | 2026-02-08 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2.30% | 20,419,000 | 2026-02-08 |
| 6988 | 日東電工 | 2.29% | 16,211,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9532 | 大阪ガス | 2.28% | 9,090,000 | 2026-02-08 |
| 4452 | 花王 | 2.26% | 10,543,000 | 2026-02-08 |
| 9021 | JR西日本 | 2.26% | 10,308,780 | 2026-02-08 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 2.23% | 22,751,120 | 2026-02-08 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 2.23% | 3,146,000 | 2026-02-08 |
| 3626 | TIS | 2.21% | 5,223,000 | 2026-02-08 |
| 1928 | 積水ハウス | 2.19% | 14,515,000 | 2026-02-08 |
| 8411 | みずほ | 2.18% | 54,367,625 | 2026-02-08 |
| 9101 | 郵船 | 2.18% | 9,469,000 | 2026-02-08 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 2.18% | 34,722,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8697 | 日本取引所グループ | 2.16% | 22,600,000 | 2026-02-08 |
| 8630 | SOMPO | 2.16% | 20,144,000 | 2026-02-08 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 2.15% | 6,066,000 | 2026-02-08 |
| 1802 | 大林組 | 2.15% | 15,178,000 | 2026-02-08 |
| 7741 | HOYA | 2.14% | 7,346,100 | 2026-02-08 |
| 6301 | コマツ | 2.14% | 20,361,000 | 2026-02-08 |
| 2326 | デジタルアーツ | 2.13% | 300,600 | 2026-02-08 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 2.12% | 13,988,000 | 2026-02-08 |
| 9502 | 中部電力 | 2.11% | 16,029,000 | 2026-02-08 |
| 8316 | 三井住友 | 2.11% | 81,476,581 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8591 | オリックス | 2.10% | 24,409,000 | 2026-02-08 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 2.10% | 66,467,000 | 2026-02-08 |
| 8766 | 東京海上 | 2.09% | 40,474,000 | 2026-02-08 |
| 6752 | パナHD | 2.09% | 51,373,000 | 2026-02-08 |
| 9020 | JR東日本 | 2.08% | 23,562,600 | 2026-02-08 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2.08% | 9,143,000 | 2026-02-08 |
| 4901 | 富士フイルム | 2.07% | 25,785,000 | 2026-02-08 |
| 8801 | 三井不動産 | 2.07% | 57,532,000 | 2026-02-08 |
| 6762 | TDK | 2.06% | 40,028,000 | 2026-02-08 |
| 9104 | 商船三井 | 2.06% | 7,481,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8035 | 東エレク | 2.05% | 9,657,000 | 2026-02-08 |
| 7733 | オリンパス | 2.05% | 23,324,912 | 2026-02-08 |
| 4523 | エーザイ | 2.05% | 5,974,000 | 2026-02-08 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2.04% | 246,403,591 | 2026-02-08 |
| 7013 | IHI | 2.04% | 3,154,000 | 2026-02-08 |
| 6701 | NEC | 2.03% | 27,631,000 | 2026-02-08 |
| 7186 | 横浜FG | 2.03% | 23,225,000 | 2026-02-08 |
| 6758 | ソニーグループ | 2.02% | 124,144,000 | 2026-02-08 |
| 7832 | バンダイナムコ | 2.02% | 13,129,000 | 2026-02-08 |
| 6504 | 富士電機 | 2.02% | 3,011,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 2.01% | 30,281,000 | 2026-02-08 |
| 6723 | ルネサス | 2.01% | 37,530,608 | 2026-02-08 |
| 3407 | 旭化成 | 2.01% | 27,461,000 | 2026-02-08 |
| 8601 | 大和証G | 2.00% | 31,380,000 | 2026-02-08 |
| 6501 | 日立製作所 | 2.00% | 91,452,335 | 2026-02-08 |
| 5411 | JFE | 1.98% | 12,689,000 | 2026-02-08 |
| 9005 | 東急 | 1.98% | 12,362,000 | 2026-02-08 |
| 6981 | 村田製作所 | 1.98% | 38,797,000 | 2026-02-08 |
| 6841 | 横河電 | 1.97% | 5,286,000 | 2026-02-08 |
| 6383 | ダイフク | 1.97% | 7,491,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6954 | ファナック | 1.97% | 19,383,000 | 2026-02-08 |
| 7936 | アシックス | 1.96% | 14,377,000 | 2026-02-08 |
| 6268 | 6268 | 1.96% | 2,372,000 | 2026-02-08 |
| 3402 | 東レ | 1.96% | 32,055,000 | 2026-02-08 |
| 6503 | 三菱電機 | 1.94% | 41,003,000 | 2026-02-08 |
| 5802 | 住友電工 | 1.93% | 15,313,000 | 2026-02-08 |
| 8750 | 第一生命HD | 1.93% | 71,497,708 | 2026-02-08 |
| 8309 | 三井住友トラ | 1.93% | 13,635,270 | 2026-02-08 |
| 9531 | 東京ガス | 1.92% | 7,128,000 | 2026-02-08 |
| 9433 | KDDI | 1.91% | 80,084,050 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5713 | 住友金属鉱山 | 1.91% | 5,544,215 | 2026-02-08 |
| 7011 | 三菱重工業 | 1.91% | 64,390,000 | 2026-02-08 |
| 8725 | MS&AD | 1.91% | 30,790,000 | 2026-02-08 |
| 7974 | 任天堂 | 1.90% | 24,737,200 | 2026-02-08 |
| 4568 | 第一三共 | 1.89% | 35,764,000 | 2026-02-08 |
| 8053 | 住友商 | 1.89% | 22,846,000 | 2026-02-08 |
| 7453 | 良品計画 | 1.89% | 5,308,000 | 2026-02-08 |
| 8002 | 丸紅 | 1.88% | 31,245,000 | 2026-02-08 |
| 6702 | 富士通 | 1.88% | 38,991,000 | 2026-02-08 |
| 6971 | 京セラ | 1.88% | 28,411,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5401 | 日本製鉄 | 1.87% | 20,099,300 | 2026-02-08 |
| 3863 | 日本紙 | 1.87% | 2,177,800 | 2026-02-08 |
| 7270 | SUBARU | 1.87% | 13,696,000 | 2026-02-08 |
| 2503 | キリンホールディングス | 1.87% | 17,049,000 | 2026-02-08 |
| 4911 | 資生堂 | 1.87% | 7,485,000 | 2026-02-08 |
| 5108 | ブリヂストン | 1.87% | 13,318,000 | 2026-02-08 |
| 8802 | 三菱地所 | 1.86% | 23,205,000 | 2026-02-08 |
| 9022 | JR東海 | 1.86% | 19,154,300 | 2026-02-08 |
| 5201 | AGC | 1.85% | 4,013,028 | 2026-02-08 |
| 8308 | りそなHD | 1.85% | 42,771,591 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4578 | 大塚ホールディングス | 1.85% | 10,026,000 | 2026-02-08 |
| 1801 | 大成建 | 1.84% | 3,374,000 | 2026-02-08 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 1.84% | 9,995,000 | 2026-02-08 |
| 6098 | リクルートHD | 1.83% | 28,594,000 | 2026-02-08 |
| 2802 | 味の素 | 1.81% | 18,236,000 | 2026-02-08 |
| 3436 | SUMCO | 1.81% | 6,353,000 | 2026-02-08 |
| 9503 | 関西電力 | 1.81% | 20,183,000 | 2026-02-08 |
| 4543 | テルモ | 1.80% | 26,695,000 | 2026-02-08 |
| 6326 | クボタ | 1.80% | 20,744,000 | 2026-02-08 |
| 7735 | スクリン | 1.80% | 1,716,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7911 | TOPPAN HD | 1.79% | 5,287,000 | 2026-02-08 |
| 8031 | 三井物産 | 1.79% | 52,100,000 | 2026-02-08 |
| 5803 | フジクラ | 1.79% | 5,293,000 | 2026-02-08 |
| 8511 | 日本証券金融 | 1.78% | 1,569,000 | 2026-02-08 |
| 6146 | ディスコ | 1.78% | 1,926,000 | 2026-02-08 |
| 6920 | レーザーテック | 1.77% | 1,672,000 | 2026-02-08 |
| 8473 | SBIホールディングス | 1.76% | 5,827,417 | 2026-02-08 |
| 8058 | 三菱商事 | 1.75% | 70,676,000 | 2026-02-08 |
| 1812 | 鹿島建設 | 1.75% | 9,246,000 | 2026-02-08 |
| 6367 | ダイキン工業 | 1.75% | 5,129,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7309 | シマノ | 1.74% | 1,523,000 | 2026-02-08 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1.73% | 12,373,000 | 2026-02-08 |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.73% | 34,431,000 | 2026-02-08 |
| 7269 | スズキ | 1.71% | 33,523,000 | 2026-02-08 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1.71% | 8,982,000 | 2026-02-08 |
| 7012 | 川崎重工業 | 1.71% | 2,869,000 | 2026-02-08 |
| 6586 | マキタ | 1.71% | 4,800,000 | 2026-02-08 |
| 7267 | ホンダ | 1.68% | 88,459,000 | 2026-02-08 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 1.68% | 5,567,000 | 2026-02-08 |
| 6976 | 太陽誘電 | 1.67% | 2,173,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6810 | マクセル | 1.66% | 779,000 | 2026-02-08 |
| 8267 | イオン | 1.65% | 15,317,000 | 2026-02-08 |
| 9766 | コナミグループ | 1.63% | 2,340,000 | 2026-02-08 |
| 5703 | 日軽金HD | 1.63% | 1,013,000 | 2026-02-08 |
| 6861 | キーエンス | 1.63% | 3,964,000 | 2026-02-08 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 1.62% | 1,855,000 | 2026-02-08 |
| 3433 | トーカロ | 1.61% | 984,000 | 2026-02-08 |
| 5857 | AREHD | 1.60% | 1,276,000 | 2026-02-08 |
| 3382 | 7&iHD | 1.60% | 41,659,000 | 2026-02-08 |
| 7751 | キヤノン | 1.60% | 21,369,778 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1605 | INPEX | 1.59% | 19,970,943 | 2026-02-08 |
| 4684 | オービック | 1.58% | 7,885,000 | 2026-02-08 |
| 4768 | 大塚商会 | 1.57% | 5,968,000 | 2026-02-08 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 1.55% | 8,988,000 | 2026-02-08 |
| 8001 | 伊藤忠 | 1.53% | 24,277,000 | 2026-02-08 |
| 8020 | 兼松 | 1.52% | 1,281,000 | 2026-02-08 |
| 5019 | 出光興産 | 1.52% | 19,550,665 | 2026-02-08 |
| 4324 | 電通グループ | 1.51% | 4,005,982 | 2026-02-08 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1.50% | 1,232,000 | 2026-02-08 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 1.49% | 21,880,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8377 | ほくほくFG | 1.49% | 1,840,000 | 2026-02-08 |
| 6890 | フェローテック | 1.48% | 698,000 | 2026-02-08 |
| 3543 | コメダホールディングス | 1.48% | 685,300 | 2026-02-08 |
| 6703 | OKI | 1.45% | 1,267,000 | 2026-02-08 |
| 1417 | ミライト・ワン | 1.44% | 1,319,000 | 2026-02-08 |
| 8136 | サンリオ | 1.44% | 3,674,000 | 2026-02-08 |
| 7224 | 新明和工 | 1.41% | 988,000 | 2026-02-08 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1.41% | 946,000 | 2026-02-08 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1.41% | 2,535,300 | 2026-02-08 |
| 8341 | 七十七銀行 | 1.40% | 1,075,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6324 | ハーモニック | 1.40% | 1,350,400 | 2026-02-08 |
| 7259 | アイシン | 1.39% | 10,530,000 | 2026-02-08 |
| 6465 | ホシザキ | 1.39% | 2,017,930 | 2026-02-08 |
| 7956 | ピジョン | 1.38% | 1,673,000 | 2026-02-08 |
| 9434 | ソフトバンク | 1.38% | 662,523,000 | 2026-02-08 |
| 2768 | 双日 | 1.38% | 2,888,000 | 2026-02-08 |
| 9602 | 東宝 | 1.38% | 2,430,000 | 2026-02-08 |
| 8015 | 豊田通商 | 1.37% | 14,591,000 | 2026-02-08 |
| 9719 | SCSK | 1.37% | 4,300,000 | 2026-02-08 |
| 1332 | ニッスイ | 1.36% | 4,243,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8418 | 山口FG | 1.35% | 3,168,000 | 2026-02-08 |
| 7575 | 日本ライフライン | 1.33% | 947,000 | 2026-02-08 |
| 3038 | 神戸物産 | 1.33% | 3,640,000 | 2026-02-08 |
| 2413 | エムスリー | 1.32% | 8,974,000 | 2026-02-08 |
| 8174 | 日瓦斯 | 1.32% | 1,484,000 | 2026-02-08 |
| 2914 | JT | 1.31% | 26,278,741 | 2026-02-08 |
| 1719 | 安藤・間 | 1.30% | 2,357,000 | 2026-02-08 |
| 8153 | モスフードサービス | 1.29% | 414,000 | 2026-02-08 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1.28% | 18,762,000 | 2026-02-08 |
| 6361 | 荏原製作所 | 1.28% | 5,922,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6178 | 日本郵政 | 1.28% | 38,102,000 | 2026-02-08 |
| 3092 | ZOZO | 1.27% | 11,341,453 | 2026-02-08 |
| 2811 | カゴメ | 1.27% | 1,191,000 | 2026-02-08 |
| 3197 | すかいらーく | 1.24% | 2,810,800 | 2026-02-08 |
| 7729 | 東京精密 | 1.24% | 526,000 | 2026-02-08 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 1.24% | 403,700 | 2026-02-08 |
| 3002 | グンゼ | 1.23% | 425,000 | 2026-02-08 |
| 9003 | 相鉄HD | 1.23% | 1,209,000 | 2026-02-08 |
| 6902 | デンソー | 1.23% | 35,950,000 | 2026-02-08 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1.23% | 2,421,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9044 | 南海電鉄 | 1.22% | 1,380,000 | 2026-02-08 |
| 7550 | ゼンショHD | 1.21% | 1,949,000 | 2026-02-08 |
| 4208 | UBE | 1.21% | 1,279,890 | 2026-02-08 |
| 8233 | 高島屋 | 1.20% | 3,773,000 | 2026-02-08 |
| 9045 | 京阪HD | 1.19% | 1,271,000 | 2026-02-08 |
| 6417 | SANKYO | 1.19% | 3,095,000 | 2026-02-08 |
| 8368 | 百五銀 | 1.18% | 2,998,000 | 2026-02-08 |
| 9506 | 東北電力 | 1.18% | 5,937,000 | 2026-02-08 |
| 4912 | ライオン | 1.17% | 3,270,000 | 2026-02-08 |
| 9202 | ANAホールディングス | 1.17% | 5,655,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4661 | オリエンタルランド | 1.17% | 21,050,000 | 2026-02-08 |
| 9041 | 近鉄GHD | 1.16% | 2,221,000 | 2026-02-08 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1.16% | 41,474,900 | 2026-02-08 |
| 5301 | 東海カーボン | 1.16% | 2,606,000 | 2026-02-08 |
| 4021 | 日産化学 | 1.16% | 1,592,000 | 2026-02-08 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1.16% | 1,819,000 | 2026-02-08 |
| 5406 | 神戸鋼 | 1.14% | 4,530,000 | 2026-02-08 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 1.13% | 4,283,000 | 2026-02-08 |
| 9001 | 東武鉄道 | 1.11% | 2,232,000 | 2026-02-08 |
| 4206 | アイカ工 | 1.10% | 741,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3064 | MRO | 1.09% | 5,444,700 | 2026-02-08 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 1.08% | 4,000,000 | 2026-02-08 |
| 4151 | 協和キリン | 1.08% | 5,677,000 | 2026-02-08 |
| 6315 | TOWA | 1.08% | 810,000 | 2026-02-08 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 1.07% | 362,000 | 2026-02-08 |
| 7740 | タムロン | 1.06% | 454,000 | 2026-02-08 |
| 8242 | H2Oリテイ | 1.06% | 1,327,000 | 2026-02-08 |
| 7148 | FPG | 1.06% | 890,100 | 2026-02-08 |
| 8698 | マネックスグループ | 1.04% | 2,636,170 | 2026-02-08 |
| 2587 | サントリBF | 1.04% | 3,219,140 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2146 | UTグループ | 1.04% | 416,100 | 2026-02-08 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 1.03% | 668,100 | 2026-02-08 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 1.02% | 884,000 | 2026-02-08 |
| 8304 | あおぞら | 1.01% | 1,409,000 | 2026-02-08 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1.01% | 423,000 | 2026-02-08 |
| 8600 | トモニHD | 1.00% | 1,942,000 | 2026-02-08 |
| 8253 | クレディセゾン | 0.98% | 1,812,000 | 2026-02-08 |
| 5344 | MARUWA | 0.97% | 120,000 | 2026-02-08 |
| 3697 | SHIFT | 0.94% | 2,514,000 | 2026-02-08 |
| 3231 | 野村不HD | 0.93% | 8,567,100 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7718 | スター精密 | 0.93% | 453,000 | 2026-02-08 |
| 2317 | システナ | 0.92% | 3,929,400 | 2026-02-08 |
| 2371 | カカクコム | 0.92% | 1,815,000 | 2026-02-08 |
| 6412 | 平和 | 0.90% | 899,000 | 2026-02-08 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.90% | 61,902,849 | 2026-02-08 |
| 4519 | 中外製薬 | 0.90% | 15,092,000 | 2026-02-08 |
| 9201 | 日本航空 | 0.85% | 3,727,062 | 2026-02-08 |
| 9412 | スカパーJSAT | 0.84% | 2,500,400 | 2026-02-08 |
| 3659 | ネクソン | 0.84% | 6,886,748 | 2026-02-08 |
| 1942 | 関電工 | 0.82% | 1,677,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9023 | 東京地下鉄 | 0.81% | 4,731,200 | 2026-02-08 |
| 6368 | オルガノ | 0.80% | 370,000 | 2026-02-08 |
| 9432 | NTT | 0.77% | 699,215,000 | 2026-02-08 |
| 4612 | 日本ペHD | 0.77% | 18,255,000 | 2026-02-08 |
| 8410 | セブン銀行 | 0.72% | 8,482,000 | 2026-02-08 |
| 8628 | 松井証券 | 0.69% | 1,782,000 | 2026-02-08 |
| 7205 | 日野自 | 0.67% | 3,825,000 | 2026-02-08 |
| 2702 | マクドナルド | 0.66% | 872,600 | 2026-02-08 |
| 2760 | 東エレデバ | 0.65% | 204,100 | 2026-02-08 |
| 2695 | くら寿司 | 0.63% | 259,500 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6305 | 日立建機 | 0.58% | 1,258,000 | 2026-02-08 |
| 7630 | 壱番屋 | 0.57% | 911,000 | 2026-02-08 |
| 4733 | OBC | 0.56% | 424,000 | 2026-02-08 |
| 4974 | タカラバイオ | 0.54% | 654,300 | 2026-02-08 |
| 7433 | 伯東 | 0.52% | 110,200 | 2026-02-08 |
| 4592 | サンバイオ | 0.52% | 373,700 | 2026-02-08 |
| 3397 | トリドール | 0.45% | 397,200 | 2026-02-08 |
| 3387 | クリレスHD | 0.32% | 678,300 | 2026-02-08 |
| 3028 | アルペン | 0.29% | 112,500 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク