👥
ステート・ストリート・バンク&トラスト505223の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
150 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 4527 | ロート製薬 | 5.22% | 12,322,000 | 2026-02-08 |
| 2875 | 東洋水産 | 5.08% | 5,635,000 | 2026-02-08 |
| 2206 | 江崎グリコ | 4.09% | 2,802,000 | 2026-02-08 |
| 6779 | 日本電波工業 | 4.06% | 940,000 | 2026-02-08 |
| 6703 | OKI | 3.94% | 3,438,000 | 2026-02-08 |
| 6632 | JVCKW | 3.91% | 6,418,000 | 2026-02-08 |
| 5706 | 三井金属 | 3.64% | 2,091,000 | 2026-02-08 |
| 8308 | りそなHD | 3.60% | 82,969,812 | 2026-02-08 |
| 6806 | ヒロセ電 | 3.52% | 1,255,100 | 2026-02-08 |
| 7246 | プレス工業 | 3.41% | 3,406,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6794 | フォスター電機 | 3.32% | 831,000 | 2026-02-08 |
| 6817 | スミダ | 3.22% | 1,067,000 | 2026-02-08 |
| 3401 | 帝人 | 3.18% | 6,287,000 | 2026-02-08 |
| 1801 | 大成建 | 3.16% | 5,793,000 | 2026-02-08 |
| 8331 | 千葉銀行 | 3.12% | 25,172,000 | 2026-02-08 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 3.10% | 1,029,000 | 2026-02-08 |
| 7701 | 島津製作所 | 3.08% | 9,105,000 | 2026-02-08 |
| 4004 | レゾナック | 3.07% | 5,682,000 | 2026-02-08 |
| 1893 | 五洋建設 | 3.05% | 8,717,000 | 2026-02-08 |
| 9678 | カナモト | 3.03% | 1,174,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6890 | フェローテック | 2.98% | 1,405,000 | 2026-02-08 |
| 8020 | 兼松 | 2.87% | 2,423,000 | 2026-02-08 |
| 5949 | ユニプレス | 2.87% | 1,290,000 | 2026-02-08 |
| 7649 | スギホールディングス | 2.81% | 5,341,000 | 2026-02-08 |
| 4047 | 関東電化工業 | 2.79% | 1,606,000 | 2026-02-08 |
| 7004 | カナデビア | 2.67% | 4,542,000 | 2026-02-08 |
| 4043 | トクヤマ | 2.63% | 1,896,000 | 2026-02-08 |
| 7014 | 名村造船所 | 2.59% | 1,798,000 | 2026-02-08 |
| 5703 | 日軽金HD | 2.59% | 1,604,000 | 2026-02-08 |
| 1333 | マルハニチロ | 2.58% | 1,302,435 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3941 | レンゴー | 2.57% | 6,973,000 | 2026-02-08 |
| 2060 | フィード・ワン | 2.57% | 989,000 | 2026-02-08 |
| 9956 | バローホールディングス | 2.55% | 1,377,000 | 2026-02-08 |
| 7173 | 東京きらぼし | 2.54% | 778,000 | 2026-02-08 |
| 4668 | 明光ネット | 2.52% | 701,100 | 2026-02-08 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2.50% | 836,000 | 2026-02-08 |
| 6472 | NTN | 2.48% | 13,222,000 | 2026-02-08 |
| 3863 | 日本紙 | 2.44% | 2,832,030 | 2026-02-08 |
| 5480 | 冶金工 | 2.43% | 377,000 | 2026-02-08 |
| 8919 | カチタス | 2.39% | 1,876,953 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6941 | 山一電機 | 2.34% | 511,000 | 2026-02-08 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2.34% | 5,130,000 | 2026-02-08 |
| 6503 | 三菱電機 | 2.33% | 49,231,000 | 2026-02-08 |
| 8600 | トモニHD | 2.25% | 4,347,000 | 2026-02-08 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 2.24% | 210,000 | 2026-02-08 |
| 1662 | 石油資源開発 | 2.16% | 5,561,922 | 2026-02-08 |
| 6674 | GSユアサ | 2.15% | 2,161,000 | 2026-02-08 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2.15% | 1,119,000 | 2026-02-08 |
| 5741 | UACJ | 2.13% | 987,000 | 2026-02-08 |
| 2413 | エムスリー | 2.12% | 14,407,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9247 | TREホールディングス | 2.11% | 1,112,000 | 2026-02-08 |
| 3101 | 東洋紡 | 2.07% | 1,841,000 | 2026-02-08 |
| 6273 | SMC | 2.06% | 1,316,900 | 2026-02-08 |
| 8086 | ニプロ | 2.06% | 3,535,000 | 2026-02-08 |
| 7532 | パンパシHD | 2.06% | 13,118,600 | 2026-02-08 |
| 5975 | 東プレ | 2.04% | 1,101,000 | 2026-02-08 |
| 7003 | 三井E&S | 2.04% | 2,101,000 | 2026-02-08 |
| 8242 | H2Oリテイ | 2.03% | 2,539,000 | 2026-02-08 |
| 8367 | 南都銀行 | 2.03% | 670,000 | 2026-02-08 |
| 2733 | あらた | 2.01% | 726,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8074 | ユアサ商事 | 1.99% | 440,000 | 2026-02-08 |
| 7242 | カヤバ | 1.99% | 1,004,000 | 2026-02-08 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 1.99% | 11,586,000 | 2026-02-08 |
| 8714 | 池田泉州HD | 1.98% | 5,570,000 | 2026-02-08 |
| 6814 | 古野電気 | 1.97% | 629,000 | 2026-02-08 |
| 1332 | ニッスイ | 1.96% | 6,139,000 | 2026-02-08 |
| 7283 | 愛三工 | 1.96% | 1,242,000 | 2026-02-08 |
| 8154 | 加賀電子 | 1.95% | 1,024,000 | 2026-02-08 |
| 3036 | アルコニックス | 1.93% | 599,767 | 2026-02-08 |
| 5801 | 古河電気工業 | 1.92% | 1,359,738 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3107 | ダイワボHD | 1.89% | 1,823,000 | 2026-02-08 |
| 6988 | 日東電工 | 1.89% | 13,364,000 | 2026-02-08 |
| 4118 | カネカ | 1.88% | 1,243,000 | 2026-02-08 |
| 7239 | タチエス | 1.88% | 661,591 | 2026-02-08 |
| 2918 | わらべ日洋 | 1.87% | 330,000 | 2026-02-08 |
| 9069 | センコーHD | 1.84% | 3,241,000 | 2026-02-08 |
| 4543 | テルモ | 1.84% | 27,232,000 | 2026-02-08 |
| 5715 | 古河機金 | 1.83% | 666,742 | 2026-02-08 |
| 6501 | 日立製作所 | 1.82% | 83,485,292 | 2026-02-08 |
| 6457 | グローリー | 1.81% | 1,067,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7224 | 新明和工 | 1.81% | 1,268,000 | 2026-02-08 |
| 6855 | 電子材料 | 1.78% | 226,000 | 2026-02-08 |
| 4568 | 第一三共 | 1.78% | 33,789,000 | 2026-02-08 |
| 7241 | フタバ産 | 1.76% | 1,574,000 | 2026-02-08 |
| 1518 | 三井松島HD | 1.76% | 229,800 | 2026-02-08 |
| 3167 | TOKAI HD | 1.74% | 2,427,000 | 2026-02-08 |
| 7613 | シークス | 1.74% | 877,000 | 2026-02-08 |
| 5970 | ジーテクト | 1.71% | 752,000 | 2026-02-08 |
| 5911 | 横河ブHD | 1.70% | 735,000 | 2026-02-08 |
| 6104 | 芝浦機械 | 1.68% | 416,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4028 | 石原産業 | 1.67% | 674,000 | 2026-02-08 |
| 6995 | 6995 | 1.66% | 1,478,000 | 2026-02-08 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 1.62% | 1,108,000 | 2026-02-08 |
| 1885 | 東亜建 | 1.59% | 1,402,000 | 2026-02-08 |
| 9842 | アークランズ | 1.58% | 1,024,000 | 2026-02-08 |
| 4684 | オービック | 1.56% | 7,775,000 | 2026-02-08 |
| 4044 | セントラル硝子 | 1.55% | 402,000 | 2026-02-08 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 1.53% | 367,000 | 2026-02-08 |
| 4078 | 堺化学工業 | 1.52% | 259,000 | 2026-02-08 |
| 5714 | DOWA | 1.51% | 936,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1852 | 淺沼組 | 1.50% | 1,215,000 | 2026-02-08 |
| 8584 | ジャックス | 1.48% | 669,000 | 2026-02-08 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 1.48% | 1,048,000 | 2026-02-08 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1.47% | 989,000 | 2026-02-08 |
| 7278 | エクセディ | 1.46% | 708,000 | 2026-02-08 |
| 8570 | イオンFS | 1.43% | 3,087,000 | 2026-02-08 |
| 6331 | 三菱化工機 | 1.42% | 336,000 | 2026-02-08 |
| 7380 | 十六FG | 1.42% | 538,000 | 2026-02-08 |
| 7381 | CCIグループ | 1.42% | 325,000 | 2026-02-08 |
| 1719 | 安藤・間 | 1.41% | 2,550,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6702 | 富士通 | 1.41% | 29,295,000 | 2026-02-08 |
| 2681 | ゲオHD | 1.40% | 556,603 | 2026-02-08 |
| 4716 | 日本オラクル | 1.40% | 1,794,000 | 2026-02-08 |
| 8233 | 高島屋 | 1.40% | 4,417,000 | 2026-02-08 |
| 6908 | イリソ電子工業 | 1.38% | 338,000 | 2026-02-08 |
| 7220 | 武蔵精密 | 1.37% | 897,000 | 2026-02-08 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1.37% | 2,695,000 | 2026-02-08 |
| 3856 | Abalance | 1.37% | 260,900 | 2026-02-08 |
| 6301 | コマツ | 1.36% | 12,939,000 | 2026-02-08 |
| 5410 | 合同製鐵 | 1.36% | 234,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8566 | リコーリース | 1.33% | 415,000 | 2026-02-08 |
| 8399 | 琉球銀行 | 1.33% | 574,000 | 2026-02-08 |
| 7205 | 日野自 | 1.32% | 7,595,000 | 2026-02-08 |
| 6473 | ジェイテクト | 1.32% | 4,214,000 | 2026-02-08 |
| 1934 | ユアテック | 1.32% | 910,000 | 2026-02-08 |
| 7327 | 第四北越FG | 1.31% | 1,203,000 | 2026-02-08 |
| 8098 | 稲畑産業 | 1.29% | 691,000 | 2026-02-08 |
| 4061 | デンカ | 1.27% | 1,127,300 | 2026-02-08 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1.26% | 220,000 | 2026-02-08 |
| 7322 | 33FG | 1.25% | 328,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8425 | みずほリース | 1.24% | 3,492,000 | 2026-02-08 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 1.22% | 1,107,000 | 2026-02-08 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 1.20% | 952,000 | 2026-02-08 |
| 7282 | 豊田合 | 1.19% | 1,519,000 | 2026-02-08 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 1.15% | 387,000 | 2026-02-08 |
| 4680 | ラウンドワン | 1.12% | 3,240,000 | 2026-02-08 |
| 5076 | インフロニア | 1.07% | 2,928,000 | 2026-02-08 |
| 8585 | オリコ | 1.02% | 1,761,000 | 2026-02-08 |
| 1946 | トーエネック | 0.97% | 940,000 | 2026-02-08 |
| 8005 | スクロール | 0.95% | 329,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2281 | プリマハム | 0.82% | 414,000 | 2026-02-08 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.80% | 54,966,386 | 2026-02-08 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 0.78% | 915,000 | 2026-02-08 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 0.76% | 1,424,000 | 2026-02-08 |
| 4978 | リプロセル | 0.68% | 646,900 | 2026-02-08 |
| 4344 | ソースネクスト | 0.64% | 893,282 | 2026-02-08 |
| 7739 | キヤノン電子 | 0.60% | 255,000 | 2026-02-08 |
| 5727 | 邦チタニウム | 0.58% | 412,000 | 2026-02-08 |
| 7222 | 日産車体 | 0.55% | 751,000 | 2026-02-08 |
| 8793 | NECキャピ | 0.46% | 99,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
スポンサーリンク