👥
ステート・ストリート・バンク&トラスト505103の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
186 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 6927 | ヘリオステクノH | 6.42% | 1,465,000 | 2026-02-08 |
| 4549 | 栄研化学 | 5.81% | 2,241,000 | 2026-02-08 |
| 6849 | 日本光電工業 | 4.57% | 7,810,000 | 2026-02-08 |
| 3593 | ホギメディカル | 4.34% | 978,400 | 2026-02-08 |
| 3932 | アカツキ | 4.21% | 611,600 | 2026-02-08 |
| 5930 | 文化シヤター | 4.07% | 2,941,000 | 2026-02-08 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 3.99% | 1,013,000 | 2026-02-08 |
| 4886 | あすか薬HD | 3.99% | 1,147,000 | 2026-02-08 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 3.96% | 2,116,000 | 2026-02-08 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 3.85% | 500,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3765 | ガンホー | 3.71% | 2,565,397 | 2026-02-08 |
| 6247 | 日阪製作所 | 3.49% | 1,002,691 | 2026-02-08 |
| 9627 | アインホールディングス | 3.38% | 1,197,000 | 2026-02-08 |
| 2127 | 日本M&A | 3.30% | 11,106,106 | 2026-02-08 |
| 2782 | セリア | 3.29% | 2,497,014 | 2026-02-08 |
| 4180 | Appier | 3.22% | 3,296,687 | 2026-02-08 |
| 3529 | アツギ | 3.17% | 549,000 | 2026-02-08 |
| 9962 | ミスミG | 3.15% | 8,992,000 | 2026-02-08 |
| 8630 | SOMPO | 3.08% | 28,778,000 | 2026-02-08 |
| 5943 | ノーリツ | 3.04% | 1,474,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6339 | 新東工 | 3.01% | 1,642,000 | 2026-02-08 |
| 5842 | インテグラル | 2.74% | 957,000 | 2026-02-08 |
| 4544 | HUグループ | 2.73% | 1,571,300 | 2026-02-08 |
| 7917 | ZACROS | 2.72% | 525,000 | 2026-02-08 |
| 6645 | オムロン | 2.69% | 5,558,000 | 2026-02-08 |
| 2175 | エス・エム・エス | 2.69% | 2,354,100 | 2026-02-08 |
| 4521 | 科研薬 | 2.66% | 1,173,000 | 2026-02-08 |
| 1861 | 熊谷組 | 2.54% | 1,101,000 | 2026-02-08 |
| 3994 | マネーフォワード | 2.53% | 1,407,393 | 2026-02-08 |
| 4218 | ニチバン | 2.42% | 501,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6763 | 帝国通信工業 | 2.33% | 230,000 | 2026-02-08 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2.27% | 489,000 | 2026-02-08 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2.23% | 4,892,000 | 2026-02-08 |
| 6952 | カシオ計算機 | 2.21% | 5,242,000 | 2026-02-08 |
| 8804 | 東京建物 | 2.17% | 4,530,000 | 2026-02-08 |
| 8366 | 滋賀銀 | 2.16% | 1,147,000 | 2026-02-08 |
| 4023 | クレハ | 2.15% | 1,076,000 | 2026-02-08 |
| 2206 | 江崎グリコ | 2.14% | 1,467,000 | 2026-02-08 |
| 8358 | スルガ銀行 | 2.13% | 4,199,000 | 2026-02-08 |
| 4443 | Sansan | 2.11% | 2,677,116 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3151 | バイタルKS | 2.08% | 1,082,000 | 2026-02-08 |
| 4631 | DIC | 2.06% | 1,958,181 | 2026-02-08 |
| 4684 | オービック | 2.03% | 10,124,000 | 2026-02-08 |
| 3064 | MRO | 2.02% | 10,141,719 | 2026-02-08 |
| 6532 | ベイカレント | 2.02% | 3,141,973 | 2026-02-08 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 2.01% | 935,000 | 2026-02-08 |
| 4116 | 大日精化工業 | 1.99% | 361,000 | 2026-02-08 |
| 6273 | SMC | 1.98% | 1,261,700 | 2026-02-08 |
| 4095 | 日パーカライ | 1.97% | 2,612,000 | 2026-02-08 |
| 7956 | ピジョン | 1.94% | 2,356,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7701 | 島津製作所 | 1.94% | 5,756,000 | 2026-02-08 |
| 7239 | タチエス | 1.91% | 673,436 | 2026-02-08 |
| 4912 | ライオン | 1.91% | 5,336,000 | 2026-02-08 |
| 4004 | レゾナック | 1.89% | 3,497,000 | 2026-02-08 |
| 6460 | セガサミー | 1.88% | 4,149,000 | 2026-02-08 |
| 5947 | リンナイ | 1.88% | 2,709,000 | 2026-02-08 |
| 4922 | コーセーHD | 1.87% | 1,136,000 | 2026-02-08 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 1.85% | 1,350,000 | 2026-02-08 |
| 6134 | FUJI | 1.84% | 1,797,000 | 2026-02-08 |
| 6923 | スタンレー電気 | 1.83% | 2,785,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7649 | スギホールディングス | 1.83% | 3,485,000 | 2026-02-08 |
| 4543 | テルモ | 1.78% | 26,425,000 | 2026-02-08 |
| 8154 | 加賀電子 | 1.78% | 933,000 | 2026-02-08 |
| 5938 | LIXIL | 1.77% | 5,094,000 | 2026-02-08 |
| 3076 | あい ホールディングス | 1.77% | 999,600 | 2026-02-08 |
| 5909 | コロナ | 1.77% | 518,000 | 2026-02-08 |
| 7733 | オリンパス | 1.76% | 20,042,039 | 2026-02-08 |
| 7309 | シマノ | 1.76% | 1,542,000 | 2026-02-08 |
| 6544 | Jエレベータ | 1.76% | 1,569,000 | 2026-02-08 |
| 6810 | マクセル | 1.76% | 825,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6367 | ダイキン工業 | 1.75% | 5,123,000 | 2026-02-08 |
| 6586 | マキタ | 1.75% | 4,909,000 | 2026-02-08 |
| 7984 | コクヨ | 1.75% | 2,024,000 | 2026-02-08 |
| 8334 | 群馬銀行 | 1.73% | 6,868,000 | 2026-02-08 |
| 5805 | SWCC | 1.72% | 531,000 | 2026-02-08 |
| 7741 | HOYA | 1.72% | 5,901,500 | 2026-02-08 |
| 4527 | ロート製薬 | 1.71% | 4,042,000 | 2026-02-08 |
| 6448 | ブラザー工業 | 1.70% | 4,385,000 | 2026-02-08 |
| 5333 | 日本ガイシ | 1.69% | 5,037,000 | 2026-02-08 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1.69% | 3,645,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6723 | ルネサス | 1.68% | 31,369,971 | 2026-02-08 |
| 4516 | 日本新薬 | 1.68% | 1,178,000 | 2026-02-08 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1.68% | 4,636,000 | 2026-02-08 |
| 3436 | SUMCO | 1.63% | 5,706,000 | 2026-02-08 |
| 4680 | ラウンドワン | 1.61% | 4,639,000 | 2026-02-08 |
| 3107 | ダイワボHD | 1.58% | 1,521,000 | 2026-02-08 |
| 7459 | メディパル | 1.57% | 3,435,000 | 2026-02-08 |
| 8368 | 百五銀 | 1.55% | 3,937,000 | 2026-02-08 |
| 2146 | UTグループ | 1.55% | 617,139 | 2026-02-08 |
| 8309 | 三井住友トラ | 1.52% | 10,713,630 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6326 | クボタ | 1.51% | 17,432,000 | 2026-02-08 |
| 5186 | ニッタ | 1.50% | 439,000 | 2026-02-08 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1.49% | 15,587,000 | 2026-02-08 |
| 9513 | Jパワー | 1.48% | 2,717,000 | 2026-02-08 |
| 4966 | 上村工業 | 1.47% | 266,000 | 2026-02-08 |
| 7745 | A&Dホロン | 1.43% | 397,000 | 2026-02-08 |
| 8056 | BIPROGY | 1.43% | 1,437,000 | 2026-02-08 |
| 6981 | 村田製作所 | 1.43% | 28,037,000 | 2026-02-08 |
| 6988 | 日東電工 | 1.43% | 10,119,000 | 2026-02-08 |
| 8136 | サンリオ | 1.42% | 3,623,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8283 | PALTAC | 1.42% | 883,000 | 2026-02-08 |
| 2768 | 双日 | 1.42% | 2,977,000 | 2026-02-08 |
| 9065 | 山九 | 1.42% | 787,000 | 2026-02-08 |
| 6268 | 6268 | 1.38% | 1,675,000 | 2026-02-08 |
| 6845 | アズビル | 1.38% | 7,455,000 | 2026-02-08 |
| 2379 | ディップ | 1.38% | 829,937 | 2026-02-08 |
| 8174 | 日瓦斯 | 1.37% | 1,546,000 | 2026-02-08 |
| 4634 | artience | 1.37% | 690,000 | 2026-02-08 |
| 6823 | リオン | 1.37% | 169,000 | 2026-02-08 |
| 6702 | 富士通 | 1.37% | 28,421,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6632 | JVCKW | 1.34% | 2,200,000 | 2026-02-08 |
| 7261 | マツダ | 1.34% | 8,484,000 | 2026-02-08 |
| 5233 | 太平洋セメント | 1.34% | 1,588,000 | 2026-02-08 |
| 6954 | ファナック | 1.34% | 13,213,000 | 2026-02-08 |
| 8801 | 三井不動産 | 1.29% | 35,901,000 | 2026-02-08 |
| 6652 | IDEC | 1.29% | 404,000 | 2026-02-08 |
| 3231 | 野村不HD | 1.29% | 11,849,400 | 2026-02-08 |
| 3543 | コメダホールディングス | 1.29% | 598,539 | 2026-02-08 |
| 3132 | マクニカHD | 1.27% | 2,283,000 | 2026-02-08 |
| 7575 | 日本ライフライン | 1.27% | 904,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6526 | ソシオネクスト | 1.26% | 2,263,108 | 2026-02-08 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 1.26% | 6,266,000 | 2026-02-08 |
| 5838 | 楽天銀行 | 1.25% | 2,173,978 | 2026-02-08 |
| 4385 | メルカリ | 1.25% | 2,050,000 | 2026-02-08 |
| 2121 | MIXI | 1.24% | 884,384 | 2026-02-08 |
| 7380 | 十六FG | 1.21% | 458,000 | 2026-02-08 |
| 7389 | あいちFG | 1.20% | 588,766 | 2026-02-08 |
| 1961 | 三機工業 | 1.20% | 644,000 | 2026-02-08 |
| 4021 | 日産化学 | 1.19% | 1,634,000 | 2026-02-08 |
| 3916 | DIT | 1.18% | 182,970 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3087 | ドトル日レス | 1.18% | 540,000 | 2026-02-08 |
| 4204 | 積水化学工業 | 1.16% | 5,108,000 | 2026-02-08 |
| 8020 | 兼松 | 1.15% | 974,000 | 2026-02-08 |
| 4503 | アステラス薬 | 1.15% | 20,877,000 | 2026-02-08 |
| 3861 | 王子HD | 1.14% | 11,576,000 | 2026-02-08 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 1.14% | 6,188,000 | 2026-02-08 |
| 3769 | GMO-PG | 1.14% | 876,346 | 2026-02-08 |
| 9336 | 大栄環境 | 1.14% | 1,134,615 | 2026-02-08 |
| 8473 | SBIホールディングス | 1.14% | 3,754,989 | 2026-02-08 |
| 6758 | ソニーグループ | 1.13% | 69,352,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3092 | ZOZO | 1.13% | 10,095,272 | 2026-02-08 |
| 7718 | スター精密 | 1.13% | 546,000 | 2026-02-08 |
| 9001 | 東武鉄道 | 1.10% | 2,223,000 | 2026-02-08 |
| 4553 | 東和薬品 | 1.05% | 543,000 | 2026-02-08 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1.03% | 2,673,000 | 2026-02-08 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 1.01% | 2,862,000 | 2026-02-08 |
| 9041 | 近鉄GHD | 0.98% | 1,873,000 | 2026-02-08 |
| 6554 | エスユーエス | 0.98% | 88,300 | 2026-02-08 |
| 8934 | サンフロンティア | 0.97% | 472,781 | 2026-02-08 |
| 2587 | サントリBF | 0.97% | 3,006,551 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4689 | LINEヤフー | 0.97% | 66,485,571 | 2026-02-08 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 0.96% | 552,000 | 2026-02-08 |
| 4733 | OBC | 0.96% | 724,000 | 2026-02-08 |
| 8035 | 東エレク | 0.95% | 4,481,000 | 2026-02-08 |
| 6368 | オルガノ | 0.95% | 440,000 | 2026-02-08 |
| 2685 | アンドエスティHD | 0.95% | 464,000 | 2026-02-08 |
| 3197 | すかいらーく | 0.93% | 2,118,313 | 2026-02-08 |
| 7236 | ティラド | 0.93% | 61,000 | 2026-02-08 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 0.92% | 385,000 | 2026-02-08 |
| 6857 | アドバンテスト | 0.92% | 7,062,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2371 | カカクコム | 0.92% | 1,819,000 | 2026-02-08 |
| 9044 | 南海電鉄 | 0.90% | 1,022,000 | 2026-02-08 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.90% | 28,342,000 | 2026-02-08 |
| 1944 | きんでん | 0.84% | 1,673,122 | 2026-02-08 |
| 7970 | 信越ポリマー | 0.84% | 695,000 | 2026-02-08 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 0.83% | 12,139,000 | 2026-02-08 |
| 2317 | システナ | 0.81% | 3,447,026 | 2026-02-08 |
| 4308 | Jストリーム | 0.81% | 226,900 | 2026-02-08 |
| 3697 | SHIFT | 0.80% | 2,134,000 | 2026-02-08 |
| 2491 | バリューコマース | 0.79% | 274,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7937 | ツツミ | 0.77% | 121,000 | 2026-02-08 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.77% | 22,972,000 | 2026-02-08 |
| 9201 | 日本航空 | 0.75% | 3,278,455 | 2026-02-08 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 0.71% | 253,100 | 2026-02-08 |
| 7148 | FPG | 0.71% | 592,081 | 2026-02-08 |
| 4716 | 日本オラクル | 0.66% | 848,000 | 2026-02-08 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 0.64% | 2,394,000 | 2026-02-08 |
| 6412 | 平和 | 0.64% | 640,000 | 2026-02-08 |
| 4812 | 電通総研 | 0.61% | 395,000 | 2026-02-08 |
| 8007 | 高島 | 0.60% | 103,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2477 | 手間いらず | 0.58% | 37,500 | 2026-02-08 |
| 6257 | 藤商事 | 0.58% | 132,683 | 2026-02-08 |
| 7205 | 日野自 | 0.56% | 3,201,000 | 2026-02-08 |
| 2702 | マクドナルド | 0.51% | 678,400 | 2026-02-08 |
| 3387 | クリレスHD | 0.32% | 688,730 | 2026-02-08 |
| 7412 | アトム | 0.11% | 209,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク