👥
ステート・ストリート・バンク&トラスト505001の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
526 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 3660 | アイスタイル | 11.11% | 10,191,251 | 2026-02-08 |
| 6544 | Jエレベータ | 10.65% | 9,487,000 | 2026-02-08 |
| 4980 | デクセリアルズ | 9.77% | 17,233,636 | 2026-02-08 |
| 4180 | Appier | 8.95% | 9,168,675 | 2026-02-08 |
| 6845 | アズビル | 8.68% | 46,992,000 | 2026-02-08 |
| 1414 | ショーボンド | 8.66% | 4,741,000 | 2026-02-08 |
| 6525 | コクサイエレ | 8.57% | 20,395,000 | 2026-02-08 |
| 5344 | MARUWA | 8.52% | 1,054,000 | 2026-02-08 |
| 6810 | マクセル | 8.38% | 3,937,000 | 2026-02-08 |
| 7734 | 理研計器 | 8.19% | 3,875,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4369 | トリケミカル研究所 | 8.18% | 2,656,932 | 2026-02-08 |
| 2767 | 円谷フィHD | 7.98% | 5,222,150 | 2026-02-08 |
| 4203 | 住友ベーク | 7.95% | 7,456,000 | 2026-02-08 |
| 7199 | プレミアグループ | 7.86% | 3,197,924 | 2026-02-08 |
| 5393 | ニチアス | 7.60% | 5,151,857 | 2026-02-08 |
| 9404 | 日テレHD | 7.55% | 19,926,884 | 2026-02-08 |
| 6460 | セガサミー | 7.47% | 16,533,000 | 2026-02-08 |
| 6507 | シンフォニア | 7.35% | 2,189,000 | 2026-02-08 |
| 3697 | SHIFT | 7.23% | 19,345,000 | 2026-02-08 |
| 5805 | SWCC | 7.12% | 2,194,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4732 | ユー・エス・エス | 7.01% | 33,239,000 | 2026-02-08 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 6.74% | 10,484,000 | 2026-02-08 |
| 5714 | DOWA | 6.64% | 4,116,000 | 2026-02-08 |
| 9759 | NSD | 6.62% | 5,694,000 | 2026-02-08 |
| 5233 | 太平洋セメント | 6.43% | 7,597,000 | 2026-02-08 |
| 4216 | 旭有機材 | 6.42% | 1,271,698 | 2026-02-08 |
| 4004 | レゾナック | 6.39% | 11,809,000 | 2026-02-08 |
| 3994 | マネーフォワード | 6.36% | 3,531,199 | 2026-02-08 |
| 7839 | SHOEI | 6.32% | 3,395,000 | 2026-02-08 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 5.99% | 4,207,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6134 | FUJI | 5.98% | 5,852,000 | 2026-02-08 |
| 5384 | FUJIMI | 5.89% | 4,715,000 | 2026-02-08 |
| 2175 | エス・エム・エス | 5.82% | 5,091,984 | 2026-02-08 |
| 6632 | JVCKW | 5.79% | 9,489,000 | 2026-02-08 |
| 6436 | アマノ | 5.71% | 4,063,000 | 2026-02-08 |
| 4544 | HUグループ | 5.69% | 3,269,300 | 2026-02-08 |
| 2782 | セリア | 5.62% | 4,265,907 | 2026-02-08 |
| 1878 | 大東建託 | 5.57% | 3,836,000 | 2026-02-08 |
| 4540 | ツムラ | 5.56% | 4,270,000 | 2026-02-08 |
| 4733 | OBC | 5.56% | 4,190,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8219 | 青山商事 | 5.40% | 2,723,000 | 2026-02-08 |
| 2282 | 日ハム | 5.29% | 5,240,000 | 2026-02-08 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 5.25% | 3,153,000 | 2026-02-08 |
| 2980 | SREホールディングス | 5.05% | 821,000 | 2026-02-08 |
| 6448 | ブラザー工業 | 5.01% | 12,926,000 | 2026-02-08 |
| 9166 | GENDA | 5.00% | 9,202,020 | 2026-02-08 |
| 9744 | メイテックG | 4.93% | 3,848,000 | 2026-02-08 |
| 8174 | 日瓦斯 | 4.90% | 5,534,000 | 2026-02-08 |
| 7733 | オリンパス | 4.88% | 55,621,503 | 2026-02-08 |
| 8334 | 群馬銀行 | 4.86% | 19,243,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5901 | 洋缶HD | 4.84% | 7,905,000 | 2026-02-08 |
| 7476 | アズワン | 4.66% | 3,509,697 | 2026-02-08 |
| 4523 | エーザイ | 4.60% | 13,409,000 | 2026-02-08 |
| 6503 | 三菱電機 | 4.57% | 96,488,000 | 2026-02-08 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 4.56% | 68,694,000 | 2026-02-08 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 4.54% | 17,213,000 | 2026-02-08 |
| 4568 | 第一三共 | 4.46% | 84,467,000 | 2026-02-08 |
| 3593 | ホギメディカル | 4.26% | 960,500 | 2026-02-08 |
| 7250 | 太平洋工業 | 4.21% | 2,579,000 | 2026-02-08 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 4.14% | 5,086,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8923 | トーセイ | 4.09% | 1,989,068 | 2026-02-08 |
| 9790 | 福井コン | 4.08% | 845,000 | 2026-02-08 |
| 8309 | 三井住友トラ | 4.06% | 28,640,030 | 2026-02-08 |
| 8308 | りそなHD | 4.04% | 93,254,623 | 2026-02-08 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3.97% | 11,548,186 | 2026-02-08 |
| 7741 | HOYA | 3.95% | 13,545,400 | 2026-02-08 |
| 7906 | ヨネックス | 3.94% | 3,657,000 | 2026-02-08 |
| 8550 | 栃木銀行 | 3.88% | 4,248,000 | 2026-02-08 |
| 8020 | 兼松 | 3.83% | 3,236,000 | 2026-02-08 |
| 7731 | ニコン | 3.77% | 12,582,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2659 | サンエー | 3.75% | 2,397,000 | 2026-02-08 |
| 2875 | 東洋水産 | 3.72% | 4,130,000 | 2026-02-08 |
| 6235 | オプトラン | 3.71% | 1,646,000 | 2026-02-08 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 3.66% | 7,748,000 | 2026-02-08 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3.66% | 3,073,000 | 2026-02-08 |
| 7729 | 東京精密 | 3.65% | 1,542,000 | 2026-02-08 |
| 9962 | ミスミG | 3.64% | 10,369,000 | 2026-02-08 |
| 7309 | シマノ | 3.63% | 3,185,000 | 2026-02-08 |
| 9746 | TKC | 3.62% | 1,894,300 | 2026-02-08 |
| 6971 | 京セラ | 3.60% | 54,331,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6481 | THK | 3.59% | 4,667,000 | 2026-02-08 |
| 5444 | 大和工 | 3.54% | 2,301,000 | 2026-02-08 |
| 6367 | ダイキン工業 | 3.54% | 10,380,000 | 2026-02-08 |
| 3107 | ダイワボHD | 3.51% | 3,384,000 | 2026-02-08 |
| 6098 | リクルートHD | 3.50% | 54,722,000 | 2026-02-08 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 3.49% | 2,472,000 | 2026-02-08 |
| 4912 | ライオン | 3.48% | 9,748,000 | 2026-02-08 |
| 3563 | F&LC | 3.47% | 4,026,938 | 2026-02-08 |
| 7716 | ナカニシ | 3.46% | 3,236,000 | 2026-02-08 |
| 8919 | カチタス | 3.46% | 2,722,338 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4480 | メドレー | 3.45% | 1,131,000 | 2026-02-08 |
| 6113 | アマダ | 3.44% | 11,296,000 | 2026-02-08 |
| 4384 | ラクスル | 3.44% | 2,041,000 | 2026-02-08 |
| 6371 | 椿本チエイン | 3.43% | 3,640,000 | 2026-02-08 |
| 2492 | インフォマート | 3.43% | 8,892,775 | 2026-02-08 |
| 4617 | 中国塗料 | 3.41% | 1,875,000 | 2026-02-08 |
| 6996 | ニチコン | 3.39% | 2,372,000 | 2026-02-08 |
| 2181 | パーソルHD | 3.37% | 76,866,885 | 2026-02-08 |
| 8801 | 三井不動産 | 3.37% | 93,713,000 | 2026-02-08 |
| 7276 | 小糸製 | 3.35% | 10,312,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6501 | 日立製作所 | 3.35% | 153,668,410 | 2026-02-08 |
| 6723 | ルネサス | 3.34% | 62,388,851 | 2026-02-08 |
| 3626 | TIS | 3.34% | 7,883,000 | 2026-02-08 |
| 8766 | 東京海上 | 3.31% | 63,923,000 | 2026-02-08 |
| 9401 | TBSHD | 3.29% | 5,447,000 | 2026-02-08 |
| 6995 | 6995 | 3.29% | 2,939,000 | 2026-02-08 |
| 2212 | 山崎製パン | 3.29% | 7,246,000 | 2026-02-08 |
| 2503 | キリンホールディングス | 3.28% | 29,983,000 | 2026-02-08 |
| 5911 | 横河ブHD | 3.27% | 1,410,000 | 2026-02-08 |
| 4901 | 富士フイルム | 3.26% | 40,547,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6532 | ベイカレント | 3.25% | 5,050,464 | 2026-02-08 |
| 6103 | オークマ | 3.24% | 2,186,000 | 2026-02-08 |
| 4062 | イビデン | 3.23% | 4,552,000 | 2026-02-08 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 3.21% | 17,438,000 | 2026-02-08 |
| 1802 | 大林組 | 3.20% | 22,617,000 | 2026-02-08 |
| 8591 | オリックス | 3.19% | 37,100,000 | 2026-02-08 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 3.18% | 4,250,000 | 2026-02-08 |
| 6923 | スタンレー電気 | 3.16% | 4,808,000 | 2026-02-08 |
| 7864 | フジシール | 3.07% | 1,844,000 | 2026-02-08 |
| 2433 | 博報堂DY | 3.06% | 11,912,409 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1942 | 関電工 | 3.06% | 6,280,000 | 2026-02-08 |
| 5844 | 京都FG | 3.05% | 9,190,000 | 2026-02-08 |
| 7974 | 任天堂 | 3.03% | 39,400,300 | 2026-02-08 |
| 9065 | 山九 | 3.02% | 1,676,000 | 2026-02-08 |
| 4061 | デンカ | 2.99% | 2,649,300 | 2026-02-08 |
| 1926 | ライト工 | 2.99% | 1,360,000 | 2026-02-08 |
| 6758 | ソニーグループ | 2.99% | 183,598,000 | 2026-02-08 |
| 6474 | 不二越 | 2.98% | 743,000 | 2026-02-08 |
| 7211 | 三菱自 | 2.97% | 43,418,263 | 2026-02-08 |
| 7459 | メディパル | 2.96% | 6,487,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9682 | DTS | 2.95% | 1,210,000 | 2026-02-08 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2.94% | 6,436,000 | 2026-02-08 |
| 7011 | 三菱重工業 | 2.94% | 99,175,000 | 2026-02-08 |
| 9757 | 船井総研HD | 2.92% | 1,460,000 | 2026-02-08 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 2.91% | 967,000 | 2026-02-08 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2.91% | 23,418,000 | 2026-02-08 |
| 6701 | NEC | 2.89% | 39,469,000 | 2026-02-08 |
| 6702 | 富士通 | 2.86% | 59,173,000 | 2026-02-08 |
| 6857 | アドバンテスト | 2.85% | 21,841,000 | 2026-02-08 |
| 7860 | エイベックス | 2.84% | 1,304,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2802 | 味の素 | 2.82% | 28,389,000 | 2026-02-08 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2.82% | 7,326,000 | 2026-02-08 |
| 8802 | 三菱地所 | 2.81% | 35,110,000 | 2026-02-08 |
| 6981 | 村田製作所 | 2.81% | 55,162,000 | 2026-02-08 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2.80% | 6,430,000 | 2026-02-08 |
| 8316 | 三井住友 | 2.79% | 107,533,726 | 2026-02-08 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2.78% | 15,073,000 | 2026-02-08 |
| 9409 | テレ朝HD | 2.77% | 3,011,044 | 2026-02-08 |
| 5020 | ENEOS | 2.77% | 74,868,000 | 2026-02-08 |
| 4503 | アステラス薬 | 2.74% | 49,669,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9021 | JR西日本 | 2.74% | 12,496,934 | 2026-02-08 |
| 6861 | キーエンス | 2.73% | 6,651,000 | 2026-02-08 |
| 2784 | アルフレッサ | 2.70% | 5,157,000 | 2026-02-08 |
| 6856 | 堀場製作所 | 2.69% | 1,138,000 | 2026-02-08 |
| 9934 | 因幡電産 | 2.68% | 1,524,000 | 2026-02-08 |
| 3765 | ガンホー | 2.68% | 1,850,352 | 2026-02-08 |
| 1893 | 五洋建設 | 2.66% | 7,620,000 | 2026-02-08 |
| 9697 | カプコン | 2.66% | 14,187,000 | 2026-02-08 |
| 7239 | タチエス | 2.65% | 935,421 | 2026-02-08 |
| 6395 | タダノ | 2.65% | 3,436,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7745 | A&Dホロン | 2.65% | 739,000 | 2026-02-08 |
| 3854 | アイル | 2.65% | 662,585 | 2026-02-08 |
| 3064 | MRO | 2.64% | 13,255,847 | 2026-02-08 |
| 4189 | KHネオケム | 2.62% | 973,019 | 2026-02-08 |
| 7164 | 全国保証 | 2.62% | 3,613,020 | 2026-02-08 |
| 1417 | ミライト・ワン | 2.61% | 2,387,000 | 2026-02-08 |
| 6273 | SMC | 2.61% | 1,666,500 | 2026-02-08 |
| 1801 | 大成建 | 2.58% | 4,724,000 | 2026-02-08 |
| 6947 | 図研 | 2.58% | 573,000 | 2026-02-08 |
| 3088 | マツキヨココ | 2.57% | 10,549,700 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7747 | 朝日インテック | 2.55% | 6,936,772 | 2026-02-08 |
| 9336 | 大栄環境 | 2.55% | 2,545,900 | 2026-02-08 |
| 9468 | KADOKAWA | 2.54% | 3,785,000 | 2026-02-08 |
| 7936 | アシックス | 2.53% | 18,565,000 | 2026-02-08 |
| 6905 | コーセル | 2.53% | 1,041,000 | 2026-02-08 |
| 6925 | ウシオ電 | 2.52% | 2,326,424 | 2026-02-08 |
| 6594 | ニデック | 2.52% | 30,074,000 | 2026-02-08 |
| 6301 | コマツ | 2.50% | 23,752,000 | 2026-02-08 |
| 3762 | テクマトリックス | 2.49% | 1,106,836 | 2026-02-08 |
| 8377 | ほくほくFG | 2.49% | 3,078,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6479 | ミネベアミツミ | 2.48% | 10,590,000 | 2026-02-08 |
| 1803 | 清水建 | 2.48% | 17,745,000 | 2026-02-08 |
| 4958 | 長谷川香 | 2.46% | 1,051,800 | 2026-02-08 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 2.45% | 9,115,000 | 2026-02-08 |
| 6703 | OKI | 2.44% | 2,130,000 | 2026-02-08 |
| 4212 | 積水樹脂 | 2.43% | 773,000 | 2026-02-08 |
| 4205 | 日本ゼオン | 2.43% | 5,238,000 | 2026-02-08 |
| 6315 | TOWA | 2.42% | 1,820,000 | 2026-02-08 |
| 8630 | SOMPO | 2.42% | 22,607,000 | 2026-02-08 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 2.41% | 35,365,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6482 | YUSHIN | 2.40% | 854,000 | 2026-02-08 |
| 215A | G-タイミー | 2.39% | 2,395,240 | 2026-02-08 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2.38% | 287,511,059 | 2026-02-08 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 2.38% | 75,149,000 | 2026-02-08 |
| 7186 | 横浜FG | 2.38% | 27,187,000 | 2026-02-08 |
| 2317 | システナ | 2.37% | 10,092,892 | 2026-02-08 |
| 6963 | ローム | 2.36% | 9,537,000 | 2026-02-08 |
| 5947 | リンナイ | 2.36% | 3,393,000 | 2026-02-08 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2.36% | 11,794,000 | 2026-02-08 |
| 8035 | 東エレク | 2.35% | 11,066,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1925 | 大和ハウス工業 | 2.35% | 15,473,000 | 2026-02-08 |
| 4975 | JCU | 2.34% | 621,000 | 2026-02-08 |
| 7013 | IHI | 2.33% | 3,600,000 | 2026-02-08 |
| 8012 | 長瀬産 | 2.32% | 2,552,000 | 2026-02-08 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 2.31% | 1,109,000 | 2026-02-08 |
| 5706 | 三井金属 | 2.30% | 1,321,000 | 2026-02-08 |
| 9532 | 大阪ガス | 2.29% | 9,117,000 | 2026-02-08 |
| 4114 | 日触媒 | 2.28% | 3,551,000 | 2026-02-08 |
| 4401 | ADEKA | 2.28% | 2,365,000 | 2026-02-08 |
| 2201 | 森永製菓 | 2.28% | 1,965,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1979 | 大氣社 | 2.28% | 1,531,000 | 2026-02-08 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2.27% | 3,817,000 | 2026-02-08 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2.26% | 20,080,000 | 2026-02-08 |
| 4206 | アイカ工 | 2.25% | 1,522,000 | 2026-02-08 |
| 9364 | 上組 | 2.25% | 2,400,000 | 2026-02-08 |
| 1944 | きんでん | 2.25% | 4,503,223 | 2026-02-08 |
| 6752 | パナHD | 2.23% | 54,728,000 | 2026-02-08 |
| 9503 | 関西電力 | 2.22% | 24,760,000 | 2026-02-08 |
| 4694 | BML | 2.21% | 900,000 | 2026-02-08 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2.21% | 2,899,747 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6954 | ファナック | 2.21% | 21,730,000 | 2026-02-08 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2.21% | 23,126,000 | 2026-02-08 |
| 6473 | ジェイテクト | 2.20% | 7,004,000 | 2026-02-08 |
| 4044 | セントラル硝子 | 2.20% | 573,000 | 2026-02-08 |
| 6997 | 日本ケミコン | 2.19% | 492,000 | 2026-02-08 |
| 6988 | 日東電工 | 2.19% | 15,511,000 | 2026-02-08 |
| 1662 | 石油資源開発 | 2.18% | 5,596,715 | 2026-02-08 |
| 8125 | ワキタ | 2.18% | 1,135,000 | 2026-02-08 |
| 5802 | 住友電工 | 2.17% | 17,248,000 | 2026-02-08 |
| 5703 | 日軽金HD | 2.17% | 1,348,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2678 | アスクル | 2.17% | 1,944,000 | 2026-02-08 |
| 5451 | ヨドコウ | 2.16% | 3,442,000 | 2026-02-08 |
| 5332 | TOTO | 2.16% | 3,588,000 | 2026-02-08 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2.16% | 1,075,000 | 2026-02-08 |
| 9303 | 住友倉庫 | 2.15% | 1,668,000 | 2026-02-08 |
| 5105 | TOYO TIRE | 2.13% | 3,285,000 | 2026-02-08 |
| 2371 | カカクコム | 2.12% | 4,210,000 | 2026-02-08 |
| 7313 | テイ・エス テック | 2.11% | 2,614,813 | 2026-02-08 |
| 6762 | TDK | 2.09% | 40,602,000 | 2026-02-08 |
| 2815 | アリアケ | 2.08% | 684,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6806 | ヒロセ電 | 2.08% | 742,500 | 2026-02-08 |
| 6804 | ホシデン | 2.07% | 1,244,000 | 2026-02-08 |
| 5975 | 東プレ | 2.07% | 1,119,000 | 2026-02-08 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 2.07% | 12,057,000 | 2026-02-08 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2.06% | 6,807,510 | 2026-02-08 |
| 2413 | エムスリー | 2.05% | 13,902,000 | 2026-02-08 |
| 4634 | artience | 2.05% | 1,031,000 | 2026-02-08 |
| 4819 | デジタルガレージ | 2.05% | 975,939 | 2026-02-08 |
| 8056 | BIPROGY | 2.05% | 2,061,000 | 2026-02-08 |
| 9715 | トランス・コスモス | 2.05% | 901,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6727 | ワコム | 2.03% | 2,739,009 | 2026-02-08 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2.02% | 31,957,000 | 2026-02-08 |
| 5830 | いよぎんHD | 2.01% | 6,288,000 | 2026-02-08 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2.01% | 1,411,000 | 2026-02-08 |
| 2670 | エービーシー・マート | 2.01% | 4,976,874 | 2026-02-08 |
| 5741 | UACJ | 1.99% | 921,000 | 2026-02-08 |
| 8411 | みずほ | 1.98% | 49,336,429 | 2026-02-08 |
| 5991 | ニッパツ | 1.98% | 4,570,000 | 2026-02-08 |
| 5301 | 東海カーボン | 1.98% | 4,460,000 | 2026-02-08 |
| 9513 | Jパワー | 1.98% | 3,622,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3774 | IIJ | 1.97% | 3,611,222 | 2026-02-08 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 1.95% | 3,655,000 | 2026-02-08 |
| 1833 | 奥村組 | 1.95% | 753,000 | 2026-02-08 |
| 8698 | マネックスグループ | 1.94% | 4,912,925 | 2026-02-08 |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.94% | 38,427,000 | 2026-02-08 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 1.94% | 427,000 | 2026-02-08 |
| 7447 | ナガイレーベン | 1.94% | 692,000 | 2026-02-08 |
| 5929 | 三和HD | 1.93% | 4,266,000 | 2026-02-08 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1.93% | 10,145,000 | 2026-02-08 |
| 6504 | 富士電機 | 1.93% | 2,882,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7224 | 新明和工 | 1.92% | 1,344,000 | 2026-02-08 |
| 9020 | JR東日本 | 1.92% | 21,728,700 | 2026-02-08 |
| 7966 | リンテック | 1.90% | 1,377,100 | 2026-02-08 |
| 4536 | 参天薬 | 1.88% | 6,436,000 | 2026-02-08 |
| 6869 | シスメックス | 1.88% | 11,823,000 | 2026-02-08 |
| 7287 | 日本精機 | 1.88% | 1,099,000 | 2026-02-08 |
| 1950 | 日本電設工業 | 1.88% | 1,159,000 | 2026-02-08 |
| 4543 | テルモ | 1.87% | 27,671,000 | 2026-02-08 |
| 1951 | エクシオグループ | 1.86% | 3,887,000 | 2026-02-08 |
| 4403 | 日油 | 1.86% | 4,390,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5949 | ユニプレス | 1.86% | 836,000 | 2026-02-08 |
| 7649 | スギホールディングス | 1.86% | 3,540,000 | 2026-02-08 |
| 3382 | 7&iHD | 1.85% | 48,300,000 | 2026-02-08 |
| 8031 | 三井物産 | 1.85% | 53,736,000 | 2026-02-08 |
| 8253 | クレディセゾン | 1.85% | 3,440,000 | 2026-02-08 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1.85% | 6,676,000 | 2026-02-08 |
| 1860 | 戸田建設 | 1.84% | 5,946,000 | 2026-02-08 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1.84% | 13,118,000 | 2026-02-08 |
| 6471 | 日本精工 | 1.81% | 9,065,000 | 2026-02-08 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1.81% | 882,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6526 | ソシオネクスト | 1.81% | 3,259,847 | 2026-02-08 |
| 2121 | MIXI | 1.81% | 1,293,429 | 2026-02-08 |
| 4613 | 関西ペイント | 1.80% | 3,196,000 | 2026-02-08 |
| 7167 | めぶきFG | 1.79% | 16,980,000 | 2026-02-08 |
| 7780 | メニコン | 1.79% | 1,374,000 | 2026-02-08 |
| 6324 | ハーモニック | 1.79% | 1,721,727 | 2026-02-08 |
| 7270 | SUBARU | 1.78% | 13,054,000 | 2026-02-08 |
| 8830 | 住友不動産 | 1.78% | 8,334,000 | 2026-02-08 |
| 4238 | ミライアル | 1.76% | 178,000 | 2026-02-08 |
| 4902 | コニカミノルタ | 1.75% | 8,781,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8097 | 三愛オブリ | 1.74% | 1,148,000 | 2026-02-08 |
| 3433 | トーカロ | 1.74% | 1,062,000 | 2026-02-08 |
| 8725 | MS&AD | 1.74% | 28,003,000 | 2026-02-08 |
| 8750 | 第一生命HD | 1.73% | 63,870,007 | 2026-02-08 |
| 8136 | サンリオ | 1.73% | 4,411,000 | 2026-02-08 |
| 4521 | 科研薬 | 1.72% | 761,000 | 2026-02-08 |
| 6361 | 荏原製作所 | 1.72% | 7,972,000 | 2026-02-08 |
| 9201 | 日本航空 | 1.72% | 7,523,267 | 2026-02-08 |
| 6146 | ディスコ | 1.72% | 1,863,000 | 2026-02-08 |
| 9719 | SCSK | 1.71% | 5,367,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3863 | 日本紙 | 1.70% | 1,973,847 | 2026-02-08 |
| 7269 | スズキ | 1.70% | 33,459,000 | 2026-02-08 |
| 3132 | マクニカHD | 1.70% | 3,053,000 | 2026-02-08 |
| 8130 | サンゲツ | 1.70% | 1,006,000 | 2026-02-08 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 1.70% | 27,025,000 | 2026-02-08 |
| 3289 | 東急不HD | 1.69% | 12,187,000 | 2026-02-08 |
| 5857 | AREHD | 1.69% | 1,347,000 | 2026-02-08 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 1.69% | 4,439,000 | 2026-02-08 |
| 4680 | ラウンドワン | 1.69% | 4,876,000 | 2026-02-08 |
| 7205 | 日野自 | 1.68% | 9,634,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6417 | SANKYO | 1.68% | 4,378,000 | 2026-02-08 |
| 4849 | エン | 1.67% | 828,796 | 2026-02-08 |
| 7532 | パンパシHD | 1.67% | 10,639,800 | 2026-02-08 |
| 4452 | 花王 | 1.66% | 7,734,000 | 2026-02-08 |
| 9502 | 中部電力 | 1.66% | 12,620,000 | 2026-02-08 |
| 4045 | 東亞合成 | 1.65% | 1,861,000 | 2026-02-08 |
| 7984 | コクヨ | 1.65% | 1,912,000 | 2026-02-08 |
| 7552 | ハピネット | 1.65% | 397,000 | 2026-02-08 |
| 7240 | NOK | 1.64% | 2,833,000 | 2026-02-08 |
| 4684 | オービック | 1.64% | 8,190,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2768 | 双日 | 1.64% | 3,444,000 | 2026-02-08 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 1.64% | 920,000 | 2026-02-08 |
| 4042 | 東ソー | 1.63% | 5,297,000 | 2026-02-08 |
| 1961 | 三機工業 | 1.63% | 873,000 | 2026-02-08 |
| 8616 | 東海東京 | 1.63% | 4,260,147 | 2026-02-08 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1.63% | 3,884,000 | 2026-02-08 |
| 4911 | 資生堂 | 1.62% | 6,462,000 | 2026-02-08 |
| 9531 | 東京ガス | 1.62% | 6,002,000 | 2026-02-08 |
| 5801 | 古河電気工業 | 1.61% | 1,138,421 | 2026-02-08 |
| 7173 | 東京きらぼし | 1.61% | 494,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7261 | マツダ | 1.60% | 10,083,000 | 2026-02-08 |
| 1333 | マルハニチロ | 1.59% | 803,669 | 2026-02-08 |
| 8850 | スターツ | 1.59% | 858,000 | 2026-02-08 |
| 6088 | シグマクシスHD | 1.58% | 1,407,051 | 2026-02-08 |
| 6670 | MCJ | 1.58% | 1,608,000 | 2026-02-08 |
| 8566 | リコーリース | 1.57% | 490,000 | 2026-02-08 |
| 7267 | ホンダ | 1.56% | 82,132,000 | 2026-02-08 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 1.56% | 1,871,000 | 2026-02-08 |
| 5334 | 日特殊陶 | 1.55% | 3,082,000 | 2026-02-08 |
| 6326 | クボタ | 1.55% | 17,894,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8154 | 加賀電子 | 1.55% | 812,000 | 2026-02-08 |
| 9735 | セコム | 1.54% | 7,175,000 | 2026-02-08 |
| 8804 | 東京建物 | 1.54% | 3,221,000 | 2026-02-08 |
| 6754 | アンリツ | 1.54% | 2,087,000 | 2026-02-08 |
| 7911 | TOPPAN HD | 1.53% | 4,522,000 | 2026-02-08 |
| 3407 | 旭化成 | 1.53% | 20,848,000 | 2026-02-08 |
| 5831 | しずおかFG | 1.53% | 8,873,000 | 2026-02-08 |
| 3092 | ZOZO | 1.53% | 13,674,102 | 2026-02-08 |
| 1332 | ニッスイ | 1.52% | 4,742,000 | 2026-02-08 |
| 3402 | 東レ | 1.52% | 24,871,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4204 | 積水化学工業 | 1.52% | 6,674,000 | 2026-02-08 |
