👥
ゴールドマン・サックス(レギュラー)アカウントの保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
38 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 9072 | ニッコンHD | 16.57% | 20,964,000 | 2026-02-08 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 10.13% | 1,710,000 | 2026-02-08 |
| 7749 | メディキット | 9.04% | 1,435,880 | 2026-02-08 |
| 4478 | フリー | 7.82% | 4,630,651 | 2026-02-08 |
| 6364 | AIRMAN | 7.35% | 2,217,000 | 2026-02-08 |
| 7988 | ニフコ | 5.95% | 5,970,000 | 2026-02-08 |
| 7347 | マーキュリア | 5.89% | 1,268,300 | 2026-02-08 |
| 3964 | オークネット | 5.77% | 2,855,900 | 2026-02-08 |
| 5290 | ベルテクス | 5.33% | 3,078,000 | 2026-02-08 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 5.16% | 3,636,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2874 | ヨコレイ | 4.50% | 2,667,000 | 2026-02-08 |
| 3179 | シュッピン | 4.46% | 990,500 | 2026-02-08 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 4.40% | 23,910,000 | 2026-02-08 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 4.16% | 13,451,000 | 2026-02-08 |
| 4521 | 科研薬 | 4.06% | 1,794,000 | 2026-02-08 |
| 4593 | ヘリオス | 4.05% | 4,427,447 | 2026-02-08 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 3.87% | 3,107,945 | 2026-02-08 |
| 4290 | PI | 3.80% | 4,829,233 | 2026-02-08 |
| 4503 | アステラス薬 | 3.50% | 63,360,000 | 2026-02-08 |
| 3180 | ビューティガレージ | 3.46% | 441,837 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3983 | オロ | 3.19% | 508,500 | 2026-02-08 |
| 6406 | フジテック | 3.11% | 2,456,000 | 2026-02-08 |
| 215A | G-タイミー | 2.84% | 2,845,700 | 2026-02-08 |
| 8715 | アニコムHD | 2.68% | 2,006,000 | 2026-02-08 |
| 3901 | マークラインズ | 2.61% | 345,331 | 2026-02-08 |
| 7972 | イトーキ | 2.41% | 1,284,000 | 2026-02-08 |
| 4396 | システムサポートHD | 2.31% | 240,000 | 2026-02-08 |
| 2301 | 学情 | 2.30% | 358,000 | 2026-02-08 |
| 8914 | エリアリンク | 2.19% | 567,785 | 2026-02-08 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1.81% | 6,512,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8129 | 東邦ホールディングス | 1.56% | 1,137,000 | 2026-02-08 |
| 6754 | アンリツ | 1.54% | 2,093,000 | 2026-02-08 |
| 9467 | アルファポリス | 1.41% | 410,800 | 2026-02-08 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1.35% | 5,380,000 | 2026-02-08 |
| 8935 | FJネクストHD | 1.25% | 434,700 | 2026-02-08 |
| 3854 | アイル | 1.22% | 304,900 | 2026-02-08 |
| 3776 | BBタワー | 0.87% | 540,000 | 2026-02-08 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 0.68% | 51,200 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク