👥
ゴールドマン・サックス・インターナショナルの保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
107 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 1813 | 不動テトラ | 22.29% | 3,676,000 | 2026-02-08 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 18.92% | 15,203,321 | 2026-02-08 |
| 5741 | UACJ | 17.48% | 8,097,000 | 2026-02-08 |
| 7250 | 太平洋工業 | 12.16% | 7,453,000 | 2026-02-08 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 10.82% | 1,228,000 | 2026-02-08 |
| 9742 | アイネス | 10.72% | 2,241,000 | 2026-02-08 |
| 4047 | 関東電化工業 | 10.59% | 6,096,000 | 2026-02-08 |
| 9468 | KADOKAWA | 9.75% | 14,527,000 | 2026-02-08 |
| 6707 | サンケン電気 | 9.58% | 2,404,000 | 2026-02-08 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 8.66% | 12,014,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8737 | あかつき本社 | 8.30% | 2,823,000 | 2026-02-08 |
| 8714 | 池田泉州HD | 7.71% | 21,671,000 | 2026-02-08 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 7.45% | 1,076,700 | 2026-02-08 |
| 3401 | 帝人 | 6.97% | 13,800,000 | 2026-02-08 |
| 4347 | ブロードメディア | 6.64% | 498,000 | 2026-02-08 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 6.61% | 3,168,771 | 2026-02-08 |
| 7222 | 日産車体 | 6.52% | 8,828,000 | 2026-02-08 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 6.23% | 4,333,000 | 2026-02-08 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 5.97% | 1,007,000 | 2026-02-08 |
| 5243 | note | 5.84% | 970,100 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3565 | アセンテック | 5.66% | 824,567 | 2026-02-08 |
| 7749 | メディキット | 5.62% | 892,300 | 2026-02-08 |
| 4433 | ヒトコムHD | 5.50% | 985,023 | 2026-02-08 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 5.50% | 1,369,000 | 2026-02-08 |
| 4902 | コニカミノルタ | 5.42% | 27,264,000 | 2026-02-08 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 5.39% | 3,787,000 | 2026-02-08 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 5.17% | 3,643,000 | 2026-02-08 |
| 2983 | アールプランナー | 4.93% | 266,233 | 2026-02-08 |
| 7389 | あいちFG | 4.90% | 2,406,936 | 2026-02-08 |
| 3623 | ビリングシステム | 4.86% | 319,302 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6232 | ACSL | 4.80% | 753,000 | 2026-02-08 |
| 7752 | リコー | 4.77% | 27,195,600 | 2026-02-08 |
| 1866 | 北野建設 | 4.73% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 4.71% | 773,000 | 2026-02-08 |
| 5981 | 東製綱 | 4.69% | 763,000 | 2026-02-08 |
| 5038 | eWeLL | 4.66% | 705,800 | 2026-02-08 |
| 7347 | マーキュリア | 4.40% | 947,400 | 2026-02-08 |
| 5290 | ベルテクス | 4.31% | 2,488,000 | 2026-02-08 |
| 6406 | フジテック | 4.12% | 3,248,000 | 2026-02-08 |
| 3415 | TOKYO BASE | 4.12% | 1,791,300 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6736 | サン電子 | 3.96% | 951,900 | 2026-02-08 |
| 9722 | 藤田観光 | 3.75% | 458,000 | 2026-02-08 |
| 8368 | 百五銀 | 3.59% | 9,117,000 | 2026-02-08 |
| 3591 | ワコールHD | 3.57% | 1,875,000 | 2026-02-08 |
| 3964 | オークネット | 3.49% | 1,730,500 | 2026-02-08 |
| 4448 | kubell | 3.46% | 1,455,550 | 2026-02-08 |
| 4464 | ソフト99 | 3.31% | 738,100 | 2026-02-08 |
| 6327 | 北川精機 | 3.20% | 270,000 | 2026-02-08 |
| 4971 | メック | 3.17% | 637,000 | 2026-02-08 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 3.10% | 331,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9731 | 白洋舎 | 3.08% | 120,000 | 2026-02-08 |
| 3496 | アズーム | 3.08% | 189,000 | 2026-02-08 |
| 5971 | 共和工業所 | 2.94% | 40,000 | 2026-02-08 |
| 3134 | Hamee | 2.94% | 479,879 | 2026-02-08 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 2.86% | 1,780,500 | 2026-02-08 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 2.67% | 756,000 | 2026-02-08 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 2.64% | 8,529,000 | 2026-02-08 |
| 1949 | 住友電設 | 2.57% | 916,000 | 2026-02-08 |
| 3798 | ULSグループ | 2.56% | 163,508 | 2026-02-08 |
| 9237 | 笑美面 | 2.54% | 51,500 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6246 | テクノスマート | 2.42% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 2.37% | 77,000 | 2026-02-08 |
| 4755 | 楽天グループ | 2.35% | 50,944,269 | 2026-02-08 |
| 7047 | ポート | 2.28% | 321,000 | 2026-02-08 |
| 6754 | アンリツ | 2.27% | 3,083,000 | 2026-02-08 |
| 2338 | クオンタムS | 2.17% | 1,000,200 | 2026-02-08 |
| 3937 | Ubicom | 2.11% | 258,516 | 2026-02-08 |
| 6197 | ソラスト | 2.11% | 1,999,302 | 2026-02-08 |
| 4666 | パーク24 | 2.11% | 3,617,000 | 2026-02-08 |
| 4680 | ラウンドワン | 2.09% | 6,050,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9416 | ビジョン | 2.07% | 1,053,000 | 2026-02-08 |
| 4593 | ヘリオス | 1.97% | 2,151,687 | 2026-02-08 |
| 6324 | ハーモニック | 1.94% | 1,872,456 | 2026-02-08 |
| 5621 | ヒューマンT | 1.92% | 184,000 | 2026-02-08 |
| 1861 | 熊谷組 | 1.91% | 828,000 | 2026-02-08 |
| 9364 | 上組 | 1.90% | 2,025,000 | 2026-02-08 |
| 7966 | リンテック | 1.90% | 1,380,700 | 2026-02-08 |
| 4498 | サイバートラスト | 1.89% | 155,100 | 2026-02-08 |
| 6382 | トリニティ工業 | 1.88% | 343,000 | 2026-02-08 |
| 6941 | 山一電機 | 1.87% | 409,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9605 | 東映 | 1.86% | 1,374,000 | 2026-02-08 |
| 268A | リガク | 1.81% | 4,160,350 | 2026-02-08 |
| 3983 | オロ | 1.76% | 280,100 | 2026-02-08 |
| 3103 | ユニチカ | 1.75% | 1,010,000 | 2026-02-08 |
| 9229 | サンウェルズ | 1.75% | 614,735 | 2026-02-08 |
| 9672 | 東京都競馬 | 1.65% | 473,900 | 2026-02-08 |
| 6817 | スミダ | 1.60% | 530,000 | 2026-02-08 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 1.51% | 844,000 | 2026-02-08 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1.48% | 1,102,792 | 2026-02-08 |
| 7082 | ジモティー | 1.45% | 72,500 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7244 | 市光工業 | 1.40% | 1,353,000 | 2026-02-08 |
| 6632 | JVCKW | 1.37% | 2,255,000 | 2026-02-08 |
| 7276 | 小糸製 | 1.37% | 4,204,000 | 2026-02-08 |
| 6268 | 6268 | 1.35% | 1,633,000 | 2026-02-08 |
| 8410 | セブン銀行 | 1.35% | 15,967,000 | 2026-02-08 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 1.22% | 6,012,000 | 2026-02-08 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 1.20% | 190,000 | 2026-02-08 |
| 3920 | アイビーシー | 1.11% | 64,000 | 2026-02-08 |
| 5449 | 大阪製鉄 | 1.07% | 451,000 | 2026-02-08 |
| 7065 | ユーピーアール | 0.99% | 76,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2932 | STIFHD | 0.85% | 151,000 | 2026-02-08 |
| 4612 | 日本ペHD | 0.84% | 19,981,000 | 2026-02-08 |
| 9245 | リベロ | 0.75% | 40,100 | 2026-02-08 |
| 6210 | TOYOイノベックス | 0.67% | 138,000 | 2026-02-08 |
| 7819 | 粧美堂 | 0.59% | 79,000 | 2026-02-08 |
| 5589 | オートサーバー | 0.42% | 30,200 | 2026-02-08 |
| 7134 | アップガレージグループ | 0.40% | 32,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク