👥
インタラクティブ・ブローカーズの保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
185 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 5029 | サークレイス | 34.61% | 1,511,100 | 2026-02-08 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 20.69% | 4,600,500 | 2026-02-08 |
| 3719 | AIストーム | 12.01% | 3,156,000 | 2026-02-08 |
| 9478 | SEHI | 11.00% | 1,879,000 | 2026-02-08 |
| 7725 | インターアクション | 10.44% | 1,202,000 | 2026-02-08 |
| 2338 | クオンタムS | 10.38% | 4,787,000 | 2026-02-08 |
| 4224 | ロンシール工 | 10.16% | 470,000 | 2026-02-08 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 8.88% | 538,600 | 2026-02-08 |
| 7399 | ナンシン | 8.39% | 647,000 | 2026-02-08 |
| 4019 | スタメン | 8.33% | 730,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4256 | サインド | 8.27% | 500,900 | 2026-02-08 |
| 9312 | ケイヒン | 8.14% | 532,000 | 2026-02-08 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | 7.77% | 143,700 | 2026-02-08 |
| 3306 | 日本製麻 | 7.43% | 328,000 | 2026-02-08 |
| 4441 | トビラシステムズ | 7.38% | 785,900 | 2026-02-08 |
| 5588 | ファーストA | 7.12% | 788,200 | 2026-02-08 |
| 3864 | 三菱製紙 | 6.77% | 3,028,000 | 2026-02-08 |
| 7347 | マーキュリア | 6.73% | 1,450,300 | 2026-02-08 |
| 4323 | 日本システム技術 | 6.56% | 1,629,400 | 2026-02-08 |
| 5983 | イワブチ | 6.54% | 71,900 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7902 | ソノコム | 5.74% | 287,000 | 2026-02-08 |
| 9885 | シャルレ | 5.73% | 922,000 | 2026-02-08 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 5.71% | 137,000 | 2026-02-08 |
| 9867 | ソレキア | 5.66% | 49,000 | 2026-02-08 |
| 5136 | tripla | 5.38% | 318,300 | 2026-02-08 |
| 5958 | 三洋工 | 5.37% | 189,000 | 2026-02-08 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 5.30% | 77,000 | 2026-02-08 |
| 8127 | ヤマトインタ | 5.30% | 1,130,000 | 2026-02-08 |
| 6580 | ライトアップ | 5.15% | 299,000 | 2026-02-08 |
| 6964 | サンコー | 5.01% | 451,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6635 | 大日光 | 4.83% | 328,800 | 2026-02-08 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 4.78% | 638,000 | 2026-02-08 |
| 3892 | 岡山製紙 | 4.62% | 254,000 | 2026-02-08 |
| 7795 | KYORITSU | 4.58% | 2,254,000 | 2026-02-08 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 4.51% | 435,000 | 2026-02-08 |
| 4397 | チームスピリット | 4.40% | 726,600 | 2026-02-08 |
| 5971 | 共和工業所 | 4.34% | 59,000 | 2026-02-08 |
| 6997 | 日本ケミコン | 4.25% | 953,000 | 2026-02-08 |
| 2389 | デジタルHD | 4.24% | 740,300 | 2026-02-08 |
| 9254 | ラバブルMG | 4.22% | 61,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6042 | ニッキ | 4.20% | 84,000 | 2026-02-08 |
| 4231 | タイガースポリマー | 4.19% | 842,000 | 2026-02-08 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 4.15% | 1,687,700 | 2026-02-08 |
| 4092 | 日本化学工業 | 4.06% | 362,000 | 2026-02-08 |
| 3350 | メタプラネット | 4.04% | 26,443,202 | 2026-02-08 |
| 7863 | 平賀 | 4.01% | 161,000 | 2026-02-08 |
| 6775 | TBグループ | 4.01% | 561,000 | 2026-02-08 |
| 6675 | サクサ | 4.00% | 250,000 | 2026-02-08 |
| 5280 | ヨシコン | 3.97% | 319,000 | 2026-02-08 |
| 5852 | アーレスティ | 3.94% | 1,007,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4478 | フリー | 3.87% | 2,292,274 | 2026-02-08 |
| 5962 | 浅香工業 | 3.76% | 39,000 | 2026-02-08 |
| 215A | G-タイミー | 3.73% | 3,746,300 | 2026-02-08 |
| 1905 | テノックス | 3.69% | 271,000 | 2026-02-08 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 3.66% | 910,000 | 2026-02-08 |
| 7297 | カーメイト | 3.58% | 284,000 | 2026-02-08 |
| 7841 | 遠藤製作所 | 3.56% | 336,000 | 2026-02-08 |
| 9225 | ブリッジG | 3.53% | 72,900 | 2026-02-08 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 3.52% | 236,000 | 2026-02-08 |
| 5989 | エイチワン | 3.46% | 982,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2901 | ウェルディッシュ | 3.45% | 752,000 | 2026-02-08 |
| 4242 | タカギセイコー | 3.32% | 93,800 | 2026-02-08 |
| 4372 | ユミルリンク | 3.30% | 128,600 | 2026-02-08 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 3.30% | 176,000 | 2026-02-08 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 3.10% | 125,800 | 2026-02-08 |
| 7646 | PLANT | 3.08% | 238,000 | 2026-02-08 |
| 5753 | 日本伸銅 | 3.04% | 72,000 | 2026-02-08 |
| 3320 | クロスプラス | 3.03% | 234,000 | 2026-02-08 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 2.85% | 318,000 | 2026-02-08 |
| 7215 | ファルテック | 2.83% | 265,400 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7050 | Fインタ | 2.77% | 128,000 | 2026-02-08 |
| 7291 | 日本プラスト | 2.76% | 535,800 | 2026-02-08 |
| 3600 | フジックス | 2.74% | 40,200 | 2026-02-08 |
| 7435 | ナ・デックス | 2.67% | 242,000 | 2026-02-08 |
| 9127 | 玉井商船 | 2.65% | 51,200 | 2026-02-08 |
| 3994 | マネーフォワード | 2.57% | 1,425,900 | 2026-02-08 |
| 3034 | クオールHD | 2.55% | 990,800 | 2026-02-08 |
| 5921 | 川岸工業 | 2.53% | 76,000 | 2026-02-08 |
| 4475 | HENNGE | 2.52% | 818,100 | 2026-02-08 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2.49% | 198,400 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8138 | 三京化成 | 2.44% | 28,000 | 2026-02-08 |
| 6867 | リーダ電子 | 2.44% | 110,000 | 2026-02-08 |
| 6466 | TVE | 2.44% | 59,942 | 2026-02-08 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 2.41% | 246,000 | 2026-02-08 |
| 3905 | データセクション | 2.41% | 532,500 | 2026-02-08 |
| 8152 | ソマール | 2.40% | 47,000 | 2026-02-08 |
| 3954 | 昭和パックス | 2.40% | 107,000 | 2026-02-08 |
| 4629 | 大伸化学 | 2.37% | 109,000 | 2026-02-08 |
| 7378 | アシロ | 2.35% | 173,100 | 2026-02-08 |
| 9552 | クオンツ総研 | 2.34% | 1,267,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8023 | DAIKO XTECH | 2.31% | 320,000 | 2026-02-08 |
| 5204 | 石塚硝子 | 2.30% | 97,000 | 2026-02-08 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2.26% | 47,600 | 2026-02-08 |
| 3553 | 共和レザー | 2.24% | 550,000 | 2026-02-08 |
| 4064 | カーバイド | 2.24% | 211,000 | 2026-02-08 |
| 7266 | 今仙電機 | 2.22% | 522,000 | 2026-02-08 |
| 5819 | カナレ電気 | 2.22% | 156,000 | 2026-02-08 |
| 4391 | ロジザード | 2.22% | 73,300 | 2026-02-08 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 2.20% | 574,500 | 2026-02-08 |
| 9854 | 愛眼 | 2.19% | 462,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9274 | KPPGHD | 2.18% | 1,466,000 | 2026-02-08 |
| 4350 | メディシス | 2.14% | 656,100 | 2026-02-08 |
| 6493 | NITTAN | 2.14% | 619,000 | 2026-02-08 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 2.13% | 90,000 | 2026-02-08 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 2.10% | 115,437 | 2026-02-08 |
| 6490 | PILLAR | 2.09% | 523,000 | 2026-02-08 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 2.09% | 107,700 | 2026-02-08 |
| 7887 | 南海プライウッド | 2.08% | 21,000 | 2026-02-08 |
| 5391 | A&Aマテリアル | 2.02% | 157,000 | 2026-02-08 |
| 4972 | 綜研化学 | 1.98% | 329,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3723 | 日本ファルコム | 1.98% | 203,700 | 2026-02-08 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 1.95% | 915,000 | 2026-02-08 |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 1.95% | 390,000 | 2026-02-08 |
| 2112 | 塩水糖 | 1.94% | 679,000 | 2026-02-08 |
| 6779 | 日本電波工業 | 1.94% | 448,000 | 2026-02-08 |
| 4620 | 藤倉化成 | 1.91% | 589,300 | 2026-02-08 |
| 4116 | 大日精化工業 | 1.91% | 346,000 | 2026-02-08 |
| 1376 | カネコ種苗 | 1.89% | 223,000 | 2026-02-08 |
| 7018 | 内海造 | 1.87% | 42,100 | 2026-02-08 |
| 5965 | フジマック | 1.87% | 267,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4463 | 日華化学 | 1.86% | 329,000 | 2026-02-08 |
| 5033 | G-ヌーラボ | 1.85% | 120,000 | 2026-02-08 |
| 4420 | イーソル | 1.83% | 366,000 | 2026-02-08 |
| 8891 | AMGホールディングス | 1.83% | 53,300 | 2026-02-08 |
| 3657 | ポールHD | 1.83% | 699,000 | 2026-02-08 |
| 7914 | 共同印 | 1.81% | 605,000 | 2026-02-08 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 1.80% | 187,000 | 2026-02-08 |
| 9308 | 乾汽船 | 1.79% | 468,000 | 2026-02-08 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 1.77% | 389,000 | 2026-02-08 |
| 5697 | サンユウ | 1.76% | 107,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5126 | ポーターズ | 1.74% | 28,000 | 2026-02-08 |
| 7464 | セフテック | 1.69% | 33,800 | 2026-02-08 |
| 2475 | WDB | 1.67% | 335,300 | 2026-02-08 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 1.67% | 263,000 | 2026-02-08 |
| 2449 | プラップジャパン | 1.67% | 78,000 | 2026-02-08 |
| 3983 | オロ | 1.62% | 259,069 | 2026-02-08 |
| 5078 | セレコーポレーション | 1.61% | 56,200 | 2026-02-08 |
| 7673 | ダイコー通産 | 1.55% | 82,500 | 2026-02-08 |
| 9872 | 北恵 | 1.53% | 153,000 | 2026-02-08 |
| 7991 | マミヤオーピー | 1.51% | 159,100 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6658 | シライ電子工業 | 1.51% | 229,000 | 2026-02-08 |
| 3679 | じげん | 1.49% | 1,639,900 | 2026-02-08 |
| 8944 | ランドビジネス | 1.44% | 335,400 | 2026-02-08 |
| 6721 | ウインテスト | 1.43% | 757,900 | 2026-02-08 |
| 5216 | 倉元製作所 | 1.41% | 675,000 | 2026-02-08 |
| 3134 | Hamee | 1.40% | 227,900 | 2026-02-08 |
| 7888 | 三光合成 | 1.39% | 426,000 | 2026-02-08 |
| 4563 | アンジェス | 1.39% | 4,985,800 | 2026-02-08 |
| 9908 | 日本電計 | 1.34% | 158,000 | 2026-02-08 |
| 4848 | フルキャスト | 1.32% | 463,500 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3020 | アプライド | 1.31% | 35,300 | 2026-02-08 |
| 6932 | 遠藤照明 | 1.31% | 193,000 | 2026-02-08 |
| 4261 | アジアクエスト | 1.30% | 19,100 | 2026-02-08 |
| 8011 | 三陽商 | 1.24% | 157,000 | 2026-02-08 |
| 7231 | トピー工 | 1.23% | 295,400 | 2026-02-08 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 1.23% | 107,000 | 2026-02-08 |
| 7122 | 近畿車輛 | 1.21% | 83,400 | 2026-02-08 |
| 4624 | イサム塗料 | 1.20% | 24,000 | 2026-02-08 |
| 9325 | ファイズHD | 1.16% | 126,000 | 2026-02-08 |
| 3440 | 日創グループ | 1.16% | 79,200 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2484 | 出前館 | 1.14% | 1,284,200 | 2026-02-08 |
| 7940 | ウェーブHD | 1.14% | 127,100 | 2026-02-08 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 1.12% | 221,000 | 2026-02-08 |
| 4434 | サーバーワークス | 1.11% | 88,200 | 2026-02-08 |
| 4192 | スパイダープラス | 1.09% | 385,200 | 2026-02-08 |
| 3237 | イントランス | 1.08% | 501,300 | 2026-02-08 |
| 2763 | エフティグループ | 1.07% | 323,800 | 2026-02-08 |
| 2418 | ツカダGHD | 1.07% | 523,900 | 2026-02-08 |
| 1662 | 石油資源開発 | 0.95% | 2,428,800 | 2026-02-08 |
| 2408 | KG情報 | 0.93% | 69,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7236 | ティラド | 0.93% | 61,000 | 2026-02-08 |
| 7115 | アルファパーチェス | 0.92% | 89,100 | 2026-02-08 |
| 6942 | ソフィア | 0.89% | 41,800 | 2026-02-08 |
| 9446 | サカイホールディングス | 0.88% | 96,600 | 2026-02-08 |
| 6627 | テラプローブ | 0.88% | 81,400 | 2026-02-08 |
| 1873 | 日本ハウス | 0.78% | 312,600 | 2026-02-08 |
| 9414 | 日本BS放送 | 0.75% | 134,300 | 2026-02-08 |
| 3969 | エイトレッド | 0.75% | 56,100 | 2026-02-08 |
| 7442 | 中山福 | 0.67% | 135,000 | 2026-02-08 |
| 9994 | やまや | 0.54% | 59,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5596 | アウトルック | 0.54% | 19,300 | 2026-02-08 |
| 2374 | セントケア | 0.49% | 123,700 | 2026-02-08 |
| 6444 | サンデン | 0.47% | 529,000 | 2026-02-08 |
| 6523 | PHCホールディングス | 0.42% | 527,000 | 2026-02-08 |
| 1436 | グリーンエナ | 0.19% | 8,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク