👥
みずほ銀行の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
324 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 8585 | オリコ | 48.66% | 83,640,000 | 2026-02-08 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 12.03% | 7,483,900 | 2026-02-08 |
| 5956 | トーソー | 6.08% | 608,000 | 2026-02-08 |
| 9355 | リンコー | 4.96% | 134,000 | 2026-02-08 |
| 8181 | 東天紅 | 4.94% | 127,000 | 2026-02-08 |
| 7021 | ニッチツ | 4.94% | 105,200 | 2026-02-08 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 4.90% | 313,000 | 2026-02-08 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 4.88% | 9,616,500 | 2026-02-08 |
| 5363 | TYK | 4.87% | 2,216,000 | 2026-02-08 |
| 8135 | ゼット | 4.83% | 970,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7726 | 黒田精工 | 4.81% | 276,000 | 2026-02-08 |
| 5122 | オカモト | 4.80% | 849,000 | 2026-02-08 |
| 9960 | 東テク | 4.79% | 2,010,000 | 2026-02-08 |
| 3302 | 帝国繊維 | 4.69% | 1,295,000 | 2026-02-08 |
| 8059 | 第一実業 | 4.68% | 1,534,000 | 2026-02-08 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 4.68% | 617,400 | 2026-02-08 |
| 2204 | 中村屋 | 4.67% | 279,000 | 2026-02-08 |
| 6358 | 酒井重工業 | 4.67% | 415,000 | 2026-02-08 |
| 6310 | 井関農機 | 4.66% | 1,070,000 | 2026-02-08 |
| 5302 | 日本カーボン | 4.65% | 550,400 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5959 | 岡部 | 4.63% | 2,284,000 | 2026-02-08 |
| 5355 | 日本坩堝 | 4.61% | 325,000 | 2026-02-08 |
| 3001 | 片倉工業 | 4.59% | 1,617,000 | 2026-02-08 |
| 1965 | テクノ菱和 | 4.57% | 971,000 | 2026-02-08 |
| 4224 | ロンシール工 | 4.56% | 211,000 | 2026-02-08 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 4.53% | 446,000 | 2026-02-08 |
| 7460 | ヤギ | 4.49% | 410,000 | 2026-02-08 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 4.48% | 65,000 | 2026-02-08 |
| 6961 | エンプラス | 4.46% | 434,000 | 2026-02-08 |
| 9087 | タカセ | 4.46% | 94,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6455 | モリタホールディングス | 4.45% | 2,087,000 | 2026-02-08 |
| 7963 | 興研 | 4.45% | 227,000 | 2026-02-08 |
| 4119 | 日ピグHD | 4.44% | 70,000 | 2026-02-08 |
| 6463 | TPR | 4.43% | 1,518,000 | 2026-02-08 |
| 5906 | 5906 | 4.41% | 688,000 | 2026-02-08 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 4.31% | 1,757,000 | 2026-02-08 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 4.31% | 129,000 | 2026-02-08 |
| 9733 | ナガセ | 4.31% | 1,312,000 | 2026-02-08 |
| 6231 | 木村工機 | 4.29% | 165,000 | 2026-02-08 |
| 5268 | 旭コンクリ | 4.27% | 565,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1975 | 朝日工業社 | 4.26% | 1,160,000 | 2026-02-08 |
| 1810 | 松井建設 | 4.26% | 1,303,000 | 2026-02-08 |
| 7957 | フジコピアン | 4.25% | 76,000 | 2026-02-08 |
| 1723 | 日本電技 | 4.21% | 690,000 | 2026-02-08 |
| 4218 | ニチバン | 4.20% | 870,000 | 2026-02-08 |
| 8030 | 中央魚類 | 4.17% | 180,000 | 2026-02-08 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 4.16% | 1,977,000 | 2026-02-08 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 4.16% | 64,000 | 2026-02-08 |
| 7921 | 宝&CO | 4.14% | 544,000 | 2026-02-08 |
| 9324 | 安田倉 | 4.13% | 1,253,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4691 | ワシントンホテル | 4.13% | 503,000 | 2026-02-08 |
| 5367 | ニッカトー | 4.11% | 499,000 | 2026-02-08 |
| 7297 | カーメイト | 4.10% | 325,000 | 2026-02-08 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 4.10% | 123,000 | 2026-02-08 |
| 5204 | 石塚硝子 | 4.10% | 173,000 | 2026-02-08 |
| 6393 | 油研工業 | 4.10% | 185,000 | 2026-02-08 |
| 7915 | NISSHA | 4.08% | 2,076,000 | 2026-02-08 |
| 5195 | バンドー化学 | 4.07% | 1,800,000 | 2026-02-08 |
| 6794 | フォスター電機 | 4.06% | 1,016,000 | 2026-02-08 |
| 6395 | タダノ | 4.05% | 5,246,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8511 | 日本証券金融 | 4.02% | 3,536,000 | 2026-02-08 |
| 7505 | 扶桑電通 | 4.01% | 279,000 | 2026-02-08 |
| 2933 | 紀文食品 | 3.99% | 910,000 | 2026-02-08 |
| 8554 | 南日本銀 | 3.98% | 309,000 | 2026-02-08 |
| 4673 | 川崎地質 | 3.97% | 42,000 | 2026-02-08 |
| 3608 | TSIホールディングス | 3.97% | 2,943,800 | 2026-02-08 |
| 6316 | 丸山製作所 | 3.94% | 198,000 | 2026-02-08 |
| 6454 | マックス | 3.94% | 1,834,000 | 2026-02-08 |
| 7923 | トーイン | 3.94% | 251,000 | 2026-02-08 |
| 8289 | Olympicグループ | 3.93% | 918,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6513 | オリジン | 3.90% | 261,000 | 2026-02-08 |
| 4205 | 日本ゼオン | 3.89% | 8,370,000 | 2026-02-08 |
| 2112 | 塩水糖 | 3.87% | 1,353,000 | 2026-02-08 |
| 9119 | 飯野海 | 3.87% | 4,210,000 | 2026-02-08 |
| 6424 | 高見サイ | 3.87% | 175,000 | 2026-02-08 |
| 6996 | ニチコン | 3.84% | 2,690,000 | 2026-02-08 |
| 8147 | トミタ | 3.82% | 235,000 | 2026-02-08 |
| 8439 | 東京センチュリー | 3.81% | 18,752,000 | 2026-02-08 |
| 7734 | 理研計器 | 3.80% | 1,800,000 | 2026-02-08 |
| 6743 | 大同信号 | 3.79% | 683,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 8089 | ナイス | 3.79% | 463,903 | 2026-02-08 |
| 6675 | サクサ | 3.73% | 233,000 | 2026-02-08 |
| 8237 | 松屋 | 3.72% | 1,983,000 | 2026-02-08 |
| 3201 | ニッケ | 3.67% | 2,800,000 | 2026-02-08 |
| 8267 | イオン | 3.67% | 34,007,000 | 2026-02-08 |
| 9413 | テレ東HD | 3.65% | 1,006,000 | 2026-02-08 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 3.64% | 360,000 | 2026-02-08 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 3.63% | 832,400 | 2026-02-08 |
| 4220 | リケンテクノス | 3.63% | 1,860,000 | 2026-02-08 |
| 4242 | タカギセイコー | 3.62% | 102,300 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2217 | モロゾフ | 3.62% | 770,000 | 2026-02-08 |
| 6376 | 日機装 | 3.61% | 2,500,000 | 2026-02-08 |
| 6958 | 日本CMK | 3.61% | 2,576,000 | 2026-02-08 |
| 5101 | 横浜ゴム | 3.61% | 6,001,000 | 2026-02-08 |
| 5356 | 美濃窯業 | 3.60% | 465,000 | 2026-02-08 |
| 6282 | オイレス工業 | 3.60% | 1,200,000 | 2026-02-08 |
| 5902 | ホッカンHD | 3.57% | 481,000 | 2026-02-08 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 3.57% | 630,000 | 2026-02-08 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 3.56% | 666,000 | 2026-02-08 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 3.55% | 597,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9706 | 日空ビル | 3.54% | 3,300,000 | 2026-02-08 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 3.52% | 588,000 | 2026-02-08 |
| 3513 | イチカワ | 3.52% | 175,000 | 2026-02-08 |
| 5930 | 文化シヤター | 3.51% | 2,534,000 | 2026-02-08 |
| 5262 | 日ヒューム | 3.50% | 1,025,800 | 2026-02-08 |
| 9193 | 東京汽船 | 3.50% | 350,000 | 2026-02-08 |
| 5011 | ニチレキグループ | 3.50% | 1,108,000 | 2026-02-08 |
| 9171 | 栗林船 | 3.48% | 443,000 | 2026-02-08 |
| 9708 | 帝国ホテル | 3.48% | 4,132,000 | 2026-02-08 |
| 6489 | 前澤工業 | 3.47% | 721,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6209 | リケンNPR | 3.44% | 972,000 | 2026-02-08 |
| 9020 | JR東日本 | 3.44% | 39,000,000 | 2026-02-08 |
| 2215 | 第一屋製パン | 3.42% | 237,000 | 2026-02-08 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 3.41% | 2,179,000 | 2026-02-08 |
| 5142 | アキレス | 3.41% | 496,000 | 2026-02-08 |
| 4526 | 理研ビタミン | 3.38% | 1,039,000 | 2026-02-08 |
| 7294 | ヨロズ | 3.36% | 842,000 | 2026-02-08 |
| 4521 | 科研薬 | 3.34% | 1,474,000 | 2026-02-08 |
| 5451 | ヨドコウ | 3.34% | 5,310,000 | 2026-02-08 |
| 9782 | ディーエムエス | 3.33% | 242,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1873 | 日本ハウス | 3.31% | 1,323,600 | 2026-02-08 |
| 1377 | サカタのタネ | 3.30% | 1,500,000 | 2026-02-08 |
| 7231 | トピー工 | 3.27% | 787,802 | 2026-02-08 |
| 9731 | 白洋舎 | 3.26% | 127,000 | 2026-02-08 |
| 2002 | 日清粉G | 3.25% | 9,447,000 | 2026-02-08 |
| 4235 | UFHD | 3.24% | 550,000 | 2026-02-08 |
| 7879 | ノダ | 3.24% | 562,000 | 2026-02-08 |
| 9601 | 松竹 | 3.23% | 450,000 | 2026-02-08 |
| 6741 | 日信号 | 3.22% | 2,200,000 | 2026-02-08 |
| 5381 | マイポックス | 3.18% | 460,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5288 | アジアパイル | 3.16% | 1,205,000 | 2026-02-08 |
| 8039 | 築地魚市場 | 3.15% | 71,000 | 2026-02-08 |
| 4022 | ラサ工業 | 3.15% | 250,000 | 2026-02-08 |
| 4512 | わかもと製薬 | 3.14% | 1,093,000 | 2026-02-08 |
| 6440 | JUKI | 3.14% | 938,000 | 2026-02-08 |
| 3106 | クラボウ | 3.11% | 559,000 | 2026-02-08 |
| 5280 | ヨシコン | 3.09% | 248,000 | 2026-02-08 |
| 6364 | AIRMAN | 3.09% | 932,000 | 2026-02-08 |
| 8542 | トマト銀行 | 3.08% | 360,000 | 2026-02-08 |
| 7442 | 中山福 | 3.08% | 623,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9880 | イノテック | 3.07% | 420,000 | 2026-02-08 |
| 8138 | 三京化成 | 3.06% | 35,000 | 2026-02-08 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 3.04% | 6,614,000 | 2026-02-08 |
| 8622 | 水戸証券 | 3.04% | 2,000,000 | 2026-02-08 |
| 6506 | 安川電機 | 3.04% | 8,100,000 | 2026-02-08 |
| 8424 | 芙蓉リース | 3.00% | 2,723,000 | 2026-02-08 |
| 8101 | GSIクレオス | 3.00% | 379,000 | 2026-02-08 |
| 6718 | アイホン | 2.98% | 526,000 | 2026-02-08 |
| 1869 | 名工建 | 2.98% | 806,000 | 2026-02-08 |
| 2871 | ニチレイ | 2.97% | 7,627,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9701 | 東京會舘 | 2.97% | 103,000 | 2026-02-08 |
| 2676 | 高千穂交 | 2.95% | 601,000 | 2026-02-08 |
| 8040 | 東京ソワール | 2.95% | 114,000 | 2026-02-08 |
| 5563 | 新日本電工 | 2.91% | 4,000,000 | 2026-02-08 |
| 8190 | ヤマナカ | 2.90% | 592,000 | 2026-02-08 |
| 4041 | 日曹達 | 2.88% | 1,633,000 | 2026-02-08 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 2.88% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 2.84% | 10,247,000 | 2026-02-08 |
| 5602 | 栗本鉄 | 2.83% | 362,000 | 2026-02-08 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 2.83% | 113,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 9009 | 京成電鉄 | 2.82% | 14,595,000 | 2026-02-08 |
| 3512 | 日本フエルト | 2.80% | 513,000 | 2026-02-08 |
| 9022 | JR東海 | 2.79% | 28,757,500 | 2026-02-08 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2.76% | 295,000 | 2026-02-08 |
| 6960 | フクダ電子 | 2.76% | 1,042,000 | 2026-02-08 |
| 2264 | 森永乳 | 2.75% | 2,445,000 | 2026-02-08 |
| 8025 | ツカモト | 2.75% | 112,000 | 2026-02-08 |
| 6471 | 日本精工 | 2.73% | 13,658,000 | 2026-02-08 |
| 9017 | 新潟交通 | 2.72% | 105,000 | 2026-02-08 |
| 8228 | マルイチ産商 | 2.72% | 628,195 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4657 | 環境管理センター | 2.71% | 130,000 | 2026-02-08 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 2.70% | 240,000 | 2026-02-08 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 2.70% | 1,406,000 | 2026-02-08 |
| 5965 | フジマック | 2.66% | 380,000 | 2026-02-08 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 2.65% | 1,593,000 | 2026-02-08 |
| 9780 | ハリマビステム | 2.62% | 252,000 | 2026-02-08 |
| 9130 | 共栄タンカー | 2.61% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 1897 | 金下建設 | 2.60% | 99,000 | 2026-02-08 |
| 5184 | ニチリン | 2.60% | 373,000 | 2026-02-08 |
| 7305 | 新家工業 | 2.60% | 157,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5905 | 日本製罐 | 2.59% | 36,000 | 2026-02-08 |
| 5444 | 大和工 | 2.58% | 1,675,000 | 2026-02-08 |
| 5018 | MORESCO | 2.58% | 250,000 | 2026-02-08 |
| 8522 | 名古屋銀 | 2.56% | 421,000 | 2026-02-08 |
| 5941 | 中西製作所 | 2.56% | 161,700 | 2026-02-08 |
| 5660 | 神鋼鋼線 | 2.55% | 151,000 | 2026-02-08 |
| 3036 | アルコニックス | 2.55% | 792,000 | 2026-02-08 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 2.52% | 1,540,000 | 2026-02-08 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 2.50% | 3,348,000 | 2026-02-08 |
| 1893 | 五洋建設 | 2.47% | 7,059,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6218 | エンシュウ | 2.47% | 157,000 | 2026-02-08 |
| 6383 | ダイフク | 2.44% | 9,265,000 | 2026-02-08 |
| 4997 | 日本農薬 | 2.44% | 1,997,000 | 2026-02-08 |
| 4114 | 日触媒 | 2.43% | 3,795,000 | 2026-02-08 |
| 9351 | 東洋埠頭 | 2.43% | 188,000 | 2026-02-08 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 2.43% | 212,000 | 2026-02-08 |
| 6768 | タムラ製 | 2.42% | 1,999,000 | 2026-02-08 |
| 9322 | 川西倉庫 | 2.42% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 4023 | クレハ | 2.40% | 1,200,000 | 2026-02-08 |
| 7932 | ニッピ | 2.39% | 69,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6853 | 共和電業 | 2.38% | 660,000 | 2026-02-08 |
| 1736 | オーテック | 2.37% | 405,000 | 2026-02-08 |
| 9173 | 東海汽船 | 2.36% | 52,000 | 2026-02-08 |
| 6490 | PILLAR | 2.36% | 592,000 | 2026-02-08 |
| 5975 | 東プレ | 2.34% | 1,265,000 | 2026-02-08 |
| 9902 | 日伝 | 2.33% | 700,000 | 2026-02-08 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 2.32% | 355,000 | 2026-02-08 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 2.32% | 462,000 | 2026-02-08 |
| 6328 | 荏原実業 | 2.32% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 3156 | レスター | 2.30% | 692,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6436 | アマノ | 2.28% | 1,624,000 | 2026-02-08 |
| 1938 | 日本リーテック | 2.28% | 583,000 | 2026-02-08 |
| 8841 | テーオーシー | 2.27% | 2,130,000 | 2026-02-08 |
| 7914 | 共同印 | 2.26% | 756,000 | 2026-02-08 |
| 9065 | 山九 | 2.18% | 1,212,000 | 2026-02-08 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2.18% | 331,000 | 2026-02-08 |
| 4042 | 東ソー | 2.17% | 7,046,000 | 2026-02-08 |
| 9511 | 沖縄電力 | 2.14% | 1,218,000 | 2026-02-08 |
| 8609 | 岡三 | 2.13% | 4,925,000 | 2026-02-08 |
| 5852 | アーレスティ | 2.13% | 544,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3110 | 日東紡 | 2.12% | 800,000 | 2026-02-08 |
| 7972 | イトーキ | 2.10% | 1,121,000 | 2026-02-08 |
| 3837 | アドソル日進 | 2.08% | 372,000 | 2026-02-08 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 2.05% | 628,000 | 2026-02-08 |
| 3435 | サンコーテクノ | 2.04% | 178,000 | 2026-02-08 |
| 5480 | 冶金工 | 2.01% | 311,000 | 2026-02-08 |
| 3946 | トーモク | 2.01% | 388,000 | 2026-02-08 |
| 7521 | ムサシ | 2.01% | 160,000 | 2026-02-08 |
| 9107 | 川崎汽船 | 1.99% | 12,694,000 | 2026-02-08 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1.98% | 5,466,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4189 | KHネオケム | 1.97% | 733,300 | 2026-02-08 |
| 8001 | 伊藤忠 | 1.97% | 31,200,000 | 2026-02-08 |
| 9513 | Jパワー | 1.97% | 3,608,000 | 2026-02-08 |
| 9888 | UEX | 1.96% | 235,000 | 2026-02-08 |
| 1979 | 大氣社 | 1.96% | 1,318,000 | 2026-02-08 |
| 5021 | コスモエネルギーHD | 1.94% | 1,600,000 | 2026-02-08 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 1.93% | 231,000 | 2026-02-08 |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1.93% | 111,000 | 2026-02-08 |
| 8111 | ゴールドウイン | 1.93% | 914,000 | 2026-02-08 |
| 6326 | クボタ | 1.92% | 22,096,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4044 | セントラル硝子 | 1.92% | 500,000 | 2026-02-08 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 1.89% | 230,000 | 2026-02-08 |
| 7596 | 魚力 | 1.83% | 267,000 | 2026-02-08 |
| 4617 | 中国塗料 | 1.82% | 1,000,000 | 2026-02-08 |
| 5703 | 日軽金HD | 1.82% | 1,126,000 | 2026-02-08 |
| 5351 | 品川リフラ | 1.81% | 852,000 | 2026-02-08 |
| 8002 | 丸紅 | 1.81% | 30,000,000 | 2026-02-08 |
| 8041 | OUGホールディングス | 1.80% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 7990 | グローブライド | 1.80% | 433,000 | 2026-02-08 |
| 3954 | 昭和パックス | 1.80% | 80,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3945 | スパバック | 1.78% | 30,000 | 2026-02-08 |
| 7481 | 尾家産業 | 1.77% | 164,000 | 2026-02-08 |
| 1762 | 高松グループ | 1.77% | 618,000 | 2026-02-08 |
| 9274 | KPPGHD | 1.77% | 1,192,000 | 2026-02-08 |
| 6800 | ヨコオ | 1.76% | 420,000 | 2026-02-08 |
| 6798 | SMK | 1.76% | 127,000 | 2026-02-08 |
| 7762 | シチズン時計 | 1.75% | 4,309,200 | 2026-02-08 |
| 6516 | 山洋電気 | 1.75% | 227,000 | 2026-02-08 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 1.73% | 1,000,000 | 2026-02-08 |
| 3863 | 日本紙 | 1.72% | 2,000,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2195 | G-アミタHD | 1.71% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 2220 | 亀田製菓 | 1.71% | 381,000 | 2026-02-08 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 1.71% | 674,000 | 2026-02-08 |
| 1332 | ニッスイ | 1.70% | 5,325,000 | 2026-02-08 |
| 2897 | 日清食HD | 1.70% | 5,061,000 | 2026-02-08 |
| 6823 | リオン | 1.70% | 210,000 | 2026-02-08 |
| 7751 | キヤノン | 1.69% | 22,558,173 | 2026-02-08 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1.69% | 643,000 | 2026-02-08 |
| 9765 | オオバ | 1.68% | 282,162 | 2026-02-08 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 1.67% | 400,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6309 | 巴工業 | 1.67% | 500,000 | 2026-02-08 |
| 3953 | 大村紙業 | 1.66% | 59,000 | 2026-02-08 |
| 7173 | 東京きらぼし | 1.66% | 509,000 | 2026-02-08 |
| 6703 | OKI | 1.63% | 1,419,000 | 2026-02-08 |
| 8253 | クレディセゾン | 1.62% | 3,000,000 | 2026-02-08 |
| 5988 | パイオラックス | 1.62% | 600,000 | 2026-02-08 |
| 9005 | 東急 | 1.59% | 9,906,000 | 2026-02-08 |
| 7729 | 東京精密 | 1.59% | 672,000 | 2026-02-08 |
| 9505 | 北陸電力 | 1.59% | 3,341,000 | 2026-02-08 |
| 1333 | マルハニチロ | 1.58% | 799,350 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3434 | アルファ | 1.57% | 160,000 | 2026-02-08 |
| 5410 | 合同製鐵 | 1.57% | 270,000 | 2026-02-08 |
| 5411 | JFE | 1.53% | 9,776,000 | 2026-02-08 |
| 8750 | 第一生命HD | 1.51% | 56,000,000 | 2026-02-08 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 1.51% | 201,000 | 2026-02-08 |
| 7819 | 粧美堂 | 1.49% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 5491 | 日本金属 | 1.49% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 6384 | 昭和真空 | 1.48% | 96,000 | 2026-02-08 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1.46% | 7,666,000 | 2026-02-08 |
| 1960 | サンテック | 1.44% | 231,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 3766 | システムズD | 1.43% | 50,000 | 2026-02-08 |
| 1417 | ミライト・ワン | 1.42% | 1,300,000 | 2026-02-08 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 1.41% | 1,122,000 | 2026-02-08 |
| 7980 | 重松製作所 | 1.39% | 100,000 | 2026-02-08 |
| 8098 | 稲畑産業 | 1.39% | 744,000 | 2026-02-08 |
| 8613 | 丸三証券 | 1.39% | 940,000 | 2026-02-08 |
| 7270 | SUBARU | 1.37% | 10,078,000 | 2026-02-08 |
| 7012 | 川崎重工業 | 1.33% | 2,239,000 | 2026-02-08 |
| 8908 | 毎日コムネット | 1.33% | 240,000 | 2026-02-08 |
| 7609 | ダイトロン | 1.31% | 139,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4031 | 片倉コープアグリ | 1.30% | 132,000 | 2026-02-08 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 1.29% | 907,000 | 2026-02-08 |
| 6403 | 水道機工 | 1.23% | 53,000 | 2026-02-08 |
| 6481 | THK | 1.23% | 1,600,000 | 2026-02-08 |
| 6615 | UMCエレ | 1.18% | 335,000 | 2026-02-08 |
| 9837 | モリト | 1.17% | 352,000 | 2026-02-08 |
| 9001 | 東武鉄道 | 1.16% | 2,326,000 | 2026-02-08 |
| 6111 | 旭精機工業 | 1.13% | 35,000 | 2026-02-08 |
| 9846 | 天満屋ストア | 1.12% | 129,000 | 2026-02-08 |
| 6750 | エレコム | 1.09% | 1,008,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 5928 | アルメタックス | 1.02% | 121,000 | 2026-02-08 |
| 4091 | 日本酸素HD | 1.00% | 4,332,000 | 2026-02-08 |
| 6368 | オルガノ | 1.00% | 464,000 | 2026-02-08 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 0.96% | 400,000 | 2026-02-08 |
| 6904 | 原田工業 | 0.92% | 200,000 | 2026-02-08 |
| 8060 | キヤノンMJ | 0.90% | 1,001,000 | 2026-02-08 |
| 7522 | ワタミ | 0.89% | 379,000 | 2026-02-08 |
| 9104 | 商船三井 | 0.87% | 3,150,000 | 2026-02-08 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 0.82% | 27,000 | 2026-02-08 |
| 9827 | リリカラ | 0.78% | 99,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 2686 | ジーフット | 0.70% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 1948 | 弘電社 | 0.65% | 58,000 | 2026-02-08 |
| 1419 | タマホーム | 0.38% | 112,500 | 2026-02-08 |
| 7616 | コロワイド | 0.33% | 354,375 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク