👥
みずほ信託銀行の保有銘柄
最終更新日: 2026-02-08
大株主として記載されている銘柄の一覧です。
※ 直近の有価証券報告書や決算短信に基づくデータです。現在の実際の保有状況とは異なる場合があります。
保有銘柄リスト
41 銘柄| コード | 銘柄名 | 保有比率 | 保有株数 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 8131 | ミツウロコG | 5.33% | 3,044,000 | 2026-02-08 |
| 9355 | リンコー | 4.96% | 134,000 | 2026-02-08 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 4.75% | 69,000 | 2026-02-08 |
| 6144 | 西部電機 | 4.13% | 626,000 | 2026-02-08 |
| 9319 | 中央倉庫 | 3.97% | 756,000 | 2026-02-08 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 3.33% | 40,000 | 2026-02-08 |
| 4709 | IDホールディングス | 3.24% | 559,000 | 2026-02-08 |
| 9723 | 京都ホテル | 2.90% | 350,000 | 2026-02-08 |
| 4234 | サンエー化研 | 2.65% | 300,000 | 2026-02-08 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 2.65% | 569,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 4616 | 川上塗料 | 2.60% | 26,000 | 2026-02-08 |
| 1810 | 松井建設 | 2.50% | 764,000 | 2026-02-08 |
| 6998 | 日タングス | 2.48% | 128,000 | 2026-02-08 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 2.38% | 230,000 | 2026-02-08 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2.30% | 1,003,000 | 2026-02-08 |
| 6218 | エンシュウ | 2.28% | 145,000 | 2026-02-08 |
| 8181 | 東天紅 | 2.25% | 58,000 | 2026-02-08 |
| 6463 | TPR | 2.23% | 766,000 | 2026-02-08 |
| 3551 | ダイニック | 2.18% | 185,000 | 2026-02-08 |
| 3302 | 帝国繊維 | 2.17% | 598,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 7938 | リーガル | 2.09% | 68,000 | 2026-02-08 |
| 7932 | ニッピ | 2.08% | 60,000 | 2026-02-08 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 2.03% | 465,000 | 2026-02-08 |
| 7130 | ヤマエグループHD | 1.98% | 549,000 | 2026-02-08 |
| 9308 | 乾汽船 | 1.92% | 501,000 | 2026-02-08 |
| 6316 | 丸山製作所 | 1.79% | 90,000 | 2026-02-08 |
| 5268 | 旭コンクリ | 1.74% | 230,900 | 2026-02-08 |
| 6794 | フォスター電機 | 1.62% | 405,000 | 2026-02-08 |
| 4023 | クレハ | 1.60% | 799,000 | 2026-02-08 |
| 9173 | 東海汽船 | 1.59% | 35,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 6513 | オリジン | 1.55% | 104,000 | 2026-02-08 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 1.49% | 926,800 | 2026-02-08 |
| 7305 | 新家工業 | 1.49% | 90,000 | 2026-02-08 |
| 1835 | 東鉄工業 | 1.45% | 525,000 | 2026-02-08 |
| 6675 | サクサ | 1.44% | 90,000 | 2026-02-08 |
| 4673 | 川崎地質 | 1.42% | 15,000 | 2026-02-08 |
| 6440 | JUKI | 1.34% | 401,000 | 2026-02-08 |
| 5660 | 神鋼鋼線 | 1.32% | 78,000 | 2026-02-08 |
| 9039 | サカイ引越センター | 0.95% | 400,000 | 2026-02-08 |
| 7506 | ハウスローゼ | 0.83% | 39,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク | ||||
| 1832 | 北海電工 | 0.43% | 90,000 | 2026-02-08 |
スポンサーリンク