増配銘柄一覧|日本株の最新増配ランキング
日本株の増配銘柄を一覧で紹介します。 年間の配当予想が上方修正された銘柄を対象に、増加率の高い順に表示しています。 高配当投資やインカムゲインを重視する投資家にとって、増配は企業の安定した収益力と還元姿勢を示す重要な指標です。
| 銘柄名 (コード) | 配当増加率 | 配当予想 (年間) | 発表日 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
1997 / TDnet | +42.1% | 135円 前回: 95円 | 2026-07-03 | 決算・修正詳細 → |
4187 / TDnet | +7.5% | 86円 前回: 80円 | 2026-07-02 | 決算・修正詳細 → |
6363 / TDnet | +6.3% | 68円 前回: 64円 | 2026-07-01 | 決算・修正詳細 → |
5967 / TDnet | +44.4% | 13円 前回: 9円 | 2026-06-30 | 決算・修正詳細 → |
3494 / TDnet | +9.4% | 7円 前回: 6.4円 | 2026-06-30 | 決算・修正詳細 → |
9956 / TDnet | +8.1% | 80円 前回: 74円 | 2026-06-30 | 決算・修正詳細 → |
3134 / TDnet | +650.0% | 22.5円 前回: 3円 | 2026-06-26 | 決算・修正詳細 → |
3696 / TDnet | +50.0% | 90円 前回: 60円 | 2026-06-25 | 決算・修正詳細 → |
3010 / TDnet | +100.0% | 10円 前回: 5円 | 2026-06-24 | 決算・修正詳細 → |
550A / TDnet | +7.1% | 75円 前回: 70円 | 2026-06-24 | 決算・修正詳細 → |
8136 / TDnet | +4.5% | 69円 前回: 66円 | 2026-06-23 | 決算・修正詳細 → |
6533 / TDnet | +130.8% | 30円 前回: 13円 | 2026-06-22 | 決算・修正詳細 → |
6327 / TDnet | +42.9% | 20円 前回: 14円 | 2026-06-19 | 決算・修正詳細 → |
7740 / TDnet | +37.8% | 51円 前回: 37円 | 2026-06-16 | 決算・修正詳細 → |
2410 / TDnet | +23.1% | 160円 前回: 130円 | 2026-06-16 | 決算・修正詳細 → |
4495 / TDnet | +5.6% | 38円 前回: 36円 | 2026-06-16 | 決算・修正詳細 → |
166A / TDnet | +25.0% | 50円 前回: 40円 | 2026-06-15 | 決算・修正詳細 → |
5885 / TDnet | +22.2% | 44円 前回: 36円 | 2026-06-15 | 決算・修正詳細 → |
3992 / TDnet | +16.7% | 14円 前回: 12円 | 2026-06-15 | 決算・修正詳細 → |
7782 / TDnet | +12.5% | 18円 前回: 16円 | 2026-06-15 | 決算・修正詳細 → |
7050 / TDnet | +7.7% | 70円 前回: 65円 | 2026-06-15 | 決算・修正詳細 → |
410A / TDnet | +4.8% | 50.56円 前回: 48.24円 | 2026-06-15 | 決算・修正詳細 → |
7810 / TDnet | +80.0% | 0.63円 前回: 0.35円 | 2026-06-12 | 決算・修正詳細 → |
6547 / TDnet | +30.0% | 52円 前回: 40円 | 2026-06-12 | 決算・修正詳細 → |
212A / TDnet | +10.9% | 51円 前回: 46円 | 2026-06-12 | 決算・修正詳細 → |
6225 / TDnet | +5.9% | 36円 前回: 34円 | 2026-06-12 | 決算・修正詳細 → |
272A / TDnet | +5.4% | 39円 前回: 37円 | 2026-06-11 | 決算・修正詳細 → |
6577 / TDnet | +30.0% | 26円 前回: 20円 | 2026-06-10 | 決算・修正詳細 → |
3028 / TDnet | +10.0% | 55円 前回: 50円 | 2026-06-10 | 決算・修正詳細 → |
7812 / TDnet | +2.0% | 104円 前回: 102円 | 2026-06-10 | 決算・修正詳細 → |
6850 / TDnet | +6.3% | 42.5円 前回: 40円 | 2026-06-09 | 決算・修正詳細 → |
2645 / TDnet | +533.3% | 1900円 前回: 300円 | 2026-06-08 | 決算・修正詳細 → |
3350 / TDnet | +206.3% | 36.75円 前回: 12円 | 2026-06-08 | 決算・修正詳細 → |
2646 / TDnet | +83.3% | 3300円 前回: 1800円 | 2026-06-08 | 決算・修正詳細 → |
4431 / TDnet | +20.0% | 24円 前回: 20円 | 2026-06-08 | 決算・修正詳細 → |
2847 / TDnet | +20.0% | 1800円 前回: 1500円 | 2026-06-08 | 決算・修正詳細 → |
2644 / TDnet | +20.0% | 1200円 前回: 1000円 | 2026-06-08 | 決算・修正詳細 → |
2848 / TDnet | +14.3% | 2400円 前回: 2100円 | 2026-06-08 | 決算・修正詳細 → |
3662 / TDnet | +27.3% | 28円 前回: 22円 | 2026-06-05 | 決算・修正詳細 → |
6866 / TDnet | +20.0% | 240円 前回: 200円 | 2026-06-05 | 決算・修正詳細 → |
436A / TDnet | +18.8% | 38円 前回: 32円 | 2026-06-05 | 決算・修正詳細 → |
6309 / TDnet | +5.6% | 76円 前回: 72円 | 2026-06-05 | 決算・修正詳細 → |
3663 / TDnet | +5.3% | 40円 前回: 38円 | 2026-06-05 | 決算・修正詳細 → |
9824 / TDnet | +6.7% | 160円 前回: 150円 | 2026-06-04 | 決算・修正詳細 → |
4826 / TDnet | +11.1% | 20円 前回: 18円 | 2026-06-03 | 決算・修正詳細 → |
8057 / TDnet | +9.1% | 72円 前回: 66円 | 2026-06-03 | 決算・修正詳細 → |
2518 / TDnet | +10.5% | 2100円 前回: 1900円 | 2026-06-01 | 決算・修正詳細 → |
2593 / TDnet | +8.3% | 52円 前回: 48円 | 2026-06-01 | 決算・修正詳細 → |
2643 / TDnet | +3.2% | 3200円 前回: 3100円 | 2026-06-01 | 決算・修正詳細 → |
6307 / TDnet | +100.0% | 30円 前回: 15円 | 2026-05-29 | 決算・修正詳細 → |
増配銘柄への投資戦略
連動する増益トレンド
増配は通常、業績の拡大とセットで行われます。配当だけでなく、利益成長による株価上昇(キャピタルゲイン)も期待できる場合が多いです。
下値の堅さ
配当利回りが高まると、株価下落時に利回り狙いの買いが入りやすくなり、下値公差が強まる傾向があります。
株主還元姿勢
配当性向の引き上げや累進配当の導入を同時に発表する銘柄は、経営サイドが株価を重視している証拠です。