増配銘柄一覧|日本株の最新増配ランキング
日本株の増配銘柄を一覧で紹介します。 年間の配当予想が上方修正された銘柄を対象に、増加率の高い順に表示しています。 高配当投資やインカムゲインを重視する投資家にとって、増配は企業の安定した収益力と還元姿勢を示す重要な指標です。
| 銘柄名 (コード) | 配当増加率 | 配当予想 (年間) | 発表日 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
9007 / TDnet | +37.5% | 55円 前回: 40円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
9353 / TDnet | +35.0% | 54円 前回: 40円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
7231 / TDnet | +26.2% | 130円 前回: 103円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
4752 / TDnet | +20.0% | 66円 前回: 55円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
1981 / TDnet | +19.0% | 50円 前回: 42円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
7947 / TDnet | +18.7% | 73円 前回: 61.5円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
6418 / TDnet | +15.0% | 46円 前回: 40円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
7864 / TDnet | +14.1% | 81円 前回: 71円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
7287 / TDnet | +12.5% | 90円 前回: 80円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
6544 / TDnet | +10.5% | 21円 前回: 19円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
4527 / TDnet | +8.7% | 50円 前回: 46円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
2378 / TDnet | +8.3% | 13円 前回: 12円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
7480 / TDnet | +8.3% | 111.5円 前回: 103円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
5133 / TDnet | +8.0% | 5.4円 前回: 5円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
7823 / TDnet | +7.1% | 30円 前回: 28円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
2269 / TDnet | +5.0% | 105円 前回: 100円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
7368 / TDnet | +1.6% | 62円 前回: 61円 | 2026-05-21 | 決算・修正詳細 → |
3673 / TDnet | +158.3% | 15.5円 前回: 6円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
3918 / TDnet | +128.0% | 57円 前回: 25円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
9913 / TDnet | +102.6% | 154円 前回: 76円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
7893 / TDnet | +61.5% | 42円 前回: 26円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
4208 / TDnet | +45.5% | 160円 前回: 110円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
6923 / TDnet | +44.4% | 104円 前回: 72円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
5208 / TDnet | +25.8% | 122円 前回: 97円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
5406 / TDnet | +25.0% | 100円 前回: 80円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
4386 / TDnet | +16.0% | 29円 前回: 25円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
8593 / TDnet | +15.0% | 46円 前回: 40円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
8103 / TDnet | +10.5% | 42円 前回: 38円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
8887 / TDnet | +8.3% | 13円 前回: 12円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
3768 / TDnet | +6.7% | 16円 前回: 15円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
4667 / TDnet | +5.7% | 37円 前回: 35円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
6254 / TDnet | +1.3% | 81円 前回: 80円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
8207 / TDnet | +0.3% | 40118円 前回: 40000円 | 2026-05-20 | 決算・修正詳細 → |
7946 / TDnet | +177.8% | 20円 前回: 7.2円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
3032 / TDnet | +100.0% | 6円 前回: 3円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
3238 / TDnet | +66.7% | 5円 前回: 3円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
4062 / TDnet | +50.0% | 30円 前回: 20円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
6958 / TDnet | +40.0% | 28円 前回: 20円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
8163 / TDnet | +33.3% | 10円 前回: 7.5円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
5233 / TDnet | +25.0% | 100円 前回: 80円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
1577 / TDnet | +15.0% | 720円 前回: 626円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
9551 / TDnet | +14.3% | 80円 前回: 70円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
5714 / TDnet | +8.9% | 368円 前回: 338円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
7313 / TDnet | +8.4% | 90円 前回: 83円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
7561 / TDnet | +7.7% | 14円 前回: 13円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
6996 / TDnet | +5.7% | 37円 前回: 35円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
6737 / TDnet | +4.8% | 110円 前回: 105円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
8218 / TDnet | +3.7% | 56円 前回: 54円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
8275 / TDnet | +3.3% | 31円 前回: 30円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
1489 / TDnet | +2.6% | 39円 前回: 38円 | 2026-05-19 | 決算・修正詳細 → |
増配銘柄への投資戦略
連動する増益トレンド
増配は通常、業績の拡大とセットで行われます。配当だけでなく、利益成長による株価上昇(キャピタルゲイン)も期待できる場合が多いです。
下値の堅さ
配当利回りが高まると、株価下落時に利回り狙いの買いが入りやすくなり、下値公差が強まる傾向があります。
株主還元姿勢
配当性向の引き上げや累進配当の導入を同時に発表する銘柄は、経営サイドが株価を重視している証拠です。