増配銘柄一覧|日本株の最新増配ランキング
日本株の増配銘柄を一覧で紹介します。 年間の配当予想が上方修正された銘柄を対象に、増加率の高い順に表示しています。 高配当投資やインカムゲインを重視する投資家にとって、増配は企業の安定した収益力と還元姿勢を示す重要な指標です。
| 銘柄名 (コード) | 配当増加率 | 配当予想 (年間) | 発表日 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
6469 / TDnet | +20.0% | 18円 前回: 15円 | 2026-04-03 | 決算・修正詳細 → |
6279 / TDnet | +20.0% | 12円 前回: 10円 | 2026-04-03 | 決算・修正詳細 → |
4394 / TDnet | +19.0% | 25円 前回: 21円 | 2026-04-03 | 決算・修正詳細 → |
3665 / TDnet | +200.0% | 30円 前回: 10円 | 2026-04-02 | 決算・修正詳細 → |
1965 / TDnet | +57.4% | 170円 前回: 108円 | 2026-03-31 | 決算・修正詳細 → |
7485 / TDnet | +13.0% | 161円 前回: 142.5円 | 2026-03-31 | 決算・修正詳細 → |
7189 / TDnet | +7.3% | 118円 前回: 110円 | 2026-03-31 | 決算・修正詳細 → |
8803 / TDnet | +4.3% | 97円 前回: 93円 | 2026-03-31 | 決算・修正詳細 → |
3765 / TDnet | +50.0% | 90円 前回: 60円 | 2026-03-30 | 決算・修正詳細 → |
1801 / TDnet | +24.0% | 310円 前回: 250円 | 2026-03-30 | 決算・修正詳細 → |
8227 / TDnet | +7.5% | 215円 前回: 200円 | 2026-03-30 | 決算・修正詳細 → |
4203 / TDnet | +4.8% | 110円 前回: 105円 | 2026-03-30 | 決算・修正詳細 → |
6035 / TDnet | +40.0% | 28円 前回: 20円 | 2026-03-27 | 決算・修正詳細 → |
8377 / TDnet | +22.2% | 110円 前回: 90円 | 2026-03-27 | 決算・修正詳細 → |
5282 / TDnet | +20.0% | 12円 前回: 10円 | 2026-03-27 | 決算・修正詳細 → |
9708 / TDnet | +16.7% | 7円 前回: 6円 | 2026-03-27 | 決算・修正詳細 → |
6463 / TDnet | +8.0% | 54円 前回: 50円 | 2026-03-27 | 決算・修正詳細 → |
8387 / TDnet | +7.1% | 60円 前回: 56円 | 2026-03-27 | 決算・修正詳細 → |
429A / TDnet | +3.0% | 56円 前回: 54.39円 | 2026-03-27 | 決算・修正詳細 → |
3350 / TDnet | +2900.0% | 12円 前回: 0.4円 | 2026-03-26 | 決算・修正詳細 → |
6562 / TDnet | +137.2% | 12円 前回: 5.06円 | 2026-03-26 | 決算・修正詳細 → |
3353 / TDnet | +84.6% | 120円 前回: 65円 | 2026-03-26 | 決算・修正詳細 → |
8616 / TDnet | +78.6% | 50円 前回: 28円 | 2026-03-26 | 決算・修正詳細 → |
8609 / TDnet | +66.7% | 50円 前回: 30円 | 2026-03-26 | 決算・修正詳細 → |
7175 / TDnet | +32.7% | 73円 前回: 55円 | 2026-03-26 | 決算・修正詳細 → |
6703 / TDnet | +30.0% | 65円 前回: 50円 | 2026-03-26 | 決算・修正詳細 → |
6675 / TDnet | +27.1% | 305円 前回: 240円 | 2026-03-26 | 決算・修正詳細 → |
7389 / TDnet | +22.7% | 135円 前回: 110円 | 2026-03-26 | 決算・修正詳細 → |
4763 / TDnet | +11.1% | 50円 前回: 45円 | 2026-03-26 | 決算・修正詳細 → |
5953 / TDnet | +50.0% | 150円 前回: 100円 | 2026-03-25 | 決算・修正詳細 → |
9976 / TDnet | +50.0% | 30円 前回: 20円 | 2026-03-25 | 決算・修正詳細 → |
8697 / TDnet | +22.0% | 61円 前回: 50円 | 2026-03-25 | 決算・修正詳細 → |
7608 / TDnet | +14.6% | 47円 前回: 41円 | 2026-03-25 | 決算・修正詳細 → |
3035 / TDnet | +11.1% | 20円 前回: 18円 | 2026-03-25 | 決算・修正詳細 → |
8367 / TDnet | +7.9% | 205円 前回: 190円 | 2026-03-25 | 決算・修正詳細 → |
3804 / TDnet | +3.1% | 33円 前回: 32円 | 2026-03-25 | 決算・修正詳細 → |
4990 / TDnet | +66.7% | 10円 前回: 6円 | 2026-03-24 | 決算・修正詳細 → |
7878 / TDnet | +20.0% | 30円 前回: 25円 | 2026-03-24 | 決算・修正詳細 → |
8714 / TDnet | +14.3% | 24円 前回: 21円 | 2026-03-24 | 決算・修正詳細 → |
2204 / TDnet | +7.1% | 75円 前回: 70円 | 2026-03-24 | 決算・修正詳細 → |
4109 / TDnet | +5.9% | 180円 前回: 170円 | 2026-03-24 | 決算・修正詳細 → |
3965 / TDnet | +5.3% | 20円 前回: 19円 | 2026-03-24 | 決算・修正詳細 → |
5333 / TDnet | +5.3% | 80円 前回: 76円 | 2026-03-24 | 決算・修正詳細 → |
8700 / TDnet | +66.7% | 100円 前回: 60円 | 2026-03-23 | 決算・修正詳細 → |
1921 / TDnet | +50.0% | 36円 前回: 24円 | 2026-03-23 | 決算・修正詳細 → |
7213 / TDnet | +48.1% | 20円 前回: 13.5円 | 2026-03-23 | 決算・修正詳細 → |
2737 / TDnet | +25.6% | 540円 前回: 430円 | 2026-03-23 | 決算・修正詳細 → |
2993 / TDnet | +25.0% | 125円 前回: 100円 | 2026-03-23 | 決算・修正詳細 → |
8708 / TDnet | +21.9% | 117円 前回: 96円 | 2026-03-23 | 決算・修正詳細 → |
8844 / TDnet | +15.8% | 44円 前回: 38円 | 2026-03-23 | 決算・修正詳細 → |
増配銘柄への投資戦略
連動する増益トレンド
増配は通常、業績の拡大とセットで行われます。配当だけでなく、利益成長による株価上昇(キャピタルゲイン)も期待できる場合が多いです。
下値の堅さ
配当利回りが高まると、株価下落時に利回り狙いの買いが入りやすくなり、下値公差が強まる傾向があります。
株主還元姿勢
配当性向の引き上げや累進配当の導入を同時に発表する銘柄は、経営サイドが株価を重視している証拠です。