増配銘柄一覧|日本株の最新増配ランキング
日本株の増配銘柄を一覧で紹介します。 年間の配当予想が上方修正された銘柄を対象に、増加率の高い順に表示しています。 高配当投資やインカムゲインを重視する投資家にとって、増配は企業の安定した収益力と還元姿勢を示す重要な指標です。
| 銘柄名 (コード) | 配当増加率 | 配当予想 (年間) | 発表日 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
1485 / TDnet | +32.1% | 457円 前回: 346円 | 2026-08-19 | 決算・修正詳細 → |
1348 / TDnet | +22.9% | 43円 前回: 35円 | 2026-08-19 | 決算・修正詳細 → |
1593 / TDnet | +15.7% | 361円 前回: 312円 | 2026-08-19 | 決算・修正詳細 → |
1346 / TDnet | +14.9% | 423円 前回: 368円 | 2026-08-19 | 決算・修正詳細 → |
1325 / TDnet | +13.0% | 1210円 前回: 1071円 | 2026-08-19 | 決算・修正詳細 → |
1321 / TDnet | +12.3% | 8120円 前回: 7230円 | 2026-08-19 | 決算・修正詳細 → |
3076 / TDnet | +12.0% | 140円 前回: 125円 | 2026-08-19 | 決算・修正詳細 → |
3470 / TDnet | +1.4% | 3561円 前回: 3512円 | 2026-08-19 | 決算・修正詳細 → |
2083 / TDnet | +33.3% | 2000円 前回: 1500円 | 2026-08-18 | 決算・修正詳細 → |
6327 / TDnet | +15.0% | 23円 前回: 20円 | 2026-08-18 | 決算・修正詳細 → |
2735 / TDnet | +15.0% | 23円 前回: 20円 | 2026-08-18 | 決算・修正詳細 → |
7532 / TDnet | +11.8% | 9.5円 前回: 8.5円 | 2026-08-18 | 決算・修正詳細 → |
3168 / TDnet | +33.3% | 40円 前回: 30円 | 2026-08-17 | 決算・修正詳細 → |
2927 / TDnet | +11.1% | 40円 前回: 36円 | 2026-08-17 | 決算・修正詳細 → |
9284 / TDnet | +4.5% | 3169円 前回: 3032円 | 2026-08-17 | 決算・修正詳細 → |
8955 / TDnet | +1.5% | 4320円 前回: 4258円 | 2026-08-17 | 決算・修正詳細 → |
3140 / TDnet | +187.5% | 11.5円 前回: 4円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
7320 / TDnet | +50.0% | 30円 前回: 20円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
4346 / TDnet | +50.0% | 30円 前回: 20円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
4657 / TDnet | +50.0% | 12円 前回: 8円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
173A / TDnet | +44.4% | 65円 前回: 45円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
2926 / TDnet | +33.3% | 4円 前回: 3円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
1788 / TDnet | +30.0% | 130円 前回: 100円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
3933 / TDnet | +27.8% | 23円 前回: 18円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
7120 / TDnet | +25.7% | 44円 前回: 35円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
4019 / TDnet | +25.0% | 10円 前回: 8円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
6376 / TDnet | +20.0% | 60円 前回: 50円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
5074 / TDnet | +18.1% | 9.54円 前回: 8.08円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
3769 / TDnet | +18.1% | 170円 前回: 144円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
7350 / TDnet | +17.6% | 200円 前回: 170円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
7936 / TDnet | +15.8% | 44円 前回: 38円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
1716 / TDnet | +12.5% | 45円 前回: 40円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
5579 / TDnet | +12.3% | 64円 前回: 57円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
4299 / TDnet | +10.9% | 51円 前回: 46円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
6033 / TDnet | +9.7% | 68円 前回: 62円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
3927 / TDnet | +6.7% | 16円 前回: 15円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
5592 / TDnet | +5.3% | 40円 前回: 38円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
7371 / TDnet | +3.8% | 27円 前回: 26円 | 2026-08-14 | 決算・修正詳細 → |
3633 / TDnet | +79.6% | 167円 前回: 93円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
3710 / TDnet | +66.7% | 10円 前回: 6円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
4193 / TDnet | +30.0% | 52円 前回: 40円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
3649 / TDnet | +22.7% | 27円 前回: 22円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
6547 / TDnet | +9.6% | 57円 前回: 52円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
9435 / TDnet | +7.2% | 800円 前回: 746円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
6340 / TDnet | +5.3% | 100円 前回: 95円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
9346 / TDnet | +4.9% | 64円 前回: 61円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
8043 / TDnet | +4.0% | 52円 前回: 50円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
3197 / TDnet | +3.8% | 27円 前回: 26円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
197A / TDnet | +3.6% | 29円 前回: 28円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
3300 / TDnet | +1.8% | 112円 前回: 110円 | 2026-08-13 | 決算・修正詳細 → |
増配銘柄への投資戦略
連動する増益トレンド
増配は通常、業績の拡大とセットで行われます。配当だけでなく、利益成長による株価上昇(キャピタルゲイン)も期待できる場合が多いです。
下値の堅さ
配当利回りが高まると、株価下落時に利回り狙いの買いが入りやすくなり、下値公差が強まる傾向があります。
株主還元姿勢
配当性向の引き上げや累進配当の導入を同時に発表する銘柄は、経営サイドが株価を重視している証拠です。